当選番号検索 (7609) - Numbers4(ナンバーズ4)
| 検索結果 | 7 | 6 | 0 | 9 |
|---|
ナンバーズ4の当選数字の検索結果と過去データです。
検索数字(7609)は、ストレートが 1回 、ボックスが 22回 、過去に当選しました。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(7609)の総評
「7609」は過去データ上、当選回数は期待値よりやや多く比較的安定した出現頻度の数字です。直近では第6255回以降出現しておらず、出現間隔が大きく空いている状況です。あわせて、合計22は平均付近から外れた値です。
過去傾向を踏まえると、現在の動向が注目されやすい数字のひとつといえます。
総評の根拠(共通)
- 桁合計:22(理論平均:18)
- 重複パターン:なし(重複なし(4桁すべて異なる))
- 最新回号:第6900回
- 期待値(全6900回):ストレート約0.7回(10000通り)/ ボックス約9.8回(705通り)
総評の根拠(ストレート)
- 過去の当選回数:1回
- 前回の当選回号:第2639回
- 前回当選からの経過:4261回
総評の根拠(ボックス)
- 過去の当選回数:22回
- 前回の当選回号:第6255回
- 前回当選からの経過:645回
目次
![]() |
検索数字(7609)の過去の当選回数
検索数字(7609)の過去の当選回数です。検索数字(7609)は、ストレートが 1回 、ボックスが 22回 、過去に当選しました。
全6900回のストレートの期待値は 0.7回、ボックスの期待値は 9.8回です。
回数が期待値以上の場合は
、期待値未満の場合は
で表示しています。| 過去の当選回数 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 1回 | 1,108,500円 (平均) |
| ボックス: | 22回 | 47,736円 (平均) |
検索数字(7609)の前回の当選回号
検索数字(7609)の前回の当選回号です。平均で、ストレートは 6,900回号、ボックスは 314回号ごとに当選しています。
| 前回の当選回号 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 第2639回 | 4,261回前 |
| ボックス: | 第6255回 | 645回前 |
検索数字(7609)の桁合計の当選回数
検索数字(7609)の桁合計は 22 で、ボックスの過去の当選回数は 389回 です。ナンバーズ4の桁合計の平均値は 18 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(7609)の過去当選回数
検索数字(7609)でのストレートの過去の当選回数は 1回 で、期待値の 0.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第2639回 で、抽選日は 2009年7月14日(火) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第2639回 | 2009年7月14日(火) | 7609 | 1,108,500円 | 46,100円 | 577,300円 | 23,000円 |
ボックス(7609)の過去当選回数
検索数字(7609)でのボックスの過去の当選回数は 22回 で、期待値の 9.8 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6255回 で、抽選日は 2023年7月17日(月) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0366回 | 1998年3月18日(水) | 6907 | 964,000円 | 40,100円 | 502,000円 | 20,000円 |
| 第1297回 | 2004年3月24日(水) | 0769 | 1,550,200円 | 64,500円 | 807,300円 | 32,200円 |
| 第2131回 | 2007年7月24日(火) | 6097 | 1,058,100円 | 44,000円 | 551,000円 | 22,000円 |
| 第2457回 | 2008年10月28日(火) | 0967 | 1,709,900円 | 71,200円 | 890,500円 | 35,600円 |
| 第2570回 | 2009年4月8日(水) | 9607 | 1,330,900円 | 55,400円 | 693,100円 | 27,700円 |
| 第2639回 | 2009年7月14日(火) | 7609 | 1,108,500円 | 46,100円 | 577,300円 | 23,000円 |
| 第2641回 | 2009年7月16日(木) | 6970 | 1,100,200円 | 45,800円 | 573,000円 | 22,900円 |
| 第2840回 | 2010年4月23日(金) | 0679 | 893,300円 | 37,200円 | 465,200円 | 18,600円 |
| 第3102回 | 2011年4月28日(木) | 9607 | 1,230,600円 | 51,200円 | 640,900円 | 25,600円 |
| 第3211回 | 2011年9月28日(水) | 0796 | 1,081,100円 | 45,000円 | 563,000円 | 22,500円 |
| 第3518回 | 2012年12月4日(火) | 9607 | 864,400円 | 36,000円 | 450,200円 | 18,000円 |
| 第3652回 | 2013年6月14日(金) | 9706 | 1,108,300円 | 46,100円 | 577,200円 | 23,000円 |
| 第4305回 | 2015年12月25日(金) | 6790 | 898,900円 | 37,400円 | 468,100円 | 18,700円 |
| 第4816回 | 2017年12月15日(金) | 6907 | 1,179,700円 | 49,100円 | 614,400円 | 24,500円 |
| 第4907回 | 2018年4月26日(木) | 0796 | 1,471,300円 | 61,300円 | 766,300円 | 30,600円 |
| 第5020回 | 2018年10月2日(火) | 6709 | 891,200円 | 37,100円 | 464,100円 | 18,500円 |
| 第5091回 | 2019年1月15日(火) | 9670 | 1,418,300円 | 59,000円 | 738,600円 | 29,500円 |
| 第5465回 | 2020年6月26日(金) | 6079 | 1,039,000円 | 43,200円 | 541,100円 | 21,600円 |
| 第5678回 | 2021年4月23日(金) | 9706 | 1,006,100円 | 41,900円 | 524,000円 | 20,900円 |
| 第5994回 | 2022年7月13日(水) | 0679 | 953,500円 | 39,700円 | 496,600円 | 19,800円 |
| 第6221回 | 2023年5月30日(火) | 7906 | 1,170,500円 | 48,700円 | 609,600円 | 24,300円 |
| 第6255回 | 2023年7月17日(月) | 9760 | 1,206,600円 | 50,200円 | 628,400円 | 25,100円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6900回) の当選番号の結果速報です。| 第6900回 2026年1月19日(月) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8174 | |||||||||||||||||
| ストレート | 1,248,200円 | 11口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 52,000円 | 385口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 650,100円 | 47口 | |||||||||||||||
| ボックス | 26,000円 | 1,550口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第6891回 〜 第6900回)
ナンバーズ4の過去10回 (第6891回〜第6900回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6900回 | 2026年1月19日(月) | 8174 | ストレート:1本 ボックス:10本 |
| 第6899回 | 2026年1月16日(金) | 6436 | ボックス:6本 |
| 第6898回 | 2026年1月15日(木) | 8060 | ストレート:1本 ボックス:7本 |
| 第6897回 | 2026年1月14日(水) | 2404 | ストレート:1本 ボックス:3本 |
| 第6896回 | 2026年1月13日(火) | 2699 | ボックス:3本 |
| 第6895回 | 2026年1月12日(月) | 2827 | ストレート:1本 ボックス:7本 |
| 第6894回 | 2026年1月9日(金) | 6551 | ストレート:1本 ボックス:6本 |
| 第6893回 | 2026年1月8日(木) | 1632 | ボックス:8本 |
| 第6892回 | 2026年1月7日(水) | 7263 | ボックス:10本 |
| 第6891回 | 2026年1月6日(火) | 2300 | ストレート:1本 ボックス:1本 |
ナンバーズ4 とは
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
詳細はこちら (ナンバーズ4の特徴)
ナンバーズ4 の当選条件
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
スポンサーリンク
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートをまとめています。 |







