当選金ワースト50 (ストレート) - Numbers4(ナンバーズ4)
ナンバーズ4のストレートの当選金のワーストランキング 50位です。ナンバーズ4の当選金ランキング
ストレート ベスト50(多い順)![]() | ストレート ワースト50(少ない順)![]() |
ストレートの当選金ワースト50
順位 | 回号 | 当選番号 | 当選金 | 口数 |
---|---|---|---|---|
1 | 第6165回 (2023-03-13) | 3588 | 126,900円 | 349口 |
2 | 第0019回 (1995-01-24) | 1013 | 156,600円 | - 口 |
3 | 第1467回 (2004-12-27) | 1224 | 164,000円 | 569口 |
4 | 第3999回 (2014-10-20) | 1018 | 168,000円 | 306口 |
5 | 第5782回 (2021-09-16) | 1108 | 177,800円 | 371口 |
6 | 第0460回 (1998-10-23) | 5963 | 217,900円 | - 口 |
7 | 第3455回 (2012-09-06) | 4989 | 230,800円 | 163口 |
8 | 第5776回 (2021-09-08) | 1022 | 232,800円 | 229口 |
9 | 第4369回 (2016-03-28) | 7777 | 238,900円 | 485口 |
10 | 第5006回 (2018-09-12) | 8008 | 240,400円 | 152口 |
11 | 第0962回 (2002-01-23) | 1123 | 241,100円 | 430口 |
12 | 第0274回 (1997-07-15) | 1026 | 242,600円 | - 口 |
13 | 第4887回 (2018-03-29) | 8823 | 245,900円 | 114口 |
14 | 第2623回 (2009-06-22) | 0622 | 248,400円 | 223口 |
15 | 第1096回 (2002-12-02) | 1221 | 255,000円 | 380口 |
16 | 第0548回 (1999-05-19) | 9090 | 256,200円 | 434口 |
17 | 第2060回 (2007-04-16) | 0416 | 257,700円 | 303口 |
18 | 第0375回 (1998-04-08) | 1128 | 258,700円 | - 口 |
19 | 第5271回 (2019-09-24) | 1015 | 261,800円 | 114口 |
20 | 第4874回 (2018-03-12) | 1028 | 262,200円 | 169口 |
21 | 第4145回 (2015-05-15) | 2222 | 265,600円 | 402口 |
22 | 第1443回 (2004-11-23) | 1219 | 273,600円 | 177口 |
23 | 第5743回 (2021-07-23) | 1012 | 274,000円 | 134口 |
24 | 第4184回 (2015-07-09) | 1564 | 275,700円 | 131口 |
25 | 第1249回 (2003-11-28) | 5555 | 279,700円 | 825口 |
26 | 第3816回 (2014-02-05) | 1218 | 284,300円 | 130口 |
27 | 第2288回 (2008-03-05) | 1126 | 284,500円 | 202口 |
28 | 第1524回 (2005-03-18) | 1103 | 286,400円 | 227口 |
29 | 第5769回 (2021-08-30) | 0715 | 287,200円 | 234口 |
30 | 第1344回 (2004-07-07) | 1111 | 294,600円 | 570口 |
31 | 第3703回 (2013-08-26) | 1219 | 298,800円 | 137口 |
32 | 第2010回 (2007-02-05) | 1215 | 300,600円 | 264口 |
33 | 第0772回 (2000-10-27) | 4635 | 300,900円 | 270口 |
34 | 第1228回 (2003-10-10) | 6685 | 301,300円 | 266口 |
35 | 第4507回 (2016-10-06) | 1019 | 304,500円 | 105口 |
36 | 第3038回 (2011-01-28) | 1111 | 307,100円 | 436口 |
37 | 第4868回 (2018-03-02) | 1107 | 310,700円 | 128口 |
38 | 第5806回 (2021-10-20) | 1109 | 311,100円 | 100口 |
39 | 第1910回 (2006-09-13) | 1128 | 311,700円 | 177口 |
40 | 第2146回 (2007-08-14) | 7777 | 313,000円 | 369口 |
41 | 第1465回 (2004-12-23) | 0918 | 314,200円 | 158口 |
42 | 第1431回 (2004-11-05) | 1118 | 315,400円 | 205口 |
43 | 第5829回 (2021-11-22) | 1205 | 318,600円 | 134口 |
44 | 第3343回 (2012-04-03) | 1220 | 319,800円 | 117口 |
45 | 第1175回 (2003-06-09) | 1228 | 319,800円 | 324口 |
46 | 第4176回 (2015-06-29) | 3104 | 321,600円 | 158口 |
47 | 第4904回 (2018-04-23) | 1125 | 324,700円 | 132口 |
48 | 第5916回 (2022-03-25) | 1188 | 325,500円 | 122口 |
49 | 第0451回 (1998-10-02) | 1224 | 334,300円 | - 口 |
50 | 第4563回 (2016-12-23) | 1018 | 335,200円 | 102口 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6228回) の当選番号の結果速報です。第6228回 2023-06-08(木) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 0503 | |||||||||||||||||
ストレート | 808,500円 | 27口 | ||||||||||||||||
ボックス | 67,300円 | 162口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 437,900円 | 85口 | |||||||||||||||
ボックス | 33,600円 | 674口 | ||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ4
ナンバーズ4予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6219回 〜 第6228回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去10回 (第6219回〜第6228回) の当選番号とナンバーズ4予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6228回 | 2023-06-08(木) | 0503 | ボックス:4本 |
第6227回 | 2023-06-07(水) | 6843 | ボックス:7本 |
第6226回 | 2023-06-06(火) | 1308 | ボックス:5本 |
第6225回 | 2023-06-05(月) | 8034 | ストレート:1本 ボックス:21本 |
第6224回 | 2023-06-02(金) | 1880 | ボックス:7本 |
第6223回 | 2023-06-01(木) | 7494 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
第6222回 | 2023-05-31(水) | 1246 | ボックス:4本 |
第6221回 | 2023-05-30(火) | 7906 | ストレート:1本 ボックス:9本 |
第6220回 | 2023-05-29(月) | 0247 | ストレート:2本 ボックス:25本 |
第6219回 | 2023-05-26(金) | 1742 | ストレート:1本 ボックス:26本 |
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
ナンバーズ4 の購入方法
「ナンバーズ4」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトの購入ができます。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトの購入ができます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5の購入ができます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートです。 |
ナンバーズ4 とは |
---|
ナンバーズ4とは |
ナンバーズ4の買い方 |
ナンバーズ4の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
当選番号予想 (次回の当選番号予想) |
ナンバーズ4予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 6月8日(木)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベスト50 |
ストレートの当選金ワースト50 |
ボックスの当選金ベスト50 |
ボックスの当選金ワースト50 |