ナンバーズ4 ストレートの当選金合計ランキング
ナンバーズ4の全7066回を対象に、ストレートの当選金合計ランキング|高い順を確認できます。ストレートは、数字と並び順まで一致した当選番号を集計します。
ストレート当選番号の当選回数の期待値は 0.7 回 です。
| 項目 | 当選番号 | 合計 |
|---|---|---|
| 当選回数が多い番号 | 6992 | 5,318,500円 |
| 当選回数が少ない番号 | 1013 | 156,600円 |
合計の多い当選番号(上位5個)
| 合計の少ない当選番号(下位5個)
|
ボックスの当選金合計ランキング|高い順
スポンサーリンク
ストレート合計当選金ランキング
ストレートの当選金の合計が高い数字と当選回数を上位100位まで表示しています。| 順位 | 当選数字 | 当選回数 | 当選金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 合計 | |||
| 1 | 6992 | 5 回 | 1,063,700円 | 1,518,300円 | 5,318,500円 |
| 2 | 0758 | 4 回 | 1,246,550円 | 1,471,700円 | 4,986,200円 |
| 3 | 8549 | 4 回 | 1,187,825円 | 1,588,000円 | 4,751,300円 |
| 4 | 4945 | 4 回 | 1,162,425円 | 1,453,300円 | 4,649,700円 |
| 5 | 5004 | 4 回 | 1,155,125円 | 1,454,400円 | 4,620,500円 |
| 6 | 1770 | 4 回 | 1,136,175円 | 1,365,900円 | 4,544,700円 |
| 7 | 0783 | 4 回 | 1,128,750円 | 1,793,200円 | 4,515,000円 |
| 8 | 1542 | 4 回 | 1,126,000円 | 1,222,900円 | 4,504,000円 |
| 9 | 8842 | 4 回 | 1,099,450円 | 1,338,500円 | 4,397,800円 |
| 10 | 4380 | 4 回 | 1,083,925円 | 1,235,700円 | 4,335,700円 |
| 11 | 6765 | 4 回 | 1,070,350円 | 1,141,400円 | 4,281,400円 |
| 12 | 9941 | 4 回 | 1,063,525円 | 1,273,800円 | 4,254,100円 |
| 13 | 8555 | 4 回 | 1,059,025円 | 1,398,200円 | 4,236,100円 |
| 14 | 9002 | 4 回 | 1,054,100円 | 1,159,700円 | 4,216,400円 |
| 15 | 1564 | 6 回 | 701,666円 | 869,500円 | 4,210,000円 |
| 16 | 0887 | 3 回 | 1,377,166円 | 1,673,200円 | 4,131,500円 |
| 17 | 4076 | 4 回 | 1,026,125円 | 1,225,100円 | 4,104,500円 |
| 18 | 8117 | 4 回 | 1,023,000円 | 1,130,800円 | 4,092,000円 |
| 19 | 0799 | 3 回 | 1,356,433円 | 1,633,100円 | 4,069,300円 |
| 20 | 4820 | 4 回 | 1,007,850円 | 1,109,300円 | 4,031,400円 |
| 21 | 4544 | 4 回 | 1,005,750円 | 1,613,700円 | 4,023,000円 |
| 22 | 5808 | 3 回 | 1,325,666円 | 1,454,600円 | 3,977,000円 |
| 23 | 9909 | 5 回 | 790,860円 | 1,184,300円 | 3,954,300円 |
| 24 | 8984 | 3 回 | 1,311,733円 | 1,735,600円 | 3,935,200円 |
| 25 | 3930 | 4 回 | 982,050円 | 1,256,200円 | 3,928,200円 |
| 26 | 8297 | 3 回 | 1,303,366円 | 1,518,300円 | 3,910,100円 |
| 27 | 7546 | 4 回 | 975,075円 | 1,066,100円 | 3,900,300円 |
| 28 | 2600 | 3 回 | 1,298,166円 | 1,408,200円 | 3,894,500円 |
| 29 | 1149 | 4 回 | 972,825円 | 1,112,200円 | 3,891,300円 |
| 30 | 7499 | 3 回 | 1,285,733円 | 1,948,700円 | 3,857,200円 |
| 31 | 8885 | 4 回 | 958,700円 | 1,185,900円 | 3,834,800円 |
| 32 | 0448 | 3 回 | 1,274,966円 | 1,344,700円 | 3,824,900円 |
| 33 | 0335 | 3 回 | 1,272,966円 | 1,492,200円 | 3,818,900円 |
| 34 | 1775 | 4 回 | 954,300円 | 1,040,400円 | 3,817,200円 |
| 35 | 0598 | 3 回 | 1,271,033円 | 1,410,900円 | 3,813,100円 |
| 36 | 5994 | 3 回 | 1,264,333円 | 1,714,700円 | 3,793,000円 |
| 37 | 0979 | 3 回 | 1,258,566円 | 1,642,500円 | 3,775,700円 |
| 38 | 0354 | 3 回 | 1,254,033円 | 1,374,300円 | 3,762,100円 |
| 39 | 0563 | 3 回 | 1,254,000円 | 1,308,800円 | 3,762,000円 |
| 40 | 8766 | 3 回 | 1,251,166円 | 1,387,300円 | 3,753,500円 |
| 41 | 1605 | 4 回 | 935,875円 | 1,038,400円 | 3,743,500円 |
| 42 | 7143 | 4 回 | 933,775円 | 1,035,000円 | 3,735,100円 |
| 43 | 8544 | 3 回 | 1,241,566円 | 1,287,000円 | 3,724,700円 |
| 44 | 7807 | 3 回 | 1,228,066円 | 1,526,600円 | 3,684,200円 |
| 45 | 5394 | 3 回 | 1,220,966円 | 1,366,200円 | 3,662,900円 |
| 46 | 9894 | 4 回 | 914,000円 | 981,400円 | 3,656,000円 |
| 47 | 4802 | 3 回 | 1,214,766円 | 1,448,100円 | 3,644,300円 |
| 48 | 6768 | 4 回 | 908,650円 | 1,131,000円 | 3,634,600円 |
| 49 | 0978 | 4 回 | 906,725円 | 1,103,400円 | 3,626,900円 |
| 50 | 1697 | 3 回 | 1,192,966円 | 1,416,100円 | 3,578,900円 |
| 51 | 7466 | 3 回 | 1,189,033円 | 1,291,300円 | 3,567,100円 |
| 52 | 0295 | 3 回 | 1,186,500円 | 1,304,400円 | 3,559,500円 |
| 53 | 7323 | 3 回 | 1,183,433円 | 1,221,400円 | 3,550,300円 |
| 54 | 9345 | 3 回 | 1,182,800円 | 1,655,800円 | 3,548,400円 |
| 55 | 2166 | 3 回 | 1,180,766円 | 1,283,500円 | 3,542,300円 |
| 56 | 6545 | 3 回 | 1,178,766円 | 1,420,300円 | 3,536,300円 |
| 57 | 7507 | 2 回 | 1,753,500円 | 2,717,700円 | 3,507,000円 |
| 58 | 5777 | 3 回 | 1,164,266円 | 1,685,300円 | 3,492,800円 |
| 59 | 9565 | 3 回 | 1,164,033円 | 1,328,400円 | 3,492,100円 |
| 60 | 9566 | 3 回 | 1,163,300円 | 1,504,200円 | 3,489,900円 |
| 61 | 3940 | 4 回 | 871,150円 | 1,010,400円 | 3,484,600円 |
| 62 | 4344 | 4 回 | 870,925円 | 1,640,100円 | 3,483,700円 |
| 63 | 4908 | 3 回 | 1,160,600円 | 1,295,000円 | 3,481,800円 |
| 64 | 8339 | 3 回 | 1,152,000円 | 1,269,500円 | 3,456,000円 |
| 65 | 6444 | 2 回 | 1,724,000円 | 1,801,200円 | 3,448,000円 |
| 66 | 7780 | 3 回 | 1,145,100円 | 1,235,500円 | 3,435,300円 |
| 67 | 6180 | 3 回 | 1,144,233円 | 1,285,300円 | 3,432,700円 |
| 68 | 2664 | 2 回 | 1,715,250円 | 2,293,800円 | 3,430,500円 |
| 69 | 9607 | 3 回 | 1,141,966円 | 1,330,900円 | 3,425,900円 |
| 70 | 2293 | 3 回 | 1,138,833円 | 1,250,100円 | 3,416,500円 |
| 71 | 9304 | 3 回 | 1,137,933円 | 1,272,300円 | 3,413,800円 |
| 72 | 7402 | 3 回 | 1,135,633円 | 1,397,300円 | 3,406,900円 |
| 73 | 5513 | 4 回 | 851,125円 | 948,500円 | 3,404,500円 |
| 74 | 5148 | 4 回 | 850,825円 | 1,100,800円 | 3,403,300円 |
| 75 | 3036 | 3 回 | 1,133,933円 | 1,320,200円 | 3,401,800円 |
| 76 | 7982 | 3 回 | 1,133,066円 | 1,398,200円 | 3,399,200円 |
| 77 | 7020 | 3 回 | 1,133,000円 | 1,321,100円 | 3,399,000円 |
| 78 | 6356 | 3 回 | 1,129,833円 | 1,157,200円 | 3,389,500円 |
| 79 | 7161 | 3 回 | 1,129,066円 | 1,160,600円 | 3,387,200円 |
| 80 | 5200 | 3 回 | 1,127,466円 | 1,177,300円 | 3,382,400円 |
| 81 | 4803 | 3 回 | 1,126,866円 | 1,218,100円 | 3,380,600円 |
| 82 | 4874 | 3 回 | 1,119,133円 | 1,357,600円 | 3,357,400円 |
| 83 | 7598 | 3 回 | 1,119,033円 | 1,300,200円 | 3,357,100円 |
| 84 | 8622 | 4 回 | 837,075円 | 922,300円 | 3,348,300円 |
| 85 | 6995 | 3 回 | 1,113,700円 | 1,298,800円 | 3,341,100円 |
| 86 | 9407 | 3 回 | 1,112,333円 | 1,413,100円 | 3,337,000円 |
| 87 | 9170 | 3 回 | 1,110,766円 | 1,154,000円 | 3,332,300円 |
| 88 | 0053 | 3 回 | 1,109,833円 | 1,398,400円 | 3,329,500円 |
| 89 | 7409 | 4 回 | 831,575円 | 1,015,100円 | 3,326,300円 |
| 90 | 2814 | 4 回 | 831,400円 | 917,200円 | 3,325,600円 |
| 91 | 2808 | 3 回 | 1,108,400円 | 1,222,000円 | 3,325,200円 |
| 92 | 6120 | 5 回 | 664,060円 | 811,300円 | 3,320,300円 |
| 93 | 5651 | 3 回 | 1,105,266円 | 1,274,600円 | 3,315,800円 |
| 94 | 9395 | 3 回 | 1,104,200円 | 1,213,800円 | 3,312,600円 |
| 95 | 7206 | 3 回 | 1,102,266円 | 1,230,200円 | 3,306,800円 |
| 96 | 0784 | 3 回 | 1,102,000円 | 1,287,900円 | 3,306,000円 |
| 97 | 6806 | 2 回 | 1,649,950円 | 1,868,600円 | 3,299,900円 |
| 98 | 5441 | 3 回 | 1,092,633円 | 1,162,200円 | 3,277,900円 |
| 99 | 2952 | 3 回 | 1,092,633円 | 1,213,900円 | 3,277,900円 |
| 100 | 6142 | 3 回 | 1,092,500円 | 1,168,200円 | 3,277,500円 |
ナンバーズ4のストレートの分析
![]() | ストレートの全7066回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
ナンバーズ4のボックスの分析
![]() | ボックスの全7066回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第7066回) の当選番号の結果速報です。| 第7066回 2026年9月8日(火) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5540 | |||||||||||||||||
| ストレート | 1,528,800円 | 9口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 127,400円 | 98口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 828,100円 | 39口 | |||||||||||||||
| ボックス | 63,700円 | 401口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第7057回 〜 第7066回)
ナンバーズ4の過去10回 (第7057回〜第7066回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第7066回 2026年9月8日(火) | 5540 | ボックス:6本 |
| 第7065回 2026年9月7日(月) | 3527 | ボックス:16本 |
| 第7064回 2026年9月4日(金) | 0850 | ボックス:3本 |
| 第7063回 2026年9月3日(木) | 3691 | ボックス:9本 |
| 第7062回 2026年9月2日(水) | 8300 | ストレート:1本 ボックス:6本 |
| 第7061回 2026年9月1日(火) | 0639 | ボックス:5本 |
| 第7060回 2026年8月31日(月) | 0598 | ストレート:3本 ボックス:15本 |
| 第7059回 2026年8月28日(金) | 4667 | ボックス:6本 |
| 第7058回 2026年8月27日(木) | 4288 | ストレート:1本 ボックス:6本 |
| 第7057回 2026年8月26日(水) | 1285 | ボックス:7本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ストレートを選ぶときの考え方
ストレートは、数字だけでなく並び順まで一致すると当選になります。当選金は高くなりやすい一方で、当選確率は低いため、当選金を重視したい人向けの申込みタイプです。
購入する場合は、ボックスやセットとの違いも確認して選びましょう。
▶ ストレートで当選回数の多い番号を見る
ナンバーズ4 とは
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字を選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ4の仕組みを解説
ナンバーズ4 の当選条件
ナンバーズ4は「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。| 申込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
▶ ナンバーズ4の当選条件や当選確率
ナンバーズ4を購入する前に確認したいこと
ナンバーズ4は1口200円で購入できますが、口数や継続回数を増やすと購入金額も増えます。購入前に、申込みタイプ、購入締切、当選金の受け取り方法を確認しておくと安心です。
ストレート、ボックス、セットは、当選確率と当選金のバランスが異なります。
初めて購入する場合は、当たりやすさを重視するか、当選金を重視するかを考えて申込みタイプを選びましょう。
▶ ナンバーズ4の買い方を確認する
▶ ナンバーズ4の当選確率を確認する
ナンバーズ4 の買い方
「ナンバーズ4」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ナンバーズ4の宝くじ売り場などの購入方法
購入方法ごとの違い
ナンバーズ4は、購入場所によって手続きや当選金の受け取り方が異なります。自分に合った購入方法を選ぶために、購入できる場所、締切時間、支払い方法を確認しておきましょう。
| 購入方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 宝くじ売り場 | 申込カードに数字を記入して購入 | 近くに売り場がある人 |
| 宝くじ公式サイト | スマホやPCから購入でき、当選金は登録口座へ | ネットで管理したい人 |
| 銀行ATM | 対応銀行のATMで購入でき、当選金は口座へ | 銀行利用ついでに買いたい人 |
| ネット銀行 | 口座から購入でき、購入履歴を確認しやすい | 継続購入や自動購入を使いたい人 |
| コンビニ | 一部店舗で購入可能 | 外出時に購入したい人 |
▶ ナンバーズ4を銀行ATMで購入する方法
クイックピックツール 予想番号 (次回)
ナンバーズ4のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4の統計データ ナンバーズ4の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、購入シミュレーション、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |

5,318,500円
156,600円










