ストレートの当選金の合計(高い順) - Numbers4(ナンバーズ4)
ナンバーズ4の全6643回でのストレート当選番号の当選回数の期待値は 0.7 回 です。
合計の多い当選番号(上位5個)
|
合計の少ない当選番号(下位5個)
|
ストレートの当選金の合計(高い順)
ストレートの当選金の合計が高い数字と当選回数を上位100位まで表示しています。全6643回でのストレート当選番号の当選回数の期待値は 0.7 回 です。
順位 | 当選数字 | 当選回数 | 当選金 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 合計 | |||
1 | 6992 | ![]() | 1,063,700円 | 1,518,300円 | 5,318,500円 |
2 | 0758 | ![]() | 1,246,550円 | 1,471,700円 | 4,986,200円 |
3 | 8549 | ![]() | 1,187,825円 | 1,588,000円 | 4,751,300円 |
4 | 4945 | ![]() | 1,162,425円 | 1,453,300円 | 4,649,700円 |
5 | 1770 | ![]() | 1,136,175円 | 1,365,900円 | 4,544,700円 |
6 | 0783 | ![]() | 1,128,750円 | 1,793,200円 | 4,515,000円 |
7 | 1542 | ![]() | 1,126,000円 | 1,222,900円 | 4,504,000円 |
8 | 4380 | ![]() | 1,083,925円 | 1,235,700円 | 4,335,700円 |
9 | 6765 | ![]() | 1,070,350円 | 1,141,400円 | 4,281,400円 |
10 | 9002 | ![]() | 1,054,100円 | 1,159,700円 | 4,216,400円 |
11 | 1564 | ![]() | 701,666円 | 869,500円 | 4,210,000円 |
12 | 0887 | ![]() | 1,377,166円 | 1,673,200円 | 4,131,500円 |
13 | 4076 | ![]() | 1,026,125円 | 1,225,100円 | 4,104,500円 |
14 | 8117 | ![]() | 1,023,000円 | 1,130,800円 | 4,092,000円 |
15 | 4820 | ![]() | 1,007,850円 | 1,109,300円 | 4,031,400円 |
16 | 4544 | ![]() | 1,005,750円 | 1,613,700円 | 4,023,000円 |
17 | 9909 | ![]() | 790,860円 | 1,184,300円 | 3,954,300円 |
18 | 8984 | ![]() | 1,311,733円 | 1,735,600円 | 3,935,200円 |
19 | 3930 | ![]() | 982,050円 | 1,256,200円 | 3,928,200円 |
20 | 8297 | ![]() | 1,303,366円 | 1,518,300円 | 3,910,100円 |
21 | 7546 | ![]() | 975,075円 | 1,066,100円 | 3,900,300円 |
22 | 2600 | ![]() | 1,298,166円 | 1,408,200円 | 3,894,500円 |
23 | 1149 | ![]() | 972,825円 | 1,112,200円 | 3,891,300円 |
24 | 7499 | ![]() | 1,285,733円 | 1,948,700円 | 3,857,200円 |
25 | 8885 | ![]() | 958,700円 | 1,185,900円 | 3,834,800円 |
26 | 0448 | ![]() | 1,274,966円 | 1,344,700円 | 3,824,900円 |
27 | 0335 | ![]() | 1,272,966円 | 1,492,200円 | 3,818,900円 |
28 | 1775 | ![]() | 954,300円 | 1,040,400円 | 3,817,200円 |
29 | 5994 | ![]() | 1,264,333円 | 1,714,700円 | 3,793,000円 |
30 | 0979 | ![]() | 1,258,566円 | 1,642,500円 | 3,775,700円 |
31 | 0354 | ![]() | 1,254,033円 | 1,374,300円 | 3,762,100円 |
32 | 0563 | ![]() | 1,254,000円 | 1,308,800円 | 3,762,000円 |
33 | 8766 | ![]() | 1,251,166円 | 1,387,300円 | 3,753,500円 |
34 | 1605 | ![]() | 935,875円 | 1,038,400円 | 3,743,500円 |
35 | 7143 | ![]() | 933,775円 | 1,035,000円 | 3,735,100円 |
36 | 8544 | ![]() | 1,241,566円 | 1,287,000円 | 3,724,700円 |
37 | 7807 | ![]() | 1,228,066円 | 1,526,600円 | 3,684,200円 |
38 | 5394 | ![]() | 1,220,966円 | 1,366,200円 | 3,662,900円 |
39 | 9894 | ![]() | 914,000円 | 981,400円 | 3,656,000円 |
40 | 4802 | ![]() | 1,214,766円 | 1,448,100円 | 3,644,300円 |
41 | 6768 | ![]() | 908,650円 | 1,131,000円 | 3,634,600円 |
42 | 0978 | ![]() | 906,725円 | 1,103,400円 | 3,626,900円 |
43 | 1697 | ![]() | 1,192,966円 | 1,416,100円 | 3,578,900円 |
44 | 7466 | ![]() | 1,189,033円 | 1,291,300円 | 3,567,100円 |
45 | 0295 | ![]() | 1,186,500円 | 1,304,400円 | 3,559,500円 |
46 | 9345 | ![]() | 1,182,800円 | 1,655,800円 | 3,548,400円 |
47 | 9941 | ![]() | 1,182,566円 | 1,273,800円 | 3,547,700円 |
48 | 6545 | ![]() | 1,178,766円 | 1,420,300円 | 3,536,300円 |
49 | 7507 | ![]() | 1,753,500円 | 2,717,700円 | 3,507,000円 |
50 | 5777 | ![]() | 1,164,266円 | 1,685,300円 | 3,492,800円 |
51 | 9566 | ![]() | 1,163,300円 | 1,504,200円 | 3,489,900円 |
52 | 3940 | ![]() | 871,150円 | 1,010,400円 | 3,484,600円 |
53 | 4344 | ![]() | 870,925円 | 1,640,100円 | 3,483,700円 |
54 | 4908 | ![]() | 1,160,600円 | 1,295,000円 | 3,481,800円 |
55 | 5004 | ![]() | 1,149,800円 | 1,454,400円 | 3,449,400円 |
56 | 6180 | ![]() | 1,144,233円 | 1,285,300円 | 3,432,700円 |
57 | 2664 | ![]() | 1,715,250円 | 2,293,800円 | 3,430,500円 |
58 | 9607 | ![]() | 1,141,966円 | 1,330,900円 | 3,425,900円 |
59 | 2293 | ![]() | 1,138,833円 | 1,250,100円 | 3,416,500円 |
60 | 9304 | ![]() | 1,137,933円 | 1,272,300円 | 3,413,800円 |
61 | 8555 | ![]() | 1,135,466円 | 1,398,200円 | 3,406,400円 |
62 | 5148 | ![]() | 850,825円 | 1,100,800円 | 3,403,300円 |
63 | 3036 | ![]() | 1,133,933円 | 1,320,200円 | 3,401,800円 |
64 | 7982 | ![]() | 1,133,066円 | 1,398,200円 | 3,399,200円 |
65 | 7020 | ![]() | 1,133,000円 | 1,321,100円 | 3,399,000円 |
66 | 8842 | ![]() | 1,132,766円 | 1,338,500円 | 3,398,300円 |
67 | 7161 | ![]() | 1,129,066円 | 1,160,600円 | 3,387,200円 |
68 | 5200 | ![]() | 1,127,466円 | 1,177,300円 | 3,382,400円 |
69 | 4803 | ![]() | 1,126,866円 | 1,218,100円 | 3,380,600円 |
70 | 4874 | ![]() | 1,119,133円 | 1,357,600円 | 3,357,400円 |
71 | 7598 | ![]() | 1,119,033円 | 1,300,200円 | 3,357,100円 |
72 | 6995 | ![]() | 1,113,700円 | 1,298,800円 | 3,341,100円 |
73 | 9407 | ![]() | 1,112,333円 | 1,413,100円 | 3,337,000円 |
74 | 9170 | ![]() | 1,110,766円 | 1,154,000円 | 3,332,300円 |
75 | 0053 | ![]() | 1,109,833円 | 1,398,400円 | 3,329,500円 |
76 | 7409 | ![]() | 831,575円 | 1,015,100円 | 3,326,300円 |
77 | 2814 | ![]() | 831,400円 | 917,200円 | 3,325,600円 |
78 | 2808 | ![]() | 1,108,400円 | 1,222,000円 | 3,325,200円 |
79 | 5651 | ![]() | 1,105,266円 | 1,274,600円 | 3,315,800円 |
80 | 9395 | ![]() | 1,104,200円 | 1,213,800円 | 3,312,600円 |
81 | 7206 | ![]() | 1,102,266円 | 1,230,200円 | 3,306,800円 |
82 | 0784 | ![]() | 1,102,000円 | 1,287,900円 | 3,306,000円 |
83 | 6806 | ![]() | 1,649,950円 | 1,868,600円 | 3,299,900円 |
84 | 2952 | ![]() | 1,092,633円 | 1,213,900円 | 3,277,900円 |
85 | 6142 | ![]() | 1,092,500円 | 1,168,200円 | 3,277,500円 |
86 | 2997 | ![]() | 1,091,700円 | 1,222,300円 | 3,275,100円 |
87 | 3002 | ![]() | 1,089,666円 | 1,135,100円 | 3,269,000円 |
88 | 0389 | ![]() | 1,089,466円 | 1,260,400円 | 3,268,400円 |
89 | 2675 | ![]() | 1,089,066円 | 1,303,400円 | 3,267,200円 |
90 | 9779 | ![]() | 1,631,850円 | 1,669,600円 | 3,263,700円 |
91 | 9424 | ![]() | 1,087,033円 | 1,486,400円 | 3,261,100円 |
92 | 9892 | ![]() | 1,085,033円 | 1,276,000円 | 3,255,100円 |
93 | 6637 | ![]() | 1,084,966円 | 1,476,300円 | 3,254,900円 |
94 | 8887 | ![]() | 1,083,133円 | 1,592,400円 | 3,249,400円 |
95 | 8697 | ![]() | 1,079,366円 | 1,538,000円 | 3,238,100円 |
96 | 3466 | ![]() | 1,077,366円 | 1,413,500円 | 3,232,100円 |
97 | 0154 | ![]() | 1,075,066円 | 1,231,200円 | 3,225,200円 |
98 | 5711 | ![]() | 1,073,000円 | 1,125,800円 | 3,219,000円 |
99 | 4560 | ![]() | 1,072,500円 | 1,311,600円 | 3,217,500円 |
100 | 7670 | ![]() | 1,071,633円 | 1,129,500円 | 3,214,900円 |
ナンバーズ4のストレートの分析
![]() | ストレートの全6643回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
ナンバーズ4のボックスの分析
![]() | ボックスの全6643回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6643回) の当選番号の結果速報です。第6643回 2025年1月20日(月) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 4409 | |||||||||||||||||
ストレート | 1,090,300円 | 12口 | ||||||||||||||||
ボックス | 90,800円 | 183口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 590,500円 | 68口 | |||||||||||||||
ボックス | 45,400円 | 658口 | ||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ4
ナンバーズ4予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6634回 〜 第6643回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去10回 (第6634回〜第6643回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6643回 | 2025-01-20(月) | 4409 | ボックス:2本 |
第6642回 | 2025-01-17(金) | 9774 | ボックス:3本 |
第6641回 | 2025-01-16(木) | 2324 | ボックス:1本 |
第6640回 | 2025-01-15(水) | 1366 | ボックス:2本 |
第6639回 | 2025-01-14(火) | 0135 | ボックス:11本 |
第6638回 | 2025-01-13(月) | 8583 | ストレート:2本 ボックス:6本 |
第6637回 | 2025-01-10(金) | 1599 | ボックス:3本 |
第6636回 | 2025-01-09(木) | 5802 | ボックス:4本 |
第6635回 | 2025-01-08(水) | 1786 | ボックス:7本 |
第6634回 | 2025-01-07(火) | 3754 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ナンバーズ4 の当選条件
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「1155」「3773」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ4」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
ナンバーズ4 の買い方
「ナンバーズ4」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ4のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ4の統計データ ナンバーズ4の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
ナンバーズ4 とは |
---|
ナンバーズ4(NUMBERS4)とは |
ナンバーズ4の買い方 |
ナンバーズ4の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選予想) |
ナンバーズ4予想ツール New |
クイックピック (ランダム予想番号) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 1月20日(月)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
当選番号区間の統計データ |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベストランキング |
ストレートの当選金ワーストランキング |
ボックスの当選金ベストランキング |
ボックスの当選金ワーストランキング |