ストレートの当選回数の多い当選番号 - Numbers4(ナンバーズ4)
ナンバーズ4の全6228回でのストレート当選番号の当選回数の期待値は 0.6 回 です。
当選回数の多い当選番号(上位5個)
|
当選回数の少ない当選番号(下位5個)
|
ストレートの当選回数の多い当選番号
ストレートの当選回数の多い当選番号と当選回数を上位100位まで表示しています。全6228回でのストレート当選番号の当選回数の期待値は 0.6 回 です。
順位 | 当選数字 | 当選回数 | 当選金 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | |||
1 | 1564 | ![]() | 701,666円 | 869,500円 | 275,700円 |
2 | 6992 | ![]() | 1,063,700円 | 1,518,300円 | 559,800円 |
3 | 0758 | ![]() | 1,246,550円 | 1,471,700円 | 1,053,000円 |
4 | 4945 | ![]() | 1,162,425円 | 1,453,300円 | 861,100円 |
5 | 0783 | ![]() | 1,128,750円 | 1,793,200円 | 870,500円 |
6 | 1542 | ![]() | 1,126,000円 | 1,222,900円 | 1,045,600円 |
7 | 4380 | ![]() | 1,083,925円 | 1,235,700円 | 783,000円 |
8 | 6765 | ![]() | 1,070,350円 | 1,141,400円 | 890,700円 |
9 | 9002 | ![]() | 1,054,100円 | 1,159,700円 | 913,200円 |
10 | 4076 | ![]() | 1,026,125円 | 1,225,100円 | 845,600円 |
11 | 8117 | ![]() | 1,023,000円 | 1,130,800円 | 915,300円 |
12 | 4820 | ![]() | 1,007,850円 | 1,109,300円 | 923,800円 |
13 | 4544 | ![]() | 1,005,750円 | 1,613,700円 | 522,700円 |
14 | 3930 | ![]() | 982,050円 | 1,256,200円 | 814,300円 |
15 | 7546 | ![]() | 975,075円 | 1,066,100円 | 920,600円 |
16 | 1149 | ![]() | 972,825円 | 1,112,200円 | 849,800円 |
17 | 8885 | ![]() | 958,700円 | 1,185,900円 | 735,000円 |
18 | 1775 | ![]() | 954,300円 | 1,040,400円 | 909,100円 |
19 | 1605 | ![]() | 935,875円 | 1,038,400円 | 850,000円 |
20 | 6768 | ![]() | 908,650円 | 1,131,000円 | 795,200円 |
21 | 0978 | ![]() | 906,725円 | 1,103,400円 | 767,700円 |
22 | 3940 | ![]() | 871,150円 | 1,010,400円 | 675,600円 |
23 | 4344 | ![]() | 870,925円 | 1,640,100円 | 589,700円 |
24 | 9909 | ![]() | 860,475円 | 1,184,300円 | 652,500円 |
25 | 5148 | ![]() | 850,825円 | 1,100,800円 | 706,400円 |
26 | 7409 | ![]() | 831,575円 | 1,015,100円 | 565,700円 |
27 | 7532 | ![]() | 800,225円 | 966,600円 | 738,300円 |
28 | 4101 | ![]() | 799,925円 | 876,900円 | 658,200円 |
29 | 9664 | ![]() | 787,900円 | 1,004,200円 | 487,100円 |
30 | 6933 | ![]() | 779,900円 | 878,300円 | 645,400円 |
31 | 8000 | ![]() | 729,700円 | 954,900円 | 526,100円 |
32 | 6120 | ![]() | 726,850円 | 811,300円 | 683,300円 |
33 | 6359 | ![]() | 720,825円 | 905,600円 | 544,800円 |
34 | 7329 | ![]() | 710,350円 | 866,000円 | 552,600円 |
35 | 3159 | ![]() | 654,275円 | 691,900円 | 582,400円 |
36 | 3792 | ![]() | 631,600円 | 823,700円 | 406,900円 |
37 | 0621 | ![]() | 531,325円 | 677,600円 | 411,800円 |
38 | 0887 | ![]() | 1,377,166円 | 1,673,200円 | 1,106,000円 |
39 | 8984 | ![]() | 1,311,733円 | 1,735,600円 | 1,056,700円 |
40 | 8297 | ![]() | 1,303,366円 | 1,518,300円 | 1,053,400円 |
41 | 2600 | ![]() | 1,298,166円 | 1,408,200円 | 1,184,100円 |
42 | 7499 | ![]() | 1,285,733円 | 1,948,700円 | 934,800円 |
43 | 0448 | ![]() | 1,274,966円 | 1,344,700円 | 1,151,800円 |
44 | 0335 | ![]() | 1,272,966円 | 1,492,200円 | 1,138,900円 |
45 | 5994 | ![]() | 1,264,333円 | 1,714,700円 | 948,600円 |
46 | 0979 | ![]() | 1,258,566円 | 1,642,500円 | 963,000円 |
47 | 0354 | ![]() | 1,254,033円 | 1,374,300円 | 1,144,500円 |
48 | 0563 | ![]() | 1,254,000円 | 1,308,800円 | 1,191,000円 |
49 | 8544 | ![]() | 1,241,566円 | 1,287,000円 | 1,189,600円 |
50 | 7807 | ![]() | 1,228,066円 | 1,526,600円 | 851,100円 |
51 | 8549 | ![]() | 1,226,500円 | 1,588,000円 | 985,100円 |
52 | 5394 | ![]() | 1,220,966円 | 1,366,200円 | 1,040,700円 |
53 | 1770 | ![]() | 1,217,266円 | 1,365,900円 | 1,019,900円 |
54 | 4802 | ![]() | 1,214,766円 | 1,448,100円 | 1,015,900円 |
55 | 7466 | ![]() | 1,189,033円 | 1,291,300円 | 1,062,300円 |
56 | 0295 | ![]() | 1,186,500円 | 1,304,400円 | 1,087,800円 |
57 | 9941 | ![]() | 1,182,566円 | 1,273,800円 | 1,107,000円 |
58 | 6545 | ![]() | 1,178,766円 | 1,420,300円 | 921,900円 |
59 | 5777 | ![]() | 1,164,266円 | 1,685,300円 | 700,000円 |
60 | 4908 | ![]() | 1,160,600円 | 1,295,000円 | 1,045,700円 |
61 | 6180 | ![]() | 1,144,233円 | 1,285,300円 | 1,026,100円 |
62 | 9607 | ![]() | 1,141,966円 | 1,330,900円 | 864,400円 |
63 | 8555 | ![]() | 1,135,466円 | 1,398,200円 | 810,600円 |
64 | 3036 | ![]() | 1,133,933円 | 1,320,200円 | 904,000円 |
65 | 7982 | ![]() | 1,133,066円 | 1,398,200円 | 754,500円 |
66 | 7020 | ![]() | 1,133,000円 | 1,321,100円 | 963,300円 |
67 | 8842 | ![]() | 1,132,766円 | 1,338,500円 | 1,019,600円 |
68 | 7161 | ![]() | 1,129,066円 | 1,160,600円 | 1,091,100円 |
69 | 5200 | ![]() | 1,127,466円 | 1,177,300円 | 1,070,100円 |
70 | 4803 | ![]() | 1,126,866円 | 1,218,100円 | 1,066,600円 |
71 | 4874 | ![]() | 1,119,133円 | 1,357,600円 | 985,400円 |
72 | 7598 | ![]() | 1,119,033円 | 1,300,200円 | 803,100円 |
73 | 6995 | ![]() | 1,113,700円 | 1,298,800円 | 806,300円 |
74 | 9407 | ![]() | 1,112,333円 | 1,413,100円 | 792,700円 |
75 | 9170 | ![]() | 1,110,766円 | 1,154,000円 | 1,072,700円 |
76 | 0053 | ![]() | 1,109,833円 | 1,398,400円 | 918,100円 |
77 | 2808 | ![]() | 1,108,400円 | 1,222,000円 | 944,800円 |
78 | 9395 | ![]() | 1,104,200円 | 1,213,800円 | 916,300円 |
79 | 7206 | ![]() | 1,102,266円 | 1,230,200円 | 853,100円 |
80 | 2952 | ![]() | 1,092,633円 | 1,213,900円 | 996,400円 |
81 | 6142 | ![]() | 1,092,500円 | 1,168,200円 | 967,600円 |
82 | 2997 | ![]() | 1,091,700円 | 1,222,300円 | 956,400円 |
83 | 3002 | ![]() | 1,089,666円 | 1,135,100円 | 1,032,300円 |
84 | 0389 | ![]() | 1,089,466円 | 1,260,400円 | 963,000円 |
85 | 2675 | ![]() | 1,089,066円 | 1,303,400円 | 931,700円 |
86 | 9424 | ![]() | 1,087,033円 | 1,486,400円 | 775,700円 |
87 | 6637 | ![]() | 1,084,966円 | 1,476,300円 | 873,400円 |
88 | 8887 | ![]() | 1,083,133円 | 1,592,400円 | 750,800円 |
89 | 8697 | ![]() | 1,079,366円 | 1,538,000円 | 780,100円 |
90 | 3466 | ![]() | 1,077,366円 | 1,413,500円 | 844,100円 |
91 | 0154 | ![]() | 1,075,066円 | 1,231,200円 | 994,900円 |
92 | 5711 | ![]() | 1,073,000円 | 1,125,800円 | 1,033,500円 |
93 | 4560 | ![]() | 1,072,500円 | 1,311,600円 | 753,600円 |
94 | 7670 | ![]() | 1,071,633円 | 1,129,500円 | 997,800円 |
95 | 0982 | ![]() | 1,066,400円 | 1,309,100円 | 909,300円 |
96 | 6554 | ![]() | 1,065,866円 | 1,231,300円 | 930,600円 |
97 | 6233 | ![]() | 1,062,933円 | 1,185,800円 | 827,900円 |
98 | 7486 | ![]() | 1,057,566円 | 1,176,700円 | 898,300円 |
99 | 3807 | ![]() | 1,057,066円 | 1,204,500円 | 981,400円 |
100 | 9159 | ![]() | 1,057,000円 | 1,152,000円 | 995,800円 |
当選回数ごとの当選数字の個数
当選回数ごとの当選番号の個数(パターン数)を表示しています。期待値以上で当選回数が多い場合は


当選回数 | 当選数字の個数 | 出現率 |
---|---|---|
![]() | 1個 | 0.0% |
![]() | 1個 | 0.0% |
![]() | 35個 | 0.4% |
![]() | 215個 | 2.2% |
![]() | 1,071個 | 10.7% |
![]() | 3,290個 | 32.9% |
![]() | 5,387個 | 53.9% |
ナンバーズ4のストレートとボックスの分析
![]() | ナンバーズ4の全6228回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6228回) の当選番号の結果速報です。第6228回 2023-06-08(木) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 0503 | |||||||||||||||||
ストレート | 808,500円 | 27口 | ||||||||||||||||
ボックス | 67,300円 | 162口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 437,900円 | 85口 | |||||||||||||||
ボックス | 33,600円 | 674口 | ||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ4
ナンバーズ4予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6219回 〜 第6228回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去10回 (第6219回〜第6228回) の当選番号とナンバーズ4予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6228回 | 2023-06-08(木) | 0503 | ボックス:4本 |
第6227回 | 2023-06-07(水) | 6843 | ボックス:7本 |
第6226回 | 2023-06-06(火) | 1308 | ボックス:5本 |
第6225回 | 2023-06-05(月) | 8034 | ストレート:1本 ボックス:21本 |
第6224回 | 2023-06-02(金) | 1880 | ボックス:7本 |
第6223回 | 2023-06-01(木) | 7494 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
第6222回 | 2023-05-31(水) | 1246 | ボックス:4本 |
第6221回 | 2023-05-30(火) | 7906 | ストレート:1本 ボックス:9本 |
第6220回 | 2023-05-29(月) | 0247 | ストレート:2本 ボックス:25本 |
第6219回 | 2023-05-26(金) | 1742 | ストレート:1本 ボックス:26本 |
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ナンバーズ4 の当選条件
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ4」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
ナンバーズ4 の購入方法
「ナンバーズ4」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトの購入ができます。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトの購入ができます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5の購入ができます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ4のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
ナンバーズ4 とは |
---|
ナンバーズ4とは |
ナンバーズ4の買い方 |
ナンバーズ4の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
当選番号予想 (次回の当選番号予想) |
ナンバーズ4予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 6月8日(木)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベスト50 |
ストレートの当選金ワースト50 |
ボックスの当選金ベスト50 |
ボックスの当選金ワースト50 |