ナンバーズ4 ストレート当選回数ランキング|よく出る当選番号
ナンバーズ4の全7026回を対象に、ストレート当選回数ランキング|よく出る当選番号を確認できます。ストレートは、数字と並び順まで一致した当選番号を集計します。
ストレート当選番号の当選回数の期待値は 0.7 回 です。
| 項目 | 当選番号 | 当選回数 |
|---|---|---|
| 多い番号 | 1564 | 6回 |
| 少ない番号 | 9776 | 1回 |
| 期待値 | - | 0.7回 |
過去の集計結果は数字選びの参考情報です。特定の番号の当選を保証するものではありません。
当選回数の多い当選番号(上位5個)
| 当選回数の少ない当選番号(下位5個)
|
ボックス当選回数ランキング|よく出る当選番号
ストレート当選回数ランキング
ストレートの当選回数の多い当選番号と当選回数を上位100位まで表示しています。過去の当選回数や当選金は、今後の当選を保証するものではありません。数字選びの参考情報として確認してください。
| 順位 | 当選数字 | 当選回数 | 当選金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | |||
| 1 | 1564 | 6 回 | 701,666円 | 869,500円 | 275,700円 |
| 2 | 6992 | 5 回 | 1,063,700円 | 1,518,300円 | 559,800円 |
| 3 | 9909 | 5 回 | 790,860円 | 1,184,300円 | 512,400円 |
| 4 | 6120 | 5 回 | 664,060円 | 811,300円 | 412,900円 |
| 5 | 0758 | 4 回 | 1,246,550円 | 1,471,700円 | 1,053,000円 |
| 6 | 8549 | 4 回 | 1,187,825円 | 1,588,000円 | 985,100円 |
| 7 | 4945 | 4 回 | 1,162,425円 | 1,453,300円 | 861,100円 |
| 8 | 5004 | 4 回 | 1,155,125円 | 1,454,400円 | 703,700円 |
| 9 | 1770 | 4 回 | 1,136,175円 | 1,365,900円 | 892,900円 |
| 10 | 0783 | 4 回 | 1,128,750円 | 1,793,200円 | 870,500円 |
| 11 | 1542 | 4 回 | 1,126,000円 | 1,222,900円 | 1,045,600円 |
| 12 | 8842 | 4 回 | 1,099,450円 | 1,338,500円 | 999,500円 |
| 13 | 4380 | 4 回 | 1,083,925円 | 1,235,700円 | 783,000円 |
| 14 | 6765 | 4 回 | 1,070,350円 | 1,141,400円 | 890,700円 |
| 15 | 9941 | 4 回 | 1,063,525円 | 1,273,800円 | 706,400円 |
| 16 | 8555 | 4 回 | 1,059,025円 | 1,398,200円 | 810,600円 |
| 17 | 9002 | 4 回 | 1,054,100円 | 1,159,700円 | 913,200円 |
| 18 | 4076 | 4 回 | 1,026,125円 | 1,225,100円 | 845,600円 |
| 19 | 8117 | 4 回 | 1,023,000円 | 1,130,800円 | 915,300円 |
| 20 | 4820 | 4 回 | 1,007,850円 | 1,109,300円 | 923,800円 |
| 21 | 4544 | 4 回 | 1,005,750円 | 1,613,700円 | 522,700円 |
| 22 | 3930 | 4 回 | 982,050円 | 1,256,200円 | 814,300円 |
| 23 | 7546 | 4 回 | 975,075円 | 1,066,100円 | 920,600円 |
| 24 | 1149 | 4 回 | 972,825円 | 1,112,200円 | 849,800円 |
| 25 | 8885 | 4 回 | 958,700円 | 1,185,900円 | 735,000円 |
| 26 | 1775 | 4 回 | 954,300円 | 1,040,400円 | 909,100円 |
| 27 | 1605 | 4 回 | 935,875円 | 1,038,400円 | 850,000円 |
| 28 | 7143 | 4 回 | 933,775円 | 1,035,000円 | 843,900円 |
| 29 | 9894 | 4 回 | 914,000円 | 981,400円 | 877,100円 |
| 30 | 6768 | 4 回 | 908,650円 | 1,131,000円 | 795,200円 |
| 31 | 0978 | 4 回 | 906,725円 | 1,103,400円 | 767,700円 |
| 32 | 3940 | 4 回 | 871,150円 | 1,010,400円 | 675,600円 |
| 33 | 4344 | 4 回 | 870,925円 | 1,640,100円 | 589,700円 |
| 34 | 5513 | 4 回 | 851,125円 | 948,500円 | 693,900円 |
| 35 | 5148 | 4 回 | 850,825円 | 1,100,800円 | 706,400円 |
| 36 | 8622 | 4 回 | 837,075円 | 922,300円 | 741,700円 |
| 37 | 7409 | 4 回 | 831,575円 | 1,015,100円 | 565,700円 |
| 38 | 2814 | 4 回 | 831,400円 | 917,200円 | 730,500円 |
| 39 | 7532 | 4 回 | 800,225円 | 966,600円 | 738,300円 |
| 40 | 4101 | 4 回 | 799,925円 | 876,900円 | 658,200円 |
| 41 | 0017 | 4 回 | 798,725円 | 1,027,400円 | 543,100円 |
| 42 | 9664 | 4 回 | 787,900円 | 1,004,200円 | 487,100円 |
| 43 | 6933 | 4 回 | 779,900円 | 878,300円 | 645,400円 |
| 44 | 5517 | 4 回 | 746,375円 | 887,400円 | 656,000円 |
| 45 | 8000 | 4 回 | 729,700円 | 954,900円 | 526,100円 |
| 46 | 6359 | 4 回 | 720,825円 | 905,600円 | 544,800円 |
| 47 | 7329 | 4 回 | 710,350円 | 866,000円 | 552,600円 |
| 48 | 9991 | 4 回 | 698,425円 | 960,900円 | 411,600円 |
| 49 | 3159 | 4 回 | 654,275円 | 691,900円 | 582,400円 |
| 50 | 3388 | 4 回 | 653,800円 | 875,800円 | 432,400円 |
| 51 | 3792 | 4 回 | 631,600円 | 823,700円 | 406,900円 |
| 52 | 2057 | 4 回 | 629,900円 | 928,900円 | 433,700円 |
| 53 | 0313 | 4 回 | 559,675円 | 643,000円 | 457,700円 |
| 54 | 0621 | 4 回 | 531,325円 | 677,600円 | 411,800円 |
| 55 | 0887 | 3 回 | 1,377,166円 | 1,673,200円 | 1,106,000円 |
| 56 | 0799 | 3 回 | 1,356,433円 | 1,633,100円 | 1,171,600円 |
| 57 | 5808 | 3 回 | 1,325,666円 | 1,454,600円 | 1,151,300円 |
| 58 | 8984 | 3 回 | 1,311,733円 | 1,735,600円 | 1,056,700円 |
| 59 | 8297 | 3 回 | 1,303,366円 | 1,518,300円 | 1,053,400円 |
| 60 | 2600 | 3 回 | 1,298,166円 | 1,408,200円 | 1,184,100円 |
| 61 | 7499 | 3 回 | 1,285,733円 | 1,948,700円 | 934,800円 |
| 62 | 0448 | 3 回 | 1,274,966円 | 1,344,700円 | 1,151,800円 |
| 63 | 0335 | 3 回 | 1,272,966円 | 1,492,200円 | 1,138,900円 |
| 64 | 5994 | 3 回 | 1,264,333円 | 1,714,700円 | 948,600円 |
| 65 | 0979 | 3 回 | 1,258,566円 | 1,642,500円 | 963,000円 |
| 66 | 0354 | 3 回 | 1,254,033円 | 1,374,300円 | 1,144,500円 |
| 67 | 0563 | 3 回 | 1,254,000円 | 1,308,800円 | 1,191,000円 |
| 68 | 8766 | 3 回 | 1,251,166円 | 1,387,300円 | 1,054,500円 |
| 69 | 8544 | 3 回 | 1,241,566円 | 1,287,000円 | 1,189,600円 |
| 70 | 7807 | 3 回 | 1,228,066円 | 1,526,600円 | 851,100円 |
| 71 | 5394 | 3 回 | 1,220,966円 | 1,366,200円 | 1,040,700円 |
| 72 | 4802 | 3 回 | 1,214,766円 | 1,448,100円 | 1,015,900円 |
| 73 | 1697 | 3 回 | 1,192,966円 | 1,416,100円 | 946,400円 |
| 74 | 7466 | 3 回 | 1,189,033円 | 1,291,300円 | 1,062,300円 |
| 75 | 0295 | 3 回 | 1,186,500円 | 1,304,400円 | 1,087,800円 |
| 76 | 7323 | 3 回 | 1,183,433円 | 1,221,400円 | 1,113,800円 |
| 77 | 9345 | 3 回 | 1,182,800円 | 1,655,800円 | 939,600円 |
| 78 | 2166 | 3 回 | 1,180,766円 | 1,283,500円 | 1,115,000円 |
| 79 | 6545 | 3 回 | 1,178,766円 | 1,420,300円 | 921,900円 |
| 80 | 5777 | 3 回 | 1,164,266円 | 1,685,300円 | 700,000円 |
| 81 | 9565 | 3 回 | 1,164,033円 | 1,328,400円 | 992,900円 |
| 82 | 9566 | 3 回 | 1,163,300円 | 1,504,200円 | 657,000円 |
| 83 | 4908 | 3 回 | 1,160,600円 | 1,295,000円 | 1,045,700円 |
| 84 | 8339 | 3 回 | 1,152,000円 | 1,269,500円 | 921,500円 |
| 85 | 7780 | 3 回 | 1,145,100円 | 1,235,500円 | 1,032,000円 |
| 86 | 6180 | 3 回 | 1,144,233円 | 1,285,300円 | 1,026,100円 |
| 87 | 9607 | 3 回 | 1,141,966円 | 1,330,900円 | 864,400円 |
| 88 | 2293 | 3 回 | 1,138,833円 | 1,250,100円 | 1,043,500円 |
| 89 | 9304 | 3 回 | 1,137,933円 | 1,272,300円 | 901,000円 |
| 90 | 7402 | 3 回 | 1,135,633円 | 1,397,300円 | 964,700円 |
| 91 | 3036 | 3 回 | 1,133,933円 | 1,320,200円 | 904,000円 |
| 92 | 7982 | 3 回 | 1,133,066円 | 1,398,200円 | 754,500円 |
| 93 | 7020 | 3 回 | 1,133,000円 | 1,321,100円 | 963,300円 |
| 94 | 6356 | 3 回 | 1,129,833円 | 1,157,200円 | 1,076,500円 |
| 95 | 7161 | 3 回 | 1,129,066円 | 1,160,600円 | 1,091,100円 |
| 96 | 5200 | 3 回 | 1,127,466円 | 1,177,300円 | 1,070,100円 |
| 97 | 4803 | 3 回 | 1,126,866円 | 1,218,100円 | 1,066,600円 |
| 98 | 4874 | 3 回 | 1,119,133円 | 1,357,600円 | 985,400円 |
| 99 | 7598 | 3 回 | 1,119,033円 | 1,300,200円 | 803,100円 |
| 100 | 6995 | 3 回 | 1,113,700円 | 1,298,800円 | 806,300円 |
スポンサーリンク
関連する分析ページ
当選回数だけでなく、当選金や未当選番号、ほかの申込みタイプもあわせて見ると、数字の偏りや特徴を比較しやすくなります。平均当選金が高いストレート ストレートの未当選番号 ボックスで当選回数の多い番号
予想支援ツール
確認したデータを参考に、次回の予想番号を作るときに使える無料ツールです。過去データは参考情報として、無理のない範囲で利用してください。予想番号を見る クイックピックツール
当選回数ごとの当選数字の個数
当選回数ごとの当選番号の個数(パターン数)を表示しています。期待値以上で当選回数が多い場合は
とし、期待値未満の場合は
としています。| 当選回数 | 当選数字の個数 | 出現率 |
|---|---|---|
6 回 | 1個 | 0.0% |
5 回 | 3個 | 0.0% |
4 回 | 50個 | 0.5% |
3 回 | 299個 | 3.0% |
2 回 | 1,231個 | 12.3% |
1 回 | 3,446個 | 34.5% |
0 回 | 4,970個 | 49.7% |
ナンバーズ4のストレートの分析
![]() | ストレートの全7026回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
ナンバーズ4のボックスの分析
![]() | ボックスの全7026回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第7026回) の当選番号の結果速報です。| 第7026回 2026年7月14日(火) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5765 | |||||||||||||||||
| ストレート | 1,373,000円 | 8口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 114,400円 | 152口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 743,700円 | 37口 | |||||||||||||||
| ボックス | 57,200円 | 495口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第7017回 〜 第7026回)
ナンバーズ4の過去10回 (第7017回〜第7026回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第7026回 2026年7月14日(火) | 5765 | ボックス:3本 |
| 第7025回 2026年7月13日(月) | 7558 | ストレート:1本 ボックス:7本 |
| 第7024回 2026年7月10日(金) | 0430 | ボックス:6本 |
| 第7023回 2026年7月9日(木) | 6892 | ストレート:1本 ボックス:12本 |
| 第7022回 2026年7月8日(水) | 4699 | ボックス:7本 |
| 第7021回 2026年7月7日(火) | 8339 | ボックス:9本 |
| 第7020回 2026年7月6日(月) | 9134 | ストレート:1本 ボックス:26本 |
| 第7019回 2026年7月3日(金) | 6718 | ストレート:1本 ボックス:20本 |
| 第7018回 2026年7月2日(木) | 7201 | ストレート:2本 ボックス:12本 |
| 第7017回 2026年7月1日(水) | 5401 | ストレート:1本 ボックス:12本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ストレートを選ぶときの考え方
ストレートは、数字だけでなく並び順まで一致すると当選になります。当選金は高くなりやすい一方で、当選確率は低いため、当選金を重視したい人向けの申込みタイプです。
過去の当選番号や未当選番号を参考にすることはできますが、特定の数字が当選しやすくなるわけではありません。
購入する場合は、ボックスやセットとの違いも確認して選びましょう。
▶ ストレートで当選回数の多い番号を見る
ナンバーズ4 とは
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ4の仕組みを解説
ナンバーズ4 の当選条件
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
▶ ナンバーズ4の当選条件や当選確率
ナンバーズ4を購入する前に確認したいこと
ナンバーズ4は1口200円で購入できますが、口数や継続回数を増やすと購入金額も増えます。購入前に、申込みタイプ、購入締切、当選金の受け取り方法を確認しておくと安心です。
ストレート、ボックス、セットは、当選確率と当選金のバランスが異なります。
初めて購入する場合は、当たりやすさを重視するか、当選金を重視するかを考えて申込みタイプを選びましょう。
▶ ナンバーズ4の買い方を確認する
▶ ナンバーズ4の当選確率を確認する
ナンバーズ4 の買い方
「ナンバーズ4」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。▶ ナンバーズ4の宝くじ売り場などの購入方法
購入方法ごとの違い
ナンバーズ4は、購入場所によって手続きや当選金の受け取り方が異なります。自分に合った購入方法を選ぶために、購入できる場所、締切時間、支払い方法を確認しておきましょう。
| 購入方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 宝くじ売り場 | 申込カードに数字を記入して購入 | 近くに売り場がある人 |
| 宝くじ公式サイト | スマホやPCから購入でき、当選金は登録口座へ | ネットで管理したい人 |
| 銀行ATM | 対応銀行のATMで購入でき、当選金は口座へ | 銀行利用ついでに買いたい人 |
| ネット銀行 | 口座から購入でき、購入履歴を確認しやすい | 継続購入や自動購入を使いたい人 |
| コンビニ | 一部店舗で購入可能 | 外出時に購入したい人 |
▶ ナンバーズ4を銀行ATMで購入する方法
クイックピックツール 予想番号 (次回)
ナンバーズ4のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4の統計データ ナンバーズ4の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、購入シミュレーション、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |












