当選金ベスト50 (ストレート) - Numbers4(ナンバーズ4)
ナンバーズ4のストレートの当選金のベストランキング 50位です。口数が少ないと当選金が高くなり、口数が多いと当選金が低くなる傾向があります。
ナンバーズ4の当選金ランキング
ストレート ベスト50(多い順)![]() | ストレート ワースト50(少ない順)![]() |
ストレートの当選金ベスト50
順位 | 回号 | 当選番号 | 当選金 | 口数 |
---|---|---|---|---|
1 | 第0008回 (1994-11-25) | 7507 | 2,717,700円 | - 口 |
2 | 第0009回 (1994-12-02) | 2664 | 2,293,800円 | - 口 |
3 | 第0036回 (1995-03-24) | 9776 | 2,282,600円 | - 口 |
4 | 第0149回 (1996-04-26) | 7707 | 2,075,300円 | - 口 |
5 | 第4516回 (2016-10-19) | 0995 | 2,037,000円 | 8口 |
6 | 第0039回 (1995-04-04) | 5560 | 2,027,100円 | - 口 |
7 | 第0276回 (1997-07-22) | 0576 | 2,007,000円 | - 口 |
8 | 第0077回 (1995-08-15) | 6406 | 1,996,400円 | - 口 |
9 | 第0330回 (1997-12-19) | 7499 | 1,948,700円 | - 口 |
10 | 第0220回 (1997-01-07) | 6684 | 1,895,200円 | - 口 |
11 | 第3253回 (2011-11-25) | 0740 | 1,843,600円 | 5口 |
12 | 第0412回 (1998-07-03) | 9995 | 1,833,300円 | - 口 |
13 | 第0407回 (1998-06-22) | 6700 | 1,830,600円 | - 口 |
14 | 第4749回 (2017-09-13) | 0490 | 1,822,100円 | 6口 |
15 | 第0087回 (1995-09-19) | 7676 | 1,809,400円 | - 口 |
16 | 第0304回 (1997-10-20) | 6444 | 1,801,200円 | - 口 |
17 | 第2842回 (2010-04-27) | 0046 | 1,796,100円 | 13口 |
18 | 第3806回 (2014-01-22) | 8066 | 1,795,700円 | 10口 |
19 | 第1012回 (2002-05-20) | 0783 | 1,793,200円 | 27口 |
20 | 第0578回 (1999-07-28) | 9749 | 1,780,100円 | 29口 |
21 | 第5633回 (2021-02-19) | 8886 | 1,762,700円 | 13口 |
22 | 第0053回 (1995-05-23) | 9040 | 1,743,200円 | - 口 |
23 | 第1852回 (2006-06-23) | 0772 | 1,743,200円 | 13口 |
24 | 第0061回 (1995-06-20) | 7882 | 1,741,500円 | - 口 |
25 | 第1244回 (2003-11-17) | 8984 | 1,735,600円 | 28口 |
26 | 第0166回 (1996-06-25) | 0007 | 1,732,100円 | - 口 |
27 | 第0030回 (1995-03-03) | 7566 | 1,728,100円 | - 口 |
28 | 第2926回 (2010-08-23) | 0540 | 1,727,000円 | 16口 |
29 | 第1512回 (2005-03-02) | 0695 | 1,725,400円 | 13口 |
30 | 第3225回 (2011-10-18) | 4442 | 1,723,300円 | 17口 |
31 | 第5474回 (2020-07-09) | 0633 | 1,722,800円 | 10口 |
32 | 第0176回 (1996-07-30) | 5994 | 1,714,700円 | - 口 |
33 | 第4850回 (2018-02-06) | 2666 | 1,713,700円 | 14口 |
34 | 第0122回 (1996-01-23) | 8578 | 1,711,800円 | - 口 |
35 | 第2457回 (2008-10-28) | 0967 | 1,709,900円 | 17口 |
36 | 第0858回 (2001-05-21) | 6750 | 1,708,700円 | 37口 |
37 | 第5503回 (2020-08-19) | 5405 | 1,704,200円 | 8口 |
38 | 第4882回 (2018-03-22) | 0662 | 1,690,600円 | 10口 |
39 | 第3726回 (2013-09-26) | 0895 | 1,685,800円 | 11口 |
40 | 第3047回 (2011-02-10) | 5777 | 1,685,300円 | 17口 |
41 | 第0275回 (1997-07-18) | 0800 | 1,681,100円 | - 口 |
42 | 第0326回 (1997-12-10) | 9759 | 1,680,900円 | - 口 |
43 | 第0678回 (2000-03-22) | 0644 | 1,680,300円 | 47口 |
44 | 第2914回 (2010-08-05) | 0590 | 1,679,400円 | 11口 |
45 | 第0222回 (1997-01-14) | 0887 | 1,673,200円 | - 口 |
46 | 第0526回 (1999-03-29) | 7333 | 1,673,100円 | - 口 |
47 | 第2402回 (2008-08-12) | 0650 | 1,672,600円 | 15口 |
48 | 第6015回 (2022-08-11) | 9779 | 1,669,600円 | 10口 |
49 | 第1024回 (2002-06-17) | 9849 | 1,665,900円 | 15口 |
50 | 第0060回 (1995-06-16) | 6373 | 1,656,600円 | - 口 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6228回) の当選番号の結果速報です。第6228回 2023-06-08(木) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 0503 | |||||||||||||||||
ストレート | 808,500円 | 27口 | ||||||||||||||||
ボックス | 67,300円 | 162口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 437,900円 | 85口 | |||||||||||||||
ボックス | 33,600円 | 674口 | ||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ4
ナンバーズ4予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6219回 〜 第6228回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去10回 (第6219回〜第6228回) の当選番号とナンバーズ4予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6228回 | 2023-06-08(木) | 0503 | ボックス:4本 |
第6227回 | 2023-06-07(水) | 6843 | ボックス:7本 |
第6226回 | 2023-06-06(火) | 1308 | ボックス:5本 |
第6225回 | 2023-06-05(月) | 8034 | ストレート:1本 ボックス:21本 |
第6224回 | 2023-06-02(金) | 1880 | ボックス:7本 |
第6223回 | 2023-06-01(木) | 7494 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
第6222回 | 2023-05-31(水) | 1246 | ボックス:4本 |
第6221回 | 2023-05-30(火) | 7906 | ストレート:1本 ボックス:9本 |
第6220回 | 2023-05-29(月) | 0247 | ストレート:2本 ボックス:25本 |
第6219回 | 2023-05-26(金) | 1742 | ストレート:1本 ボックス:26本 |
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
ナンバーズ4 の購入方法
「ナンバーズ4」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトの購入ができます。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトの購入ができます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5の購入ができます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートです。 |
ナンバーズ4 とは |
---|
ナンバーズ4とは |
ナンバーズ4の買い方 |
ナンバーズ4の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
当選番号予想 (次回の当選番号予想) |
ナンバーズ4予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 6月8日(木)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベスト50 |
ストレートの当選金ワースト50 |
ボックスの当選金ベスト50 |
ボックスの当選金ワースト50 |