ボックスの当選回数の多い当選番号 - Numbers4(ナンバーズ4)
ナンバーズ4の全6643回でのボックス当選番号の当選回数の期待値は 9.4 回 です。
当選回数の多い当選番号(上位5個)
|
当選回数の少ない当選番号(下位5個)
|
ボックスの当選回数の多い当選番号
ボックスの当選回数の多い当選番号と当選回数を上位100位まで表示しています。全6643回でのボックス当選番号の当選回数の期待値は 9.4 回 です。
順位 | 当選数字 | 当選回数 | 当選金 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 最低 | |||
1 | 0245 | 27 回 | 37,085円 | 55,200円 | 14,000円 |
2 | 5789 | 26 回 | 43,065円 | 67,800円 | 28,700円 |
3 | 0189 | 26 回 | 28,400円 | 41,700円 | 13,000円 |
4 | 0479 | 25 回 | 38,988円 | 58,800円 | 19,400円 |
5 | 0569 | 25 回 | 37,464円 | 71,800円 | 23,200円 |
6 | 0126 | 25 回 | 27,704円 | 44,000円 | 10,100円 |
7 | 1689 | 24 回 | 37,733円 | 51,900円 | 18,000円 |
8 | 1456 | 24 回 | 35,495円 | 54,600円 | 11,400円 |
9 | 4689 | 23 回 | 37,491円 | 48,000円 | 29,600円 |
10 | 0459 | 23 回 | 35,639円 | 51,800円 | 10,900円 |
11 | 0679 | 22 回 | 47,736円 | 71,200円 | 36,000円 |
12 | 0348 | 22 回 | 45,559円 | 59,600円 | 18,200円 |
13 | 0468 | 22 回 | 40,950円 | 56,300円 | 25,700円 |
14 | 0579 | 22 回 | 40,054円 | 54,800円 | 19,100円 |
15 | 2347 | 22 回 | 34,986円 | 47,100円 | 15,200円 |
16 | 0248 | 21 回 | 39,433円 | 60,300円 | 19,700円 |
17 | 3457 | 21 回 | 37,014円 | 52,200円 | 9,500円 |
18 | 3478 | 21 回 | 33,600円 | 44,300円 | 18,700円 |
19 | 0159 | 21 回 | 33,080円 | 51,600円 | 10,400円 |
20 | 0135 | 21 回 | 32,042円 | 44,500円 | 20,000円 |
21 | 3568 | 21 回 | 31,300円 | 40,700円 | 19,400円 |
22 | 0378 | 20 回 | 45,205円 | 74,700円 | 34,600円 |
23 | 0456 | 20 回 | 45,140円 | 54,600円 | 18,700円 |
24 | 4568 | 20 回 | 41,015円 | 52,100円 | 34,200円 |
25 | 0259 | 20 回 | 40,670円 | 54,300円 | 20,300円 |
26 | 3489 | 20 回 | 40,560円 | 55,300円 | 17,500円 |
27 | 0169 | 20 回 | 38,435円 | 52,100円 | 17,800円 |
28 | 0347 | 20 回 | 38,245円 | 53,400円 | 28,400円 |
29 | 0156 | 20 回 | 37,920円 | 49,200円 | 22,600円 |
30 | 1346 | 20 回 | 37,275円 | 47,900円 | 26,200円 |
31 | 1239 | 20 回 | 36,480円 | 45,900円 | 25,700円 |
32 | 3678 | 20 回 | 36,015円 | 52,800円 | 26,400円 |
33 | 1389 | 20 回 | 32,300円 | 49,900円 | 21,800円 |
34 | 3456 | 20 回 | 31,800円 | 44,000円 | 12,500円 |
35 | 0356 | 19 回 | 45,978円 | 56,200円 | 27,000円 |
36 | 0568 | 19 回 | 44,984円 | 52,500円 | 34,800円 |
37 | 0489 | 19 回 | 43,915円 | 54,400円 | 34,200円 |
38 | 0349 | 19 回 | 43,373円 | 53,000円 | 28,100円 |
39 | 4589 | 19 回 | 42,910円 | 66,100円 | 26,500円 |
40 | 2459 | 19 回 | 42,110円 | 56,900円 | 29,300円 |
41 | 3589 | 19 回 | 40,489円 | 65,700円 | 20,800円 |
42 | 0289 | 19 回 | 40,447円 | 54,500円 | 25,700円 |
43 | 0237 | 19 回 | 39,800円 | 52,400円 | 19,000円 |
44 | 0239 | 19 回 | 39,478円 | 58,200円 | 20,800円 |
45 | 3479 | 19 回 | 38,626円 | 49,600円 | 30,500円 |
46 | 0369 | 19 回 | 38,573円 | 98,600円 | 17,400円 |
47 | 0246 | 19 回 | 38,036円 | 55,900円 | 20,000円 |
48 | 5689 | 19 回 | 36,989円 | 55,100円 | 22,100円 |
49 | 3467 | 19 回 | 36,952円 | 46,400円 | 15,800円 |
50 | 1248 | 19 回 | 36,415円 | 48,700円 | 28,200円 |
51 | 1237 | 19 回 | 34,110円 | 50,100円 | 16,700円 |
52 | 1347 | 19 回 | 33,521円 | 43,100円 | 22,300円 |
53 | 0137 | 19 回 | 33,421円 | 46,500円 | 16,200円 |
54 | 1257 | 19 回 | 33,136円 | 42,700円 | 15,300円 |
55 | 1369 | 19 回 | 31,910円 | 44,200円 | 20,100円 |
56 | 2379 | 19 回 | 30,763円 | 46,500円 | 16,900円 |
57 | 1679 | 18 回 | 43,694円 | 59,000円 | 22,000円 |
58 | 1279 | 18 回 | 38,200円 | 45,700円 | 29,100円 |
59 | 1568 | 18 回 | 37,800円 | 50,200円 | 29,000円 |
60 | 5678 | 18 回 | 37,794円 | 44,600円 | 28,200円 |
61 | 2359 | 18 回 | 37,761円 | 56,900円 | 19,400円 |
62 | 4679 | 18 回 | 37,566円 | 57,900円 | 22,400円 |
63 | 1489 | 18 回 | 37,100円 | 45,800円 | 26,900円 |
64 | 0358 | 18 回 | 36,294円 | 48,500円 | 15,900円 |
65 | 6789 | 18 回 | 35,355円 | 64,000円 | 19,600円 |
66 | 0258 | 18 回 | 35,266円 | 49,900円 | 13,100円 |
67 | 2579 | 18 回 | 35,138円 | 45,900円 | 24,100円 |
68 | 0138 | 18 回 | 34,311円 | 41,400円 | 19,200円 |
69 | 2367 | 18 回 | 33,850円 | 42,300円 | 25,400円 |
70 | 2357 | 18 回 | 32,344円 | 40,200円 | 25,600円 |
71 | 0359 | 17 回 | 46,594円 | 62,900円 | 34,500円 |
72 | 0469 | 17 回 | 45,170円 | 67,900円 | 28,600円 |
73 | 1467 | 17 回 | 41,658円 | 49,300円 | 30,500円 |
74 | 0158 | 17 回 | 40,670円 | 59,700円 | 30,600円 |
75 | 0145 | 17 回 | 40,288円 | 53,900円 | 25,000円 |
76 | 1238 | 17 回 | 40,217円 | 60,200円 | 28,400円 |
77 | 0249 | 17 回 | 38,700円 | 57,100円 | 15,200円 |
78 | 0789 | 17 回 | 38,247円 | 56,700円 | 22,700円 |
79 | 1349 | 17 回 | 37,864円 | 47,800円 | 22,200円 |
80 | 0124 | 17 回 | 37,323円 | 52,500円 | 27,800円 |
81 | 1278 | 17 回 | 36,676円 | 52,400円 | 22,300円 |
82 | 1246 | 17 回 | 36,200円 | 48,600円 | 23,900円 |
83 | 3689 | 17 回 | 35,764円 | 55,500円 | 18,900円 |
84 | 1235 | 17 回 | 35,270円 | 46,800円 | 28,000円 |
85 | 1458 | 17 回 | 35,188円 | 49,400円 | 29,200円 |
86 | 1356 | 17 回 | 34,700円 | 44,500円 | 12,700円 |
87 | 1378 | 17 回 | 33,270円 | 49,000円 | 16,500円 |
88 | 1368 | 17 回 | 31,905円 | 48,000円 | 13,500円 |
89 | 3569 | 17 回 | 30,535円 | 40,000円 | 9,000円 |
90 | 0129 | 17 回 | 28,947円 | 40,100円 | 14,700円 |
91 | 1169 | 16 回 | 71,193円 | 95,000円 | 50,500円 |
92 | 4688 | 16 回 | 70,493円 | 106,500円 | 44,600円 |
93 | 0367 | 16 回 | 48,662円 | 56,500円 | 41,500円 |
94 | 2678 | 16 回 | 45,875円 | 54,500円 | 37,700円 |
95 | 0368 | 16 回 | 45,150円 | 53,300円 | 33,000円 |
96 | 0236 | 16 回 | 44,000円 | 58,700円 | 29,500円 |
97 | 0689 | 16 回 | 43,650円 | 65,300円 | 23,000円 |
98 | 0267 | 16 回 | 43,618円 | 54,500円 | 23,100円 |
99 | 0278 | 16 回 | 43,356円 | 61,800円 | 22,300円 |
100 | 4678 | 16 回 | 43,343円 | 59,200円 | 28,100円 |
当選回数ごとの当選数字の個数
当選回数ごとの当選番号の個数を表示しています。期待値以上で当選回数が多い場合は とし、期待値未満の場合は としています。
当選回数 | 当選数字の個数 | 出現率 |
---|---|---|
27 回 | 1個 | 0.1% |
26 回 | 2個 | 0.3% |
25 回 | 3個 | 0.4% |
24 回 | 2個 | 0.3% |
23 回 | 2個 | 0.3% |
22 回 | 5個 | 0.7% |
21 回 | 6個 | 0.9% |
20 回 | 13個 | 1.8% |
19 回 | 22個 | 3.1% |
18 回 | 14個 | 2.0% |
17 回 | 20個 | 2.8% |
16 回 | 19個 | 2.7% |
15 回 | 33個 | 4.7% |
14 回 | 37個 | 5.2% |
13 回 | 21個 | 3.0% |
12 回 | 26個 | 3.7% |
11 回 | 37個 | 5.2% |
10 回 | 46個 | 6.5% |
9 回 | 45個 | 6.4% |
8 回 | 49個 | 7.0% |
7 回 | 49個 | 7.0% |
6 回 | 60個 | 8.5% |
5 回 | 47個 | 6.7% |
4 回 | 42個 | 6.0% |
3 回 | 38個 | 5.4% |
2 回 | 37個 | 5.2% |
1 回 | 21個 | 3.0% |
0 回 | 8個 | 1.1% |
ナンバーズ4のストレートの分析
ストレートの全6643回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
ナンバーズ4のボックスの分析
ボックスの全6643回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6643回) の当選番号の結果速報です。第6643回 2025年1月20日(月) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 4409 | |||||||||||||||||
ストレート | 1,090,300円 | 12口 | ||||||||||||||||
ボックス | 90,800円 | 183口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 590,500円 | 68口 | |||||||||||||||
ボックス | 45,400円 | 658口 | ||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ4
ナンバーズ4予想支援ツール
|
みんなの予想結果 (第6634回 〜 第6643回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去10回 (第6634回〜第6643回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6643回 | 2025-01-20(月) | 4409 | ボックス:2本 |
第6642回 | 2025-01-17(金) | 9774 | ボックス:3本 |
第6641回 | 2025-01-16(木) | 2324 | ボックス:1本 |
第6640回 | 2025-01-15(水) | 1366 | ボックス:2本 |
第6639回 | 2025-01-14(火) | 0135 | ボックス:11本 |
第6638回 | 2025-01-13(月) | 8583 | ストレート:2本 ボックス:6本 |
第6637回 | 2025-01-10(金) | 1599 | ボックス:3本 |
第6636回 | 2025-01-09(木) | 5802 | ボックス:4本 |
第6635回 | 2025-01-08(水) | 1786 | ボックス:7本 |
第6634回 | 2025-01-07(火) | 3754 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
ナンバーズ4 の当選条件
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「1155」「3773」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ4」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
ナンバーズ4 の買い方
「ナンバーズ4」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ4のデータ分析
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
ナンバーズ4の統計データ ナンバーズ4の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 | |
ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 | |
予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
ナンバーズ4 とは |
---|
ナンバーズ4(NUMBERS4)とは |
ナンバーズ4の買い方 |
ナンバーズ4の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選予想) |
ナンバーズ4予想ツール New |
クイックピック (ランダム予想番号) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 1月20日(月)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
当選番号区間の統計データ |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベストランキング |
ストレートの当選金ワーストランキング |
ボックスの当選金ベストランキング |
ボックスの当選金ワーストランキング |