ストレートの前回当選回号(古い順) - Numbers4(ナンバーズ4)
ナンバーズ4のストレートの当選確率は 1/10000 のため、前回の当選回号から 705回以内 に当選する確率が高くなります。また、全6228回でのストレート当選番号の当選回数の期待値は 0.6 回 です。
ストレートの前回当選回号(古い順)
ストレートの前回当選回号の古い順に該当する数字と当選回数を上位100位まで表示しています。全6228回でのストレート当選番号の当選回数の期待値は 0.6 回 です。
順位 | 当選数字 | 前回当選回号 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0097 | 第3回 (1994-10-21) | 6,225回前 | ![]() |
2 | 0265 | 第5回 (1994-11-04) | 6,223回前 | ![]() |
3 | 3950 | 第7回 (1994-11-18) | 6,221回前 | ![]() |
4 | 4673 | 第13回 (1994-12-30) | 6,215回前 | ![]() |
5 | 1409 | 第14回 (1995-01-06) | 6,214回前 | ![]() |
6 | 6419 | 第15回 (1995-01-10) | 6,213回前 | ![]() |
7 | 3062 | 第18回 (1995-01-20) | 6,210回前 | ![]() |
8 | 1013 | 第19回 (1995-01-24) | 6,209回前 | ![]() |
9 | 2264 | 第20回 (1995-01-27) | 6,208回前 | ![]() |
10 | 3825 | 第21回 (1995-01-31) | 6,207回前 | ![]() |
11 | 7059 | 第22回 (1995-02-03) | 6,206回前 | ![]() |
12 | 0283 | 第23回 (1995-02-07) | 6,205回前 | ![]() |
13 | 2321 | 第24回 (1995-02-10) | 6,204回前 | ![]() |
14 | 2061 | 第29回 (1995-02-28) | 6,199回前 | ![]() |
15 | 7566 | 第30回 (1995-03-03) | 6,198回前 | ![]() |
16 | 4830 | 第31回 (1995-03-07) | 6,197回前 | ![]() |
17 | 5819 | 第33回 (1995-03-14) | 6,195回前 | ![]() |
18 | 4703 | 第35回 (1995-03-21) | 6,193回前 | ![]() |
19 | 9776 | 第36回 (1995-03-24) | 6,192回前 | ![]() |
20 | 8634 | 第38回 (1995-03-31) | 6,190回前 | ![]() |
21 | 5584 | 第40回 (1995-04-07) | 6,188回前 | ![]() |
22 | 0228 | 第41回 (1995-04-11) | 6,187回前 | ![]() |
23 | 9875 | 第42回 (1995-04-14) | 6,186回前 | ![]() |
24 | 5031 | 第43回 (1995-04-18) | 6,185回前 | ![]() |
25 | 4742 | 第44回 (1995-04-21) | 6,184回前 | ![]() |
26 | 9476 | 第46回 (1995-04-28) | 6,182回前 | ![]() |
27 | 5074 | 第48回 (1995-05-05) | 6,180回前 | ![]() |
28 | 0021 | 第50回 (1995-05-12) | 6,178回前 | ![]() |
29 | 5053 | 第52回 (1995-05-19) | 6,176回前 | ![]() |
30 | 9040 | 第53回 (1995-05-23) | 6,175回前 | ![]() |
31 | 6780 | 第55回 (1995-05-30) | 6,173回前 | ![]() |
32 | 9981 | 第56回 (1995-06-02) | 6,172回前 | ![]() |
33 | 1398 | 第57回 (1995-06-06) | 6,171回前 | ![]() |
34 | 3042 | 第58回 (1995-06-09) | 6,170回前 | ![]() |
35 | 6373 | 第60回 (1995-06-16) | 6,168回前 | ![]() |
36 | 7882 | 第61回 (1995-06-20) | 6,167回前 | ![]() |
37 | 5608 | 第62回 (1995-06-23) | 6,166回前 | ![]() |
38 | 8844 | 第64回 (1995-06-30) | 6,164回前 | ![]() |
39 | 9819 | 第65回 (1995-07-04) | 6,163回前 | ![]() |
40 | 4881 | 第67回 (1995-07-11) | 6,161回前 | ![]() |
41 | 4214 | 第68回 (1995-07-14) | 6,160回前 | ![]() |
42 | 2792 | 第69回 (1995-07-18) | 6,159回前 | ![]() |
43 | 5094 | 第70回 (1995-07-21) | 6,158回前 | ![]() |
44 | 3011 | 第74回 (1995-08-04) | 6,154回前 | ![]() |
45 | 6536 | 第78回 (1995-08-18) | 6,150回前 | ![]() |
46 | 3503 | 第81回 (1995-08-29) | 6,147回前 | ![]() |
47 | 6580 | 第84回 (1995-09-08) | 6,144回前 | ![]() |
48 | 2624 | 第85回 (1995-09-12) | 6,143回前 | ![]() |
49 | 0684 | 第86回 (1995-09-15) | 6,142回前 | ![]() |
50 | 2562 | 第88回 (1995-09-22) | 6,140回前 | ![]() |
51 | 7696 | 第90回 (1995-09-29) | 6,138回前 | ![]() |
52 | 0330 | 第91回 (1995-10-03) | 6,137回前 | ![]() |
53 | 8721 | 第92回 (1995-10-06) | 6,136回前 | ![]() |
54 | 9056 | 第93回 (1995-10-10) | 6,135回前 | ![]() |
55 | 8526 | 第94回 (1995-10-13) | 6,134回前 | ![]() |
56 | 2866 | 第97回 (1995-10-24) | 6,131回前 | ![]() |
57 | 4943 | 第98回 (1995-10-27) | 6,130回前 | ![]() |
58 | 5614 | 第100回 (1995-11-03) | 6,128回前 | ![]() |
59 | 1471 | 第101回 (1995-11-07) | 6,127回前 | ![]() |
60 | 4036 | 第102回 (1995-11-10) | 6,126回前 | ![]() |
61 | 8050 | 第103回 (1995-11-14) | 6,125回前 | ![]() |
62 | 2958 | 第104回 (1995-11-17) | 6,124回前 | ![]() |
63 | 6204 | 第105回 (1995-11-21) | 6,123回前 | ![]() |
64 | 9063 | 第106回 (1995-11-24) | 6,122回前 | ![]() |
65 | 0539 | 第107回 (1995-11-28) | 6,121回前 | ![]() |
66 | 9852 | 第108回 (1995-12-01) | 6,120回前 | ![]() |
67 | 3593 | 第109回 (1995-12-05) | 6,119回前 | ![]() |
68 | 4191 | 第112回 (1995-12-15) | 6,116回前 | ![]() |
69 | 9163 | 第113回 (1995-12-19) | 6,115回前 | ![]() |
70 | 3943 | 第114回 (1995-12-22) | 6,114回前 | ![]() |
71 | 2689 | 第117回 (1996-01-05) | 6,111回前 | ![]() |
72 | 7435 | 第118回 (1996-01-09) | 6,110回前 | ![]() |
73 | 3010 | 第119回 (1996-01-12) | 6,109回前 | ![]() |
74 | 3583 | 第120回 (1996-01-16) | 6,108回前 | ![]() |
75 | 5762 | 第125回 (1996-02-02) | 6,103回前 | ![]() |
76 | 6577 | 第126回 (1996-02-06) | 6,102回前 | ![]() |
77 | 6890 | 第134回 (1996-03-05) | 6,094回前 | ![]() |
78 | 2139 | 第141回 (1996-03-29) | 6,087回前 | ![]() |
79 | 2516 | 第142回 (1996-04-02) | 6,086回前 | ![]() |
80 | 2115 | 第146回 (1996-04-16) | 6,082回前 | ![]() |
81 | 7707 | 第149回 (1996-04-26) | 6,079回前 | ![]() |
82 | 5825 | 第150回 (1996-04-30) | 6,078回前 | ![]() |
83 | 3056 | 第151回 (1996-05-03) | 6,077回前 | ![]() |
84 | 0225 | 第152回 (1996-05-07) | 6,076回前 | ![]() |
85 | 0171 | 第155回 (1996-05-17) | 6,073回前 | ![]() |
86 | 6627 | 第161回 (1996-06-07) | 6,067回前 | ![]() |
87 | 5492 | 第164回 (1996-06-18) | 6,064回前 | ![]() |
88 | 8092 | 第167回 (1996-06-28) | 6,061回前 | ![]() |
89 | 5739 | 第168回 (1996-07-02) | 6,060回前 | ![]() |
90 | 4946 | 第169回 (1996-07-05) | 6,059回前 | ![]() |
91 | 0744 | 第172回 (1996-07-16) | 6,056回前 | ![]() |
92 | 8734 | 第178回 (1996-08-06) | 6,050回前 | ![]() |
93 | 3568 | 第179回 (1996-08-09) | 6,049回前 | ![]() |
94 | 6416 | 第183回 (1996-08-23) | 6,045回前 | ![]() |
95 | 5570 | 第184回 (1996-08-27) | 6,044回前 | ![]() |
96 | 7284 | 第185回 (1996-08-30) | 6,043回前 | ![]() |
97 | 4640 | 第187回 (1996-09-06) | 6,041回前 | ![]() |
98 | 3371 | 第192回 (1996-09-24) | 6,036回前 | ![]() |
99 | 5312 | 第193回 (1996-09-27) | 6,035回前 | ![]() |
100 | 8693 | 第195回 (1996-10-04) | 6,033回前 | ![]() |
ナンバーズ4のストレートとボックスの分析
![]() | ナンバーズ4の全6228回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6228回) の当選番号の結果速報です。第6228回 2023-06-08(木) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 0503 | |||||||||||||||||
ストレート | 808,500円 | 27口 | ||||||||||||||||
ボックス | 67,300円 | 162口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 437,900円 | 85口 | |||||||||||||||
ボックス | 33,600円 | 674口 | ||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ4
ナンバーズ4予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6219回 〜 第6228回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去10回 (第6219回〜第6228回) の当選番号とナンバーズ4予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6228回 | 2023-06-08(木) | 0503 | ボックス:4本 |
第6227回 | 2023-06-07(水) | 6843 | ボックス:7本 |
第6226回 | 2023-06-06(火) | 1308 | ボックス:5本 |
第6225回 | 2023-06-05(月) | 8034 | ストレート:1本 ボックス:21本 |
第6224回 | 2023-06-02(金) | 1880 | ボックス:7本 |
第6223回 | 2023-06-01(木) | 7494 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
第6222回 | 2023-05-31(水) | 1246 | ボックス:4本 |
第6221回 | 2023-05-30(火) | 7906 | ストレート:1本 ボックス:9本 |
第6220回 | 2023-05-29(月) | 0247 | ストレート:2本 ボックス:25本 |
第6219回 | 2023-05-26(金) | 1742 | ストレート:1本 ボックス:26本 |
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ナンバーズ4 の当選条件
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ4」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
ナンバーズ4 の購入方法
「ナンバーズ4」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトの購入ができます。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトの購入ができます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5の購入ができます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ4のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
ナンバーズ4 とは |
---|
ナンバーズ4とは |
ナンバーズ4の買い方 |
ナンバーズ4の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
当選番号予想 (次回の当選番号予想) |
ナンバーズ4予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 6月8日(木)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベスト50 |
ストレートの当選金ワースト50 |
ボックスの当選金ベスト50 |
ボックスの当選金ワースト50 |