ストレートの前回当選回号(古い順) - Numbers4(ナンバーズ4)
ナンバーズ4のストレートの当選確率は 1/10000 のため、前回の当選回号から 705回以内 に当選する確率が高くなります。また、全6643回でのストレート当選番号の当選回数の期待値は 0.7 回 です。
ストレートの前回当選回号(古い順)
ストレートの前回当選回号の古い順に該当する数字と当選回数を上位100位まで表示しています。全6643回でのストレート当選番号の当選回数の期待値は 0.7 回 です。
順位 | 当選数字 | 前回当選回号 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0097 | 第3回 (1994-10-21) | 6,640回前 | 1 回 |
2 | 0265 | 第5回 (1994-11-04) | 6,638回前 | 1 回 |
3 | 3950 | 第7回 (1994-11-18) | 6,636回前 | 1 回 |
4 | 4673 | 第13回 (1994-12-30) | 6,630回前 | 1 回 |
5 | 1409 | 第14回 (1995-01-06) | 6,629回前 | 1 回 |
6 | 6419 | 第15回 (1995-01-10) | 6,628回前 | 1 回 |
7 | 3062 | 第18回 (1995-01-20) | 6,625回前 | 1 回 |
8 | 1013 | 第19回 (1995-01-24) | 6,624回前 | 1 回 |
9 | 2264 | 第20回 (1995-01-27) | 6,623回前 | 1 回 |
10 | 3825 | 第21回 (1995-01-31) | 6,622回前 | 1 回 |
11 | 0283 | 第23回 (1995-02-07) | 6,620回前 | 1 回 |
12 | 2321 | 第24回 (1995-02-10) | 6,619回前 | 1 回 |
13 | 2061 | 第29回 (1995-02-28) | 6,614回前 | 1 回 |
14 | 7566 | 第30回 (1995-03-03) | 6,613回前 | 1 回 |
15 | 4830 | 第31回 (1995-03-07) | 6,612回前 | 1 回 |
16 | 5819 | 第33回 (1995-03-14) | 6,610回前 | 1 回 |
17 | 4703 | 第35回 (1995-03-21) | 6,608回前 | 1 回 |
18 | 9776 | 第36回 (1995-03-24) | 6,607回前 | 1 回 |
19 | 8634 | 第38回 (1995-03-31) | 6,605回前 | 1 回 |
20 | 5584 | 第40回 (1995-04-07) | 6,603回前 | 1 回 |
21 | 0228 | 第41回 (1995-04-11) | 6,602回前 | 1 回 |
22 | 9875 | 第42回 (1995-04-14) | 6,601回前 | 1 回 |
23 | 5031 | 第43回 (1995-04-18) | 6,600回前 | 1 回 |
24 | 4742 | 第44回 (1995-04-21) | 6,599回前 | 1 回 |
25 | 9476 | 第46回 (1995-04-28) | 6,597回前 | 1 回 |
26 | 5074 | 第48回 (1995-05-05) | 6,595回前 | 1 回 |
27 | 0021 | 第50回 (1995-05-12) | 6,593回前 | 1 回 |
28 | 5053 | 第52回 (1995-05-19) | 6,591回前 | 1 回 |
29 | 9040 | 第53回 (1995-05-23) | 6,590回前 | 1 回 |
30 | 6780 | 第55回 (1995-05-30) | 6,588回前 | 1 回 |
31 | 9981 | 第56回 (1995-06-02) | 6,587回前 | 1 回 |
32 | 1398 | 第57回 (1995-06-06) | 6,586回前 | 1 回 |
33 | 3042 | 第58回 (1995-06-09) | 6,585回前 | 1 回 |
34 | 6373 | 第60回 (1995-06-16) | 6,583回前 | 1 回 |
35 | 7882 | 第61回 (1995-06-20) | 6,582回前 | 1 回 |
36 | 5608 | 第62回 (1995-06-23) | 6,581回前 | 1 回 |
37 | 8844 | 第64回 (1995-06-30) | 6,579回前 | 1 回 |
38 | 9819 | 第65回 (1995-07-04) | 6,578回前 | 1 回 |
39 | 4881 | 第67回 (1995-07-11) | 6,576回前 | 1 回 |
40 | 4214 | 第68回 (1995-07-14) | 6,575回前 | 1 回 |
41 | 2792 | 第69回 (1995-07-18) | 6,574回前 | 1 回 |
42 | 5094 | 第70回 (1995-07-21) | 6,573回前 | 1 回 |
43 | 3011 | 第74回 (1995-08-04) | 6,569回前 | 1 回 |
44 | 6536 | 第78回 (1995-08-18) | 6,565回前 | 1 回 |
45 | 3503 | 第81回 (1995-08-29) | 6,562回前 | 1 回 |
46 | 6580 | 第84回 (1995-09-08) | 6,559回前 | 1 回 |
47 | 2624 | 第85回 (1995-09-12) | 6,558回前 | 1 回 |
48 | 0684 | 第86回 (1995-09-15) | 6,557回前 | 1 回 |
49 | 2562 | 第88回 (1995-09-22) | 6,555回前 | 1 回 |
50 | 7696 | 第90回 (1995-09-29) | 6,553回前 | 1 回 |
51 | 0330 | 第91回 (1995-10-03) | 6,552回前 | 1 回 |
52 | 8721 | 第92回 (1995-10-06) | 6,551回前 | 1 回 |
53 | 9056 | 第93回 (1995-10-10) | 6,550回前 | 1 回 |
54 | 8526 | 第94回 (1995-10-13) | 6,549回前 | 1 回 |
55 | 2866 | 第97回 (1995-10-24) | 6,546回前 | 1 回 |
56 | 4943 | 第98回 (1995-10-27) | 6,545回前 | 1 回 |
57 | 5614 | 第100回 (1995-11-03) | 6,543回前 | 1 回 |
58 | 1471 | 第101回 (1995-11-07) | 6,542回前 | 1 回 |
59 | 4036 | 第102回 (1995-11-10) | 6,541回前 | 1 回 |
60 | 8050 | 第103回 (1995-11-14) | 6,540回前 | 1 回 |
61 | 2958 | 第104回 (1995-11-17) | 6,539回前 | 1 回 |
62 | 6204 | 第105回 (1995-11-21) | 6,538回前 | 1 回 |
63 | 9063 | 第106回 (1995-11-24) | 6,537回前 | 1 回 |
64 | 0539 | 第107回 (1995-11-28) | 6,536回前 | 1 回 |
65 | 9852 | 第108回 (1995-12-01) | 6,535回前 | 1 回 |
66 | 3593 | 第109回 (1995-12-05) | 6,534回前 | 1 回 |
67 | 4191 | 第112回 (1995-12-15) | 6,531回前 | 1 回 |
68 | 9163 | 第113回 (1995-12-19) | 6,530回前 | 1 回 |
69 | 3943 | 第114回 (1995-12-22) | 6,529回前 | 1 回 |
70 | 2689 | 第117回 (1996-01-05) | 6,526回前 | 1 回 |
71 | 7435 | 第118回 (1996-01-09) | 6,525回前 | 1 回 |
72 | 3010 | 第119回 (1996-01-12) | 6,524回前 | 1 回 |
73 | 3583 | 第120回 (1996-01-16) | 6,523回前 | 1 回 |
74 | 5762 | 第125回 (1996-02-02) | 6,518回前 | 1 回 |
75 | 6577 | 第126回 (1996-02-06) | 6,517回前 | 1 回 |
76 | 6890 | 第134回 (1996-03-05) | 6,509回前 | 1 回 |
77 | 2139 | 第141回 (1996-03-29) | 6,502回前 | 1 回 |
78 | 2516 | 第142回 (1996-04-02) | 6,501回前 | 1 回 |
79 | 2115 | 第146回 (1996-04-16) | 6,497回前 | 1 回 |
80 | 7707 | 第149回 (1996-04-26) | 6,494回前 | 1 回 |
81 | 5825 | 第150回 (1996-04-30) | 6,493回前 | 1 回 |
82 | 3056 | 第151回 (1996-05-03) | 6,492回前 | 1 回 |
83 | 0225 | 第152回 (1996-05-07) | 6,491回前 | 1 回 |
84 | 0171 | 第155回 (1996-05-17) | 6,488回前 | 2 回 |
85 | 6627 | 第161回 (1996-06-07) | 6,482回前 | 1 回 |
86 | 5492 | 第164回 (1996-06-18) | 6,479回前 | 1 回 |
87 | 5739 | 第168回 (1996-07-02) | 6,475回前 | 1 回 |
88 | 4946 | 第169回 (1996-07-05) | 6,474回前 | 1 回 |
89 | 0744 | 第172回 (1996-07-16) | 6,471回前 | 1 回 |
90 | 8734 | 第178回 (1996-08-06) | 6,465回前 | 1 回 |
91 | 3568 | 第179回 (1996-08-09) | 6,464回前 | 1 回 |
92 | 6416 | 第183回 (1996-08-23) | 6,460回前 | 1 回 |
93 | 5570 | 第184回 (1996-08-27) | 6,459回前 | 1 回 |
94 | 7284 | 第185回 (1996-08-30) | 6,458回前 | 1 回 |
95 | 3371 | 第192回 (1996-09-24) | 6,451回前 | 1 回 |
96 | 5312 | 第193回 (1996-09-27) | 6,450回前 | 1 回 |
97 | 8693 | 第195回 (1996-10-04) | 6,448回前 | 1 回 |
98 | 8234 | 第198回 (1996-10-15) | 6,445回前 | 1 回 |
99 | 7202 | 第202回 (1996-10-29) | 6,441回前 | 1 回 |
100 | 2210 | 第203回 (1996-11-01) | 6,440回前 | 1 回 |
ナンバーズ4のストレートの分析
ストレートの全6643回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
ナンバーズ4のボックスの分析
ボックスの全6643回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6643回) の当選番号の結果速報です。第6643回 2025年1月20日(月) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 4409 | |||||||||||||||||
ストレート | 1,090,300円 | 12口 | ||||||||||||||||
ボックス | 90,800円 | 183口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 590,500円 | 68口 | |||||||||||||||
ボックス | 45,400円 | 658口 | ||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ4
ナンバーズ4予想支援ツール
|
みんなの予想結果 (第6634回 〜 第6643回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去10回 (第6634回〜第6643回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6643回 | 2025-01-20(月) | 4409 | ボックス:2本 |
第6642回 | 2025-01-17(金) | 9774 | ボックス:3本 |
第6641回 | 2025-01-16(木) | 2324 | ボックス:1本 |
第6640回 | 2025-01-15(水) | 1366 | ボックス:2本 |
第6639回 | 2025-01-14(火) | 0135 | ボックス:11本 |
第6638回 | 2025-01-13(月) | 8583 | ストレート:2本 ボックス:6本 |
第6637回 | 2025-01-10(金) | 1599 | ボックス:3本 |
第6636回 | 2025-01-09(木) | 5802 | ボックス:4本 |
第6635回 | 2025-01-08(水) | 1786 | ボックス:7本 |
第6634回 | 2025-01-07(火) | 3754 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ナンバーズ4 の当選条件
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「1155」「3773」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ4」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
ナンバーズ4 の買い方
「ナンバーズ4」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ4のデータ分析
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
ナンバーズ4の統計データ ナンバーズ4の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 | |
ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 | |
予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
ナンバーズ4 とは |
---|
ナンバーズ4(NUMBERS4)とは |
ナンバーズ4の買い方 |
ナンバーズ4の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選予想) |
ナンバーズ4予想ツール New |
クイックピック (ランダム予想番号) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 1月20日(月)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
当選番号区間の統計データ |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベストランキング |
ストレートの当選金ワーストランキング |
ボックスの当選金ベストランキング |
ボックスの当選金ワーストランキング |