ストレートの当選金の平均(高い順) - Numbers4(ナンバーズ4)
ナンバーズ4の全6874回でのストレート当選番号の当選回数の期待値は 0.7 回 です。
平均の多い当選番号(上位5個)
|
平均の少ない当選番号(下位5個)
|
ストレートの当選金の平均(高い順)
ストレートの当選金の平均が高い数字と当選回数を上位100位まで表示しています。全6874回でのストレート当選番号の当選回数の期待値は 0.7 回 です。
| 順位 | 当選数字 | 当選回数 | 当選金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | |||
| 1 | 9776 | 1 回 | 2,282,600円 | 2,282,600円 | 2,282,600円 |
| 2 | 7707 | 1 回 | 2,075,300円 | 2,075,300円 | 2,075,300円 |
| 3 | 0995 | 1 回 | 2,037,000円 | 2,037,000円 | 2,037,000円 |
| 4 | 6684 | 1 回 | 1,895,200円 | 1,895,200円 | 1,895,200円 |
| 5 | 0490 | 1 回 | 1,822,100円 | 1,822,100円 | 1,822,100円 |
| 6 | 0046 | 1 回 | 1,796,100円 | 1,796,100円 | 1,796,100円 |
| 7 | 9299 | 1 回 | 1,790,000円 | 1,790,000円 | 1,790,000円 |
| 8 | 9749 | 1 回 | 1,780,100円 | 1,780,100円 | 1,780,100円 |
| 9 | 7507 | 2 回 | 1,753,500円 | 2,717,700円 | 789,300円 |
| 10 | 9040 | 1 回 | 1,743,200円 | 1,743,200円 | 1,743,200円 |
| 11 | 0772 | 1 回 | 1,743,200円 | 1,743,200円 | 1,743,200円 |
| 12 | 7882 | 1 回 | 1,741,500円 | 1,741,500円 | 1,741,500円 |
| 13 | 7566 | 1 回 | 1,728,100円 | 1,728,100円 | 1,728,100円 |
| 14 | 6444 | 2 回 | 1,724,000円 | 1,801,200円 | 1,646,800円 |
| 15 | 4442 | 1 回 | 1,723,300円 | 1,723,300円 | 1,723,300円 |
| 16 | 2664 | 2 回 | 1,715,250円 | 2,293,800円 | 1,136,700円 |
| 17 | 2666 | 1 回 | 1,713,700円 | 1,713,700円 | 1,713,700円 |
| 18 | 0967 | 1 回 | 1,709,900円 | 1,709,900円 | 1,709,900円 |
| 19 | 6750 | 1 回 | 1,708,700円 | 1,708,700円 | 1,708,700円 |
| 20 | 5405 | 1 回 | 1,704,200円 | 1,704,200円 | 1,704,200円 |
| 21 | 0662 | 1 回 | 1,690,600円 | 1,690,600円 | 1,690,600円 |
| 22 | 0895 | 1 回 | 1,685,800円 | 1,685,800円 | 1,685,800円 |
| 23 | 0800 | 1 回 | 1,681,100円 | 1,681,100円 | 1,681,100円 |
| 24 | 7333 | 1 回 | 1,673,100円 | 1,673,100円 | 1,673,100円 |
| 25 | 0650 | 1 回 | 1,672,600円 | 1,672,600円 | 1,672,600円 |
| 26 | 9849 | 1 回 | 1,665,900円 | 1,665,900円 | 1,665,900円 |
| 27 | 7006 | 1 回 | 1,657,400円 | 1,657,400円 | 1,657,400円 |
| 28 | 6373 | 1 回 | 1,656,600円 | 1,656,600円 | 1,656,600円 |
| 29 | 6806 | 2 回 | 1,649,950円 | 1,868,600円 | 1,431,300円 |
| 30 | 9397 | 1 回 | 1,644,500円 | 1,644,500円 | 1,644,500円 |
| 31 | 6976 | 1 回 | 1,643,000円 | 1,643,000円 | 1,643,000円 |
| 32 | 0048 | 1 回 | 1,641,800円 | 1,641,800円 | 1,641,800円 |
| 33 | 6200 | 1 回 | 1,634,900円 | 1,634,900円 | 1,634,900円 |
| 34 | 9422 | 1 回 | 1,633,200円 | 1,633,200円 | 1,633,200円 |
| 35 | 0687 | 1 回 | 1,632,300円 | 1,632,300円 | 1,632,300円 |
| 36 | 9779 | 2 回 | 1,631,850円 | 1,669,600円 | 1,594,100円 |
| 37 | 0300 | 1 回 | 1,631,600円 | 1,631,600円 | 1,631,600円 |
| 38 | 5003 | 1 回 | 1,631,400円 | 1,631,400円 | 1,631,400円 |
| 39 | 0058 | 1 回 | 1,630,100円 | 1,630,100円 | 1,630,100円 |
| 40 | 9875 | 1 回 | 1,627,900円 | 1,627,900円 | 1,627,900円 |
| 41 | 9453 | 1 回 | 1,626,400円 | 1,626,400円 | 1,626,400円 |
| 42 | 8484 | 1 回 | 1,621,700円 | 1,621,700円 | 1,621,700円 |
| 43 | 6081 | 1 回 | 1,621,000円 | 1,621,000円 | 1,621,000円 |
| 44 | 2842 | 1 回 | 1,619,100円 | 1,619,100円 | 1,619,100円 |
| 45 | 0661 | 1 回 | 1,618,400円 | 1,618,400円 | 1,618,400円 |
| 46 | 5584 | 1 回 | 1,618,000円 | 1,618,000円 | 1,618,000円 |
| 47 | 8882 | 1 回 | 1,612,700円 | 1,612,700円 | 1,612,700円 |
| 48 | 8050 | 1 回 | 1,606,000円 | 1,606,000円 | 1,606,000円 |
| 49 | 2888 | 1 回 | 1,591,600円 | 1,591,600円 | 1,591,600円 |
| 50 | 9385 | 1 回 | 1,577,600円 | 1,577,600円 | 1,577,600円 |
| 51 | 0744 | 1 回 | 1,576,900円 | 1,576,900円 | 1,576,900円 |
| 52 | 0576 | 2 回 | 1,572,100円 | 2,007,000円 | 1,137,200円 |
| 53 | 0446 | 1 回 | 1,570,400円 | 1,570,400円 | 1,570,400円 |
| 54 | 8066 | 2 回 | 1,569,500円 | 1,795,700円 | 1,343,300円 |
| 55 | 8186 | 1 回 | 1,568,000円 | 1,568,000円 | 1,568,000円 |
| 56 | 9842 | 1 回 | 1,567,200円 | 1,567,200円 | 1,567,200円 |
| 57 | 0671 | 2 回 | 1,562,850円 | 1,632,600円 | 1,493,100円 |
| 58 | 0994 | 1 回 | 1,553,500円 | 1,553,500円 | 1,553,500円 |
| 59 | 4943 | 1 回 | 1,551,800円 | 1,551,800円 | 1,551,800円 |
| 60 | 0769 | 1 回 | 1,550,200円 | 1,550,200円 | 1,550,200円 |
| 61 | 6406 | 2 回 | 1,549,650円 | 1,996,400円 | 1,102,900円 |
| 62 | 5705 | 1 回 | 1,549,100円 | 1,549,100円 | 1,549,100円 |
| 63 | 0050 | 1 回 | 1,548,000円 | 1,548,000円 | 1,548,000円 |
| 64 | 8894 | 1 回 | 1,546,800円 | 1,546,800円 | 1,546,800円 |
| 65 | 0433 | 1 回 | 1,544,900円 | 1,544,900円 | 1,544,900円 |
| 66 | 8847 | 1 回 | 1,541,600円 | 1,541,600円 | 1,541,600円 |
| 67 | 6780 | 1 回 | 1,536,200円 | 1,536,200円 | 1,536,200円 |
| 68 | 9093 | 1 回 | 1,526,500円 | 1,526,500円 | 1,526,500円 |
| 69 | 0097 | 1 回 | 1,516,600円 | 1,516,600円 | 1,516,600円 |
| 70 | 8004 | 1 回 | 1,514,800円 | 1,514,800円 | 1,514,800円 |
| 71 | 0552 | 1 回 | 1,514,100円 | 1,514,100円 | 1,514,100円 |
| 72 | 9305 | 1 回 | 1,509,900円 | 1,509,900円 | 1,509,900円 |
| 73 | 0756 | 1 回 | 1,508,200円 | 1,508,200円 | 1,508,200円 |
| 74 | 7085 | 1 回 | 1,508,000円 | 1,508,000円 | 1,508,000円 |
| 75 | 5797 | 1 回 | 1,507,500円 | 1,507,500円 | 1,507,500円 |
| 76 | 0595 | 1 回 | 1,507,400円 | 1,507,400円 | 1,507,400円 |
| 77 | 0457 | 1 回 | 1,502,400円 | 1,502,400円 | 1,502,400円 |
| 78 | 0859 | 1 回 | 1,502,000円 | 1,502,000円 | 1,502,000円 |
| 79 | 0686 | 1 回 | 1,500,700円 | 1,500,700円 | 1,500,700円 |
| 80 | 8670 | 2 回 | 1,500,550円 | 1,553,500円 | 1,447,600円 |
| 81 | 9759 | 2 回 | 1,500,200円 | 1,680,900円 | 1,319,500円 |
| 82 | 0652 | 1 回 | 1,498,300円 | 1,498,300円 | 1,498,300円 |
| 83 | 6178 | 1 回 | 1,497,300円 | 1,497,300円 | 1,497,300円 |
| 84 | 6651 | 1 回 | 1,495,600円 | 1,495,600円 | 1,495,600円 |
| 85 | 8073 | 1 回 | 1,489,200円 | 1,489,200円 | 1,489,200円 |
| 86 | 0480 | 1 回 | 1,488,300円 | 1,488,300円 | 1,488,300円 |
| 87 | 7696 | 1 回 | 1,485,800円 | 1,485,800円 | 1,485,800円 |
| 88 | 0782 | 1 回 | 1,484,200円 | 1,484,200円 | 1,484,200円 |
| 89 | 5750 | 1 回 | 1,479,300円 | 1,479,300円 | 1,479,300円 |
| 90 | 5740 | 2 回 | 1,479,100円 | 1,702,500円 | 1,255,700円 |
| 91 | 7267 | 1 回 | 1,477,100円 | 1,477,100円 | 1,477,100円 |
| 92 | 5998 | 1 回 | 1,475,300円 | 1,475,300円 | 1,475,300円 |
| 93 | 0975 | 1 回 | 1,475,200円 | 1,475,200円 | 1,475,200円 |
| 94 | 0937 | 1 回 | 1,473,400円 | 1,473,400円 | 1,473,400円 |
| 95 | 7587 | 1 回 | 1,472,300円 | 1,472,300円 | 1,472,300円 |
| 96 | 8671 | 1 回 | 1,469,200円 | 1,469,200円 | 1,469,200円 |
| 97 | 9792 | 1 回 | 1,468,800円 | 1,468,800円 | 1,468,800円 |
| 98 | 0434 | 2 回 | 1,468,250円 | 1,643,400円 | 1,293,100円 |
| 99 | 7660 | 2 回 | 1,466,600円 | 1,539,700円 | 1,393,500円 |
| 100 | 6065 | 1 回 | 1,466,300円 | 1,466,300円 | 1,466,300円 |
ナンバーズ4のストレートの分析
![]() | ストレートの全6874回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
ナンバーズ4のボックスの分析
![]() | ボックスの全6874回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6874回) の当選番号の結果速報です。| 第6874回 2025年12月9日(火) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3123 | |||||||||||||||||
| ストレート | 918,000円 | 20口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 76,500円 | 144口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 497,200円 | 74口 | |||||||||||||||
| ボックス | 38,200円 | 548口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第6865回 〜 第6874回)
ナンバーズ4の過去10回 (第6865回〜第6874回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6874回 | 2025年12月9日(火) | 3123 | ボックス:1本 |
| 第6873回 | 2025年12月8日(月) | 3493 | |
| 第6872回 | 2025年12月5日(金) | 4784 | ボックス:3本 |
| 第6871回 | 2025年12月4日(木) | 5571 | |
| 第6870回 | 2025年12月3日(水) | 7263 | ボックス:8本 |
| 第6869回 | 2025年12月2日(火) | 6936 | ボックス:2本 |
| 第6868回 | 2025年12月1日(月) | 5396 | ボックス:17本 |
| 第6867回 | 2025年11月28日(金) | 3076 | ボックス:9本 |
| 第6866回 | 2025年11月27日(木) | 2803 | ボックス:7本 |
| 第6865回 | 2025年11月26日(水) | 3324 | ストレート:1本 ボックス:3本 |
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ナンバーズ4 とは
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
詳細はこちら (ナンバーズ4の特徴)
ナンバーズ4 の当選条件
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
詳細はこちら (当選条件や当選確率)
ナンバーズ4 の買い方
「ナンバーズ4」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)
ナンバーズ4のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4の統計データ ナンバーズ4の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |

2,282,600円
156,600円





