「ストレート」「ボックス」「セット」の申し込みタイプがあり、当選金額はその回の発売総額と当選口数によって変動します。
「ストレート」の当選金は 約90万円、「ボックス」は当選金は 約4万円 です。
ストレートはボックスより当選確率が低いため、当選金が高いです。
当選数字の合計の期待値は 18 ですので、合計としては確率の低い当選番号でした。
ストレートとしては初めての当選番号でした。
ストレートは期待値の 0.6回 より多く、ストレートで確率の高い当選番号でした。
ボックスは期待値の 8.7回 より多く、ボックスで確率の高い当選番号でした。
前回の当選番号の重複は 2個 で、かなり確率の低い当選番号でした。
非常に稀なケースで、前回の当選番号からは非常に予想しにくい結果になりました。
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ4」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
ボックスのみの当選だけでなく、セットのボックスとストレートの両方で当選というメリットがあります。
高い当選確率が狙えるので、人気のある購入方法です。
当選金はストレート、ボックスのそれぞれの半分の当選金の合計になります。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 468,750円 です。
当選金はボックスの半分の額です。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 18,750円 です。
ナンバーズ4の当選結果速報
ナンバーズ4 は「0000」から「9999」の 4桁 の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。「ストレート」「ボックス」「セット」の申し込みタイプがあり、当選金額はその回の発売総額と当選口数によって変動します。
「ストレート」の当選金は 約90万円、「ボックス」は当選金は 約4万円 です。
ストレートはボックスより当選確率が低いため、当選金が高いです。
ナンバーズ4とは
![]() | 0~9までの10個の数字から4桁の数字と、3種類の申し込みタイプから選びます。
|
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6134回) の当選番号の結果速報です。第6134回 2023-01-27(金) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 5238 | |||||||||||||||||
ストレート | 750,900円 | 21口 | ||||||||||||||||
ボックス | 31,200円 | 504口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 391,000円 | 90口 | |||||||||||||||
ボックス | 15,600円 | 2,065口 | ||||||||||||||||
|
第6134回の当選番号の分析
当選番号の分析 (第6134回)
![]() |
|
当選数字の合計の期待値は 18 ですので、合計としては確率の低い当選番号でした。
ストレートとしては初めての当選番号でした。
ストレートは期待値の 0.6回 より多く、ストレートで確率の高い当選番号でした。
ボックスは期待値の 8.7回 より多く、ボックスで確率の高い当選番号でした。
前回の当選番号の重複は 2個 で、かなり確率の低い当選番号でした。
非常に稀なケースで、前回の当選番号からは非常に予想しにくい結果になりました。
過去の当選結果 (第6085回 〜 第6134回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去50回 (第6085回〜第6134回) の当選番号です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | ストレート | ボックス |
---|---|---|---|---|
第6134回 | 2023-01-27(金) | 5238 | 1回目 | 12回目 |
第6133回 | 2023-01-26(木) | 7248 | 1回目 | 13回目 |
第6132回 | 2023-01-25(水) | 5224 | 2回目 | 8回目 |
第6131回 | 2023-01-24(火) | 8428 | 1回目 | 10回目 |
第6130回 | 2023-01-23(月) | 1349 | 1回目 | 14回目 |
第6129回 | 2023-01-20(金) | 2203 | 1回目 | 5回目 |
第6128回 | 2023-01-19(木) | 3013 | 3回目 | 13回目 |
第6127回 | 2023-01-18(水) | 4462 | 1回目 | 5回目 |
第6126回 | 2023-01-17(火) | 0525 | 1回目 | 8回目 |
第6125回 | 2023-01-16(月) | 5925 | 1回目 | 4回目 |
第6124回 | 2023-01-13(金) | 6233 | 3回目 | 10回目 |
第6123回 | 2023-01-12(木) | 9702 | 1回目 | 11回目 |
第6122回 | 2023-01-11(水) | 1751 | 1回目 | 8回目 |
第6121回 | 2023-01-10(火) | 4608 | 1回目 | 21回目 |
第6120回 | 2023-01-09(月) | 0395 | 1回目 | 16回目 |
第6119回 | 2023-01-06(金) | 2652 | 1回目 | 5回目 |
第6118回 | 2023-01-05(木) | 3592 | 2回目 | 16回目 |
第6117回 | 2023-01-04(水) | 5409 | 1回目 | 20回目 |
第6116回 | 2022-12-30(金) | 2572 | 1回目 | 10回目 |
第6115回 | 2022-12-29(木) | 0335 | 3回目 | 8回目 |
第6114回 | 2022-12-28(水) | 5953 | 1回目 | 11回目 |
第6113回 | 2022-12-27(火) | 2131 | 1回目 | 9回目 |
第6112回 | 2022-12-26(月) | 3898 | 1回目 | 2回目 |
第6111回 | 2022-12-23(金) | 6694 | 2回目 | 14回目 |
第6110回 | 2022-12-22(木) | 7879 | 3回目 | 13回目 |
第6109回 | 2022-12-21(水) | 3522 | 1回目 | 5回目 |
第6108回 | 2022-12-20(火) | 9853 | 2回目 | 16回目 |
第6107回 | 2022-12-19(月) | 9184 | 1回目 | 18回目 |
第6106回 | 2022-12-16(金) | 9428 | 1回目 | 13回目 |
第6105回 | 2022-12-15(木) | 3692 | 1回目 | 14回目 |
第6104回 | 2022-12-14(水) | 5369 | 2回目 | 15回目 |
第6103回 | 2022-12-13(火) | 1500 | 1回目 | 6回目 |
第6102回 | 2022-12-12(月) | 5641 | 2回目 | 23回目 |
第6101回 | 2022-12-09(金) | 5486 | 2回目 | 19回目 |
第6100回 | 2022-12-08(木) | 7353 | 1回目 | 13回目 |
第6099回 | 2022-12-07(水) | 5763 | 1回目 | 13回目 |
第6098回 | 2022-12-06(火) | 5542 | 1回目 | 7回目 |
第6097回 | 2022-12-05(月) | 8455 | 2回目 | 8回目 |
第6096回 | 2022-12-02(金) | 5756 | 1回目 | 7回目 |
第6095回 | 2022-12-01(木) | 0473 | 2回目 | 20回目 |
第6094回 | 2022-11-30(水) | 0017 | 2回目 | 8回目 |
第6093回 | 2022-11-29(火) | 3207 | 1回目 | 19回目 |
第6092回 | 2022-11-28(月) | 8297 | 2回目 | 12回目 |
第6091回 | 2022-11-25(金) | 2818 | 1回目 | 7回目 |
第6090回 | 2022-11-24(木) | 6349 | 1回目 | 10回目 |
第6089回 | 2022-11-23(水) | 3862 | 2回目 | 10回目 |
第6088回 | 2022-11-22(火) | 4967 | 1回目 | 17回目 |
第6087回 | 2022-11-21(月) | 4431 | 1回目 | 9回目 |
第6086回 | 2022-11-18(金) | 4549 | 2回目 | 14回目 |
第6085回 | 2022-11-17(木) | 0556 | 1回目 | 8回目 |
みんなの予想結果 (第6134回) - ナンバーズ4
![]() | New 任意の固定数字と除外数字からナンバーズ4の予想番号を生成するツールです。 第6134回 (2023-01-27) に 4,830人 が参加されました。 みんなの予想結果は「ボックスが 8本 」でした。 |
次回の予想状況 (第6135回)
みんなの予想結果 (第6125回 〜 第6134回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去10回 (第6125回〜第6134回) の当選番号とナンバーズ4予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | 予想結果 |
---|---|---|---|
第6134回 | 2023-01-27(金) | 5238 | ボックス:8本 |
第6133回 | 2023-01-26(木) | 7248 | ストレート:1本 ボックス:7本 |
第6132回 | 2023-01-25(水) | 5224 | ボックス:4本 |
第6131回 | 2023-01-24(火) | 8428 | ボックス:2本 |
第6130回 | 2023-01-23(月) | 1349 | ストレート:2本 ボックス:23本 |
第6129回 | 2023-01-20(金) | 2203 | ボックス:5本 |
第6128回 | 2023-01-19(木) | 3013 | ボックス:9本 |
第6127回 | 2023-01-18(水) | 4462 | ボックス:3本 |
第6126回 | 2023-01-17(火) | 0525 | ボックス:4本 |
第6125回 | 2023-01-16(月) | 5925 | ストレート:2本 ボックス:15本 |
予想支援ツール - ナンバーズ4
ナンバーズ4予想支援ツール
![]() |
|
過去5回の当選結果 (第6129回 〜 第6133回) - ナンバーズ4
第6133回 2023-01-26(木) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 7248 | |||||||||||||||||
ストレート | 643,400円 | 69口 | ||||||||||||||||
ボックス | 26,800円 | 367口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 335,100円 | 72口 | |||||||||||||||
ボックス | 13,400円 | 1,420口 | ||||||||||||||||
|
第6132回 2023-01-25(水) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 5224 | |||||||||||||||||
ストレート | 992,800円 | 21口 | ||||||||||||||||
ボックス | 82,700円 | 164口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 537,700円 | 57口 | |||||||||||||||
ボックス | 41,300円 | 668口 | ||||||||||||||||
|
第6131回 2023-01-24(火) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 8428 | |||||||||||||||||
ストレート | 1,025,400円 | 26口 | ||||||||||||||||
ボックス | 85,400円 | 145口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 555,400円 | 50口 | |||||||||||||||
ボックス | 42,700円 | 598口 | ||||||||||||||||
|
第6130回 2023-01-23(月) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 1349 | |||||||||||||||||
ストレート | 943,500円 | 30口 | ||||||||||||||||
ボックス | 39,300円 | 445口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 491,400円 | 61口 | |||||||||||||||
ボックス | 19,600円 | 1,910口 | ||||||||||||||||
|
第6129回 2023-01-20(金) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 2203 | |||||||||||||||||
ストレート | 494,100円 | 25口 | ||||||||||||||||
ボックス | 41,100円 | 521口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 267,600円 | 123口 | |||||||||||||||
ボックス | 20,500円 | 1,756口 | ||||||||||||||||
|
ナンバーズ4 の当選条件
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ4」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
セットとは
セットとは、1口200円のうちストレートとボックスに半分ずつの100円ずつで購入する方法です。ボックスのみの当選だけでなく、セットのボックスとストレートの両方で当選というメリットがあります。
高い当選確率が狙えるので、人気のある購入方法です。
セットストレートとは
セットで購入した、4つの数字と並び順が一致するストレートで当選することをいいます。当選金はストレート、ボックスのそれぞれの半分の当選金の合計になります。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 468,750円 です。
セットボックスとは
セットで購入し、並び順は関係なく、4つの数字と一致するボックスで当選することをいいます。当選金はボックスの半分の額です。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 18,750円 です。
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツールなどの予想支援ツールです。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4関連の記事やレポートです。 |
ナンバーズ4 とは |
---|
ナンバーズ4とは |
ナンバーズ4の買い方 |
ナンバーズ4の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
当選番号予想 (次回の当選番号予想) |
ナンバーズ4予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 1月27日(金)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出ない数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベスト50 |
ストレートの当選金ワースト50 |
ボックスの当選金ベスト50 |
ボックスの当選金ワースト50 |