当選金ベストランキング (ボックス) - Numbers4(ナンバーズ4)
ナンバーズ4のボックスの当選金のベストランキング 50位です。口数が少ないと当選金が高くなり、口数が多いと当選金が低くなる傾向があります。
ナンバーズ4の当選金ランキング
ボックス ベスト50(多い順)
| ボックス ワースト50(少ない順)
|
ボックスの当選金ベストランキング
| 順位 | 回号 | 当選番号 | 当選金 | 口数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第0149回 1996年4月26日(金) | 7707 | 518,800円 | - 口 |
| 2 | 第0412回 1998年7月3日(金) | 9995 | 458,300円 | - 口 |
| 3 | 第0304回 1997年10月20日(月) | 6444 | 450,300円 | - 口 |
| 4 | 第6570回 2024年10月3日(木) | 9299 | 447,500円 | 33口 |
| 5 | 第5633回 2021年2月19日(金) | 8886 | 440,600円 | 35口 |
| 6 | 第0166回 1996年6月25日(火) | 0007 | 433,000円 | - 口 |
| 7 | 第3225回 2011年10月18日(火) | 4442 | 430,800円 | 37口 |
| 8 | 第4850回 2018年2月6日(火) | 2666 | 428,400円 | 30口 |
| 9 | 第3047回 2011年2月10日(木) | 5777 | 421,300円 | 59口 |
| 10 | 第0275回 1997年7月18日(金) | 0800 | 420,200円 | - 口 |
| 11 | 第0526回 1999年3月29日(月) | 7333 | 418,200円 | - 口 |
| 12 | 第6859回 2025年11月18日(火) | 6444 | 411,700円 | 51口 |
| 13 | 第0264回 1997年6月10日(火) | 9888 | 410,300円 | - 口 |
| 14 | 第0603回 1999年9月24日(金) | 4344 | 410,000円 | 51口 |
| 15 | 第2977回 2010年11月2日(火) | 0300 | 407,900円 | 36口 |
| 16 | 第0867回 2001年6月11日(月) | 9555 | 407,100円 | 101口 |
| 17 | 第0174回 1996年7月23日(火) | 4544 | 403,400円 | - 口 |
| 18 | 第0282回 1997年8月12日(火) | 8882 | 403,100円 | - 口 |
| 19 | 第2558回 2009年3月23日(月) | 8887 | 398,100円 | 61口 |
| 20 | 第2872回 2010年6月8日(火) | 2888 | 397,900円 | 42口 |
| 21 | 第3386回 2012年6月1日(金) | 0050 | 387,000円 | 44口 |
| 22 | 第1782回 2006年3月17日(金) | 7877 | 366,400円 | 59口 |
| 23 | 第5514回 2020年9月3日(木) | 3833 | 364,400円 | 57口 |
| 24 | 第1620回 2005年8月1日(月) | 2422 | 360,900円 | 69口 |
| 25 | 第3436回 2012年8月10日(金) | 7222 | 360,800円 | 43口 |
| 26 | 第0823回 2001年2月28日(水) | 2422 | 353,000円 | 62口 |
| 27 | 第1590回 2005年6月20日(月) | 8555 | 349,500円 | 95口 |
| 28 | 第3290回 2012年1月19日(木) | 5755 | 346,900円 | 67口 |
| 29 | 第0799回 2000年12月29日(金) | 5595 | 346,800円 | 76口 |
| 30 | 第5911回 2022年3月18日(金) | 4844 | 346,700円 | 72口 |
| 31 | 第0714回 2000年6月14日(水) | 4434 | 344,600円 | 55口 |
| 32 | 第1470回 2004年12月30日(木) | 6626 | 337,900円 | 50口 |
| 33 | 第2973回 2010年10月27日(水) | 7770 | 335,000円 | 44口 |
| 34 | 第2027回 2007年2月28日(水) | 0666 | 334,800円 | 77口 |
| 35 | 第0942回 2001年12月3日(月) | 0030 | 334,200円 | 102口 |
| 36 | 第3698回 2013年8月19日(月) | 6333 | 333,900円 | 49口 |
| 37 | 第4264回 2015年10月29日(木) | 3433 | 332,400円 | 63口 |
| 38 | 第2644回 2009年7月21日(火) | 4494 | 332,300円 | 70口 |
| 39 | 第2626回 2009年6月25日(木) | 7775 | 331,000円 | 57口 |
| 40 | 第1070回 2002年10月2日(水) | 7779 | 329,800円 | 69口 |
| 41 | 第4451回 2016年7月20日(水) | 5556 | 327,900円 | 59口 |
| 42 | 第0215回 1996年12月13日(金) | 2223 | 327,000円 | - 口 |
| 43 | 第1492回 2005年2月2日(水) | 9222 | 321,800円 | 70口 |
| 44 | 第0933回 2001年11月12日(月) | 5552 | 320,900円 | 101口 |
| 45 | 第4479回 2016年8月29日(月) | 9929 | 319,800円 | 60口 |
| 46 | 第4102回 2015年3月17日(火) | 3533 | 319,700円 | 49口 |
| 47 | 第6746回 2025年6月12日(木) | 7666 | 319,300円 | 48口 |
| 48 | 第5542回 2020年10月13日(火) | 7977 | 316,500円 | 61口 |
| 49 | 第4196回 2015年7月27日(月) | 0555 | 316,400円 | 67口 |
| 50 | 第5879回 2022年2月2日(水) | 3383 | 315,200円 | 56口 |
ナンバーズ4 ランキング
![]() | ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6859回) の当選番号の結果速報です。| 第6859回 2025年11月18日(火) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6444 | |||||||||||||||||
| ストレート | 1,646,800円 | 5口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 411,700円 | 51口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 1,029,200円 | 32口 | |||||||||||||||
| ボックス | 205,800円 | 109口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第6850回 〜 第6859回)
ナンバーズ4の過去10回 (第6850回〜第6859回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6859回 | 2025年11月18日(火) | 6444 | ストレート:1本 ボックス:2本 |
| 第6858回 | 2025年11月17日(月) | 1184 | ボックス:2本 |
| 第6857回 | 2025年11月14日(金) | 3116 | ボックス:3本 |
| 第6856回 | 2025年11月13日(木) | 9991 | ボックス:2本 |
| 第6855回 | 2025年11月12日(水) | 2123 | ボックス:5本 |
| 第6854回 | 2025年11月11日(火) | 3403 | ボックス:3本 |
| 第6853回 | 2025年11月10日(月) | 6727 | ストレート:2本 ボックス:12本 |
| 第6852回 | 2025年11月7日(金) | 3049 | ストレート:3本 ボックス:8本 |
| 第6851回 | 2025年11月6日(木) | 2981 | ストレート:1本 ボックス:9本 |
| 第6850回 | 2025年11月5日(水) | 5282 | ボックス:3本 |
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
ナンバーズ4 の買い方
「ナンバーズ4」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ売り場
支払いはクレジットカード、QRコード決済や交通系電子マネーなどのキャッシュレス決済での購入が進んでいます。 - 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
当選金は登録した受取口座に自動で振り込まれます。
支払いはクレジットカード決済、キャリア決済が可能です。 - インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネットで購入可能です。
購入代金は口座からの引き落し、当選金は自動的に口座へ振込となるため、銀行の口座開設が必要です。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行ATMを操作して購入できます。
当選金は自動的に預金口座に振り込まれます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートをまとめています。 |







