当選金ベスト50 (ボックス) - Numbers4(ナンバーズ4)
ナンバーズ4のボックスの当選金のベストランキング 50位です。口数が少ないと当選金が高くなり、口数が多いと当選金が低くなる傾向があります。
ナンバーズ4の当選金ランキング
ボックス ベスト50(多い順)![]() | ボックス ワースト50(少ない順)![]() |
ボックスの当選金ベスト50
順位 | 回号 | 当選番号 | 当選金 | 口数 |
---|---|---|---|---|
1 | 第0149回 (1996-04-26) | 7707 | 518,800円 | - 口 |
2 | 第0412回 (1998-07-03) | 9995 | 458,300円 | - 口 |
3 | 第0304回 (1997-10-20) | 6444 | 450,300円 | - 口 |
4 | 第5633回 (2021-02-19) | 8886 | 440,600円 | 35口 |
5 | 第0166回 (1996-06-25) | 0007 | 433,000円 | - 口 |
6 | 第3225回 (2011-10-18) | 4442 | 430,800円 | 37口 |
7 | 第4850回 (2018-02-06) | 2666 | 428,400円 | 30口 |
8 | 第3047回 (2011-02-10) | 5777 | 421,300円 | 59口 |
9 | 第0275回 (1997-07-18) | 0800 | 420,200円 | - 口 |
10 | 第0526回 (1999-03-29) | 7333 | 418,200円 | - 口 |
11 | 第0264回 (1997-06-10) | 9888 | 410,300円 | - 口 |
12 | 第0603回 (1999-09-24) | 4344 | 410,000円 | 51口 |
13 | 第2977回 (2010-11-02) | 0300 | 407,900円 | 36口 |
14 | 第0867回 (2001-06-11) | 9555 | 407,100円 | 101口 |
15 | 第0174回 (1996-07-23) | 4544 | 403,400円 | - 口 |
16 | 第0282回 (1997-08-12) | 8882 | 403,100円 | - 口 |
17 | 第2558回 (2009-03-23) | 8887 | 398,100円 | 61口 |
18 | 第2872回 (2010-06-08) | 2888 | 397,900円 | 42口 |
19 | 第3386回 (2012-06-01) | 0050 | 387,000円 | 44口 |
20 | 第1782回 (2006-03-17) | 7877 | 366,400円 | 59口 |
21 | 第5514回 (2020-09-03) | 3833 | 364,400円 | 57口 |
22 | 第1620回 (2005-08-01) | 2422 | 360,900円 | 69口 |
23 | 第3436回 (2012-08-10) | 7222 | 360,800円 | 43口 |
24 | 第0823回 (2001-02-28) | 2422 | 353,000円 | 62口 |
25 | 第1590回 (2005-06-20) | 8555 | 349,500円 | 95口 |
26 | 第3290回 (2012-01-19) | 5755 | 346,900円 | 67口 |
27 | 第0799回 (2000-12-29) | 5595 | 346,800円 | 76口 |
28 | 第5911回 (2022-03-18) | 4844 | 346,700円 | 72口 |
29 | 第0714回 (2000-06-14) | 4434 | 344,600円 | 55口 |
30 | 第1470回 (2004-12-30) | 6626 | 337,900円 | 50口 |
31 | 第2973回 (2010-10-27) | 7770 | 335,000円 | 44口 |
32 | 第2027回 (2007-02-28) | 0666 | 334,800円 | 77口 |
33 | 第0942回 (2001-12-03) | 0030 | 334,200円 | 102口 |
34 | 第3698回 (2013-08-19) | 6333 | 333,900円 | 49口 |
35 | 第4264回 (2015-10-29) | 3433 | 332,400円 | 63口 |
36 | 第2644回 (2009-07-21) | 4494 | 332,300円 | 70口 |
37 | 第2626回 (2009-06-25) | 7775 | 331,000円 | 57口 |
38 | 第1070回 (2002-10-02) | 7779 | 329,800円 | 69口 |
39 | 第4451回 (2016-07-20) | 5556 | 327,900円 | 59口 |
40 | 第0215回 (1996-12-13) | 2223 | 327,000円 | - 口 |
41 | 第1492回 (2005-02-02) | 9222 | 321,800円 | 70口 |
42 | 第0933回 (2001-11-12) | 5552 | 320,900円 | 101口 |
43 | 第4479回 (2016-08-29) | 9929 | 319,800円 | 60口 |
44 | 第4102回 (2015-03-17) | 3533 | 319,700円 | 49口 |
45 | 第5542回 (2020-10-13) | 7977 | 316,500円 | 61口 |
46 | 第4196回 (2015-07-27) | 0555 | 316,400円 | 67口 |
47 | 第5879回 (2022-02-02) | 3383 | 315,200円 | 56口 |
48 | 第0374回 (1998-04-06) | 5111 | 310,000円 | - 口 |
49 | 第3154回 (2011-07-11) | 3332 | 306,800円 | 52口 |
50 | 第1785回 (2006-03-22) | 9599 | 306,800円 | 63口 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6134回) の当選番号の結果速報です。第6134回 2023-01-27(金) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 5238 | |||||||||||||||||
ストレート | 750,900円 | 21口 | ||||||||||||||||
ボックス | 31,200円 | 504口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 391,000円 | 90口 | |||||||||||||||
ボックス | 15,600円 | 2,065口 | ||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ4
ナンバーズ4予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6125回 〜 第6134回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去10回 (第6125回〜第6134回) の当選番号とナンバーズ4予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | 予想結果 |
---|---|---|---|
第6134回 | 2023-01-27(金) | 5238 | ボックス:8本 |
第6133回 | 2023-01-26(木) | 7248 | ストレート:1本 ボックス:7本 |
第6132回 | 2023-01-25(水) | 5224 | ボックス:4本 |
第6131回 | 2023-01-24(火) | 8428 | ボックス:2本 |
第6130回 | 2023-01-23(月) | 1349 | ストレート:2本 ボックス:23本 |
第6129回 | 2023-01-20(金) | 2203 | ボックス:5本 |
第6128回 | 2023-01-19(木) | 3013 | ボックス:9本 |
第6127回 | 2023-01-18(水) | 4462 | ボックス:3本 |
第6126回 | 2023-01-17(火) | 0525 | ボックス:4本 |
第6125回 | 2023-01-16(月) | 5925 | ストレート:2本 ボックス:15本 |
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツールなどの予想支援ツールです。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4関連の記事やレポートです。 |
ナンバーズ4 とは |
---|
ナンバーズ4とは |
ナンバーズ4の買い方 |
ナンバーズ4の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
当選番号予想 (次回の当選番号予想) |
ナンバーズ4予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 1月27日(金)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出ない数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベスト50 |
ストレートの当選金ワースト50 |
ボックスの当選金ベスト50 |
ボックスの当選金ワースト50 |