リアルタイム予想状況 次回(罤6135回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の次回(罤6135回)のみんなのリアルタイム予想状況です。次回は第6135回、抽選日は 2023-01-30(月) です。
次回 (第6135回) の予想に 1,118人 が参加中です。
次回(第6135回) みんなのリアルタイム予想状況 - ナンバーズ4
全ての位での出現回数の期待値は 447 回、位ごとの期待値は 112 回 です。数字 | 全ての位 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0を含む直近10回分の予想番号
みんなの予想状況で多く選ばれている 0 を含む予想番号の直近10件です。No | 予想番号 | 予想日時 |
---|---|---|
1 | 6280 | 2023-01-28 07:44:49 |
2 | 6620 | 2023-01-28 07:44:05 |
3 | 4360 | 2023-01-28 07:43:49 |
4 | 3240 | 2023-01-28 07:43:23 |
5 | 9099 | 2023-01-28 07:43:15 |
6 | 0734 | 2023-01-28 07:42:03 |
7 | 7045 | 2023-01-28 07:41:54 |
8 | 0171 | 2023-01-28 07:41:38 |
9 | 2630 | 2023-01-28 07:39:59 |
10 | 7086 | 2023-01-28 07:39:41 |
予想数字の出現回数 - 次回 (第6135回)
は出現回数の多い数字です。ストレートのリアルタイム予想番号 - 次回 (第6135回)
次回 (第6135回) のみんなの予想で多く出現しているストレートの予想番号です。No | 予想番号 | 予想数 |
---|---|---|
1 | 8717 | 2人 |
2 | 9976 | 2人 |
3 | 2556 | 2人 |
4 | 3782 | 2人 |
5 | 0734 | 2人 |
6 | 0571 | 2人 |
7 | 3594 | 2人 |
8 | 2010 | 2人 |
9 | 4841 | 2人 |
10 | 9580 | 2人 |
ボックスのリアルタイム予想番号 - 次回 (第6135回)
次回 (第6135回) のみんなの予想で多く出現しているボックスの予想番号です。No | 予想番号 | 予想数 |
---|---|---|
1 | 2489 | 11人 |
2 | 0268 | 8人 |
3 | 0689 | 8人 |
4 | 0157 | 8人 |
5 | 0589 | 8人 |
6 | 3689 | 8人 |
7 | 2347 | 8人 |
8 | 0279 | 7人 |
9 | 0457 | 7人 |
10 | 3589 | 7人 |
みんなの予想結果 (第6125回 〜 第6134回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去10回 (第6125回〜第6134回) の当選番号とナンバーズ4予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | 予想結果 |
---|---|---|---|
第6134回 | 2023-01-27(金) | 5238 | ボックス:8本 |
第6133回 | 2023-01-26(木) | 7248 | ストレート:1本 ボックス:7本 |
第6132回 | 2023-01-25(水) | 5224 | ボックス:4本 |
第6131回 | 2023-01-24(火) | 8428 | ボックス:2本 |
第6130回 | 2023-01-23(月) | 1349 | ストレート:2本 ボックス:23本 |
第6129回 | 2023-01-20(金) | 2203 | ボックス:5本 |
第6128回 | 2023-01-19(木) | 3013 | ボックス:9本 |
第6127回 | 2023-01-18(水) | 4462 | ボックス:3本 |
第6126回 | 2023-01-17(火) | 0525 | ボックス:4本 |
第6125回 | 2023-01-16(月) | 5925 | ストレート:2本 ボックス:15本 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6134回) の当選番号の結果速報です。第6134回 2023-01-27(金) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 5238 | |||||||||||||||||
ストレート | 750,900円 | 21口 | ||||||||||||||||
ボックス | 31,200円 | 504口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 391,000円 | 90口 | |||||||||||||||
ボックス | 15,600円 | 2,065口 | ||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ4
ナンバーズ4予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6125回 〜 第6134回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去10回 (第6125回〜第6134回) の当選番号とナンバーズ4予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | 予想結果 |
---|---|---|---|
第6134回 | 2023-01-27(金) | 5238 | ボックス:8本 |
第6133回 | 2023-01-26(木) | 7248 | ストレート:1本 ボックス:7本 |
第6132回 | 2023-01-25(水) | 5224 | ボックス:4本 |
第6131回 | 2023-01-24(火) | 8428 | ボックス:2本 |
第6130回 | 2023-01-23(月) | 1349 | ストレート:2本 ボックス:23本 |
第6129回 | 2023-01-20(金) | 2203 | ボックス:5本 |
第6128回 | 2023-01-19(木) | 3013 | ボックス:9本 |
第6127回 | 2023-01-18(水) | 4462 | ボックス:3本 |
第6126回 | 2023-01-17(火) | 0525 | ボックス:4本 |
第6125回 | 2023-01-16(月) | 5925 | ストレート:2本 ボックス:15本 |
ナンバーズ4予想ツールとは
自分が予想した数字を軸に、それ以外の数字を自動で組合せて予想番号を生成する予想支援ツールです。「固定」は予想番号に含む数字、「除外」は予想番号に含まない数字です。
「自動」は「固定」と「除外」以外の数字からランダムで選択する数字です。
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツールなどの予想支援ツールです。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4関連の記事やレポートです。 |
ナンバーズ4 とは |
---|
ナンバーズ4とは |
ナンバーズ4の買い方 |
ナンバーズ4の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
当選番号予想 (次回の当選番号予想) |
ナンバーズ4予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 1月27日(金)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出ない数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベスト50 |
ストレートの当選金ワースト50 |
ボックスの当選金ベスト50 |
ボックスの当選金ワースト50 |