ストレートの前回当選回号の差 - Numbers4(ナンバーズ4)
ナンバーズ4の前回から何回ぶりの当選回号かを、今回当選回号と前回当選回号の差としています。同じ数字が前回当選回号から当選する回号の期待値は 10000回 です。
前回当選回号が期待値以内の場合、次回に当選する確率が高くなります。
前回当選回号のストレート当選回数と発生率
前回当選回号の差を100回ごとの範囲として、ストレート当選回数を集計しています。前回当選回号の差が 1回前〜1000回前 が、全6134回 の 24.4% を占めています。
差の最小は1回前で当選回数は2回、最大は6134回前で当選回数は1回です。
前回当選回号の差 | 当選回数 | 発生率 |
---|---|---|
1回前 〜 100回前 | 156回 | 2.5% |
101回前 〜 200回前 | 156回 | 2.5% |
201回前 〜 300回前 | 148回 | 2.4% |
301回前 〜 400回前 | 155回 | 2.5% |
401回前 〜 500回前 | 163回 | 2.7% |
501回前 〜 600回前 | 147回 | 2.4% |
601回前 〜 700回前 | 146回 | 2.4% |
701回前 〜 800回前 | 150回 | 2.4% |
801回前 〜 900回前 | 127回 | 2.1% |
901回前 〜 1000回前 | 134回 | 2.2% |
1001回前 〜 1100回前 | 139回 | 2.3% |
1101回前 〜 1200回前 | 129回 | 2.1% |
1201回前 〜 1300回前 | 137回 | 2.2% |
1301回前 〜 1400回前 | 143回 | 2.3% |
1401回前 〜 1500回前 | 130回 | 2.1% |
1501回前 〜 1600回前 | 121回 | 2.0% |
1601回前 〜 1700回前 | 129回 | 2.1% |
1701回前 〜 1800回前 | 116回 | 1.9% |
1801回前 〜 1900回前 | 112回 | 1.8% |
1901回前 〜 2000回前 | 121回 | 2.0% |
2001回前 〜 2100回前 | 120回 | 2.0% |
2101回前 〜 2200回前 | 109回 | 1.8% |
2201回前 〜 2300回前 | 111回 | 1.8% |
2301回前 〜 2400回前 | 106回 | 1.7% |
2401回前 〜 2500回前 | 104回 | 1.7% |
2501回前 〜 2600回前 | 114回 | 1.9% |
2601回前 〜 2700回前 | 102回 | 1.7% |
2701回前 〜 2800回前 | 104回 | 1.7% |
2801回前 〜 2900回前 | 105回 | 1.7% |
2901回前 〜 3000回前 | 108回 | 1.8% |
3001回前 〜 3100回前 | 81回 | 1.3% |
3101回前 〜 3200回前 | 90回 | 1.5% |
3201回前 〜 3300回前 | 100回 | 1.6% |
3301回前 〜 3400回前 | 85回 | 1.4% |
3401回前 〜 3500回前 | 95回 | 1.5% |
3501回前 〜 3600回前 | 90回 | 1.5% |
3601回前 〜 3700回前 | 79回 | 1.3% |
3701回前 〜 3800回前 | 78回 | 1.3% |
3801回前 〜 3900回前 | 75回 | 1.2% |
3901回前 〜 4000回前 | 71回 | 1.2% |
4001回前 〜 4100回前 | 85回 | 1.4% |
4101回前 〜 4200回前 | 77回 | 1.3% |
4201回前 〜 4300回前 | 68回 | 1.1% |
4301回前 〜 4400回前 | 74回 | 1.2% |
4401回前 〜 4500回前 | 83回 | 1.4% |
4501回前 〜 4600回前 | 78回 | 1.3% |
4601回前 〜 4700回前 | 81回 | 1.3% |
4701回前 〜 4800回前 | 73回 | 1.2% |
4801回前 〜 4900回前 | 74回 | 1.2% |
4901回前 〜 5000回前 | 71回 | 1.2% |
5001回前 〜 5100回前 | 72回 | 1.2% |
5101回前 〜 5200回前 | 67回 | 1.1% |
5201回前 〜 5300回前 | 59回 | 1.0% |
5301回前 〜 5400回前 | 68回 | 1.1% |
5401回前 〜 5500回前 | 58回 | 0.9% |
5501回前 〜 5600回前 | 52回 | 0.8% |
5601回前 〜 5700回前 | 50回 | 0.8% |
5701回前 〜 5800回前 | 66回 | 1.1% |
5801回前 〜 5900回前 | 57回 | 0.9% |
5901回前 〜 6000回前 | 58回 | 0.9% |
6001回前 〜 6100回前 | 52回 | 0.8% |
6101回前 〜 6200回前 | 24回 | 0.4% |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6134回) の当選番号の結果速報です。第6134回 2023-01-27(金) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 5238 | |||||||||||||||||
ストレート | 750,900円 | 21口 | ||||||||||||||||
ボックス | 31,200円 | 504口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 391,000円 | 90口 | |||||||||||||||
ボックス | 15,600円 | 2,065口 | ||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ4
ナンバーズ4予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6125回 〜 第6134回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去10回 (第6125回〜第6134回) の当選番号とナンバーズ4予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | 予想結果 |
---|---|---|---|
第6134回 | 2023-01-27(金) | 5238 | ボックス:8本 |
第6133回 | 2023-01-26(木) | 7248 | ストレート:1本 ボックス:7本 |
第6132回 | 2023-01-25(水) | 5224 | ボックス:4本 |
第6131回 | 2023-01-24(火) | 8428 | ボックス:2本 |
第6130回 | 2023-01-23(月) | 1349 | ストレート:2本 ボックス:23本 |
第6129回 | 2023-01-20(金) | 2203 | ボックス:5本 |
第6128回 | 2023-01-19(木) | 3013 | ボックス:9本 |
第6127回 | 2023-01-18(水) | 4462 | ボックス:3本 |
第6126回 | 2023-01-17(火) | 0525 | ボックス:4本 |
第6125回 | 2023-01-16(月) | 5925 | ストレート:2本 ボックス:15本 |
前回当選回号の差とは
前回から何回ぶりの当選回号かを、今回当選回号と前回当選回号の差ごとに集計します。前回当選回号から同じ数字て当選する期待値は、
ストレートは10000回、ボックスは705回になります。
前回当選回号から期待値以内の回号で当選する確率が高くなる傾向があります。
ナンバーズ4 の当選条件
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ4」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
ナンバーズ4のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツールなどの予想支援ツールです。 |
ナンバーズ4 とは |
---|
ナンバーズ4とは |
ナンバーズ4の買い方 |
ナンバーズ4の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
当選番号予想 (次回の当選番号予想) |
ナンバーズ4予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 1月27日(金)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出ない数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベスト50 |
ストレートの当選金ワースト50 |
ボックスの当選金ベスト50 |
ボックスの当選金ワースト50 |