ボックスの前回当選回号(古い順) - Numbers4(ナンバーズ4)
ナンバーズ4のボックスの当選確率は 1/705 のため、前回の当選回号から 705回以内 に当選する確率が高くなります。また、全6643回でのボックス当選番号の当選回数の期待値は 9.4 回 です。
ボックスの前回当選回号(古い順)
ボックスの前回当選回号を古い順に、該当する数字と当選回数を上位100位まで表示しています。全6643回でのボックス当選番号の当選回数の期待値は 9.4 回 です。
順位 | 当選数字 | 前回当選回号 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1116 | 第300回 (1997-10-10) | 6,343回前 | 1 回 |
2 | 8889 | 第555回 (1999-06-04) | 6,088回前 | 3 回 |
3 | 3888 | 第605回 (1999-09-29) | 6,038回前 | 1 回 |
4 | 4499 | 第938回 (2001-11-23) | 5,705回前 | 1 回 |
5 | 3999 | 第976回 (2002-02-25) | 5,667回前 | 1 回 |
6 | 6668 | 第1171回 (2003-05-30) | 5,472回前 | 1 回 |
7 | 4777 | 第1479回 (2005-01-14) | 5,164回前 | 1 回 |
8 | 2224 | 第1620回 (2005-08-01) | 5,023回前 | 2 回 |
9 | 0666 | 第2027回 (2007-02-28) | 4,616回前 | 2 回 |
10 | 5579 | 第2097回 (2007-06-06) | 4,546回前 | 4 回 |
11 | 5599 | 第2126回 (2007-07-17) | 4,517回前 | 2 回 |
12 | 1555 | 第2190回 (2007-10-15) | 4,453回前 | 2 回 |
13 | 0333 | 第2197回 (2007-10-24) | 4,446回前 | 2 回 |
14 | 4446 | 第2205回 (2007-11-05) | 4,438回前 | 2 回 |
15 | 4469 | 第2300回 (2008-03-21) | 4,343回前 | 2 回 |
16 | 6667 | 第2571回 (2009-04-09) | 4,072回前 | 1 回 |
17 | 8999 | 第2685回 (2009-09-16) | 3,958回前 | 4 回 |
18 | 2244 | 第2698回 (2009-10-05) | 3,945回前 | 2 回 |
19 | 5577 | 第2860回 (2010-05-21) | 3,783回前 | 2 回 |
20 | 2888 | 第2872回 (2010-06-08) | 3,771回前 | 2 回 |
21 | 1444 | 第2997回 (2010-11-30) | 3,646回前 | 3 回 |
22 | 1179 | 第3057回 (2011-02-24) | 3,586回前 | 6 回 |
23 | 0466 | 第3068回 (2011-03-11) | 3,575回前 | 6 回 |
24 | 0399 | 第3072回 (2011-03-17) | 3,571回前 | 5 回 |
25 | 5558 | 第3083回 (2011-04-01) | 3,560回前 | 4 回 |
26 | 1466 | 第3144回 (2011-06-27) | 3,499回前 | 5 回 |
27 | 0688 | 第3358回 (2012-04-24) | 3,285回前 | 7 回 |
28 | 6699 | 第3461回 (2012-09-14) | 3,182回前 | 2 回 |
29 | 3777 | 第3544回 (2013-01-15) | 3,099回前 | 1 回 |
30 | 2266 | 第3555回 (2013-01-30) | 3,088回前 | 2 回 |
31 | 5777 | 第3570回 (2013-02-20) | 3,073回前 | 4 回 |
32 | 2444 | 第3582回 (2013-03-08) | 3,061回前 | 2 回 |
33 | 3336 | 第3698回 (2013-08-19) | 2,945回前 | 1 回 |
34 | 0244 | 第3717回 (2013-09-13) | 2,926回前 | 7 回 |
35 | 1445 | 第3720回 (2013-09-18) | 2,923回前 | 4 回 |
36 | 2246 | 第3732回 (2013-10-04) | 2,911回前 | 5 回 |
37 | 1118 | 第3766回 (2013-11-21) | 2,877回前 | 2 回 |
38 | 1114 | 第3790回 (2013-12-25) | 2,853回前 | 3 回 |
39 | 7888 | 第3800回 (2014-01-14) | 2,843回前 | 3 回 |
40 | 0005 | 第3810回 (2014-01-28) | 2,833回前 | 3 回 |
41 | 3337 | 第3839回 (2014-03-10) | 2,804回前 | 7 回 |
42 | 0667 | 第3911回 (2014-06-18) | 2,732回前 | 5 回 |
43 | 0037 | 第3960回 (2014-08-26) | 2,683回前 | 5 回 |
44 | 3444 | 第4006回 (2014-10-29) | 2,637回前 | 6 回 |
45 | 6799 | 第4028回 (2014-11-28) | 2,615回前 | 2 回 |
46 | 3355 | 第4038回 (2014-12-12) | 2,605回前 | 4 回 |
47 | 1224 | 第4060回 (2015-01-16) | 2,583回前 | 10 回 |
48 | 1119 | 第4097回 (2015-03-10) | 2,546回前 | 1 回 |
49 | 3335 | 第4102回 (2015-03-17) | 2,541回前 | 2 回 |
50 | 0009 | 第4138回 (2015-05-06) | 2,505回前 | 2 回 |
51 | 0016 | 第4180回 (2015-07-03) | 2,463回前 | 5 回 |
52 | 2229 | 第4197回 (2015-07-28) | 2,446回前 | 4 回 |
53 | 4455 | 第4228回 (2015-09-09) | 2,415回前 | 2 回 |
54 | 1338 | 第4241回 (2015-09-28) | 2,402回前 | 3 回 |
55 | 0166 | 第4242回 (2015-09-29) | 2,401回前 | 4 回 |
56 | 2227 | 第4315回 (2016-01-12) | 2,328回前 | 3 回 |
57 | 2258 | 第4320回 (2016-01-19) | 2,323回前 | 5 回 |
58 | 3399 | 第4350回 (2016-03-01) | 2,293回前 | 4 回 |
59 | 4449 | 第4353回 (2016-03-04) | 2,290回前 | 6 回 |
60 | 4447 | 第4448回 (2016-07-15) | 2,195回前 | 1 回 |
61 | 5556 | 第4451回 (2016-07-20) | 2,192回前 | 1 回 |
62 | 5569 | 第4458回 (2016-07-29) | 2,185回前 | 4 回 |
63 | 5999 | 第4462回 (2016-08-04) | 2,181回前 | 4 回 |
64 | 3677 | 第4480回 (2016-08-30) | 2,163回前 | 5 回 |
65 | 0144 | 第4514回 (2016-10-17) | 2,129回前 | 9 回 |
66 | 0038 | 第4561回 (2016-12-21) | 2,082回前 | 5 回 |
67 | 4666 | 第4589回 (2017-02-01) | 2,054回前 | 1 回 |
68 | 0889 | 第4620回 (2017-03-16) | 2,023回前 | 5 回 |
69 | 1135 | 第4647回 (2017-04-24) | 1,996回前 | 5 回 |
70 | 4457 | 第4652回 (2017-05-01) | 1,991回前 | 5 回 |
71 | 2346 | 第4665回 (2017-05-18) | 1,978回前 | 8 回 |
72 | 6669 | 第4682回 (2017-06-12) | 1,961回前 | 2 回 |
73 | 1117 | 第4693回 (2017-06-27) | 1,950回前 | 6 回 |
74 | 0011 | 第4702回 (2017-07-10) | 1,941回前 | 3 回 |
75 | 2333 | 第4705回 (2017-07-13) | 1,938回前 | 3 回 |
76 | 5588 | 第4710回 (2017-07-20) | 1,933回前 | 4 回 |
77 | 2249 | 第4719回 (2017-08-02) | 1,924回前 | 4 回 |
78 | 5668 | 第4771回 (2017-10-13) | 1,872回前 | 15 回 |
79 | 1334 | 第4785回 (2017-11-02) | 1,858回前 | 3 回 |
80 | 2335 | 第4787回 (2017-11-06) | 1,856回前 | 6 回 |
81 | 1124 | 第4790回 (2017-11-09) | 1,853回前 | 9 回 |
82 | 0489 | 第4798回 (2017-11-21) | 1,845回前 | 19 回 |
83 | 0047 | 第4804回 (2017-11-29) | 1,839回前 | 9 回 |
84 | 2588 | 第4813回 (2017-12-12) | 1,830回前 | 7 回 |
85 | 3348 | 第4843回 (2018-01-26) | 1,800回前 | 7 回 |
86 | 2666 | 第4850回 (2018-02-06) | 1,793回前 | 3 回 |
87 | 5666 | 第4877回 (2018-03-15) | 1,766回前 | 1 回 |
88 | 239 | 第4884回 (2018-03-26) | 1,759回前 | 1 回 |
89 | 2445 | 第4888回 (2018-03-30) | 1,755回前 | 5 回 |
90 | 1688 | 第4897回 (2018-04-12) | 1,746回前 | 5 回 |
91 | 1266 | 第4902回 (2018-04-19) | 1,741回前 | 9 回 |
92 | 3366 | 第4924回 (2018-05-21) | 1,719回前 | 4 回 |
93 | 0158 | 第4951回 (2018-06-27) | 1,692回前 | 17 回 |
94 | 1259 | 第4972回 (2018-07-26) | 1,671回前 | 12 回 |
95 | 8899 | 第4978回 (2018-08-03) | 1,665回前 | 3 回 |
96 | 1227 | 第4982回 (2018-08-09) | 1,661回前 | 4 回 |
97 | 3579 | 第4987回 (2018-08-16) | 1,656回前 | 14 回 |
98 | 0066 | 第5003回 (2018-09-07) | 1,640回前 | 1 回 |
99 | 2388 | 第5005回 (2018-09-11) | 1,638回前 | 12 回 |
100 | 0088 | 第5006回 (2018-09-12) | 1,637回前 | 3 回 |
ナンバーズ4のストレートの分析
ストレートの全6643回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
ナンバーズ4のボックスの分析
ボックスの全6643回での当選金と当選口数の統計です。 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6643回) の当選番号の結果速報です。第6643回 2025年1月20日(月) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 4409 | |||||||||||||||||
ストレート | 1,090,300円 | 12口 | ||||||||||||||||
ボックス | 90,800円 | 183口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 590,500円 | 68口 | |||||||||||||||
ボックス | 45,400円 | 658口 | ||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ4
ナンバーズ4予想支援ツール
|
みんなの予想結果 (第6634回 〜 第6643回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去10回 (第6634回〜第6643回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第6643回 | 2025-01-20(月) | 4409 | ボックス:2本 |
第6642回 | 2025-01-17(金) | 9774 | ボックス:3本 |
第6641回 | 2025-01-16(木) | 2324 | ボックス:1本 |
第6640回 | 2025-01-15(水) | 1366 | ボックス:2本 |
第6639回 | 2025-01-14(火) | 0135 | ボックス:11本 |
第6638回 | 2025-01-13(月) | 8583 | ストレート:2本 ボックス:6本 |
第6637回 | 2025-01-10(金) | 1599 | ボックス:3本 |
第6636回 | 2025-01-09(木) | 5802 | ボックス:4本 |
第6635回 | 2025-01-08(水) | 1786 | ボックス:7本 |
第6634回 | 2025-01-07(火) | 3754 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
ナンバーズ4 の当選条件
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「1155」「3773」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ4」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
ナンバーズ4 の買い方
「ナンバーズ4」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ4のデータ分析
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
ナンバーズ4の統計データ ナンバーズ4の本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 | |
ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 | |
予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
ナンバーズ4 とは |
---|
ナンバーズ4(NUMBERS4)とは |
ナンバーズ4の買い方 |
ナンバーズ4の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選予想) |
ナンバーズ4予想ツール New |
クイックピック (ランダム予想番号) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 1月20日(月)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
当選番号区間の統計データ |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベストランキング |
ストレートの当選金ワーストランキング |
ボックスの当選金ベストランキング |
ボックスの当選金ワーストランキング |