ボックスの当選金の合計(高い順) - Numbers4(ナンバーズ4)
ナンバーズ4の全6134回でのボックス当選番号の当選回数の期待値は 8.7 回 です。
合計の多い当選番号(上位5個)
|
合計の少ない当選番号(下位5個)
|
ボックスの当選金の合計(高い順)
ボックスの当選金の合計が高い数字と当選回数を上位100位まで表示しています。全6134回でのボックス当選番号の当選回数の期待値は 8.7 回 です。
順位 | 当選数字 | 当選回数 | 当選金 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 合計 | |||
1 | 5559 | ![]() | 266,450円 | 407,100円 | 1,598,700円 |
2 | 3337 | ![]() | 221,171円 | 418,200円 | 1,548,200円 |
3 | 4445 | ![]() | 257,733円 | 403,400円 | 1,546,400円 |
4 | 4449 | ![]() | 255,683円 | 332,300円 | 1,534,100円 |
5 | 3444 | ![]() | 244,333円 | 410,000円 | 1,466,000円 |
6 | 1999 | ![]() | 204,157円 | 284,200円 | 1,429,100円 |
7 | 3799 | ![]() | 98,435円 | 137,000円 | 1,378,100円 |
8 | 0003 | ![]() | 332,525円 | 407,900円 | 1,330,100円 |
9 | 0008 | ![]() | 218,966円 | 420,200円 | 1,313,800円 |
10 | 4459 | ![]() | 91,521円 | 121,100円 | 1,281,300円 |
11 | 5999 | ![]() | 313,300円 | 458,300円 | 1,253,200円 |
12 | 5668 | ![]() | 83,086円 | 125,700円 | 1,246,300円 |
13 | 0999 | ![]() | 206,616円 | 296,000円 | 1,239,700円 |
14 | 5777 | ![]() | 301,025円 | 421,300円 | 1,204,100円 |
15 | 6677 | ![]() | 198,700円 | 301,500円 | 1,192,200円 |
16 | 0059 | ![]() | 84,757円 | 139,900円 | 1,186,600円 |
17 | 4556 | ![]() | 84,328円 | 118,300円 | 1,180,600円 |
18 | 3338 | ![]() | 293,975円 | 364,400円 | 1,175,900円 |
19 | 4599 | ![]() | 89,423円 | 142,800円 | 1,162,500円 |
20 | 6899 | ![]() | 82,864円 | 120,000円 | 1,160,100円 |
21 | 2299 | ![]() | 161,771円 | 236,800円 | 1,132,400円 |
22 | 4688 | ![]() | 70,493円 | 106,500円 | 1,127,900円 |
23 | 3334 | ![]() | 281,475円 | 332,400円 | 1,125,900円 |
24 | 2229 | ![]() | 277,100円 | 321,800円 | 1,108,400円 |
25 | 5558 | ![]() | 276,925円 | 349,500円 | 1,107,700円 |
26 | 1499 | ![]() | 79,035円 | 115,800円 | 1,106,500円 |
27 | 5888 | ![]() | 221,080円 | 296,400円 | 1,105,400円 |
28 | 1577 | ![]() | 84,769円 | 109,400円 | 1,102,000円 |
29 | 0777 | ![]() | 365,266円 | 518,800円 | 1,095,800円 |
30 | 0555 | ![]() | 218,420円 | 316,400円 | 1,092,100円 |
31 | 7778 | ![]() | 272,500円 | 366,400円 | 1,090,000円 |
32 | 4478 | ![]() | 83,476円 | 113,100円 | 1,085,200円 |
33 | 2699 | ![]() | 89,658円 | 129,900円 | 1,075,900円 |
34 | 0677 | ![]() | 97,772円 | 118,900円 | 1,075,500円 |
35 | 5557 | ![]() | 268,250円 | 346,900円 | 1,073,000円 |
36 | 0447 | ![]() | 97,481円 | 131,400円 | 1,072,300円 |
37 | 3778 | ![]() | 82,215円 | 99,300円 | 1,068,800円 |
38 | 6679 | ![]() | 106,460円 | 136,900円 | 1,064,600円 |
39 | 0334 | ![]() | 96,518円 | 128,700円 | 1,061,700円 |
40 | 2666 | ![]() | 353,800円 | 428,400円 | 1,061,400円 |
41 | 5789 | ![]() | 43,779円 | 67,800円 | 1,050,700円 |
42 | 2268 | ![]() | 80,269円 | 105,700円 | 1,043,500円 |
43 | 3449 | ![]() | 103,930円 | 129,300円 | 1,039,300円 |
44 | 0445 | ![]() | 102,540円 | 129,500円 | 1,025,400円 |
45 | 0446 | ![]() | 102,010円 | 140,000円 | 1,020,100円 |
46 | 5667 | ![]() | 92,372円 | 144,000円 | 1,016,100円 |
47 | 2669 | ![]() | 91,454円 | 116,500円 | 1,006,000円 |
48 | 7789 | ![]() | 77,376円 | 102,800円 | 1,005,900円 |
49 | 0577 | ![]() | 111,488円 | 226,400円 | 1,003,400円 |
50 | 3559 | ![]() | 91,200円 | 120,800円 | 1,003,200円 |
51 | 3599 | ![]() | 90,581円 | 107,800円 | 996,400円 |
52 | 0001 | ![]() | 248,125円 | 283,500円 | 992,500円 |
53 | 2778 | ![]() | 98,980円 | 132,200円 | 989,800円 |
54 | 0057 | ![]() | 82,408円 | 107,700円 | 988,900円 |
55 | 1169 | ![]() | 70,478円 | 95,000円 | 986,700円 |
56 | 1117 | ![]() | 164,383円 | 238,500円 | 986,300円 |
57 | 0344 | ![]() | 97,650円 | 136,900円 | 976,500円 |
58 | 0479 | ![]() | 38,988円 | 58,800円 | 974,700円 |
59 | 4667 | ![]() | 96,720円 | 112,200円 | 967,200円 |
60 | 3499 | ![]() | 96,550円 | 123,200円 | 965,500円 |
61 | 0007 | ![]() | 321,533円 | 433,000円 | 964,600円 |
62 | 1167 | ![]() | 87,609円 | 103,100円 | 963,700円 |
63 | 1148 | ![]() | 73,223円 | 102,400円 | 951,900円 |
64 | 0679 | ![]() | 47,565円 | 71,200円 | 951,300円 |
65 | 1166 | ![]() | 188,780円 | 257,800円 | 943,900円 |
66 | 0339 | ![]() | 85,690円 | 127,800円 | 942,600円 |
67 | 1777 | ![]() | 185,700円 | 225,800円 | 928,500円 |
68 | 0155 | ![]() | 77,375円 | 98,300円 | 928,500円 |
69 | 7799 | ![]() | 231,300円 | 278,200円 | 925,200円 |
70 | 2599 | ![]() | 102,555円 | 122,900円 | 923,000円 |
71 | 4799 | ![]() | 102,533円 | 162,300円 | 922,800円 |
72 | 0245 | ![]() | 38,258円 | 55,200円 | 918,200円 |
73 | 1556 | ![]() | 90,910円 | 110,300円 | 909,100円 |
74 | 0669 | ![]() | 82,554円 | 117,500円 | 908,100円 |
75 | 0089 | ![]() | 69,738円 | 103,500円 | 906,600円 |
76 | 4669 | ![]() | 64,664円 | 91,500円 | 905,300円 |
77 | 3359 | ![]() | 90,520円 | 113,000円 | 905,200円 |
78 | 2788 | ![]() | 100,466円 | 145,100円 | 904,200円 |
79 | 0378 | ![]() | 45,205円 | 74,700円 | 904,100円 |
80 | 1222 | ![]() | 180,220円 | 259,000円 | 901,100円 |
81 | 0069 | ![]() | 81,609円 | 115,600円 | 897,700円 |
82 | 2488 | ![]() | 89,380円 | 111,500円 | 893,800円 |
83 | 0348 | ![]() | 46,768円 | 59,600円 | 888,600円 |
84 | 0199 | ![]() | 73,941円 | 94,200円 | 887,300円 |
85 | 3357 | ![]() | 68,253円 | 98,600円 | 887,300円 |
86 | 0005 | ![]() | 295,666円 | 387,000円 | 887,000円 |
87 | 1778 | ![]() | 88,550円 | 121,100円 | 885,500円 |
88 | 2228 | ![]() | 221,250円 | 274,600円 | 885,000円 |
89 | 0477 | ![]() | 88,130円 | 115,100円 | 881,300円 |
90 | 0456 | ![]() | 46,373円 | 54,600円 | 881,100円 |
91 | 0036 | ![]() | 80,000円 | 103,800円 | 880,000円 |
92 | 0468 | ![]() | 41,676円 | 56,300円 | 875,200円 |
93 | 0047 | ![]() | 96,922円 | 153,600円 | 872,300円 |
94 | 0499 | ![]() | 96,666円 | 129,400円 | 870,000円 |
95 | 1689 | ![]() | 37,817円 | 51,900円 | 869,800円 |
96 | 2227 | ![]() | 289,900円 | 360,800円 | 869,700円 |
97 | 0045 | ![]() | 96,566円 | 143,900円 | 869,100円 |
98 | 0026 | ![]() | 96,444円 | 136,200円 | 868,000円 |
99 | 2799 | ![]() | 96,355円 | 122,400円 | 867,200円 |
100 | 1355 | ![]() | 71,991円 | 99,500円 | 863,900円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6134回) の当選番号の結果速報です。第6134回 2023-01-27(金) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 | 5238 | |||||||||||||||||
ストレート | 750,900円 | 21口 | ||||||||||||||||
ボックス | 31,200円 | 504口 | ||||||||||||||||
セット | ストレート | 391,000円 | 90口 | |||||||||||||||
ボックス | 15,600円 | 2,065口 | ||||||||||||||||
|
予想支援ツール - ナンバーズ4
ナンバーズ4予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第6125回 〜 第6134回) - ナンバーズ4
ナンバーズ4の過去10回 (第6125回〜第6134回) の当選番号とナンバーズ4予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | 予想結果 |
---|---|---|---|
第6134回 | 2023-01-27(金) | 5238 | ボックス:8本 |
第6133回 | 2023-01-26(木) | 7248 | ストレート:1本 ボックス:7本 |
第6132回 | 2023-01-25(水) | 5224 | ボックス:4本 |
第6131回 | 2023-01-24(火) | 8428 | ボックス:2本 |
第6130回 | 2023-01-23(月) | 1349 | ストレート:2本 ボックス:23本 |
第6129回 | 2023-01-20(金) | 2203 | ボックス:5本 |
第6128回 | 2023-01-19(木) | 3013 | ボックス:9本 |
第6127回 | 2023-01-18(水) | 4462 | ボックス:3本 |
第6126回 | 2023-01-17(火) | 0525 | ボックス:4本 |
第6125回 | 2023-01-16(月) | 5925 | ストレート:2本 ボックス:15本 |
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
ナンバーズ4 の当選条件
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ4」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
ナンバーズ4のデータ分析
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性のデータ分析です。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツールなどの予想支援ツールです。 |
ナンバーズ4 とは |
---|
ナンバーズ4とは |
ナンバーズ4の買い方 |
ナンバーズ4の当選確率 |
予想支援ツール |
---|
当選番号予想 (次回の当選番号予想) |
ナンバーズ4予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 1月27日(金)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出ない数字 |
当選番号の桁合計ごとの当選回数 |
当選番号の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の傾向 |
---|
当選番号の偶数・奇数の回数 |
当選番号の昇順・降順の回数 |
50回ごとの各数字の当選回数 |
曜日ごとの各数字の当選回数 |
月ごとの各数字の当選回数 |
年ごとの各数字の当選回数 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い当選番号 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選番号 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い当選番号 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選番号 |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベスト50 |
ストレートの当選金ワースト50 |
ボックスの当選金ベスト50 |
ボックスの当選金ワースト50 |