当選番号検索 - Numbers4(ナンバーズ4)
| 検索結果 | 1 | 3 | 5 | 0 |
|---|
ナンバーズ4の当選数字の検索結果です。
検索数字(1350)は、ストレートが 3回 、ボックスが 22回 、過去に当選しました。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
検索数字(1350)の過去の当選回数
検索数字(1350)の過去の当選回数です。検索数字(1350)は、ストレートが 3回 、ボックスが 22回 、過去に当選しました。
全6859回のストレートの期待値は 0.7回、ボックスの期待値は 9.7回です。
回数が期待値以上の場合は
、期待値未満の場合は
で表示しています。| 過去の当選回数 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 3回 | 816,000円 (平均) |
| ボックス: | 22回 | 32,023円 (平均) |
検索数字(1350)の前回の当選回号
検索数字(1350)の前回の当選回号です。平均で、ストレートは 2,286回号、ボックスは 312回号ごとに当選しています。
| 前回の当選回号 | ||
|---|---|---|
| ストレート: | 第6835回 | 24回前 |
| ボックス: | 第6835回 | 24回前 |
検索数字(1350)の桁合計の当選回数
検索数字(1350)の桁合計は 9 で、ボックスの過去の当選回数は 170回 です。ナンバーズ4の桁合計の平均値は 18 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
ストレート(1350)の過去当選回数
検索数字(1350)でのストレートの過去の当選回数は 3回 で、期待値の 0.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6835回 で、抽選日は 2025年10月15日(水) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第3073回 | 2011年3月18日(金) | 1350 | 899,900円 | 37,400円 | 468,600円 | 18,700円 |
| 第5072回 | 2018年12月13日(木) | 1350 | 788,100円 | 32,800円 | 410,400円 | 16,400円 |
| 第6835回 | 2025年10月15日(水) | 1350 | 760,000円 | 31,600円 | 395,800円 | 15,800円 |
ボックス(1350)の過去当選回数
検索数字(1350)でのボックスの過去の当選回数は 22回 で、期待値の 9.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6835回 で、抽選日は 2025年10月15日(水) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0043回 | 1995年4月18日(火) | 5031 | 725,500円 | 30,200円 | 377,800円 | 15,100円 |
| 第0211回 | 1996年11月29日(金) | 5301 | 746,500円 | 31,100円 | 388,800円 | 15,500円 |
| 第0325回 | 1997年12月8日(月) | 1035 | 616,800円 | 25,700円 | 321,200円 | 12,800円 |
| 第0675回 | 2000年3月15日(水) | 1053 | 737,200円 | 30,700円 | 383,900円 | 15,300円 |
| 第1473回 | 2005年1月6日(木) | 0351 | 1,069,700円 | 44,500円 | 557,100円 | 22,200円 |
| 第1519回 | 2005年3月11日(金) | 0351 | 994,000円 | 41,400円 | 517,700円 | 20,700円 |
| 第1859回 | 2006年7月4日(火) | 1053 | 843,500円 | 35,100円 | 439,300円 | 17,500円 |
| 第2088回 | 2007年5月24日(木) | 0531 | 575,800円 | 23,900円 | 299,800円 | 11,900円 |
| 第2209回 | 2007年11月9日(金) | 3150 | 638,300円 | 26,500円 | 332,400円 | 13,200円 |
| 第2578回 | 2009年4月20日(月) | 1530 | 935,800円 | 38,900円 | 487,300円 | 19,400円 |
| 第3073回 | 2011年3月18日(金) | 1350 | 899,900円 | 37,400円 | 468,600円 | 18,700円 |
| 第3308回 | 2012年2月14日(火) | 5310 | 943,600円 | 39,300円 | 491,400円 | 19,600円 |
| 第3312回 | 2012年2月20日(月) | 3510 | 620,700円 | 25,800円 | 323,200円 | 12,900円 |
| 第4750回 | 2017年9月14日(木) | 0531 | 500,700円 | 20,800円 | 260,700円 | 10,400円 |
| 第4870回 | 2018年3月6日(火) | 3501 | 903,100円 | 37,600円 | 470,300円 | 18,800円 |
| 第5057回 | 2018年11月22日(木) | 3501 | 949,700円 | 39,500円 | 494,600円 | 19,700円 |
| 第5072回 | 2018年12月13日(木) | 1350 | 788,100円 | 32,800円 | 410,400円 | 16,400円 |
| 第5303回 | 2019年11月7日(木) | 0135 | 578,300円 | 24,000円 | 301,100円 | 12,000円 |
| 第5600回 | 2021年1月5日(火) | 1530 | 692,100円 | 28,800円 | 360,400円 | 14,400円 |
| 第6241回 | 2023年6月27日(火) | 5103 | 482,300円 | 20,000円 | 251,100円 | 10,000円 |
| 第6639回 | 2025年1月14日(火) | 0135 | 933,900円 | 38,900円 | 486,400円 | 19,400円 |
| 第6835回 | 2025年10月15日(水) | 1350 | 760,000円 | 31,600円 | 395,800円 | 15,800円 |
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6859回) の当選番号の結果速報です。| 第6859回 2025年11月18日(火) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6444 | |||||||||||||||||
| ストレート | 1,646,800円 | 5口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 411,700円 | 51口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 1,029,200円 | 32口 | |||||||||||||||
| ボックス | 205,800円 | 109口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第6850回 〜 第6859回)
ナンバーズ4の過去10回 (第6850回〜第6859回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 抽選日 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6859回 | 2025年11月18日(火) | 6444 | ストレート:1本 ボックス:2本 |
| 第6858回 | 2025年11月17日(月) | 1184 | ボックス:2本 |
| 第6857回 | 2025年11月14日(金) | 3116 | ボックス:3本 |
| 第6856回 | 2025年11月13日(木) | 9991 | ボックス:2本 |
| 第6855回 | 2025年11月12日(水) | 2123 | ボックス:5本 |
| 第6854回 | 2025年11月11日(火) | 3403 | ボックス:3本 |
| 第6853回 | 2025年11月10日(月) | 6727 | ストレート:2本 ボックス:12本 |
| 第6852回 | 2025年11月7日(金) | 3049 | ストレート:3本 ボックス:8本 |
| 第6851回 | 2025年11月6日(木) | 2981 | ストレート:1本 ボックス:9本 |
| 第6850回 | 2025年11月5日(水) | 5282 | ボックス:3本 |
ナンバーズ4 の当選条件
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。「1155」「3773」のように同じ数字を好きな桁に複数回選ぶことができます。
複数回選べるところがロトと違う点です。
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。
1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
「ナンバーズ4」は、宝くじ売り場だけでなく、一部のネット銀行や銀行ATMで購入できます。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
ナンバーズ4 の買い方
「ナンバーズ4」は1口200円で、全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ売り場
支払いはクレジットカード、QRコード決済や交通系電子マネーなどのキャッシュレス決済での購入が進んでいます。 - 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
当選金は登録した受取口座に自動で振り込まれます。
支払いはクレジットカード決済、キャリア決済が可能です。 - インターネット販売金融機関
ナンバーズ、ロトはネットで購入可能です。
購入代金は口座からの引き落し、当選金は自動的に口座へ振込となるため、銀行の口座開設が必要です。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ナンバーズ、ロトは銀行ATMを操作して購入できます。
当選金は自動的に預金口座に振り込まれます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ナンバーズ、ロト、ビンゴ5はコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートをまとめています。 |







