当選番号検索 (964) - Numbers4(ナンバーズ4)
| 検索結果 | 9 | 6 | 4 | * |
|---|
ナンバーズ4の当選数字の検索結果と過去データです。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(964*)の桁合計の当選回数
検索数字(964*)の桁合計は 19 で、ボックスの過去の当選回数は 449回 です。ナンバーズ4の桁合計の平均値は 18 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(964*)の過去当選回数
検索数字(964*)でのストレートの過去の当選回数は 4回 で、期待値の 0.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第5311回 で、抽選日は 2019年11月19日(火) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第1069回 | 2002年9月30日(月) | 9646 | 711,300円 | 59,200円 | 385,200円 | 29,600円 |
| 第2180回 | 2007年10月1日(月) | 9648 | 1,119,500円 | 46,600円 | 583,000円 | 23,300円 |
| 第2314回 | 2008年4月10日(木) | 9647 | 538,900円 | 22,400円 | 280,600円 | 11,200円 |
| 第5311回 | 2019年11月19日(火) | 9645 | 806,100円 | 33,500円 | 419,800円 | 16,700円 |
ボックス(964*)の過去当選回数
検索数字(964*)でのボックスの過去の当選回数は 112回 で、期待値の 9.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6906回 で、抽選日は 2026年1月27日(火) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0015回 | 1995年1月10日(火) | 6419 | 759,900円 | 31,600円 | 395,700円 | 15,800円 |
| 第0037回 | 1995年3月28日(火) | 6941 | 955,900円 | 39,800円 | 497,800円 | 19,900円 |
| 第0046回 | 1995年4月28日(金) | 9476 | 1,390,900円 | 57,900円 | 724,400円 | 28,900円 |
| 第0129回 | 1996年2月16日(金) | 9846 | 1,153,000円 | 48,000円 | 600,500円 | 24,000円 |
| 第0216回 | 1996年12月17日(火) | 4695 | 1,181,600円 | 49,200円 | 615,400円 | 24,600円 |
| 第0543回 | 1999年5月7日(金) | 6489 | 823,000円 | 34,200円 | 428,600円 | 17,100円 |
| 第0577回 | 1999年7月26日(月) | 9461 | 1,195,000円 | 49,700円 | 622,300円 | 24,800円 |
| 第0621回 | 1999年11月5日(金) | 4693 | 898,400円 | 37,400円 | 467,900円 | 18,700円 |
| 第0632回 | 1999年12月1日(水) | 4196 | 821,700円 | 34,200円 | 427,900円 | 17,100円 |
| 第0649回 | 2000年1月14日(金) | 4069 | 767,900円 | 31,900円 | 399,900円 | 15,900円 |
| 第0785回 | 2000年11月27日(月) | 9346 | 1,025,800円 | 42,700円 | 534,200円 | 21,300円 |
| 第0827回 | 2001年3月9日(金) | 9634 | 906,400円 | 37,700円 | 472,000円 | 18,800円 |
| 第0890回 | 2001年8月3日(金) | 9406 | 1,240,800円 | 51,700円 | 646,200円 | 25,800円 |
| 第0908回 | 2001年9月14日(金) | 6947 | 1,007,300円 | 41,900円 | 524,600円 | 20,900円 |
| 第0927回 | 2001年10月29日(月) | 4639 | 824,200円 | 34,300円 | 429,200円 | 17,100円 |
| 第1040回 | 2002年7月24日(水) | 3694 | 836,800円 | 34,800円 | 435,800円 | 17,400円 |
| 第1076回 | 2002年10月16日(水) | 4968 | 910,000円 | 37,900円 | 473,900円 | 18,900円 |
| 第1118回 | 2003年1月27日(月) | 4609 | 934,700円 | 38,900円 | 486,800円 | 19,400円 |
| 第1188回 | 2003年7月9日(水) | 4960 | 1,403,800円 | 58,400円 | 731,100円 | 29,200円 |
| 第1401回 | 2004年9月24日(金) | 9456 | 1,105,200円 | 46,000円 | 575,600円 | 23,000円 |
| 第1453回 | 2004年12月7日(火) | 0469 | 1,631,400円 | 67,900円 | 849,600円 | 33,900円 |
| 第1673回 | 2005年10月13日(木) | 6294 | 1,361,600円 | 56,700円 | 709,100円 | 28,300円 |
| 第1697回 | 2005年11月16日(水) | 6094 | 705,700円 | 29,400円 | 367,500円 | 14,700円 |
| 第1716回 | 2005年12月13日(火) | 4769 | 810,800円 | 33,700円 | 422,200円 | 16,800円 |
| 第2050回 | 2007年4月2日(月) | 4619 | 815,600円 | 33,900円 | 424,700円 | 16,900円 |
| 第2068回 | 2007年4月26日(木) | 6749 | 881,000円 | 36,700円 | 458,800円 | 18,300円 |
| 第2180回 | 2007年10月1日(月) | 9648 | 1,119,500円 | 46,600円 | 583,000円 | 23,300円 |
| 第2273回 | 2008年2月13日(水) | 7694 | 1,138,500円 | 47,400円 | 592,900円 | 23,700円 |
| 第2274回 | 2008年2月14日(木) | 4796 | 957,700円 | 39,900円 | 498,800円 | 19,900円 |
| 第2281回 | 2008年2月25日(月) | 7946 | 899,500円 | 37,400円 | 468,400円 | 18,700円 |
| 第2295回 | 2008年3月14日(金) | 9684 | 883,600円 | 36,800円 | 460,200円 | 18,400円 |
| 第2297回 | 2008年3月18日(火) | 6149 | 830,300円 | 34,500円 | 432,400円 | 17,200円 |
| 第2314回 | 2008年4月10日(木) | 9647 | 538,900円 | 22,400円 | 280,600円 | 11,200円 |
| 第2382回 | 2008年7月15日(火) | 4689 | 749,900円 | 31,200円 | 390,500円 | 15,600円 |
| 第2459回 | 2008年10月30日(木) | 4896 | 712,500円 | 29,600円 | 371,000円 | 14,800円 |
| 第2475回 | 2008年11月21日(金) | 9624 | 988,300円 | 41,100円 | 514,700円 | 20,500円 |
| 第2547回 | 2009年3月6日(金) | 6459 | 1,022,300円 | 42,500円 | 532,400円 | 21,200円 |
| 第2559回 | 2009年3月24日(火) | 6941 | 1,010,400円 | 42,100円 | 526,200円 | 21,000円 |
| 第2642回 | 2009年7月17日(金) | 6094 | 687,600円 | 28,600円 | 358,100円 | 14,300円 |
| 第2937回 | 2010年9月7日(火) | 4369 | 824,700円 | 34,300円 | 429,500円 | 17,100円 |
| 第2972回 | 2010年10月26日(火) | 6094 | 1,235,700円 | 51,400円 | 643,500円 | 25,700円 |
| 第3064回 | 2011年3月7日(月) | 4769 | 778,100円 | 32,400円 | 405,200円 | 16,200円 |
| 第3128回 | 2011年6月3日(金) | 8964 | 896,600円 | 37,300円 | 466,900円 | 18,600円 |
| 第3134回 | 2011年6月13日(月) | 0496 | 1,203,900円 | 50,100円 | 627,000円 | 25,000円 |
| 第3163回 | 2011年7月22日(金) | 6491 | 540,200円 | 22,500円 | 281,300円 | 11,200円 |
| 第3322回 | 2012年3月5日(月) | 8964 | 1,120,800円 | 46,700円 | 583,700円 | 23,300円 |
| 第3331回 | 2012年3月16日(金) | 4916 | 710,300円 | 29,500円 | 369,900円 | 14,700円 |
| 第3336回 | 2012年3月23日(金) | 4369 | 996,500円 | 41,500円 | 519,000円 | 20,700円 |
| 第3377回 | 2012年5月21日(月) | 1469 | 772,200円 | 32,100円 | 402,100円 | 16,000円 |
| 第3391回 | 2012年6月8日(金) | 9456 | 865,800円 | 36,000円 | 450,900円 | 18,000円 |
| 第3397回 | 2012年6月18日(月) | 4695 | 1,093,100円 | 45,500円 | 569,300円 | 22,700円 |
| 第3450回 | 2012年8月30日(木) | 4698 | 1,000,200円 | 41,600円 | 520,900円 | 20,800円 |
| 第3600回 | 2013年4月3日(水) | 4896 | 921,300円 | 38,300円 | 479,800円 | 19,100円 |
| 第3623回 | 2013年5月6日(月) | 4569 | 749,500円 | 31,200円 | 390,300円 | 15,600円 |
| 第3630回 | 2013年5月15日(水) | 9604 | 1,183,500円 | 49,300円 | 616,400円 | 24,600円 |
| 第3650回 | 2013年6月12日(水) | 4697 | 790,400円 | 32,900円 | 411,600円 | 16,400円 |
| 第3834回 | 2014年3月3日(月) | 5946 | 1,206,500円 | 50,200円 | 628,300円 | 25,100円 |
| 第3888回 | 2014年5月16日(金) | 5946 | 1,037,400円 | 43,200円 | 540,300円 | 21,600円 |
| 第4035回 | 2014年12月9日(火) | 9614 | 938,600円 | 39,100円 | 488,800円 | 19,500円 |
| 第4046回 | 2014年12月24日(水) | 4596 | 1,031,500円 | 42,900円 | 537,200円 | 21,400円 |
| 第4065回 | 2015年1月23日(金) | 3496 | 1,003,900円 | 41,800円 | 522,800円 | 20,900円 |
| 第4098回 | 2015年3月11日(水) | 9846 | 956,000円 | 39,800円 | 497,900円 | 19,900円 |
| 第4103回 | 2015年3月18日(水) | 6459 | 1,032,300円 | 43,000円 | 537,600円 | 21,500円 |
| 第4104回 | 2015年3月19日(木) | 2469 | 605,000円 | 25,200円 | 315,100円 | 12,600円 |
| 第4183回 | 2015年7月8日(水) | 9461 | 1,065,500円 | 44,300円 | 554,900円 | 22,100円 |
| 第4200回 | 2015年7月31日(金) | 7469 | 643,400円 | 26,800円 | 335,100円 | 13,400円 |
| 第4304回 | 2015年12月24日(木) | 4690 | 833,600円 | 34,700円 | 434,100円 | 17,300円 |
| 第4308回 | 2015年12月30日(水) | 5496 | 891,800円 | 37,100円 | 464,400円 | 18,500円 |
| 第4355回 | 2016年3月8日(火) | 6429 | 1,030,000円 | 42,900円 | 536,400円 | 21,400円 |
| 第4504回 | 2016年10月3日(月) | 2964 | 1,017,900円 | 42,400円 | 530,100円 | 21,200円 |
| 第4539回 | 2016年11月21日(月) | 8469 | 945,200円 | 39,300円 | 492,200円 | 19,600円 |
| 第4557回 | 2016年12月15日(木) | 4796 | 902,400円 | 37,600円 | 470,000円 | 18,800円 |
| 第4582回 | 2017年1月23日(月) | 6940 | 1,274,700円 | 53,100円 | 663,900円 | 26,500円 |
| 第4820回 | 2017年12月21日(木) | 9436 | 971,500円 | 40,400円 | 505,900円 | 20,200円 |
| 第4828回 | 2018年1月5日(金) | 6489 | 933,200円 | 38,800円 | 486,000円 | 19,400円 |
| 第4854回 | 2018年2月12日(月) | 9246 | 970,000円 | 40,400円 | 505,200円 | 20,200円 |
| 第4947回 | 2018年6月21日(木) | 4698 | 889,900円 | 37,000円 | 463,400円 | 18,500円 |
| 第4956回 | 2018年7月4日(水) | 6894 | 924,400円 | 38,500円 | 481,400円 | 19,200円 |
| 第4980回 | 2018年8月7日(火) | 8946 | 874,600円 | 36,400円 | 455,500円 | 18,200円 |
| 第5023回 | 2018年10月5日(金) | 7964 | 825,400円 | 34,300円 | 429,800円 | 17,100円 |
| 第5161回 | 2019年4月23日(火) | 6924 | 1,083,600円 | 45,100円 | 564,300円 | 22,500円 |
| 第5199回 | 2019年6月14日(金) | 9674 | 626,600円 | 26,100円 | 326,300円 | 13,000円 |
| 第5250回 | 2019年8月26日(月) | 6479 | 925,400円 | 38,500円 | 481,900円 | 19,200円 |
| 第5311回 | 2019年11月19日(火) | 9645 | 806,100円 | 33,500円 | 419,800円 | 16,700円 |
| 第5317回 | 2019年11月27日(水) | 6945 | 898,900円 | 37,400円 | 468,100円 | 18,700円 |
| 第5325回 | 2019年12月9日(月) | 9864 | 814,800円 | 33,900円 | 424,300円 | 16,900円 |
| 第5333回 | 2019年12月19日(木) | 8496 | 817,100円 | 34,000円 | 425,500円 | 17,000円 |
| 第5336回 | 2019年12月24日(火) | 4069 | 1,139,100円 | 47,400円 | 593,200円 | 23,700円 |
| 第5350回 | 2020年1月17日(金) | 6490 | 964,500円 | 40,100円 | 502,300円 | 20,000円 |
| 第5401回 | 2020年3月30日(月) | 4906 | 1,023,600円 | 42,600円 | 533,100円 | 21,300円 |
| 第5541回 | 2020年10月12日(月) | 9684 | 755,900円 | 31,400円 | 393,600円 | 15,700円 |
| 第5597回 | 2020年12月29日(火) | 2649 | 1,029,200円 | 42,800円 | 536,000円 | 21,400円 |
| 第5604回 | 2021年1月11日(月) | 6497 | 1,199,600円 | 49,900円 | 624,700円 | 24,900円 |
| 第5714回 | 2021年6月14日(月) | 6894 | 807,300円 | 33,600円 | 420,400円 | 16,800円 |
| 第5784回 | 2021年9月20日(月) | 8694 | 858,500円 | 35,700円 | 447,100円 | 17,800円 |
| 第5822回 | 2021年11月11日(木) | 4569 | 800,500円 | 33,300円 | 416,900円 | 16,600円 |
| 第6088回 | 2022年11月22日(火) | 4967 | 861,600円 | 35,900円 | 448,700円 | 17,900円 |
| 第6090回 | 2022年11月24日(木) | 6349 | 589,500円 | 24,500円 | 307,000円 | 12,200円 |
| 第6332回 | 2023年11月1日(水) | 0469 | 1,209,600円 | 50,400円 | 630,000円 | 25,200円 |
| 第6396回 | 2024年2月2日(金) | 4692 | 800,600円 | 33,300円 | 416,900円 | 16,600円 |
| 第6423回 | 2024年3月12日(火) | 9146 | 804,300円 | 33,500円 | 418,900円 | 16,700円 |
| 第6481回 | 2024年5月31日(金) | 1469 | 767,900円 | 31,900円 | 399,900円 | 15,900円 |
| 第6504回 | 2024年7月3日(水) | 4896 | 857,000円 | 35,700円 | 446,300円 | 17,800円 |
| 第6575回 | 2024年10月10日(木) | 0946 | 1,008,200円 | 42,000円 | 525,100円 | 21,000円 |
| 第6582回 | 2024年10月21日(月) | 9546 | 831,000円 | 34,600円 | 432,800円 | 17,300円 |
| 第6604回 | 2024年11月20日(水) | 7649 | 1,070,200円 | 44,500円 | 557,300円 | 22,200円 |
| 第6661回 | 2025年2月13日(木) | 1946 | 699,000円 | 29,100円 | 364,000円 | 14,500円 |
| 第6672回 | 2025年2月28日(金) | 4968 | 807,400円 | 33,600円 | 420,500円 | 16,800円 |
| 第6798回 | 2025年8月25日(月) | 9463 | 1,166,900円 | 48,600円 | 607,700円 | 24,300円 |
| 第6827回 | 2025年10月3日(金) | 2964 | 938,300円 | 39,000円 | 488,600円 | 19,500円 |
| 第6861回 | 2025年11月20日(木) | 4693 | 879,700円 | 36,600円 | 458,100円 | 18,300円 |
| 第6906回 | 2026年1月27日(火) | 7964 | 764,500円 | 31,800円 | 398,100円 | 15,900円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6961回) の当選番号の結果速報です。| 第6961回 2026年4月14日(火) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4248 | |||||||||||||||||
| ストレート | 1,137,200円 | 21口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 94,700円 | 125口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 615,900円 | 39口 | |||||||||||||||
| ボックス | 47,300円 | 456口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第6952回 〜 第6961回)
ナンバーズ4の過去10回 (第6952回〜第6961回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第6961回 2026年4月14日(火) | 4248 | ボックス:3本 |
| 第6960回 2026年4月13日(月) | 7494 | ボックス:4本 |
| 第6959回 2026年4月10日(金) | 0900 | ボックス:2本 |
| 第6958回 2026年4月9日(木) | 4970 | ボックス:6本 |
| 第6957回 2026年4月8日(水) | 0470 | ボックス:1本 |
| 第6956回 2026年4月7日(火) | 1818 | ストレート:1本 ボックス:3本 |
| 第6955回 2026年4月6日(月) | 4111 | ボックス:2本 |
| 第6954回 2026年4月3日(金) | 3698 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
| 第6953回 2026年4月2日(木) | 9941 | ボックス:5本 |
| 第6952回 2026年4月1日(水) | 2657 | ボックス:7本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ナンバーズ4 とは
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ4の仕組みを解説
ナンバーズ4 の当選条件
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
▶ ナンバーズ4の当選条件や当選確率
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートをまとめています。 |


1回目
5回目









