当選番号検索 (942) - Numbers4(ナンバーズ4)
| 検索結果 | 9 | 4 | 2 | * |
|---|
ナンバーズ4の当選数字の検索結果と過去データです。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(942*)の桁合計の当選回数
検索数字(942*)の桁合計は 15 で、ボックスの過去の当選回数は 415回 です。ナンバーズ4の桁合計の平均値は 18 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(942*)の過去当選回数
検索数字(942*)でのストレートの過去の当選回数は 11回 で、期待値の 0.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6938回 で、抽選日は 2026年3月12日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第1088回 | 2002年11月13日(水) | 9423 | 1,061,600円 | 44,200円 | 552,900円 | 22,100円 |
| 第1390回 | 2004年9月9日(木) | 9424 | 1,486,400円 | 123,800円 | 805,100円 | 61,900円 |
| 第1778回 | 2006年3月13日(月) | 9424 | 999,000円 | 83,200円 | 541,100円 | 41,600円 |
| 第2733回 | 2009年11月23日(月) | 9424 | 775,700円 | 32,300円 | 404,000円 | 16,100円 |
| 第3160回 | 2011年7月19日(火) | 9422 | 1,633,200円 | 136,100円 | 884,600円 | 68,000円 |
| 第3380回 | 2012年5月24日(木) | 9421 | 867,900円 | 36,100円 | 452,000円 | 18,000円 |
| 第3462回 | 2012年9月17日(月) | 9427 | 686,900円 | 28,600円 | 357,700円 | 14,300円 |
| 第4505回 | 2016年10月4日(火) | 9427 | 891,700円 | 37,100円 | 464,400円 | 18,500円 |
| 第5467回 | 2020年6月30日(火) | 9421 | 1,237,700円 | 51,500円 | 644,600円 | 25,700円 |
| 第6106回 | 2022年12月16日(金) | 9428 | 1,108,300円 | 46,100円 | 577,200円 | 23,000円 |
| 第6938回 | 2026年3月12日(木) | 9420 | 1,108,500円 | 46,100円 | 577,300円 | 23,000円 |
ボックス(942*)の過去当選回数
検索数字(942*)でのボックスの過去の当選回数は 108回 で、期待値の 9.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6938回 で、抽選日は 2026年3月12日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0124回 | 1996年1月30日(火) | 0942 | 987,400円 | 41,100円 | 514,200円 | 20,500円 |
| 第0130回 | 1996年2月20日(火) | 4092 | 700,900円 | 29,200円 | 365,000円 | 14,600円 |
| 第0157回 | 1996年5月24日(金) | 9254 | 1,127,500円 | 46,900円 | 587,200円 | 23,400円 |
| 第0164回 | 1996年6月18日(火) | 5492 | 1,015,500円 | 42,300円 | 528,900円 | 21,100円 |
| 第0298回 | 1997年10月6日(月) | 9472 | 1,140,300円 | 47,500円 | 593,900円 | 23,700円 |
| 第0470回 | 1998年11月16日(月) | 9274 | 1,144,700円 | 47,600円 | 596,100円 | 23,800円 |
| 第0614回 | 1999年10月20日(水) | 4293 | 1,283,400円 | 53,400円 | 668,400円 | 26,700円 |
| 第0633回 | 1999年12月3日(金) | 9432 | 1,184,800円 | 49,300円 | 617,000円 | 24,600円 |
| 第0662回 | 2000年2月14日(月) | 4290 | 1,002,700円 | 41,700円 | 522,200円 | 20,800円 |
| 第0702回 | 2000年5月17日(水) | 4921 | 814,300円 | 33,900円 | 424,100円 | 16,900円 |
| 第0726回 | 2000年7月12日(水) | 9124 | 945,500円 | 39,300円 | 492,400円 | 19,600円 |
| 第0757回 | 2000年9月22日(金) | 2794 | 1,077,300円 | 44,800円 | 561,000円 | 22,400円 |
| 第0759回 | 2000年9月27日(水) | 2894 | 1,276,800円 | 53,200円 | 665,000円 | 26,600円 |
| 第0776回 | 2000年11月6日(月) | 2954 | 794,000円 | 33,000円 | 413,500円 | 16,500円 |
| 第0930回 | 2001年11月5日(月) | 4092 | 954,100円 | 39,700円 | 496,900円 | 19,800円 |
| 第0940回 | 2001年11月28日(水) | 2409 | 867,400円 | 36,100円 | 451,700円 | 18,000円 |
| 第1088回 | 2002年11月13日(水) | 9423 | 1,061,600円 | 44,200円 | 552,900円 | 22,100円 |
| 第1294回 | 2004年3月17日(水) | 2914 | 588,100円 | 24,500円 | 306,300円 | 12,200円 |
| 第1454回 | 2004年12月8日(水) | 5924 | 970,200円 | 40,400円 | 505,300円 | 20,200円 |
| 第1505回 | 2005年2月21日(月) | 4392 | 933,900円 | 38,900円 | 486,400円 | 19,400円 |
| 第1673回 | 2005年10月13日(木) | 6294 | 1,361,600円 | 56,700円 | 709,100円 | 28,300円 |
| 第1690回 | 2005年11月7日(月) | 2491 | 950,600円 | 39,600円 | 495,100円 | 19,800円 |
| 第1765回 | 2006年2月22日(水) | 2947 | 884,900円 | 36,800円 | 460,800円 | 18,400円 |
| 第1944回 | 2006年10月31日(火) | 4239 | 945,000円 | 39,300円 | 492,100円 | 19,600円 |
| 第1999回 | 2007年1月19日(金) | 1294 | 970,600円 | 40,400円 | 505,500円 | 20,200円 |
| 第2116回 | 2007年7月3日(火) | 9842 | 1,567,200円 | 65,300円 | 816,200円 | 32,600円 |
| 第2328回 | 2008年4月30日(水) | 5249 | 1,060,000円 | 44,100円 | 552,000円 | 22,000円 |
| 第2342回 | 2008年5月20日(火) | 2947 | 863,500円 | 35,900円 | 449,700円 | 17,900円 |
| 第2475回 | 2008年11月21日(金) | 9624 | 988,300円 | 41,100円 | 514,700円 | 20,500円 |
| 第2555回 | 2009年3月18日(水) | 5429 | 933,900円 | 38,900円 | 486,400円 | 19,400円 |
| 第2563回 | 2009年3月30日(月) | 2849 | 1,193,200円 | 49,700円 | 621,400円 | 24,800円 |
| 第2581回 | 2009年4月23日(木) | 9241 | 935,600円 | 38,900円 | 487,200円 | 19,400円 |
| 第2601回 | 2009年5月21日(木) | 8294 | 1,091,900円 | 45,400円 | 568,600円 | 22,700円 |
| 第2748回 | 2009年12月14日(月) | 4297 | 883,300円 | 36,800円 | 460,000円 | 18,400円 |
| 第2784回 | 2010年2月4日(木) | 0492 | 1,372,700円 | 57,100円 | 714,900円 | 28,500円 |
| 第2901回 | 2010年7月19日(月) | 1429 | 807,400円 | 33,600円 | 420,500円 | 16,800円 |
| 第2959回 | 2010年10月7日(木) | 4295 | 1,048,900円 | 43,700円 | 546,300円 | 21,800円 |
| 第2960回 | 2010年10月8日(金) | 2948 | 1,095,500円 | 45,600円 | 570,500円 | 22,800円 |
| 第2983回 | 2010年11月10日(水) | 4192 | 435,700円 | 18,100円 | 226,900円 | 9,000円 |
| 第3011回 | 2010年12月20日(月) | 0942 | 881,400円 | 36,700円 | 459,000円 | 18,300円 |
| 第3116回 | 2011年5月18日(水) | 4392 | 974,900円 | 40,600円 | 507,700円 | 20,300円 |
| 第3200回 | 2011年9月13日(火) | 2439 | 1,181,400円 | 49,200円 | 615,300円 | 24,600円 |
| 第3380回 | 2012年5月24日(木) | 9421 | 867,900円 | 36,100円 | 452,000円 | 18,000円 |
| 第3462回 | 2012年9月17日(月) | 9427 | 686,900円 | 28,600円 | 357,700円 | 14,300円 |
| 第3465回 | 2012年9月20日(木) | 2947 | 803,000円 | 33,400円 | 418,200円 | 16,700円 |
| 第3579回 | 2013年3月5日(火) | 4295 | 1,365,800円 | 56,900円 | 711,300円 | 28,400円 |
| 第3664回 | 2013年7月2日(火) | 2940 | 758,600円 | 31,600円 | 395,100円 | 15,800円 |
| 第3849回 | 2014年3月24日(月) | 2491 | 820,100円 | 34,100円 | 427,100円 | 17,000円 |
| 第3936回 | 2014年7月23日(水) | 4293 | 1,044,700円 | 43,500円 | 544,100円 | 21,700円 |
| 第3986回 | 2014年10月1日(水) | 4729 | 700,000円 | 29,100円 | 364,500円 | 14,500円 |
| 第4007回 | 2014年10月30日(木) | 9124 | 984,800円 | 41,000円 | 512,900円 | 20,500円 |
| 第4090回 | 2015年2月27日(金) | 9524 | 981,300円 | 40,800円 | 511,000円 | 20,400円 |
| 第4104回 | 2015年3月19日(木) | 2469 | 605,000円 | 25,200円 | 315,100円 | 12,600円 |
| 第4135回 | 2015年5月1日(金) | 2794 | 756,400円 | 31,500円 | 393,900円 | 15,700円 |
| 第4155回 | 2015年5月29日(金) | 8492 | 759,200円 | 31,600円 | 395,400円 | 15,800円 |
| 第4322回 | 2016年1月21日(木) | 2489 | 983,200円 | 40,900円 | 512,000円 | 20,400円 |
| 第4323回 | 2016年1月22日(金) | 1492 | 714,900円 | 29,700円 | 372,300円 | 14,800円 |
| 第4355回 | 2016年3月8日(火) | 6429 | 1,030,000円 | 42,900円 | 536,400円 | 21,400円 |
| 第4396回 | 2016年5月4日(水) | 3942 | 1,036,500円 | 43,100円 | 539,800円 | 21,500円 |
| 第4398回 | 2016年5月6日(金) | 4392 | 884,900円 | 36,800円 | 460,800円 | 18,400円 |
| 第4428回 | 2016年6月17日(金) | 5942 | 1,011,300円 | 42,100円 | 526,700円 | 21,000円 |
| 第4447回 | 2016年7月14日(木) | 2948 | 802,700円 | 33,400円 | 418,000円 | 16,700円 |
| 第4494回 | 2016年9月19日(月) | 9024 | 891,200円 | 37,100円 | 464,100円 | 18,500円 |
| 第4504回 | 2016年10月3日(月) | 2964 | 1,017,900円 | 42,400円 | 530,100円 | 21,200円 |
| 第4505回 | 2016年10月4日(火) | 9427 | 891,700円 | 37,100円 | 464,400円 | 18,500円 |
| 第4532回 | 2016年11月10日(木) | 3294 | 1,348,600円 | 56,100円 | 702,300円 | 28,000円 |
| 第4633回 | 2017年4月4日(火) | 0924 | 526,500円 | 21,900円 | 274,200円 | 10,900円 |
| 第4638回 | 2017年4月11日(火) | 9742 | 1,111,800円 | 46,300円 | 579,000円 | 23,100円 |
| 第4782回 | 2017年10月30日(月) | 9542 | 1,198,800円 | 49,900円 | 624,300円 | 24,900円 |
| 第4854回 | 2018年2月12日(月) | 9246 | 970,000円 | 40,400円 | 505,200円 | 20,200円 |
| 第5060回 | 2018年11月27日(火) | 2945 | 995,000円 | 41,400円 | 518,200円 | 20,700円 |
| 第5092回 | 2019年1月16日(水) | 0294 | 1,205,400円 | 50,200円 | 627,800円 | 25,100円 |
| 第5112回 | 2019年2月13日(水) | 4259 | 1,091,500円 | 45,400円 | 568,400円 | 22,700円 |
| 第5152回 | 2019年4月10日(水) | 4289 | 836,100円 | 34,800円 | 435,400円 | 17,400円 |
| 第5161回 | 2019年4月23日(火) | 6924 | 1,083,600円 | 45,100円 | 564,300円 | 22,500円 |
| 第5164回 | 2019年4月26日(金) | 9204 | 1,078,400円 | 44,900円 | 561,600円 | 22,400円 |
| 第5179回 | 2019年5月17日(金) | 9254 | 945,600円 | 39,400円 | 492,500円 | 19,700円 |
| 第5233回 | 2019年8月1日(木) | 2945 | 951,100円 | 39,600円 | 495,300円 | 19,800円 |
| 第5420回 | 2020年4月24日(金) | 1429 | 697,000円 | 29,000円 | 363,000円 | 14,500円 |
| 第5467回 | 2020年6月30日(火) | 9421 | 1,237,700円 | 51,500円 | 644,600円 | 25,700円 |
| 第5570回 | 2020年11月20日(金) | 3924 | 887,600円 | 36,900円 | 462,200円 | 18,400円 |
| 第5597回 | 2020年12月29日(火) | 2649 | 1,029,200円 | 42,800円 | 536,000円 | 21,400円 |
| 第5615回 | 2021年1月26日(火) | 4298 | 1,077,700円 | 44,900円 | 561,300円 | 22,400円 |
| 第5666回 | 2021年4月7日(水) | 9142 | 1,281,600円 | 53,400円 | 667,500円 | 26,700円 |
| 第5677回 | 2021年4月22日(木) | 7294 | 626,600円 | 26,100円 | 326,300円 | 13,000円 |
| 第5723回 | 2021年6月25日(金) | 2479 | 679,300円 | 28,300円 | 353,800円 | 14,100円 |
| 第5781回 | 2021年9月15日(水) | 2409 | 364,900円 | 15,200円 | 190,000円 | 7,600円 |
| 第5865回 | 2022年1月13日(木) | 4892 | 939,500円 | 39,100円 | 489,300円 | 19,500円 |
| 第5870回 | 2022年1月20日(木) | 9024 | 1,016,100円 | 42,300円 | 529,200円 | 21,100円 |
| 第5875回 | 2022年1月27日(木) | 3429 | 968,700円 | 40,300円 | 504,500円 | 20,100円 |
| 第5882回 | 2022年2月7日(月) | 9432 | 1,425,400円 | 59,300円 | 742,300円 | 29,600円 |
| 第6014回 | 2022年8月10日(水) | 2490 | 1,068,300円 | 44,500円 | 556,400円 | 22,200円 |
| 第6106回 | 2022年12月16日(金) | 9428 | 1,108,300円 | 46,100円 | 577,200円 | 23,000円 |
| 第6205回 | 2023年5月8日(月) | 2954 | 961,600円 | 40,000円 | 500,800円 | 20,000円 |
| 第6238回 | 2023年6月22日(木) | 4952 | 703,700円 | 29,300円 | 366,500円 | 14,600円 |
| 第6270回 | 2023年8月7日(月) | 5294 | 1,036,000円 | 43,100円 | 539,500円 | 21,500円 |
| 第6372回 | 2023年12月27日(水) | 0942 | 1,139,600円 | 47,400円 | 593,500円 | 23,700円 |
| 第6380回 | 2024年1月11日(木) | 9214 | 852,700円 | 35,500円 | 444,100円 | 17,700円 |
| 第6396回 | 2024年2月2日(金) | 4692 | 800,600円 | 33,300円 | 416,900円 | 16,600円 |
| 第6419回 | 2024年3月6日(水) | 9482 | 949,300円 | 39,500円 | 494,400円 | 19,700円 |
| 第6497回 | 2024年6月24日(月) | 2049 | 991,100円 | 41,200円 | 516,100円 | 20,600円 |
| 第6618回 | 2024年12月10日(火) | 4259 | 1,031,900円 | 42,900円 | 537,400円 | 21,400円 |
| 第6659回 | 2025年2月11日(火) | 8942 | 1,273,400円 | 53,000円 | 663,200円 | 26,500円 |
| 第6717回 | 2025年5月2日(金) | 2948 | 781,600円 | 32,500円 | 407,000円 | 16,200円 |
| 第6757回 | 2025年6月27日(金) | 2940 | 621,300円 | 25,800円 | 323,500円 | 12,900円 |
| 第6776回 | 2025年7月24日(木) | 7924 | 785,700円 | 32,700円 | 409,200円 | 16,300円 |
| 第6827回 | 2025年10月3日(金) | 2964 | 938,300円 | 39,000円 | 488,600円 | 19,500円 |
| 第6938回 | 2026年3月12日(木) | 9420 | 1,108,500円 | 46,100円 | 577,300円 | 23,000円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6961回) の当選番号の結果速報です。| 第6961回 2026年4月14日(火) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4248 | |||||||||||||||||
| ストレート | 1,137,200円 | 21口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 94,700円 | 125口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 615,900円 | 39口 | |||||||||||||||
| ボックス | 47,300円 | 456口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第6952回 〜 第6961回)
ナンバーズ4の過去10回 (第6952回〜第6961回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第6961回 2026年4月14日(火) | 4248 | ボックス:3本 |
| 第6960回 2026年4月13日(月) | 7494 | ボックス:4本 |
| 第6959回 2026年4月10日(金) | 0900 | ボックス:2本 |
| 第6958回 2026年4月9日(木) | 4970 | ボックス:6本 |
| 第6957回 2026年4月8日(水) | 0470 | ボックス:1本 |
| 第6956回 2026年4月7日(火) | 1818 | ストレート:1本 ボックス:3本 |
| 第6955回 2026年4月6日(月) | 4111 | ボックス:2本 |
| 第6954回 2026年4月3日(金) | 3698 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
| 第6953回 2026年4月2日(木) | 9941 | ボックス:5本 |
| 第6952回 2026年4月1日(水) | 2657 | ボックス:7本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ナンバーズ4 とは
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ4の仕組みを解説
ナンバーズ4 の当選条件
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
▶ ナンバーズ4の当選条件や当選確率
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートをまとめています。 |


1回目
5回目









