当選番号検索 (91) - Numbers4(ナンバーズ4)
| 検索結果 | 9 | 1 | * | * |
|---|
ナンバーズ4の当選数字の検索結果と過去データです。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(91**)の桁合計の当選回数
検索数字(91**)の桁合計は 10 で、ボックスの過去の当選回数は 181回 です。ナンバーズ4の桁合計の平均値は 18 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(91**)の過去当選回数
検索数字(91**)でのストレートの過去の当選回数は 71回 で、期待値の 0.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6950回 で、抽選日は 2026年3月30日(月) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0047回 | 1995年5月2日(火) | 9125 | 849,200円 | 35,300円 | 442,200円 | 17,600円 |
| 第0063回 | 1995年6月27日(火) | 9123 | 915,300円 | 38,100円 | 476,700円 | 19,000円 |
| 第0113回 | 1995年12月19日(火) | 9163 | 778,000円 | 32,400円 | 405,200円 | 16,200円 |
| 第0188回 | 1996年9月10日(火) | 9167 | 1,146,800円 | 47,700円 | 597,200円 | 23,800円 |
| 第0208回 | 1996年11月19日(火) | 9170 | 1,072,700円 | 44,600円 | 558,600円 | 22,300円 |
| 第0229回 | 1997年2月7日(金) | 9171 | 1,081,800円 | 90,100円 | 585,900円 | 45,000円 |
| 第0486回 | 1998年12月23日(水) | 9168 | 733,500円 | 30,500円 | 382,000円 | 15,200円 |
| 第0726回 | 2000年7月12日(水) | 9124 | 945,500円 | 39,300円 | 492,400円 | 19,600円 |
| 第0846回 | 2001年4月23日(月) | 9199 | 1,137,000円 | 284,200円 | 710,600円 | 142,100円 |
| 第0868回 | 2001年6月13日(水) | 9186 | 954,400円 | 39,700円 | 497,000円 | 19,800円 |
| 第1159回 | 2003年5月2日(金) | 9123 | 782,900円 | 32,600円 | 407,700円 | 16,300円 |
| 第1286回 | 2004年2月27日(金) | 9108 | 910,200円 | 37,900円 | 474,000円 | 18,900円 |
| 第1602回 | 2005年7月6日(水) | 9108 | 744,500円 | 31,000円 | 387,700円 | 15,500円 |
| 第1680回 | 2005年10月24日(月) | 9128 | 1,087,300円 | 45,300円 | 566,300円 | 22,600円 |
| 第1722回 | 2005年12月21日(水) | 9193 | 1,360,200円 | 113,300円 | 736,700円 | 56,600円 |
| 第1745回 | 2006年1月25日(水) | 9100 | 991,300円 | 82,600円 | 536,900円 | 41,300円 |
| 第2013回 | 2007年2月8日(木) | 9176 | 1,288,700円 | 53,600円 | 671,100円 | 26,800円 |
| 第2230回 | 2007年12月10日(月) | 9159 | 1,152,000円 | 96,000円 | 624,000円 | 48,000円 |
| 第2263回 | 2008年1月30日(水) | 9193 | 1,195,000円 | 99,500円 | 647,200円 | 49,700円 |
| 第2279回 | 2008年2月21日(木) | 9188 | 994,200円 | 82,800円 | 538,500円 | 41,400円 |
| 第2595回 | 2009年5月13日(水) | 9116 | 978,800円 | 81,500円 | 530,100円 | 40,700円 |
| 第2713回 | 2009年10月26日(月) | 9157 | 1,183,000円 | 49,200円 | 616,100円 | 24,600円 |
| 第2837回 | 2010年4月20日(火) | 9170 | 1,105,600円 | 46,000円 | 575,800円 | 23,000円 |
| 第2884回 | 2010年6月24日(木) | 9105 | 993,300円 | 41,300円 | 517,300円 | 20,600円 |
| 第2988回 | 2010年11月17日(水) | 9125 | 776,600円 | 32,300円 | 404,400円 | 16,100円 |
| 第3030回 | 2011年1月18日(火) | 9165 | 1,163,200円 | 48,400円 | 605,800円 | 24,200円 |
| 第3057回 | 2011年2月24日(木) | 9171 | 1,152,500円 | 96,000円 | 624,200円 | 48,000円 |
| 第3318回 | 2012年2月28日(火) | 9131 | 1,183,200円 | 98,600円 | 640,900円 | 49,300円 |
| 第3439回 | 2012年8月15日(水) | 9179 | 1,196,100円 | 99,600円 | 647,800円 | 49,800円 |
| 第3486回 | 2012年10月19日(金) | 9133 | 1,026,400円 | 85,500円 | 555,900円 | 42,700円 |
| 第3516回 | 2012年11月30日(金) | 9170 | 1,154,000円 | 48,000円 | 601,000円 | 24,000円 |
| 第3557回 | 2013年2月1日(金) | 9159 | 1,023,200円 | 85,200円 | 554,200円 | 42,600円 |
| 第3750回 | 2013年10月30日(水) | 9172 | 1,095,300円 | 45,600円 | 570,400円 | 22,800円 |
| 第4007回 | 2014年10月30日(木) | 9124 | 984,800円 | 41,000円 | 512,900円 | 20,500円 |
| 第4101回 | 2015年3月16日(月) | 9154 | 932,100円 | 38,800円 | 485,400円 | 19,400円 |
| 第4169回 | 2015年6月18日(木) | 9177 | 1,229,600円 | 102,400円 | 666,000円 | 51,200円 |
| 第4411回 | 2016年5月25日(水) | 9104 | 899,700円 | 37,400円 | 468,500円 | 18,700円 |
| 第4495回 | 2016年9月20日(火) | 9109 | 784,300円 | 65,300円 | 424,800円 | 32,600円 |
| 第4585回 | 2017年1月26日(木) | 9178 | 1,331,100円 | 55,400円 | 693,200円 | 27,700円 |
| 第4609回 | 2017年3月1日(水) | 9139 | 948,900円 | 79,000円 | 513,900円 | 39,500円 |
| 第4664回 | 2017年5月17日(水) | 9129 | 921,500円 | 76,700円 | 499,100円 | 38,300円 |
| 第4678回 | 2017年6月6日(火) | 9179 | 1,069,000円 | 89,000円 | 579,000円 | 44,500円 |
| 第4716回 | 2017年7月28日(金) | 9114 | 848,000円 | 70,600円 | 459,300円 | 35,300円 |
| 第4766回 | 2017年10月6日(金) | 9159 | 995,800円 | 82,900円 | 539,300円 | 41,400円 |
| 第4800回 | 2017年11月23日(木) | 9182 | 1,164,300円 | 48,500円 | 606,400円 | 24,200円 |
| 第4903回 | 2018年4月20日(金) | 9161 | 743,700円 | 61,900円 | 402,800円 | 30,900円 |
| 第4972回 | 2018年7月26日(木) | 9125 | 833,900円 | 34,700円 | 434,300円 | 17,300円 |
| 第5176回 | 2019年5月14日(火) | 9141 | 1,392,100円 | 116,000円 | 754,000円 | 58,000円 |
| 第5326回 | 2019年12月10日(火) | 9168 | 1,146,100円 | 47,700円 | 596,900円 | 23,800円 |
| 第5365回 | 2020年2月7日(金) | 9167 | 1,112,000円 | 46,300円 | 579,100円 | 23,100円 |
| 第5469回 | 2020年7月2日(木) | 9147 | 677,600円 | 28,200円 | 352,900円 | 14,100円 |
| 第5666回 | 2021年4月7日(水) | 9142 | 1,281,600円 | 53,400円 | 667,500円 | 26,700円 |
| 第5719回 | 2021年6月21日(月) | 9136 | 731,000円 | 30,400円 | 380,700円 | 15,200円 |
| 第5760回 | 2021年8月17日(火) | 9191 | 593,700円 | 98,900円 | 346,300円 | 49,400円 |
| 第6107回 | 2022年12月19日(月) | 9184 | 1,037,000円 | 43,200円 | 540,100円 | 21,600円 |
| 第6148回 | 2023年2月16日(木) | 9168 | 859,500円 | 35,800円 | 447,600円 | 17,900円 |
| 第6150回 | 2023年2月20日(月) | 9127 | 1,000,800円 | 41,700円 | 521,200円 | 20,800円 |
| 第6349回 | 2023年11月24日(金) | 9198 | 405,100円 | 33,700円 | 219,400円 | 16,800円 |
| 第6365回 | 2023年12月18日(月) | 9116 | 855,700円 | 71,300円 | 463,500円 | 35,600円 |
| 第6370回 | 2023年12月25日(月) | 9134 | 1,106,200円 | 46,000円 | 576,100円 | 23,000円 |
| 第6423回 | 2024年3月12日(火) | 9146 | 804,300円 | 33,500円 | 418,900円 | 16,700円 |
| 第6462回 | 2024年5月6日(月) | 9100 | 808,600円 | 67,300円 | 437,900円 | 33,600円 |
| 第6486回 | 2024年6月7日(金) | 9143 | 532,900円 | 22,200円 | 277,500円 | 11,100円 |
| 第6508回 | 2024年7月9日(火) | 9108 | 819,700円 | 34,100円 | 426,900円 | 17,000円 |
| 第6525回 | 2024年8月1日(木) | 9118 | 429,500円 | 35,700円 | 232,600円 | 17,800円 |
| 第6548回 | 2024年9月3日(火) | 9141 | 596,400円 | 49,700円 | 323,000円 | 24,800円 |
| 第6620回 | 2024年12月12日(木) | 9105 | 250,300円 | 10,400円 | 130,300円 | 5,200円 |
| 第6733回 | 2025年5月26日(月) | 9115 | 1,440,800円 | 120,000円 | 780,400円 | 60,000円 |
| 第6763回 | 2025年7月7日(月) | 9181 | 866,900円 | 72,200円 | 469,500円 | 36,100円 |
| 第6923回 | 2026年2月19日(木) | 9166 | 1,126,800円 | 93,900円 | 610,300円 | 46,900円 |
| 第6950回 | 2026年3月30日(月) | 9107 | 1,046,400円 | 43,600円 | 545,000円 | 21,800円 |
ボックス(91**)の過去当選回数
検索数字(91**)でのボックスの過去の当選回数は 517回 で、期待値の 9.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6950回 で、抽選日は 2026年3月30日(月) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0002回 | 1994年10月14日(金) | 7921 | 923,700円 | 38,400円 | 481,000円 | 19,200円 |
| 第0014回 | 1995年1月6日(金) | 1409 | 827,700円 | 34,400円 | 431,000円 | 17,200円 |
| 第0015回 | 1995年1月10日(火) | 6419 | 759,900円 | 31,600円 | 395,700円 | 15,800円 |
| 第0033回 | 1995年3月14日(火) | 5819 | 1,106,800円 | 46,100円 | 576,400円 | 23,000円 |
| 第0037回 | 1995年3月28日(火) | 6941 | 955,900円 | 39,800円 | 497,800円 | 19,900円 |
| 第0047回 | 1995年5月2日(火) | 9125 | 849,200円 | 35,300円 | 442,200円 | 17,600円 |
| 第0049回 | 1995年5月9日(火) | 6910 | 1,118,800円 | 46,600円 | 582,700円 | 23,300円 |
| 第0057回 | 1995年6月6日(火) | 1398 | 1,091,800円 | 45,400円 | 568,600円 | 22,700円 |
| 第0063回 | 1995年6月27日(火) | 9123 | 915,300円 | 38,100円 | 476,700円 | 19,000円 |
| 第0110回 | 1995年12月8日(金) | 1697 | 1,416,100円 | 59,000円 | 737,500円 | 29,500円 |
| 第0113回 | 1995年12月19日(火) | 9163 | 778,000円 | 32,400円 | 405,200円 | 16,200円 |
| 第0137回 | 1996年3月15日(金) | 9017 | 872,300円 | 36,300円 | 454,300円 | 18,100円 |
| 第0141回 | 1996年3月29日(金) | 2139 | 893,400円 | 37,200円 | 465,300円 | 18,600円 |
| 第0148回 | 1996年4月23日(火) | 6901 | 820,500円 | 34,100円 | 427,300円 | 17,000円 |
| 第0188回 | 1996年9月10日(火) | 9167 | 1,146,800円 | 47,700円 | 597,200円 | 23,800円 |
| 第0189回 | 1996年9月13日(金) | 7981 | 1,501,200円 | 62,500円 | 781,800円 | 31,200円 |
| 第0207回 | 1996年11月15日(金) | 7913 | 831,800円 | 34,600円 | 433,200円 | 17,300円 |
| 第0208回 | 1996年11月19日(火) | 9170 | 1,072,700円 | 44,600円 | 558,600円 | 22,300円 |
| 第0214回 | 1996年12月10日(火) | 1449 | 1,018,600円 | 84,800円 | 551,700円 | 42,400円 |
| 第0233回 | 1997年2月21日(金) | 1985 | 1,251,100円 | 52,100円 | 651,600円 | 26,000円 |
| 第0236回 | 1997年3月4日(火) | 1493 | 1,050,800円 | 43,700円 | 547,200円 | 21,800円 |
| 第0238回 | 1997年3月11日(火) | 9401 | 943,900円 | 39,300円 | 491,600円 | 19,600円 |
| 第0252回 | 1997年4月29日(火) | 9871 | 912,000円 | 38,000円 | 475,000円 | 19,000円 |
| 第0287回 | 1997年8月29日(金) | 1689 | 1,175,500円 | 48,900円 | 612,200円 | 24,400円 |
| 第0297回 | 1997年10月3日(金) | 9041 | 583,500円 | 24,300円 | 303,900円 | 12,100円 |
| 第0308回 | 1997年10月29日(水) | 1879 | 1,364,500円 | 56,800円 | 710,600円 | 28,400円 |
| 第0321回 | 1997年11月28日(金) | 5913 | 948,400円 | 39,500円 | 493,900円 | 19,700円 |
| 第0369回 | 1998年3月25日(水) | 1059 | 704,300円 | 29,300円 | 366,800円 | 14,600円 |
| 第0370回 | 1998年3月27日(金) | 0129 | 464,900円 | 19,300円 | 242,100円 | 9,600円 |
| 第0378回 | 1998年4月15日(水) | 1893 | 1,197,700円 | 49,900円 | 623,800円 | 24,900円 |
| 第0380回 | 1998年4月20日(月) | 0941 | 924,000円 | 38,500円 | 481,200円 | 19,200円 |
| 第0411回 | 1998年7月1日(水) | 6891 | 1,247,100円 | 51,900円 | 649,500円 | 25,900円 |
| 第0423回 | 1998年7月29日(水) | 3149 | 1,147,200円 | 47,800円 | 597,500円 | 23,900円 |
| 第0425回 | 1998年8月3日(月) | 3914 | 879,000円 | 36,600円 | 457,800円 | 18,300円 |
| 第0450回 | 1998年9月30日(水) | 1983 | 985,600円 | 41,000円 | 513,300円 | 20,500円 |
| 第0452回 | 1998年10月5日(月) | 1950 | 432,100円 | 18,000円 | 225,000円 | 9,000円 |
| 第0456回 | 1998年10月14日(水) | 6719 | 1,128,500円 | 47,000円 | 587,700円 | 23,500円 |
| 第0458回 | 1998年10月19日(月) | 0912 | 464,700円 | 19,300円 | 242,000円 | 9,600円 |
| 第0468回 | 1998年11月11日(水) | 8319 | 751,200円 | 31,300円 | 391,200円 | 15,600円 |
| 第0474回 | 1998年11月25日(水) | 0941 | 814,400円 | 33,900円 | 424,100円 | 16,900円 |
| 第0484回 | 1998年12月18日(金) | 0189 | 717,700円 | 29,900円 | 373,800円 | 14,900円 |
| 第0486回 | 1998年12月23日(水) | 9168 | 733,500円 | 30,500円 | 382,000円 | 15,200円 |
| 第0496回 | 1999年1月18日(月) | 9541 | 856,900円 | 35,700円 | 446,300円 | 17,800円 |
| 第0503回 | 1999年2月3日(水) | 4197 | 866,200円 | 36,000円 | 451,100円 | 18,000円 |
| 第0519回 | 1999年3月12日(金) | 8910 | 690,600円 | 28,700円 | 359,600円 | 14,300円 |
| 第0531回 | 1999年4月9日(金) | 4139 | 809,300円 | 33,700円 | 421,500円 | 16,800円 |
| 第0549回 | 1999年5月21日(金) | 1094 | 609,000円 | 25,300円 | 317,100円 | 12,600円 |
| 第0568回 | 1999年7月5日(月) | 5519 | 909,200円 | 75,700円 | 492,400円 | 37,800円 |
| 第0574回 | 1999年7月19日(月) | 5910 | 739,900円 | 30,800円 | 385,300円 | 15,400円 |
| 第0577回 | 1999年7月26日(月) | 9461 | 1,195,000円 | 49,700円 | 622,300円 | 24,800円 |
| 第0589回 | 1999年8月23日(月) | 1259 | 964,700円 | 40,100円 | 502,400円 | 20,000円 |
| 第0590回 | 1999年8月25日(水) | 1069 | 887,800円 | 36,900円 | 462,300円 | 18,400円 |
| 第0602回 | 1999年9月22日(水) | 7915 | 1,047,400円 | 43,600円 | 545,500円 | 21,800円 |
| 第0619回 | 1999年11月1日(月) | 6319 | 852,600円 | 35,500円 | 444,000円 | 17,700円 |
| 第0622回 | 1999年11月8日(月) | 9321 | 1,101,800円 | 45,900円 | 573,800円 | 22,900円 |
| 第0632回 | 1999年12月1日(水) | 4196 | 821,700円 | 34,200円 | 427,900円 | 17,100円 |
| 第0641回 | 1999年12月22日(水) | 9712 | 802,100円 | 33,400円 | 417,700円 | 16,700円 |
| 第0654回 | 2000年1月26日(水) | 9818 | 1,274,800円 | 106,200円 | 6,690,500円 | 53,100円 |
| 第0693回 | 2000年4月26日(水) | 6189 | 809,000円 | 33,700円 | 421,300円 | 16,800円 |
| 第0702回 | 2000年5月17日(水) | 4921 | 814,300円 | 33,900円 | 424,100円 | 16,900円 |
| 第0725回 | 2000年7月10日(月) | 3918 | 822,100円 | 34,200円 | 428,100円 | 17,100円 |
| 第0726回 | 2000年7月12日(水) | 9124 | 945,500円 | 39,300円 | 492,400円 | 19,600円 |
| 第0749回 | 2000年9月4日(月) | 3198 | 973,100円 | 40,500円 | 506,800円 | 20,200円 |
| 第0779回 | 2000年11月13日(月) | 6921 | 956,300円 | 39,800円 | 498,000円 | 19,900円 |
| 第0798回 | 2000年12月27日(水) | 1379 | 799,300円 | 33,300円 | 416,300円 | 16,600円 |
| 第0817回 | 2001年2月14日(水) | 8319 | 662,600円 | 27,600円 | 345,100円 | 13,800円 |
| 第0864回 | 2001年6月4日(月) | 6193 | 837,900円 | 34,900円 | 436,400円 | 17,400円 |
| 第0868回 | 2001年6月13日(水) | 9186 | 954,400円 | 39,700円 | 497,000円 | 19,800円 |
| 第0885回 | 2001年7月23日(月) | 9413 | 969,100円 | 40,300円 | 504,700円 | 20,100円 |
| 第0894回 | 2001年8月13日(月) | 7915 | 1,206,200円 | 50,200円 | 628,200円 | 25,100円 |
| 第0897回 | 2001年8月20日(月) | 3918 | 524,800円 | 21,800円 | 273,300円 | 10,900円 |
| 第0961回 | 2002年1月21日(月) | 9571 | 1,185,700円 | 49,400円 | 617,500円 | 24,700円 |
| 第0964回 | 2002年1月28日(月) | 1490 | 1,062,500円 | 44,200円 | 553,300円 | 22,100円 |
| 第0966回 | 2002年2月1日(金) | 1296 | 1,004,500円 | 41,800円 | 523,100円 | 20,900円 |
| 第0979回 | 2002年3月4日(月) | 1796 | 1,178,300円 | 49,000円 | 613,600円 | 24,500円 |
| 第0986回 | 2002年3月20日(水) | 3912 | 730,700円 | 30,400円 | 380,500円 | 15,200円 |
| 第0989回 | 2002年3月27日(水) | 1839 | 634,800円 | 26,400円 | 330,600円 | 13,200円 |
| 第0991回 | 2002年4月1日(月) | 1933 | 688,100円 | 57,300円 | 372,700円 | 28,600円 |
| 第1004回 | 2002年5月1日(水) | 6971 | 932,800円 | 38,800円 | 485,800円 | 19,400円 |
| 第1014回 | 2002年5月24日(金) | 9271 | 1,098,600円 | 45,700円 | 572,100円 | 22,800円 |
| 第1027回 | 2002年6月24日(月) | 9081 | 883,400円 | 36,800円 | 460,100円 | 18,400円 |
| 第1063回 | 2002年9月16日(月) | 6591 | 1,013,200円 | 42,200円 | 527,700円 | 21,100円 |
| 第1085回 | 2002年11月6日(水) | 0319 | 571,100円 | 23,700円 | 297,400円 | 11,800円 |
| 第1122回 | 2003年2月5日(水) | 9231 | 1,096,000円 | 45,600円 | 570,800円 | 22,800円 |
| 第1144回 | 2003年3月28日(金) | 2169 | 909,000円 | 37,800円 | 473,400円 | 18,900円 |
| 第1157回 | 2003年4月28日(月) | 6819 | 931,200円 | 38,800円 | 485,000円 | 19,400円 |
| 第1159回 | 2003年5月2日(金) | 9123 | 782,900円 | 32,600円 | 407,700円 | 16,300円 |
| 第1198回 | 2003年8月1日(金) | 9841 | 647,200円 | 26,900円 | 337,000円 | 13,400円 |
| 第1204回 | 2003年8月15日(金) | 1696 | 983,800円 | 81,900円 | 532,800円 | 40,900円 |
| 第1248回 | 2003年11月26日(水) | 9810 | 1,001,700円 | 41,700円 | 521,700円 | 20,800円 |
| 第1272回 | 2004年1月26日(月) | 2981 | 876,300円 | 36,500円 | 456,400円 | 18,200円 |
| 第1286回 | 2004年2月27日(金) | 9108 | 910,200円 | 37,900円 | 474,000円 | 18,900円 |
| 第1294回 | 2004年3月17日(水) | 2914 | 588,100円 | 24,500円 | 306,300円 | 12,200円 |
| 第1321回 | 2004年5月19日(水) | 0319 | 653,600円 | 27,200円 | 340,400円 | 13,600円 |
| 第1333回 | 2004年6月16日(水) | 1459 | 995,700円 | 41,400円 | 518,500円 | 20,700円 |
| 第1350回 | 2004年7月15日(木) | 1698 | 1,096,700円 | 45,600円 | 571,100円 | 22,800円 |
| 第1353回 | 2004年7月20日(火) | 0198 | 903,600円 | 37,600円 | 470,600円 | 18,800円 |
| 第1357回 | 2004年7月26日(月) | 9081 | 785,700円 | 32,700円 | 409,200円 | 16,300円 |
| 第1358回 | 2004年7月27日(火) | 6791 | 896,800円 | 37,300円 | 467,000円 | 18,600円 |
| 第1383回 | 2004年8月31日(火) | 1729 | 791,700円 | 32,900円 | 412,300円 | 16,400円 |
| 第1391回 | 2004年9月10日(金) | 1908 | 555,400円 | 23,100円 | 289,200円 | 11,500円 |
| 第1433回 | 2004年11月9日(火) | 1394 | 1,043,400円 | 43,400円 | 543,400円 | 21,700円 |
| 第1449回 | 2004年12月1日(水) | 7192 | 1,082,200円 | 45,000円 | 563,600円 | 22,500円 |
| 第1463回 | 2004年12月21日(火) | 6169 | 1,068,200円 | 89,000円 | 578,600円 | 44,500円 |
| 第1465回 | 2004年12月23日(木) | 0918 | 314,200円 | 13,000円 | 163,600円 | 6,500円 |
| 第1491回 | 2005年2月1日(火) | 8691 | 916,000円 | 38,100円 | 477,000円 | 19,000円 |
| 第1507回 | 2005年2月23日(水) | 2109 | 821,700円 | 34,200円 | 427,900円 | 17,100円 |
| 第1529回 | 2005年3月25日(金) | 9681 | 1,153,600円 | 48,000円 | 600,800円 | 24,000円 |
| 第1543回 | 2005年4月14日(木) | 3981 | 644,000円 | 26,800円 | 335,400円 | 13,400円 |
| 第1545回 | 2005年4月18日(月) | 2912 | 857,300円 | 71,400円 | 464,300円 | 35,700円 |
| 第1549回 | 2005年4月22日(金) | 3091 | 1,054,700円 | 43,900円 | 549,300円 | 21,900円 |
| 第1583回 | 2005年6月9日(木) | 2319 | 704,000円 | 29,300円 | 366,600円 | 14,600円 |
| 第1602回 | 2005年7月6日(水) | 9108 | 744,500円 | 31,000円 | 387,700円 | 15,500円 |
| 第1635回 | 2005年8月22日(月) | 1594 | 1,013,300円 | 42,200円 | 527,700円 | 21,100円 |
| 第1642回 | 2005年8月31日(水) | 2719 | 718,800円 | 29,900円 | 374,300円 | 14,900円 |
| 第1655回 | 2005年9月19日(月) | 9061 | 1,071,100円 | 44,600円 | 557,800円 | 22,300円 |
| 第1664回 | 2005年9月30日(金) | 4149 | 977,200円 | 81,400円 | 529,300円 | 40,700円 |
| 第1680回 | 2005年10月24日(月) | 9128 | 1,087,300円 | 45,300円 | 566,300円 | 22,600円 |
| 第1687回 | 2005年11月2日(水) | 1896 | 1,009,300円 | 42,000円 | 525,600円 | 21,000円 |
| 第1690回 | 2005年11月7日(月) | 2491 | 950,600円 | 39,600円 | 495,100円 | 19,800円 |
| 第1692回 | 2005年11月9日(水) | 2190 | 963,300円 | 40,100円 | 501,700円 | 20,000円 |
| 第1745回 | 2006年1月25日(水) | 9100 | 991,300円 | 82,600円 | 536,900円 | 41,300円 |
| 第1757回 | 2006年2月10日(金) | 1596 | 1,041,600円 | 43,400円 | 542,500円 | 21,700円 |
| 第1762回 | 2006年2月17日(金) | 9216 | 698,100円 | 29,000円 | 363,500円 | 14,500円 |
| 第1775回 | 2006年3月8日(水) | 5139 | 888,300円 | 37,000円 | 462,600円 | 18,500円 |
| 第1793回 | 2006年4月3日(月) | 7193 | 705,500円 | 29,300円 | 367,400円 | 14,600円 |
| 第1800回 | 2006年4月12日(水) | 8192 | 863,000円 | 35,900円 | 449,400円 | 17,900円 |
| 第1806回 | 2006年4月20日(木) | 1896 | 823,900円 | 34,300円 | 429,100円 | 17,100円 |
| 第1809回 | 2006年4月25日(火) | 5519 | 737,800円 | 61,400円 | 399,600円 | 30,700円 |
| 第1818回 | 2006年5月8日(月) | 0915 | 532,000円 | 22,100円 | 277,000円 | 11,000円 |
| 第1819回 | 2006年5月9日(火) | 3891 | 741,900円 | 30,900円 | 386,400円 | 15,400円 |
| 第1844回 | 2006年6月13日(火) | 9601 | 1,146,700円 | 47,700円 | 597,200円 | 23,800円 |
| 第1847回 | 2006年6月16日(金) | 8912 | 949,200円 | 39,500円 | 494,300円 | 19,700円 |
| 第1867回 | 2006年7月14日(金) | 9616 | 1,406,300円 | 117,100円 | 761,700円 | 58,500円 |
| 第1868回 | 2006年7月17日(月) | 2319 | 650,400円 | 27,100円 | 338,700円 | 13,500円 |
| 第1872回 | 2006年7月21日(金) | 9217 | 1,079,800円 | 44,900円 | 562,300円 | 22,400円 |
| 第1882回 | 2006年8月4日(金) | 4159 | 1,009,400円 | 42,000円 | 525,700円 | 21,000円 |
| 第1883回 | 2006年8月7日(月) | 2091 | 855,300円 | 35,600円 | 445,400円 | 17,800円 |
| 第1887回 | 2006年8月11日(金) | 9714 | 790,500円 | 32,900円 | 411,700円 | 16,400円 |
| 第1947回 | 2006年11月3日(金) | 9661 | 1,107,300円 | 92,200円 | 599,700円 | 46,100円 |
| 第1970回 | 2006年12月6日(水) | 1957 | 654,600円 | 27,200円 | 340,900円 | 13,600円 |
| 第1984回 | 2006年12月26日(火) | 4193 | 892,300円 | 37,100円 | 464,700円 | 18,500円 |
| 第1994回 | 2007年1月12日(金) | 0139 | 958,900円 | 39,900円 | 499,400円 | 19,900円 |
| 第1999回 | 2007年1月19日(金) | 1294 | 970,600円 | 40,400円 | 505,500円 | 20,200円 |
| 第2013回 | 2007年2月8日(木) | 9176 | 1,288,700円 | 53,600円 | 671,100円 | 26,800円 |
| 第2023回 | 2007年2月22日(木) | 3109 | 900,300円 | 37,500円 | 468,900円 | 18,700円 |
| 第2041回 | 2007年3月20日(火) | 9316 | 954,800円 | 39,700円 | 497,200円 | 19,800円 |
| 第2050回 | 2007年4月2日(月) | 4619 | 815,600円 | 33,900円 | 424,700円 | 16,900円 |
| 第2098回 | 2007年6月7日(木) | 5019 | 716,200円 | 29,800円 | 373,000円 | 14,900円 |
| 第2121回 | 2007年7月10日(火) | 8491 | 1,016,000円 | 42,300円 | 529,100円 | 21,100円 |
| 第2129回 | 2007年7月20日(金) | 3198 | 873,700円 | 36,400円 | 455,000円 | 18,200円 |
| 第2136回 | 2007年7月31日(火) | 9471 | 906,300円 | 37,700円 | 472,000円 | 18,800円 |
| 第2141回 | 2007年8月7日(火) | 9718 | 1,137,500円 | 47,300円 | 592,400円 | 23,600円 |
| 第2159回 | 2007年8月31日(金) | 1987 | 1,017,200円 | 42,300円 | 529,700円 | 21,100円 |
| 第2166回 | 2007年9月11日(火) | 8519 | 1,041,500円 | 43,300円 | 542,400円 | 21,600円 |
| 第2172回 | 2007年9月19日(水) | 1269 | 912,600円 | 38,000円 | 475,300円 | 19,000円 |
| 第2217回 | 2007年11月21日(水) | 1209 | 355,100円 | 14,700円 | 184,900円 | 7,300円 |
| 第2223回 | 2007年11月29日(木) | 9001 | 923,800円 | 76,900円 | 500,300円 | 38,400円 |
| 第2234回 | 2007年12月14日(金) | 5519 | 481,000円 | 40,000円 | 260,500円 | 20,000円 |
| 第2243回 | 2007年12月27日(木) | 1984 | 699,700円 | 29,100円 | 364,400円 | 14,500円 |
| 第2247回 | 2008年1月8日(火) | 0591 | 1,239,200円 | 51,600円 | 645,400円 | 25,800円 |
| 第2249回 | 2008年1月10日(木) | 6910 | 948,000円 | 39,500円 | 493,700円 | 19,700円 |
| 第2253回 | 2008年1月16日(水) | 6190 | 1,020,500円 | 42,500円 | 531,500円 | 21,200円 |
| 第2279回 | 2008年2月21日(木) | 9188 | 994,200円 | 82,800円 | 538,500円 | 41,400円 |
| 第2296回 | 2008年3月17日(月) | 9418 | 1,099,600円 | 45,800円 | 572,700円 | 22,900円 |
| 第2297回 | 2008年3月18日(火) | 6149 | 830,300円 | 34,500円 | 432,400円 | 17,200円 |
| 第2317回 | 2008年4月15日(火) | 0169 | 1,252,300円 | 52,100円 | 652,200円 | 26,000円 |
| 第2332回 | 2008年5月6日(火) | 1759 | 1,065,700円 | 44,400円 | 555,000円 | 22,200円 |
| 第2340回 | 2008年5月16日(金) | 5291 | 1,067,000円 | 44,400円 | 555,700円 | 22,200円 |
| 第2362回 | 2008年6月17日(火) | 2159 | 926,000円 | 38,500円 | 482,200円 | 19,200円 |
| 第2371回 | 2008年6月30日(月) | 4913 | 805,100円 | 33,500円 | 419,300円 | 16,700円 |
| 第2380回 | 2008年7月11日(金) | 3189 | 662,800円 | 27,600円 | 345,200円 | 13,800円 |
| 第2446回 | 2008年10月13日(月) | 1980 | 636,300円 | 26,500円 | 331,400円 | 13,200円 |
| 第2456回 | 2008年10月27日(月) | 9212 | 1,077,200円 | 89,700円 | 583,400円 | 44,800円 |
