当選番号検索 (870) - Numbers4(ナンバーズ4)
| 検索結果 | 8 | 7 | 0 | * |
|---|
ナンバーズ4の当選数字の検索結果と過去データです。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(870*)の桁合計の当選回数
検索数字(870*)の桁合計は 15 で、ボックスの過去の当選回数は 415回 です。ナンバーズ4の桁合計の平均値は 18 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(870*)の過去当選回数
検索数字(870*)でのストレートの過去の当選回数は 5回 で、期待値の 0.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6181回 で、抽選日は 2023年4月4日(火) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第1371回 | 2004年8月13日(金) | 8701 | 787,800円 | 32,800円 | 410,300円 | 16,400円 |
| 第1840回 | 2006年6月7日(水) | 8705 | 1,021,900円 | 42,500円 | 532,200円 | 21,200円 |
| 第3137回 | 2011年6月16日(木) | 8709 | 807,800円 | 33,600円 | 420,700円 | 16,800円 |
| 第4020回 | 2014年11月18日(火) | 8704 | 1,223,700円 | 50,900円 | 637,300円 | 25,400円 |
| 第6181回 | 2023年4月4日(火) | 8705 | 1,119,000円 | 46,600円 | 582,800円 | 23,300円 |
ボックス(870*)の過去当選回数
検索数字(870*)でのボックスの過去の当選回数は 112回 で、期待値の 9.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6931回 で、抽選日は 2026年3月3日(火) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0055回 | 1995年5月30日(火) | 6780 | 1,536,200円 | 64,000円 | 800,100円 | 32,000円 |
| 第0175回 | 1996年7月26日(金) | 8670 | 1,553,500円 | 64,700円 | 809,100円 | 32,300円 |
| 第0177回 | 1996年8月2日(金) | 0978 | 1,103,400円 | 45,900円 | 574,600円 | 22,900円 |
| 第0279回 | 1997年8月1日(金) | 0178 | 917,400円 | 38,200円 | 477,800円 | 19,100円 |
| 第0515回 | 1999年3月3日(水) | 0871 | 1,467,600円 | 61,100円 | 764,300円 | 30,500円 |
| 第0525回 | 1999年3月26日(金) | 3807 | 1,204,500円 | 50,100円 | 627,300円 | 25,000円 |
| 第0663回 | 2000年2月16日(水) | 0872 | 1,424,300円 | 59,300円 | 741,800円 | 29,600円 |
| 第0770回 | 2000年10月23日(月) | 0178 | 871,500円 | 36,300円 | 453,900円 | 18,100円 |
| 第0831回 | 2001年3月19日(月) | 1807 | 1,207,300円 | 50,300円 | 628,800円 | 25,100円 |
| 第0900回 | 2001年8月27日(月) | 8207 | 1,095,600円 | 45,600円 | 570,600円 | 22,800円 |
| 第0946回 | 2001年12月12日(水) | 3078 | 967,300円 | 40,300円 | 503,800円 | 20,100円 |
| 第1012回 | 2002年5月20日(月) | 0783 | 1,793,200円 | 74,700円 | 933,900円 | 37,300円 |
| 第1121回 | 2003年2月3日(月) | 7680 | 1,399,300円 | 58,300円 | 728,800円 | 29,100円 |
| 第1126回 | 2003年2月14日(金) | 7804 | 1,440,000円 | 60,000円 | 750,000円 | 30,000円 |
| 第1149回 | 2003年4月9日(水) | 8027 | 1,086,900円 | 45,200円 | 566,000円 | 22,600円 |
| 第1155回 | 2003年4月23日(水) | 7908 | 989,800円 | 41,200円 | 515,500円 | 20,600円 |
| 第1190回 | 2003年7月14日(月) | 0837 | 1,430,700円 | 59,600円 | 745,100円 | 29,800円 |
| 第1235回 | 2003年10月27日(月) | 3780 | 839,600円 | 34,900円 | 437,200円 | 17,400円 |
| 第1279回 | 2004年2月11日(水) | 9807 | 1,361,400円 | 56,700円 | 709,000円 | 28,300円 |
| 第1364回 | 2004年8月4日(水) | 0478 | 1,134,300円 | 47,200円 | 590,700円 | 23,600円 |
| 第1370回 | 2004年8月12日(木) | 7018 | 878,500円 | 36,600円 | 457,500円 | 18,300円 |
| 第1371回 | 2004年8月13日(金) | 8701 | 787,800円 | 32,800円 | 410,300円 | 16,400円 |
| 第1418回 | 2004年10月19日(火) | 5807 | 914,900円 | 38,100円 | 476,500円 | 19,000円 |
| 第1432回 | 2004年11月8日(月) | 0287 | 1,367,600円 | 56,900円 | 712,200円 | 28,400円 |
| 第1475回 | 2005年1月10日(月) | 8073 | 1,489,200円 | 62,000円 | 775,600円 | 31,000円 |
| 第1481回 | 2005年1月18日(火) | 8076 | 1,361,500円 | 56,700円 | 709,100円 | 28,300円 |
| 第1576回 | 2005年5月31日(火) | 4078 | 921,500円 | 38,300円 | 479,900円 | 19,100円 |
| 第1698回 | 2005年11月17日(木) | 0978 | 899,400円 | 37,400円 | 468,400円 | 18,700円 |
| 第1699回 | 2005年11月18日(金) | 9708 | 794,800円 | 33,100円 | 413,900円 | 16,500円 |
| 第1717回 | 2005年12月14日(水) | 3087 | 969,300円 | 40,300円 | 504,800円 | 20,100円 |
| 第1761回 | 2006年2月16日(木) | 0978 | 767,700円 | 31,900円 | 399,800円 | 15,900円 |
| 第1797回 | 2006年4月7日(金) | 8570 | 1,299,500円 | 54,100円 | 676,800円 | 27,000円 |
| 第1815回 | 2006年5月3日(水) | 7068 | 1,146,500円 | 47,700円 | 597,100円 | 23,800円 |
| 第1840回 | 2006年6月7日(水) | 8705 | 1,021,900円 | 42,500円 | 532,200円 | 21,200円 |
| 第1877回 | 2006年7月28日(金) | 3807 | 985,300円 | 41,000円 | 513,100円 | 20,500円 |
| 第1909回 | 2006年9月12日(火) | 3708 | 933,900円 | 38,900円 | 486,400円 | 19,400円 |
| 第2012回 | 2007年2月7日(水) | 7084 | 1,214,400円 | 50,600円 | 632,500円 | 25,300円 |
| 第2258回 | 2008年1月23日(水) | 0783 | 870,500円 | 36,200円 | 453,300円 | 18,100円 |
| 第2275回 | 2008年2月15日(金) | 5087 | 839,000円 | 34,900円 | 436,900円 | 17,400円 |
| 第2292回 | 2008年3月11日(火) | 0784 | 946,700円 | 39,400円 | 493,000円 | 19,700円 |
| 第2305回 | 2008年3月28日(金) | 7048 | 1,011,100円 | 42,100円 | 526,600円 | 21,000円 |
| 第2322回 | 2008年4月22日(火) | 6870 | 1,460,000円 | 60,800円 | 760,400円 | 30,400円 |
| 第2366回 | 2008年6月23日(月) | 7408 | 1,151,300円 | 47,900円 | 599,600円 | 23,900円 |
| 第2552回 | 2009年3月13日(金) | 0758 | 1,471,700円 | 61,300円 | 766,500円 | 30,600円 |
| 第2704回 | 2009年10月13日(火) | 0738 | 1,066,500円 | 44,400円 | 555,400円 | 22,200円 |
| 第2723回 | 2009年11月9日(月) | 0178 | 801,700円 | 33,400円 | 417,500円 | 16,700円 |
| 第2724回 | 2009年11月10日(火) | 0783 | 934,900円 | 38,900円 | 486,900円 | 19,400円 |
| 第2828回 | 2010年4月7日(水) | 7806 | 1,445,600円 | 60,200円 | 752,900円 | 30,100円 |
| 第2897回 | 2010年7月13日(火) | 8907 | 840,400円 | 35,000円 | 437,700円 | 17,500円 |
| 第2964回 | 2010年10月14日(木) | 0847 | 1,335,200円 | 55,600円 | 695,400円 | 27,800円 |
| 第2989回 | 2010年11月18日(木) | 7098 | 1,066,500円 | 44,400円 | 555,400円 | 22,200円 |
| 第3043回 | 2011年2月4日(金) | 7098 | 1,111,800円 | 46,300円 | 579,000円 | 23,100円 |
| 第3078回 | 2011年3月25日(金) | 7680 | 1,281,200円 | 53,300円 | 667,200円 | 26,600円 |
| 第3130回 | 2011年6月7日(火) | 2708 | 841,200円 | 35,000円 | 438,100円 | 17,500円 |
| 第3137回 | 2011年6月16日(木) | 8709 | 807,800円 | 33,600円 | 420,700円 | 16,800円 |
| 第3185回 | 2011年8月23日(火) | 8710 | 838,100円 | 34,900円 | 436,500円 | 17,400円 |
| 第3307回 | 2012年2月13日(月) | 0872 | 1,389,800円 | 57,900円 | 723,800円 | 28,900円 |
| 第3314回 | 2012年2月22日(水) | 3807 | 981,400円 | 40,800円 | 511,100円 | 20,400円 |
| 第3335回 | 2012年3月22日(木) | 0758 | 1,099,600円 | 45,800円 | 572,700円 | 22,900円 |
| 第3369回 | 2012年5月9日(水) | 7085 | 1,508,000円 | 62,800円 | 785,400円 | 31,400円 |
| 第3543回 | 2013年1月14日(月) | 0783 | 916,400円 | 38,100円 | 477,200円 | 19,000円 |
| 第3558回 | 2013年2月4日(月) | 6708 | 1,316,900円 | 54,800円 | 685,800円 | 27,400円 |
| 第3659回 | 2013年6月25日(火) | 0784 | 1,287,900円 | 53,600円 | 670,700円 | 26,800円 |
| 第3680回 | 2013年7月24日(水) | 1780 | 995,200円 | 41,400円 | 518,300円 | 20,700円 |
| 第3748回 | 2013年10月28日(月) | 8075 | 1,118,700円 | 46,600円 | 582,600円 | 23,300円 |
| 第3821回 | 2014年2月12日(水) | 0687 | 1,632,300円 | 68,000円 | 850,100円 | 34,000円 |
| 第3880回 | 2014年5月6日(火) | 3870 | 987,700円 | 41,100円 | 514,400円 | 20,500円 |
| 第4020回 | 2014年11月18日(火) | 8704 | 1,223,700円 | 50,900円 | 637,300円 | 25,400円 |
| 第4021回 | 2014年11月19日(水) | 3087 | 1,062,600円 | 44,200円 | 553,400円 | 22,100円 |
| 第4051回 | 2015年1月5日(月) | 0782 | 1,484,200円 | 61,800円 | 773,000円 | 30,900円 |
| 第4064回 | 2015年1月22日(木) | 7802 | 1,087,700円 | 45,300円 | 566,500円 | 22,600円 |
| 第4069回 | 2015年1月29日(木) | 2807 | 1,061,400円 | 44,200円 | 552,800円 | 22,100円 |
| 第4074回 | 2015年2月5日(木) | 7028 | 535,400円 | 22,300円 | 278,800円 | 11,100円 |
| 第4119回 | 2015年4月9日(木) | 5708 | 1,095,400円 | 45,600円 | 570,500円 | 22,800円 |
| 第4159回 | 2015年6月4日(木) | 7809 | 694,300円 | 28,900円 | 361,600円 | 14,400円 |
| 第4173回 | 2015年6月24日(水) | 2870 | 803,700円 | 33,400円 | 418,500円 | 16,700円 |
| 第4298回 | 2015年12月16日(水) | 4078 | 675,500円 | 28,100円 | 351,800円 | 14,000円 |
| 第4431回 | 2016年6月22日(水) | 7028 | 846,300円 | 35,200円 | 440,700円 | 17,600円 |
| 第4653回 | 2017年5月2日(火) | 4087 | 1,114,900円 | 46,400円 | 580,600円 | 23,200円 |
| 第4772回 | 2017年10月16日(月) | 6708 | 1,105,900円 | 46,000円 | 575,900円 | 23,000円 |
| 第4821回 | 2017年12月22日(金) | 0587 | 1,134,200円 | 47,200円 | 590,700円 | 23,600円 |
| 第4916回 | 2018年5月9日(水) | 8670 | 1,447,600円 | 60,300円 | 753,900円 | 30,100円 |
| 第4954回 | 2018年7月2日(月) | 6807 | 1,278,600円 | 53,200円 | 665,900円 | 26,600円 |
| 第4966回 | 2018年7月18日(水) | 7908 | 1,042,900円 | 43,400円 | 543,100円 | 21,700円 |
| 第4981回 | 2018年8月8日(水) | 0278 | 1,166,300円 | 48,500円 | 607,400円 | 24,200円 |
| 第5048回 | 2018年11月9日(金) | 8407 | 1,215,700円 | 50,600円 | 633,100円 | 25,300円 |
| 第5116回 | 2019年2月19日(火) | 8370 | 1,086,800円 | 45,200円 | 566,000円 | 22,600円 |
| 第5172回 | 2019年5月8日(水) | 7802 | 862,600円 | 35,900円 | 449,200円 | 17,900円 |
| 第5175回 | 2019年5月13日(月) | 2780 | 896,700円 | 37,300円 | 467,000円 | 18,600円 |
| 第5243回 | 2019年8月15日(木) | 0387 | 1,414,300円 | 58,900円 | 736,600円 | 29,400円 |
| 第5267回 | 2019年9月18日(水) | 3708 | 959,000円 | 39,900円 | 499,400円 | 19,900円 |
| 第5279回 | 2019年10月4日(金) | 0987 | 547,100円 | 22,700円 | 284,900円 | 11,300円 |
| 第5359回 | 2020年1月30日(木) | 6087 | 1,312,900円 | 54,700円 | 683,800円 | 27,300円 |
| 第5378回 | 2020年2月26日(水) | 0978 | 856,400円 | 35,600円 | 446,000円 | 17,800円 |
| 第5415回 | 2020年4月17日(金) | 5078 | 1,021,700円 | 42,500円 | 532,100円 | 21,200円 |
| 第5461回 | 2020年6月22日(月) | 8970 | 1,295,600円 | 53,900円 | 674,700円 | 26,900円 |
| 第5475回 | 2020年7月10日(金) | 0758 | 1,361,900円 | 56,700円 | 709,300円 | 28,300円 |
| 第5664回 | 2021年4月5日(月) | 0871 | 952,000円 | 39,600円 | 495,800円 | 19,800円 |
| 第5705回 | 2021年6月1日(火) | 9087 | 794,100円 | 33,000円 | 413,500円 | 16,500円 |
| 第5737回 | 2021年7月15日(木) | 0678 | 985,800円 | 41,000円 | 513,400円 | 20,500円 |
| 第5752回 | 2021年8月5日(木) | 0798 | 655,000円 | 27,200円 | 341,100円 | 13,600円 |
| 第5999回 | 2022年7月20日(水) | 3078 | 832,600円 | 34,600円 | 433,600円 | 17,300円 |
| 第6046回 | 2022年9月23日(金) | 0758 | 1,053,000円 | 43,800円 | 548,400円 | 21,900円 |
| 第6181回 | 2023年4月4日(火) | 8705 | 1,119,000円 | 46,600円 | 582,800円 | 23,300円 |
| 第6264回 | 2023年7月28日(金) | 8071 | 857,900円 | 35,700円 | 446,800円 | 17,800円 |
| 第6368回 | 2023年12月21日(木) | 2870 | 718,900円 | 29,900円 | 374,400円 | 14,900円 |
| 第6571回 | 2024年10月4日(金) | 0784 | 1,071,400円 | 44,600円 | 558,000円 | 22,300円 |
| 第6579回 | 2024年10月16日(水) | 8407 | 1,258,800円 | 52,400円 | 655,600円 | 26,200円 |
| 第6685回 | 2025年3月19日(水) | 1087 | 838,400円 | 34,900円 | 436,600円 | 17,400円 |
| 第6698回 | 2025年4月7日(月) | 2078 | 870,700円 | 36,200円 | 453,400円 | 18,100円 |
| 第6839回 | 2025年10月21日(火) | 8607 | 766,400円 | 31,900円 | 399,100円 | 15,900円 |
| 第6931回 | 2026年3月3日(火) | 9087 | 673,100円 | 28,000円 | 350,500円 | 14,000円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6961回) の当選番号の結果速報です。| 第6961回 2026年4月14日(火) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4248 | |||||||||||||||||
| ストレート | 1,137,200円 | 21口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 94,700円 | 125口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 615,900円 | 39口 | |||||||||||||||
| ボックス | 47,300円 | 456口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第6952回 〜 第6961回)
ナンバーズ4の過去10回 (第6952回〜第6961回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第6961回 2026年4月14日(火) | 4248 | ボックス:3本 |
| 第6960回 2026年4月13日(月) | 7494 | ボックス:4本 |
| 第6959回 2026年4月10日(金) | 0900 | ボックス:2本 |
| 第6958回 2026年4月9日(木) | 4970 | ボックス:6本 |
| 第6957回 2026年4月8日(水) | 0470 | ボックス:1本 |
| 第6956回 2026年4月7日(火) | 1818 | ストレート:1本 ボックス:3本 |
| 第6955回 2026年4月6日(月) | 4111 | ボックス:2本 |
| 第6954回 2026年4月3日(金) | 3698 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
| 第6953回 2026年4月2日(木) | 9941 | ボックス:5本 |
| 第6952回 2026年4月1日(水) | 2657 | ボックス:7本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ナンバーズ4 とは
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ4の仕組みを解説
ナンバーズ4 の当選条件
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
▶ ナンバーズ4の当選条件や当選確率
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートをまとめています。 |


1回目
5回目









