当選番号検索 (87) - Numbers4(ナンバーズ4)
| 検索結果 | 8 | 7 | * | * |
|---|
ナンバーズ4の当選数字の検索結果と過去データです。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(87**)の桁合計の当選回数
検索数字(87**)の桁合計は 15 で、ボックスの過去の当選回数は 415回 です。ナンバーズ4の桁合計の平均値は 18 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(87**)の過去当選回数
検索数字(87**)でのストレートの過去の当選回数は 56回 で、期待値の 0.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6846回 で、抽選日は 2025年10月30日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0092回 | 1995年10月6日(金) | 8721 | 1,258,400円 | 52,400円 | 655,400円 | 26,200円 |
| 第0178回 | 1996年8月6日(火) | 8734 | 780,100円 | 32,500円 | 406,300円 | 16,200円 |
| 第0564回 | 1999年6月25日(金) | 8722 | 897,700円 | 74,800円 | 486,200円 | 37,400円 |
| 第0597回 | 1999年9月10日(金) | 8772 | 1,301,600円 | 108,400円 | 705,000円 | 54,200円 |
| 第0915回 | 2001年10月1日(月) | 8747 | 1,155,400円 | 96,200円 | 625,800円 | 48,100円 |
| 第1114回 | 2003年1月17日(金) | 8762 | 1,308,500円 | 54,500円 | 681,500円 | 27,200円 |
| 第1371回 | 2004年8月13日(金) | 8701 | 787,800円 | 32,800円 | 410,300円 | 16,400円 |
| 第1586回 | 2005年6月14日(火) | 8714 | 869,100円 | 36,200円 | 452,600円 | 18,100円 |
| 第1623回 | 2005年8月4日(木) | 8795 | 948,200円 | 39,500円 | 493,800円 | 19,700円 |
| 第1729回 | 2005年12月30日(金) | 8783 | 1,218,700円 | 101,500円 | 660,100円 | 50,700円 |
| 第1734回 | 2006年1月10日(火) | 8758 | 1,272,800円 | 106,000円 | 689,400円 | 53,000円 |
| 第1740回 | 2006年1月18日(水) | 8741 | 1,128,400円 | 47,000円 | 587,700円 | 23,500円 |
| 第1754回 | 2006年2月7日(火) | 8723 | 682,300円 | 28,400円 | 355,300円 | 14,200円 |
| 第1840回 | 2006年6月7日(水) | 8705 | 1,021,900円 | 42,500円 | 532,200円 | 21,200円 |
| 第1848回 | 2006年6月19日(月) | 8717 | 941,800円 | 78,400円 | 510,100円 | 39,200円 |
| 第2007回 | 2007年1月31日(水) | 8799 | 990,000円 | 82,500円 | 536,200円 | 41,200円 |
| 第2104回 | 2007年6月15日(金) | 8751 | 976,300円 | 40,600円 | 508,400円 | 20,300円 |
| 第2221回 | 2007年11月27日(火) | 8762 | 1,161,600円 | 48,400円 | 605,000円 | 24,200円 |
| 第2389回 | 2008年7月24日(木) | 8798 | 1,022,100円 | 85,100円 | 553,600円 | 42,500円 |
| 第2441回 | 2008年10月6日(月) | 8782 | 1,041,300円 | 86,700円 | 564,000円 | 43,300円 |
| 第2668回 | 2009年8月24日(月) | 8729 | 898,500円 | 37,400円 | 467,900円 | 18,700円 |
| 第2737回 | 2009年11月27日(金) | 8732 | 781,400円 | 32,500円 | 406,900円 | 16,200円 |
| 第3023回 | 2011年1月7日(金) | 8779 | 1,234,000円 | 102,800円 | 668,400円 | 51,400円 |
| 第3054回 | 2011年2月21日(月) | 8751 | 893,300円 | 37,200円 | 465,200円 | 18,600円 |
| 第3137回 | 2011年6月16日(木) | 8709 | 807,800円 | 33,600円 | 420,700円 | 16,800円 |
| 第3185回 | 2011年8月23日(火) | 8710 | 838,100円 | 34,900円 | 436,500円 | 17,400円 |
| 第3187回 | 2011年8月25日(木) | 8785 | 974,100円 | 81,100円 | 527,600円 | 40,500円 |
| 第3452回 | 2012年9月3日(月) | 8742 | 1,165,800円 | 48,500円 | 607,100円 | 24,200円 |
| 第3546回 | 2013年1月17日(木) | 8791 | 951,400円 | 39,600円 | 495,500円 | 19,800円 |
| 第3719回 | 2013年9月17日(火) | 8766 | 1,054,500円 | 87,800円 | 571,100円 | 43,900円 |
| 第3825回 | 2014年2月18日(火) | 8749 | 985,700円 | 41,000円 | 513,300円 | 20,500円 |
| 第3981回 | 2014年9月24日(水) | 8793 | 991,500円 | 41,300円 | 516,400円 | 20,600円 |
| 第4020回 | 2014年11月18日(火) | 8704 | 1,223,700円 | 50,900円 | 637,300円 | 25,400円 |
| 第4161回 | 2015年6月8日(月) | 8779 | 945,500円 | 78,700円 | 512,100円 | 39,300円 |
| 第4210回 | 2015年8月14日(金) | 8771 | 929,400円 | 77,400円 | 503,400円 | 38,700円 |
| 第4268回 | 2015年11月4日(水) | 8741 | 982,800円 | 40,900円 | 511,800円 | 20,400円 |
| 第4508回 | 2016年10月7日(金) | 8786 | 902,200円 | 75,100円 | 488,600円 | 37,500円 |
| 第4595回 | 2017年2月9日(木) | 8785 | 1,089,700円 | 90,800円 | 590,200円 | 45,400円 |
| 第4692回 | 2017年6月26日(月) | 8766 | 1,387,300円 | 115,600円 | 751,400円 | 57,800円 |
| 第5139回 | 2019年3月22日(金) | 8719 | 939,800円 | 39,100円 | 489,400円 | 19,500円 |
| 第5287回 | 2019年10月16日(水) | 8795 | 915,400円 | 38,100円 | 476,700円 | 19,000円 |
| 第5299回 | 2019年11月1日(金) | 8719 | 1,074,300円 | 44,700円 | 559,500円 | 22,300円 |
| 第5380回 | 2020年2月28日(金) | 8713 | 841,100円 | 35,000円 | 438,000円 | 17,500円 |
| 第5551回 | 2020年10月26日(月) | 8722 | 992,600円 | 82,700円 | 537,600円 | 41,300円 |
| 第5594回 | 2020年12月24日(木) | 8737 | 951,100円 | 79,200円 | 515,100円 | 39,600円 |
| 第5621回 | 2021年2月3日(水) | 8752 | 852,200円 | 35,500円 | 443,800円 | 17,700円 |
| 第5746回 | 2021年7月28日(水) | 8763 | 638,200円 | 26,500円 | 332,300円 | 13,200円 |
| 第5903回 | 2022年3月8日(火) | 8726 | 904,900円 | 37,700円 | 471,300円 | 18,800円 |
| 第6068回 | 2022年10月25日(火) | 8712 | 535,200円 | 22,300円 | 278,700円 | 11,100円 |
| 第6181回 | 2023年4月4日(火) | 8705 | 1,119,000円 | 46,600円 | 582,800円 | 23,300円 |
| 第6251回 | 2023年7月11日(火) | 8766 | 1,311,700円 | 109,300円 | 710,500円 | 54,600円 |
| 第6421回 | 2024年3月8日(金) | 8763 | 948,400円 | 39,500円 | 493,900円 | 19,700円 |
| 第6774回 | 2025年7月22日(火) | 8714 | 518,700円 | 21,600円 | 270,100円 | 10,800円 |
| 第6795回 | 2025年8月20日(水) | 8749 | 1,119,300円 | 46,600円 | 582,900円 | 23,300円 |
| 第6817回 | 2025年9月19日(金) | 8721 | 494,500円 | 20,600円 | 257,500円 | 10,300円 |
| 第6846回 | 2025年10月30日(木) | 8726 | 927,400円 | 38,600円 | 483,000円 | 19,300円 |
ボックス(87**)の過去当選回数
検索数字(87**)でのボックスの過去の当選回数は 548回 で、期待値の 9.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6947回 で、抽選日は 2026年3月25日(水) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0017回 | 1995年1月17日(火) | 8697 | 1,538,000円 | 64,000円 | 801,000円 | 32,000円 |
| 第0042回 | 1995年4月14日(金) | 9875 | 1,627,900円 | 67,800円 | 847,800円 | 33,900円 |
| 第0051回 | 1995年5月16日(火) | 7598 | 1,253,800円 | 52,200円 | 653,000円 | 26,100円 |
| 第0055回 | 1995年5月30日(火) | 6780 | 1,536,200円 | 64,000円 | 800,100円 | 32,000円 |
| 第0092回 | 1995年10月6日(金) | 8721 | 1,258,400円 | 52,400円 | 655,400円 | 26,200円 |
| 第0145回 | 1996年4月12日(金) | 8567 | 1,062,000円 | 44,200円 | 553,100円 | 22,100円 |
| 第0156回 | 1996年5月21日(火) | 8957 | 1,350,700円 | 56,200円 | 703,400円 | 28,100円 |
| 第0175回 | 1996年7月26日(金) | 8670 | 1,553,500円 | 64,700円 | 809,100円 | 32,300円 |
| 第0177回 | 1996年8月2日(金) | 0978 | 1,103,400円 | 45,900円 | 574,600円 | 22,900円 |
| 第0178回 | 1996年8月6日(火) | 8734 | 780,100円 | 32,500円 | 406,300円 | 16,200円 |
| 第0185回 | 1996年8月30日(金) | 7284 | 1,122,000円 | 46,700円 | 584,300円 | 23,300円 |
| 第0189回 | 1996年9月13日(金) | 7981 | 1,501,200円 | 62,500円 | 781,800円 | 31,200円 |
| 第0204回 | 1996年11月5日(火) | 7832 | 871,400円 | 36,300円 | 453,800円 | 18,100円 |
| 第0210回 | 1996年11月26日(火) | 7158 | 1,185,900円 | 49,400円 | 617,600円 | 24,700円 |
| 第0248回 | 1997年4月15日(火) | 6178 | 1,497,300円 | 62,300円 | 779,800円 | 31,100円 |
| 第0252回 | 1997年4月29日(火) | 9871 | 912,000円 | 38,000円 | 475,000円 | 19,000円 |
| 第0256回 | 1997年5月13日(火) | 8575 | 904,800円 | 75,400円 | 490,100円 | 37,700円 |
| 第0268回 | 1997年6月24日(火) | 8375 | 1,120,000円 | 46,600円 | 583,300円 | 23,300円 |
| 第0279回 | 1997年8月1日(金) | 0178 | 917,400円 | 38,200円 | 477,800円 | 19,100円 |
| 第0288回 | 1997年9月2日(火) | 2867 | 1,197,200円 | 49,800円 | 623,500円 | 24,900円 |
| 第0308回 | 1997年10月29日(水) | 1879 | 1,364,500円 | 56,800円 | 710,600円 | 28,400円 |
| 第0343回 | 1998年1月23日(金) | 3748 | 992,200円 | 41,300円 | 516,700円 | 20,600円 |
| 第0344回 | 1998年1月26日(月) | 2789 | 943,700円 | 39,300円 | 491,500円 | 19,600円 |
| 第0357回 | 1998年2月25日(水) | 6876 | 1,110,500円 | 92,500円 | 601,500円 | 46,200円 |
| 第0368回 | 1998年3月23日(月) | 8573 | 840,800円 | 35,000円 | 437,900円 | 17,500円 |
| 第0413回 | 1998年7月6日(月) | 3786 | 953,100円 | 39,700円 | 496,400円 | 19,800円 |
| 第0457回 | 1998年10月16日(金) | 7893 | 1,197,100円 | 49,800円 | 623,400円 | 24,900円 |
| 第0459回 | 1998年10月21日(水) | 7228 | 1,068,600円 | 89,000円 | 578,800円 | 44,500円 |
| 第0461回 | 1998年10月26日(月) | 9837 | 1,082,000円 | 45,000円 | 563,500円 | 22,500円 |
| 第0471回 | 1998年11月18日(水) | 1782 | 1,104,900円 | 46,000円 | 575,400円 | 23,000円 |
| 第0473回 | 1998年11月23日(月) | 8571 | 791,300円 | 32,900円 | 412,100円 | 16,400円 |
| 第0478回 | 1998年12月4日(金) | 6768 | 1,131,000円 | 94,200円 | 612,600円 | 47,100円 |
| 第0504回 | 1999年2月5日(金) | 7382 | 1,088,900円 | 45,300円 | 567,100円 | 22,600円 |
| 第0515回 | 1999年3月3日(水) | 0871 | 1,467,600円 | 61,100円 | 764,300円 | 30,500円 |
| 第0525回 | 1999年3月26日(金) | 3807 | 1,204,500円 | 50,100円 | 627,300円 | 25,000円 |
| 第0564回 | 1999年6月25日(金) | 8722 | 897,700円 | 74,800円 | 486,200円 | 37,400円 |
| 第0582回 | 1999年8月6日(金) | 7685 | 934,000円 | 38,900円 | 486,400円 | 19,400円 |
| 第0592回 | 1999年8月30日(月) | 3387 | 793,800円 | 66,100円 | 429,900円 | 33,000円 |
| 第0599回 | 1999年9月15日(水) | 7438 | 1,025,000円 | 42,700円 | 533,800円 | 21,300円 |
| 第0608回 | 1999年10月6日(水) | 8173 | 1,177,700円 | 49,000円 | 613,300円 | 24,500円 |
| 第0616回 | 1999年10月25日(月) | 3487 | 903,700円 | 37,600円 | 470,600円 | 18,800円 |
| 第0650回 | 2000年1月17日(月) | 2678 | 997,200円 | 41,500円 | 519,300円 | 20,700円 |
| 第0663回 | 2000年2月16日(水) | 0872 | 1,424,300円 | 59,300円 | 741,800円 | 29,600円 |
| 第0684回 | 2000年4月5日(水) | 2782 | 889,300円 | 74,100円 | 481,700円 | 37,000円 |
| 第0706回 | 2000年5月26日(金) | 8172 | 1,028,300円 | 42,800円 | 535,500円 | 21,400円 |
| 第0707回 | 2000年5月29日(月) | 5798 | 983,700円 | 40,900円 | 512,300円 | 20,400円 |
| 第0710回 | 2000年6月5日(月) | 7389 | 1,001,300円 | 41,700円 | 521,500円 | 20,800円 |
| 第0755回 | 2000年9月18日(月) | 8675 | 887,700円 | 36,900円 | 462,300円 | 18,400円 |
| 第0763回 | 2000年10月6日(金) | 2758 | 874,000円 | 36,400円 | 455,200円 | 18,200円 |
| 第0768回 | 2000年10月18日(水) | 7385 | 685,100円 | 28,500円 | 356,800円 | 14,200円 |
| 第0770回 | 2000年10月23日(月) | 0178 | 871,500円 | 36,300円 | 453,900円 | 18,100円 |
| 第0775回 | 2000年11月3日(金) | 9578 | 977,000円 | 40,700円 | 508,800円 | 20,300円 |
| 第0781回 | 2000年11月17日(金) | 7852 | 891,800円 | 37,100円 | 464,400円 | 18,500円 |
| 第0802回 | 2001年1月10日(水) | 8327 | 899,600円 | 37,400円 | 468,500円 | 18,700円 |
| 第0831回 | 2001年3月19日(月) | 1807 | 1,207,300円 | 50,300円 | 628,800円 | 25,100円 |
| 第0834回 | 2001年3月26日(月) | 6879 | 754,100円 | 31,400円 | 392,700円 | 15,700円 |
| 第0837回 | 2001年4月2日(月) | 7853 | 877,500円 | 36,500円 | 457,000円 | 18,200円 |
| 第0842回 | 2001年4月13日(金) | 3781 | 977,800円 | 40,700円 | 509,200円 | 20,300円 |
| 第0843回 | 2001年4月16日(月) | 6718 | 1,318,600円 | 54,900円 | 686,700円 | 27,400円 |
| 第0865回 | 2001年6月6日(水) | 6768 | 795,200円 | 66,200円 | 430,700円 | 33,100円 |
| 第0900回 | 2001年8月27日(月) | 8207 | 1,095,600円 | 45,600円 | 570,600円 | 22,800円 |
| 第0914回 | 2001年9月28日(金) | 6784 | 1,356,600円 | 56,500円 | 706,500円 | 28,200円 |
| 第0919回 | 2001年10月10日(水) | 6587 | 902,600円 | 37,600円 | 470,100円 | 18,800円 |
| 第0946回 | 2001年12月12日(水) | 3078 | 967,300円 | 40,300円 | 503,800円 | 20,100円 |
| 第0965回 | 2002年1月30日(水) | 3837 | 1,272,300円 | 106,000円 | 689,100円 | 53,000円 |
| 第0971回 | 2002年2月13日(水) | 7928 | 1,161,000円 | 48,300円 | 604,600円 | 24,100円 |
| 第0982回 | 2002年3月11日(月) | 8667 | 1,125,500円 | 93,700円 | 609,600円 | 46,800円 |
| 第0994回 | 2002年4月8日(月) | 7428 | 836,900円 | 34,800円 | 435,800円 | 17,400円 |
| 第1001回 | 2002年4月24日(水) | 8637 | 974,900円 | 40,600円 | 507,700円 | 20,300円 |
| 第1012回 | 2002年5月20日(月) | 0783 | 1,793,200円 | 74,700円 | 933,900円 | 37,300円 |
| 第1071回 | 2002年10月4日(金) | 7683 | 1,267,500円 | 52,800円 | 660,100円 | 26,400円 |
| 第1075回 | 2002年10月14日(月) | 8217 | 1,053,600円 | 43,900円 | 548,700円 | 21,900円 |
| 第1089回 | 2002年11月15日(金) | 7368 | 1,029,000円 | 42,800円 | 535,900円 | 21,400円 |
| 第1114回 | 2003年1月17日(金) | 8762 | 1,308,500円 | 54,500円 | 681,500円 | 27,200円 |
| 第1121回 | 2003年2月3日(月) | 7680 | 1,399,300円 | 58,300円 | 728,800円 | 29,100円 |
| 第1126回 | 2003年2月14日(金) | 7804 | 1,440,000円 | 60,000円 | 750,000円 | 30,000円 |
| 第1147回 | 2003年4月4日(金) | 7989 | 988,600円 | 82,300円 | 535,400円 | 41,100円 |
| 第1149回 | 2003年4月9日(水) | 8027 | 1,086,900円 | 45,200円 | 566,000円 | 22,600円 |
| 第1155回 | 2003年4月23日(水) | 7908 | 989,800円 | 41,200円 | 515,500円 | 20,600円 |
| 第1156回 | 2003年4月25日(金) | 2782 | 916,200円 | 76,300円 | 496,200円 | 38,100円 |
| 第1164回 | 2003年5月14日(水) | 7894 | 1,336,100円 | 55,600円 | 695,800円 | 27,800円 |
| 第1190回 | 2003年7月14日(月) | 0837 | 1,430,700円 | 59,600円 | 745,100円 | 29,800円 |
| 第1202回 | 2003年8月11日(月) | 3718 | 682,200円 | 28,400円 | 355,300円 | 14,200円 |
| 第1235回 | 2003年10月27日(月) | 3780 | 839,600円 | 34,900円 | 437,200円 | 17,400円 |
| 第1263回 | 2004年1月5日(月) | 7138 | 968,000円 | 40,300円 | 504,100円 | 20,100円 |
| 第1277回 | 2004年2月6日(金) | 3879 | 1,214,300円 | 50,500円 | 632,400円 | 25,200円 |
| 第1279回 | 2004年2月11日(水) | 9807 | 1,361,400円 | 56,700円 | 709,000円 | 28,300円 |
| 第1310回 | 2004年4月23日(金) | 7481 | 1,024,600円 | 42,600円 | 533,600円 | 21,300円 |
| 第1312回 | 2004年4月28日(水) | 7896 | 1,230,200円 | 51,200円 | 640,700円 | 25,600円 |
| 第1317回 | 2004年5月10日(月) | 4798 | 1,033,500円 | 43,000円 | 538,200円 | 21,500円 |
| 第1327回 | 2004年6月2日(水) | 0807 | 808,900円 | 67,400円 | 438,100円 | 33,700円 |
| 第1338回 | 2004年6月28日(月) | 8476 | 1,421,200円 | 59,200円 | 740,200円 | 29,600円 |
| 第1364回 | 2004年8月4日(水) | 0478 | 1,134,300円 | 47,200円 | 590,700円 | 23,600円 |
| 第1370回 | 2004年8月12日(木) | 7018 | 878,500円 | 36,600円 | 457,500円 | 18,300円 |
| 第1371回 | 2004年8月13日(金) | 8701 | 787,800円 | 32,800円 | 410,300円 | 16,400円 |
| 第1407回 | 2004年10月4日(月) | 1478 | 713,600円 | 29,700円 | 371,600円 | 14,800円 |
| 第1418回 | 2004年10月19日(火) | 5807 | 914,900円 | 38,100円 | 476,500円 | 19,000円 |
| 第1432回 | 2004年11月8日(月) | 0287 | 1,367,600円 | 56,900円 | 712,200円 | 28,400円 |
| 第1437回 | 2004年11月15日(月) | 4387 | 785,400円 | 32,700円 | 409,000円 | 16,300円 |
| 第1447回 | 2004年11月29日(月) | 4784 | 884,800円 | 73,700円 | 479,200円 | 36,800円 |
| 第1457回 | 2004年12月13日(月) | 2785 | 929,200円 | 38,700円 | 483,900円 | 19,300円 |
| 第1459回 | 2004年12月15日(水) | 7800 | 1,069,800円 | 89,100円 | 579,400円 | 44,500円 |
| 第1475回 | 2005年1月10日(月) | 8073 | 1,489,200円 | 62,000円 | 775,600円 | 31,000円 |
| 第1476回 | 2005年1月11日(火) | 3857 | 764,500円 | 31,800円 | 398,100円 | 15,900円 |
| 第1481回 | 2005年1月18日(火) | 8076 | 1,361,500円 | 56,700円 | 709,100円 | 28,300円 |
| 第1503回 | 2005年2月17日(木) | 7948 | 1,108,000円 | 46,100円 | 577,000円 | 23,000円 |
| 第1508回 | 2005年2月24日(木) | 6789 | 471,500円 | 19,600円 | 245,500円 | 9,800円 |
| 第1531回 | 2005年3月29日(火) | 7836 | 989,300円 | 41,200円 | 515,200円 | 20,600円 |
| 第1533回 | 2005年3月31日(木) | 8376 | 1,089,000円 | 45,300円 | 567,100円 | 22,600円 |
| 第1534回 | 2005年4月1日(金) | 0870 | 1,412,700円 | 117,700円 | 765,200円 | 58,800円 |
| 第1536回 | 2005年4月5日(火) | 4789 | 660,100円 | 27,500円 | 343,800円 | 13,700円 |
| 第1542回 | 2005年4月13日(水) | 7581 | 928,800円 | 38,700円 | 483,700円 | 19,300円 |
| 第1554回 | 2005年4月29日(金) | 7238 | 850,400円 | 35,400円 | 442,900円 | 17,700円 |
| 第1564回 | 2005年5月13日(金) | 8372 | 974,500円 | 40,600円 | 507,500円 | 20,300円 |
| 第1574回 | 2005年5月27日(金) | 3876 | 635,700円 | 26,400円 | 331,000円 | 13,200円 |
| 第1575回 | 2005年5月30日(月) | 1827 | 783,700円 | 32,600円 | 408,100円 | 16,300円 |
| 第1576回 | 2005年5月31日(火) | 4078 | 921,500円 | 38,300円 | 479,900円 | 19,100円 |
| 第1586回 | 2005年6月14日(火) | 8714 | 869,100円 | 36,200円 | 452,600円 | 18,100円 |
| 第1596回 | 2005年6月28日(火) | 1187 | 673,300円 | 56,100円 | 364,700円 | 28,000円 |
| 第1622回 | 2005年8月3日(水) | 5897 | 1,362,000円 | 56,700円 | 709,300円 | 28,300円 |
| 第1623回 | 2005年8月4日(木) | 8795 | 948,200円 | 39,500円 | 493,800円 | 19,700円 |
| 第1625回 | 2005年8月8日(月) | 5587 | 876,400円 | 73,000円 | 474,700円 | 36,500円 |
| 第1637回 | 2005年8月24日(水) | 6798 | 835,700円 | 34,800円 | 435,200円 | 17,400円 |
| 第1660回 | 2005年9月26日(月) | 4785 | 688,900円 | 28,700円 | 358,800円 | 14,300円 |
| 第1667回 | 2005年10月5日(水) | 3687 | 825,000円 | 34,300円 | 429,600円 | 17,100円 |
| 第1698回 | 2005年11月17日(木) | 0978 | 899,400円 | 37,400円 | 468,400円 | 18,700円 |
| 第1699回 | 2005年11月18日(金) | 9708 | 794,800円 | 33,100円 | 413,900円 | 16,500円 |
| 第1708回 | 2005年12月1日(木) | 1837 | 873,500円 | 36,300円 | 454,900円 | 18,100円 |
| 第1717回 | 2005年12月14日(水) | 3087 | 969,300円 | 40,300円 | 504,800円 | 20,100円 |
| 第1725回 | 2005年12月26日(月) | 8117 | 1,129,300円 | 94,100円 | 611,700円 | 47,000円 |
| 第1740回 | 2006年1月18日(水) | 8741 | 1,128,400円 | 47,000円 | 587,700円 | 23,500円 |
| 第1754回 | 2006年2月7日(火) | 8723 | 682,300円 | 28,400円 | 355,300円 | 14,200円 |
| 第1761回 | 2006年2月16日(木) | 0978 | 767,700円 | 31,900円 | 399,800円 | 15,900円 |
| 第1795回 | 2006年4月5日(水) | 7348 | 999,400円 | 41,600円 | 520,500円 | 20,800円 |
| 第1797回 | 2006年4月7日(金) | 8570 | 1,299,500円 | 54,100円 | 676,800円 | 27,000円 |
| 第1803回 | 2006年4月17日(月) | 8147 | 940,200円 | 39,100円 | 489,600円 | 19,500円 |
| 第1807回 | 2006年4月21日(金) | 5187 | 1,007,400円 | 41,900円 | 524,600円 | 20,900円 |
| 第1810回 | 2006年4月26日(水) | 7358 | 738,800円 | 30,700円 | 384,700円 | 15,300円 |
| 第1815回 | 2006年5月3日(水) | 7068 | 1,146,500円 | 47,700円 | 597,100円 | 23,800円 |
| 第1840回 | 2006年6月7日(水) | 8705 | 1,021,900円 | 42,500円 | 532,200円 | 21,200円 |
| 第1841回 | 2006年6月8日(木) | 8557 | 842,900円 | 70,200円 | 456,500円 | 35,100円 |
| 第1845回 | 2006年6月14日(水) | 8567 | 935,500円 | 38,900円 | 487,200円 | 19,400円 |
| 第1856回 | 2006年6月29日(木) | 6782 | 1,008,500円 | 42,000円 | 525,200円 | 21,000円 |
| 第1877回 | 2006年7月28日(金) | 3807 | 985,300円 | 41,000円 | 513,100円 | 20,500円 |
| 第1903回 | 2006年9月4日(月) | 9587 | 1,212,800円 | 50,500円 | 631,800円 | 25,200円 |
| 第1909回 | 2006年9月12日(火) | 3708 | 933,900円 | 38,900円 | 486,400円 | 19,400円 |
| 第1953回 | 2006年11月13日(月) | 7181 | 884,000円 | 73,600円 | 478,800円 | 36,800円 |
| 第1974回 | 2006年12月12日(火) | 4857 | 1,126,800円 | 46,900円 | 586,800円 | 23,400円 |
| 第1986回 | 2006年12月28日(木) | 1784 | 941,800円 | 39,200円 | 490,500円 | 19,600円 |
| 第1987回 | 2006年12月29日(金) | 7358 | 627,100円 | 26,100円 | 326,600円 | 13,000円 |
| 第2001回 | 2007年1月23日(火) | 7982 | 1,398,200円 | 58,200円 | 728,200円 | 29,100円 |
| 第2007回 | 2007年1月31日(水) | 8799 | 990,000円 | 82,500円 | 536,200円 | 41,200円 |
| 第2012回 | 2007年2月7日(水) | 7084 | 1,214,400円 | 50,600円 | 632,500円 | 25,300円 |
| 第2015回 | 2007年2月12日(月) | 2871 | 1,027,000円 | 42,700円 | 534,800円 | 21,300円 |
| 第2032回 | 2007年3月7日(水) | 4478 | 869,900円 | 72,400円 | 471,100円 | 36,200円 |
| 第2037回 | 2007年3月14日(水) | 6738 | 847,700円 | 35,300円 | 441,500円 | 17,600円 |
| 第2039回 | 2007年3月16日(金) | 4738 | 685,400円 | 28,500円 | 356,900円 | 14,200円 |
| 第2040回 | 2007年3月19日(月) | 3876 | 667,100円 | 27,700円 | 347,400円 | 13,800円 |
| 第2046回 | 2007年3月27日(火) | 4874 | 1,357,600円 | 113,100円 | 735,300円 | 56,500円 |
| 第2057回 | 2007年4月11日(水) | 6857 | 1,022,200円 | 42,500円 | 532,300円 | 21,200円 |
| 第2059回 | 2007年4月13日(金) | 7238 | 778,400円 | 32,400円 | 405,400円 | 16,200円 |
| 第2104回 | 2007年6月15日(金) | 8751 | 976,300円 | 40,600円 | 508,400円 | 20,300円 |
| 第2141回 | 2007年8月7日(火) | 9718 | 1,137,500円 | 47,300円 | 592,400円 | 23,600円 |
| 第2159回 | 2007年8月31日(金) | 1987 | 1,017,200円 | 42,300円 | 529,700円 | 21,100円 |
| 第2164回 | 2007年9月7日(金) | 6978 | 590,400円 | 24,600円 | 307,500円 | 12,300円 |
| 第2165回 | 2007年9月10日(月) | 8137 | 938,100円 | 39,000円 | 488,500円 | 19,500円 |
| 第2191回 | 2007年10月16日(火) | 2278 | 782,000円 | 65,100円 | 423,500円 | 32,500円 |
| 第2199回 | 2007年10月26日(金) | 7482 | 1,075,100円 | 44,700円 | 559,900円 | 22,300円 |
| 第2219回 | 2007年11月23日(金) | 7598 | 1,300,200円 | 54,100円 | 677,100円 | 27,000円 |
| 第2221回 | 2007年11月27日(火) | 8762 | 1,161,600円 | 48,400円 | 605,000円 | 24,200円 |
| 第2235回 | 2007年12月17日(月) | 7384 | 875,200円 | 36,400円 | 455,800円 | 18,200円 |
| 第2245回 | 2008年1月4日(金) | 5987 | 1,174,600円 | 48,900円 | 611,700円 | 24,400円 |
| 第2246回 | 2008年1月7日(月) | 2178 | 573,600円 | 23,900円 | 298,700円 | 11,900円 |
| 第2258回 | 2008年1月23日(水) | 0783 | 870,500円 | 36,200円 | 453,300円 | 18,100円 |
| 第2264回 | 2008年1月31日(木) | 5872 | 895,800円 | 37,300円 | 466,500円 | 18,600円 |
| 第2270回 | 2008年2月8日(金) | 7385 | 760,600円 | 31,600円 | 396,100円 | 15,800円 |
| 第2275回 | 2008年2月15日(金) | 5087 | 839,000円 | 34,900円 | 436,900円 | 17,400円 |
| 第2284回 | 2008年2月28日(木) | 7648 | 1,042,300円 | 43,400円 | 542,800円 | 21,700円 |
| 第2292回 | 2008年3月11日(火) | 0784 | 946,700円 | 39,400円 | 493,000円 | 19,700円 |
| 第2301回 | 2008年3月24日(月) | 8297 | 1,518,300円 | 63,200円 | 790,700円 | 31,600円 |
| 第2305回 | 2008年3月28日(金) | 7048 | 1,011,100円 | 42,100円 | 526,600円 | 21,000円 |
| 第2322回 | 2008年4月22日(火) | 6870 | 1,460,000円 | 60,800円 | 760,400円 | 30,400円 |
| 第2326回 | 2008年4月28日(月) | 8137 | 1,019,000円 | 42,400円 | 530,700円 | 21,200円 |
| 第2341回 | 2008年5月19日(月) | 4487 | 1,060,600円 | 88,300円 | 574,400円 | 44,100円 |
| 第2356回 | 2008年6月9日(月) | 8117 | 1,130,800円 | 94,200円 | 612,500円 | 47,100円 |
| 第2366回 | 2008年6月23日(月) | 7408 | 1,151,300円 | 47,900円 | 599,600円 | 23,900円 |
| 第2368回 | 2008年6月25日(水) | 7856 | 728,700円 | 30,300円 | 379,500円 | 15,100円 |
| 第2375回 | 2008年7月4日(金) | 5748 | 811,200円 | 33,800円 | 422,500円 | 16,900円 |
