当選番号検索 (815) - Numbers4(ナンバーズ4)
| 検索結果 | 8 | 1 | 5 | * |
|---|
ナンバーズ4の当選数字の検索結果と過去データです。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(815*)の桁合計の当選回数
検索数字(815*)の桁合計は 14 で、ボックスの過去の当選回数は 374回 です。ナンバーズ4の桁合計の平均値は 18 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(815*)の過去当選回数
検索数字(815*)でのストレートの過去の当選回数は 4回 で、期待値の 0.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6721回 で、抽選日は 2025年5月8日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0727回 | 2000年7月14日(金) | 8150 | 854,000円 | 35,500円 | 444,700円 | 17,700円 |
| 第3346回 | 2012年4月6日(金) | 8152 | 992,900円 | 41,300円 | 517,100円 | 20,600円 |
| 第6446回 | 2024年4月12日(金) | 8158 | 924,600円 | 77,000円 | 500,800円 | 38,500円 |
| 第6721回 | 2025年5月8日(木) | 8156 | 841,000円 | 35,000円 | 438,000円 | 17,500円 |
ボックス(815*)の過去当選回数
検索数字(815*)でのボックスの過去の当選回数は 112回 で、期待値の 9.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6945回 で、抽選日は 2026年3月23日(月) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0033回 | 1995年3月14日(火) | 5819 | 1,106,800円 | 46,100円 | 576,400円 | 23,000円 |
| 第0210回 | 1996年11月26日(火) | 7158 | 1,185,900円 | 49,400円 | 617,600円 | 24,700円 |
| 第0233回 | 1997年2月21日(金) | 1985 | 1,251,100円 | 52,100円 | 651,600円 | 26,000円 |
| 第0263回 | 1997年6月6日(金) | 4185 | 737,800円 | 30,700円 | 384,200円 | 15,300円 |
| 第0294回 | 1997年9月23日(火) | 8516 | 1,040,100円 | 43,300円 | 541,700円 | 21,600円 |
| 第0439回 | 1998年9月4日(金) | 1580 | 1,270,400円 | 52,900円 | 661,600円 | 26,400円 |
| 第0473回 | 1998年11月23日(月) | 8571 | 791,300円 | 32,900円 | 412,100円 | 16,400円 |
| 第0511回 | 1999年2月22日(月) | 1258 | 797,200円 | 33,200円 | 415,200円 | 16,600円 |
| 第0596回 | 1999年9月8日(水) | 8251 | 1,253,600円 | 52,200円 | 652,900円 | 26,100円 |
| 第0637回 | 1999年12月13日(月) | 1805 | 1,228,300円 | 51,100円 | 639,700円 | 25,500円 |
| 第0713回 | 2000年6月12日(月) | 8501 | 1,076,300円 | 44,800円 | 560,500円 | 22,400円 |
| 第0727回 | 2000年7月14日(金) | 8150 | 854,000円 | 35,500円 | 444,700円 | 17,700円 |
| 第0853回 | 2001年5月9日(水) | 5418 | 948,000円 | 39,500円 | 493,700円 | 19,700円 |
| 第1052回 | 2002年8月21日(水) | 1835 | 752,000円 | 31,300円 | 391,600円 | 15,600円 |
| 第1257回 | 2003年12月17日(水) | 6815 | 1,206,500円 | 50,200円 | 628,300円 | 25,100円 |
| 第1266回 | 2004年1月12日(月) | 8351 | 954,500円 | 39,700円 | 497,100円 | 19,800円 |
| 第1267回 | 2004年1月14日(水) | 2185 | 1,027,300円 | 42,800円 | 535,000円 | 21,400円 |
| 第1280回 | 2004年2月13日(金) | 1085 | 843,100円 | 35,100円 | 439,100円 | 17,500円 |
| 第1329回 | 2004年6月7日(月) | 1508 | 916,600円 | 38,100円 | 477,300円 | 19,000円 |
| 第1461回 | 2004年12月17日(金) | 5183 | 968,700円 | 40,300円 | 504,500円 | 20,100円 |
| 第1513回 | 2005年3月3日(木) | 8015 | 818,600円 | 34,100円 | 426,300円 | 17,000円 |
| 第1542回 | 2005年4月13日(水) | 7581 | 928,800円 | 38,700円 | 483,700円 | 19,300円 |
| 第1548回 | 2005年4月21日(木) | 8531 | 886,100円 | 36,900円 | 461,500円 | 18,400円 |
| 第1603回 | 2005年7月7日(木) | 5081 | 881,000円 | 36,700円 | 458,800円 | 18,300円 |
| 第1807回 | 2006年4月21日(金) | 5187 | 1,007,400円 | 41,900円 | 524,600円 | 20,900円 |
| 第1838回 | 2006年6月5日(月) | 1508 | 833,100円 | 34,700円 | 433,900円 | 17,300円 |
| 第1842回 | 2006年6月9日(金) | 8451 | 759,800円 | 31,600円 | 395,700円 | 15,800円 |
| 第1957回 | 2006年11月17日(金) | 1583 | 896,600円 | 37,300円 | 466,900円 | 18,600円 |
| 第1976回 | 2006年12月14日(木) | 8514 | 1,186,200円 | 49,400円 | 617,800円 | 24,700円 |
| 第1980回 | 2006年12月20日(水) | 5148 | 1,100,800円 | 45,800円 | 573,300円 | 22,900円 |
| 第2020回 | 2007年2月19日(月) | 6518 | 948,700円 | 39,500円 | 494,100円 | 19,700円 |
| 第2034回 | 2007年3月9日(金) | 0581 | 1,085,900円 | 45,200円 | 565,500円 | 22,600円 |
| 第2091回 | 2007年5月29日(火) | 1485 | 899,000円 | 37,400円 | 468,200円 | 18,700円 |
| 第2104回 | 2007年6月15日(金) | 8751 | 976,300円 | 40,600円 | 508,400円 | 20,300円 |
| 第2166回 | 2007年9月11日(火) | 8519 | 1,041,500円 | 43,300円 | 542,400円 | 21,600円 |
| 第2381回 | 2008年7月14日(月) | 8051 | 1,014,200円 | 42,200円 | 528,200円 | 21,100円 |
| 第2423回 | 2008年9月10日(水) | 5128 | 758,900円 | 31,600円 | 395,200円 | 15,800円 |
| 第2430回 | 2008年9月19日(金) | 8512 | 1,144,700円 | 47,600円 | 596,100円 | 23,800円 |
| 第2557回 | 2009年3月20日(金) | 8451 | 732,700円 | 30,500円 | 381,600円 | 15,200円 |
| 第2587回 | 2009年5月1日(金) | 5183 | 856,100円 | 35,600円 | 445,800円 | 17,800円 |
| 第2603回 | 2009年5月25日(月) | 1865 | 1,045,900円 | 43,500円 | 544,700円 | 21,700円 |
| 第2650回 | 2009年7月29日(水) | 0581 | 995,700円 | 41,400円 | 518,500円 | 20,700円 |
| 第2660回 | 2009年8月12日(水) | 8651 | 955,800円 | 39,800円 | 497,800円 | 19,900円 |
| 第2740回 | 2009年12月2日(水) | 4851 | 835,500円 | 34,800円 | 435,100円 | 17,400円 |
| 第2846回 | 2010年5月3日(月) | 5148 | 712,100円 | 29,600円 | 370,800円 | 14,800円 |
| 第2892回 | 2010年7月6日(火) | 2815 | 870,600円 | 36,200円 | 453,400円 | 18,100円 |
| 第2905回 | 2010年7月23日(金) | 1458 | 771,600円 | 32,100円 | 401,800円 | 16,000円 |
| 第2931回 | 2010年8月30日(月) | 9851 | 1,097,600円 | 45,700円 | 571,600円 | 22,800円 |
| 第3002回 | 2010年12月7日(火) | 8915 | 977,200円 | 40,700円 | 508,900円 | 20,300円 |
| 第3015回 | 2010年12月24日(金) | 8651 | 966,500円 | 40,200円 | 503,300円 | 20,100円 |
| 第3041回 | 2011年2月2日(水) | 5138 | 670,200円 | 27,900円 | 349,000円 | 13,900円 |
| 第3054回 | 2011年2月21日(月) | 8751 | 893,300円 | 37,200円 | 465,200円 | 18,600円 |
| 第3067回 | 2011年3月10日(木) | 4518 | 703,100円 | 29,200円 | 366,100円 | 14,600円 |
| 第3165回 | 2011年7月26日(火) | 8651 | 709,800円 | 29,500円 | 369,600円 | 14,700円 |
| 第3166回 | 2011年7月27日(水) | 7815 | 949,100円 | 39,500円 | 494,300円 | 19,700円 |
| 第3178回 | 2011年8月12日(金) | 8516 | 1,034,600円 | 43,100円 | 538,800円 | 21,500円 |
| 第3196回 | 2011年9月7日(水) | 1586 | 752,000円 | 31,300円 | 391,600円 | 15,600円 |
| 第3346回 | 2012年4月6日(金) | 8152 | 992,900円 | 41,300円 | 517,100円 | 20,600円 |
| 第3541回 | 2013年1月10日(木) | 8512 | 911,200円 | 37,900円 | 474,500円 | 18,900円 |
| 第3721回 | 2013年9月19日(木) | 7518 | 1,204,400円 | 50,100円 | 627,200円 | 25,000円 |
| 第3736回 | 2013年10月10日(木) | 1385 | 962,800円 | 40,100円 | 501,400円 | 20,000円 |
| 第3741回 | 2013年10月17日(木) | 6581 | 1,058,300円 | 44,000円 | 551,100円 | 22,000円 |
| 第3764回 | 2013年11月19日(火) | 5781 | 1,170,800円 | 48,700円 | 609,700円 | 24,300円 |
| 第3817回 | 2014年2月6日(木) | 1895 | 1,270,800円 | 52,900円 | 661,800円 | 26,400円 |
| 第3823回 | 2014年2月14日(金) | 1856 | 804,400円 | 33,500円 | 418,900円 | 16,700円 |
| 第3831回 | 2014年2月26日(水) | 1856 | 814,500円 | 33,900円 | 424,200円 | 16,900円 |
| 第3853回 | 2014年3月28日(金) | 1875 | 774,000円 | 32,200円 | 403,100円 | 16,100円 |
| 第3867回 | 2014年4月17日(木) | 5148 | 706,400円 | 29,400円 | 367,900円 | 14,700円 |
| 第3871回 | 2014年4月23日(水) | 1358 | 560,900円 | 23,300円 | 292,100円 | 11,600円 |
| 第3873回 | 2014年4月25日(金) | 7815 | 816,200円 | 34,000円 | 425,100円 | 17,000円 |
| 第3963回 | 2014年8月29日(金) | 0581 | 871,200円 | 36,300円 | 453,700円 | 18,100円 |
| 第4011回 | 2014年11月5日(水) | 4851 | 781,800円 | 32,500円 | 407,100円 | 16,200円 |
| 第4059回 | 2015年1月15日(木) | 5810 | 825,900円 | 34,400円 | 430,100円 | 17,200円 |
| 第4088回 | 2015年2月25日(水) | 5180 | 926,900円 | 38,600円 | 482,700円 | 19,300円 |
| 第4141回 | 2015年5月11日(月) | 8615 | 696,000円 | 29,000円 | 362,500円 | 14,500円 |
| 第4181回 | 2015年7月6日(月) | 1568 | 820,300円 | 34,100円 | 427,200円 | 17,000円 |
| 第4194回 | 2015年7月23日(木) | 8145 | 861,300円 | 35,800円 | 448,500円 | 17,900円 |
| 第4239回 | 2015年9月24日(木) | 5187 | 873,500円 | 36,300円 | 454,900円 | 18,100円 |
| 第4368回 | 2016年3月25日(金) | 5148 | 884,000円 | 36,800円 | 460,400円 | 18,400円 |
| 第4384回 | 2016年4月18日(月) | 5781 | 976,300円 | 40,600円 | 508,400円 | 20,300円 |
| 第4394回 | 2016年5月2日(月) | 1548 | 943,600円 | 39,300円 | 491,400円 | 19,600円 |
| 第4461回 | 2016年8月3日(水) | 5813 | 737,100円 | 30,700円 | 383,900円 | 15,300円 |
| 第4528回 | 2016年11月4日(金) | 5831 | 947,200円 | 39,400円 | 493,300円 | 19,700円 |
| 第4606回 | 2017年2月24日(金) | 5812 | 857,800円 | 35,700円 | 446,700円 | 17,800円 |
| 第4632回 | 2017年4月3日(月) | 2581 | 949,000円 | 39,500円 | 494,200円 | 19,700円 |
| 第4661回 | 2017年5月12日(金) | 2851 | 918,600円 | 38,200円 | 478,400円 | 19,100円 |
| 第4786回 | 2017年11月3日(金) | 3185 | 719,900円 | 29,900円 | 374,900円 | 14,900円 |
| 第4915回 | 2018年5月8日(火) | 5108 | 735,600円 | 30,600円 | 383,100円 | 15,300円 |
| 第4951回 | 2018年6月27日(水) | 0185 | 1,433,900円 | 59,700円 | 746,800円 | 29,800円 |
| 第5142回 | 2019年3月27日(水) | 1785 | 983,200円 | 40,900円 | 512,000円 | 20,400円 |
| 第5198回 | 2019年6月13日(木) | 5318 | 635,900円 | 26,400円 | 331,100円 | 13,200円 |
| 第5258回 | 2019年9月5日(木) | 1528 | 788,600円 | 32,800円 | 410,700円 | 16,400円 |
| 第5283回 | 2019年10月10日(木) | 8165 | 752,000円 | 31,300円 | 391,600円 | 15,600円 |
| 第5440回 | 2020年5月22日(金) | 1598 | 1,170,800円 | 48,700円 | 609,700円 | 24,300円 |
| 第5550回 | 2020年10月23日(金) | 6518 | 892,900円 | 37,200円 | 465,000円 | 18,600円 |
| 第5606回 | 2021年1月13日(水) | 1985 | 748,400円 | 31,100円 | 389,700円 | 15,500円 |
| 第5659回 | 2021年3月29日(月) | 5681 | 973,400円 | 40,500円 | 506,900円 | 20,200円 |
| 第5691回 | 2021年5月12日(水) | 1685 | 877,700円 | 36,500円 | 457,100円 | 18,200円 |
| 第5708回 | 2021年6月4日(金) | 5198 | 838,700円 | 34,900円 | 436,800円 | 17,400円 |
| 第5718回 | 2021年6月18日(金) | 7158 | 664,800円 | 27,700円 | 346,200円 | 13,800円 |
| 第5840回 | 2021年12月7日(火) | 8951 | 1,091,800円 | 45,400円 | 568,600円 | 22,700円 |
| 第5960回 | 2022年5月26日(木) | 5128 | 783,100円 | 32,600円 | 407,800円 | 16,300円 |
| 第5969回 | 2022年6月8日(水) | 4185 | 813,000円 | 33,800円 | 423,400円 | 16,900円 |
| 第6180回 | 2023年4月3日(月) | 7815 | 917,700円 | 38,200円 | 477,900円 | 19,100円 |
| 第6322回 | 2023年10月18日(水) | 1598 | 957,700円 | 39,900円 | 498,800円 | 19,900円 |
| 第6445回 | 2024年4月11日(木) | 2518 | 599,500円 | 24,900円 | 312,200円 | 12,400円 |
| 第6572回 | 2024年10月7日(月) | 5812 | 935,700円 | 38,900円 | 487,300円 | 19,400円 |
| 第6692回 | 2025年3月28日(金) | 6185 | 770,900円 | 32,100円 | 401,500円 | 16,000円 |
| 第6721回 | 2025年5月8日(木) | 8156 | 841,000円 | 35,000円 | 438,000円 | 17,500円 |
| 第6860回 | 2025年11月19日(水) | 5186 | 694,000円 | 28,900円 | 361,400円 | 14,400円 |
| 第6863回 | 2025年11月24日(月) | 1258 | 626,000円 | 26,000円 | 326,000円 | 13,000円 |
| 第6945回 | 2026年3月23日(月) | 3851 | 692,900円 | 28,800円 | 360,800円 | 14,400円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6962回) の当選番号の結果速報です。| 第6962回 2026年4月15日(水) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7323 | |||||||||||||||||
| ストレート | 1,215,100円 | 11口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 101,200円 | 161口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 658,100円 | 42口 | |||||||||||||||
| ボックス | 50,600円 | 669口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第6953回 〜 第6962回)
ナンバーズ4の過去10回 (第6953回〜第6962回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第6962回 2026年4月15日(水) | 7323 | ストレート:1本 ボックス:2本 |
| 第6961回 2026年4月14日(火) | 4248 | ボックス:3本 |
| 第6960回 2026年4月13日(月) | 7494 | ボックス:4本 |
| 第6959回 2026年4月10日(金) | 0900 | ボックス:2本 |
| 第6958回 2026年4月9日(木) | 4970 | ボックス:6本 |
| 第6957回 2026年4月8日(水) | 0470 | ボックス:1本 |
| 第6956回 2026年4月7日(火) | 1818 | ストレート:1本 ボックス:3本 |
| 第6955回 2026年4月6日(月) | 4111 | ボックス:2本 |
| 第6954回 2026年4月3日(金) | 3698 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
| 第6953回 2026年4月2日(木) | 9941 | ボックス:5本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ナンバーズ4 とは
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ4の仕組みを解説
ナンバーズ4 の当選条件
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
▶ ナンバーズ4の当選条件や当選確率
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートをまとめています。 |


3回目









