当選番号検索 (702) - Numbers4(ナンバーズ4)
| 検索結果 | 7 | 0 | 2 | * |
|---|
ナンバーズ4の当選数字の検索結果と過去データです。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(702*)の桁合計の当選回数
検索数字(702*)の桁合計は 9 で、ボックスの過去の当選回数は 174回 です。ナンバーズ4の桁合計の平均値は 18 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(702*)の過去当選回数
検索数字(702*)でのストレートの過去の当選回数は 8回 で、期待値の 0.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6405回 で、抽選日は 2024年2月15日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0882回 | 2001年7月16日(月) | 7020 | 1,321,100円 | 110,000円 | 715,500円 | 55,000円 |
| 第0993回 | 2002年4月5日(金) | 7026 | 1,157,000円 | 48,200円 | 602,600円 | 24,100円 |
| 第1446回 | 2004年11月26日(金) | 7020 | 963,300円 | 80,200円 | 521,700円 | 40,100円 |
| 第2545回 | 2009年3月4日(水) | 7020 | 1,114,600円 | 92,800円 | 603,700円 | 46,400円 |
| 第4074回 | 2015年2月5日(木) | 7028 | 535,400円 | 22,300円 | 278,800円 | 11,100円 |
| 第4343回 | 2016年2月19日(金) | 7027 | 947,300円 | 78,900円 | 513,100円 | 39,400円 |
| 第4431回 | 2016年6月22日(水) | 7028 | 846,300円 | 35,200円 | 440,700円 | 17,600円 |
| 第6405回 | 2024年2月15日(木) | 7029 | 675,800円 | 28,100円 | 351,900円 | 14,000円 |
ボックス(702*)の過去当選回数
検索数字(702*)でのボックスの過去の当選回数は 112回 で、期待値の 9.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6939回 で、抽選日は 2026年3月13日(金) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0182回 | 1996年8月20日(火) | 2057 | 521,200円 | 21,700円 | 271,400円 | 10,800円 |
| 第0221回 | 1997年1月10日(金) | 2507 | 763,100円 | 31,700円 | 397,400円 | 15,800円 |
| 第0247回 | 1997年4月11日(金) | 0127 | 452,700円 | 18,800円 | 235,700円 | 9,400円 |
| 第0359回 | 1998年3月2日(月) | 9072 | 813,900円 | 33,900円 | 423,900円 | 16,900円 |
| 第0361回 | 1998年3月6日(金) | 3702 | 1,064,600円 | 44,300円 | 554,400円 | 22,100円 |
| 第0453回 | 1998年10月7日(水) | 2750 | 1,050,400円 | 43,700円 | 547,000円 | 21,800円 |
| 第0530回 | 1999年4月7日(水) | 2709 | 824,500円 | 34,300円 | 429,400円 | 17,100円 |
| 第0631回 | 1999年11月29日(月) | 7920 | 1,080,300円 | 45,000円 | 562,600円 | 22,500円 |
| 第0643回 | 1999年12月27日(月) | 2701 | 969,200円 | 40,300円 | 504,700円 | 20,100円 |
| 第0653回 | 2000年1月24日(月) | 7402 | 1,044,900円 | 43,500円 | 544,200円 | 21,700円 |
| 第0663回 | 2000年2月16日(水) | 0872 | 1,424,300円 | 59,300円 | 741,800円 | 29,600円 |
| 第0748回 | 2000年9月1日(金) | 7290 | 789,700円 | 32,900円 | 411,300円 | 16,400円 |
| 第0812回 | 2001年2月2日(金) | 0742 | 1,170,600円 | 48,700円 | 609,600円 | 24,300円 |
| 第0820回 | 2001年2月21日(水) | 7402 | 964,700円 | 40,100円 | 502,400円 | 20,000円 |
| 第0889回 | 2001年8月1日(水) | 4720 | 904,000円 | 37,600円 | 470,800円 | 18,800円 |
| 第0900回 | 2001年8月27日(月) | 8207 | 1,095,600円 | 45,600円 | 570,600円 | 22,800円 |
| 第0993回 | 2002年4月5日(金) | 7026 | 1,157,000円 | 48,200円 | 602,600円 | 24,100円 |
| 第1041回 | 2002年7月26日(金) | 0723 | 478,000円 | 19,900円 | 248,900円 | 9,900円 |
| 第1149回 | 2003年4月9日(水) | 8027 | 1,086,900円 | 45,200円 | 566,000円 | 22,600円 |
| 第1303回 | 2004年4月7日(水) | 2670 | 1,176,700円 | 49,000円 | 612,800円 | 24,500円 |
| 第1361回 | 2004年7月30日(金) | 2705 | 822,900円 | 34,200円 | 428,500円 | 17,100円 |
| 第1432回 | 2004年11月8日(月) | 0287 | 1,367,600円 | 56,900円 | 712,200円 | 28,400円 |
| 第1618回 | 2005年7月28日(木) | 2067 | 806,300円 | 33,500円 | 419,900円 | 16,700円 |
| 第1808回 | 2006年4月24日(月) | 2607 | 1,081,300円 | 45,000円 | 563,100円 | 22,500円 |
| 第1817回 | 2006年5月5日(金) | 7102 | 1,086,200円 | 45,200円 | 565,700円 | 22,600円 |
| 第1827回 | 2006年5月19日(金) | 5072 | 868,700円 | 36,100円 | 452,400円 | 18,000円 |
| 第1889回 | 2006年8月15日(火) | 6702 | 1,155,800円 | 48,100円 | 601,900円 | 24,000円 |
| 第1900回 | 2006年8月30日(水) | 0275 | 1,404,400円 | 58,500円 | 731,400円 | 29,200円 |
| 第2002回 | 2007年1月24日(水) | 2703 | 946,200円 | 39,400円 | 492,800円 | 19,700円 |
| 第2026回 | 2007年2月27日(火) | 2706 | 1,085,400円 | 45,200円 | 565,300円 | 22,600円 |
| 第2074回 | 2007年5月4日(金) | 6207 | 1,272,200円 | 53,000円 | 662,600円 | 26,500円 |
| 第2171回 | 2007年9月18日(火) | 1720 | 872,000円 | 36,300円 | 454,100円 | 18,100円 |
| 第2252回 | 2008年1月15日(火) | 0972 | 1,106,700円 | 46,100円 | 576,400円 | 23,000円 |
| 第2257回 | 2008年1月22日(火) | 7052 | 1,022,100円 | 42,500円 | 532,300円 | 21,200円 |
| 第2304回 | 2008年3月27日(木) | 0726 | 555,200円 | 23,100円 | 289,100円 | 11,500円 |
| 第2357回 | 2008年6月10日(火) | 6702 | 1,070,600円 | 44,600円 | 557,600円 | 22,300円 |
| 第2528回 | 2009年2月9日(月) | 0472 | 1,126,300円 | 46,900円 | 586,600円 | 23,400円 |
| 第2662回 | 2009年8月14日(金) | 7420 | 1,122,600円 | 46,700円 | 584,600円 | 23,300円 |
| 第2716回 | 2009年10月29日(木) | 7302 | 1,135,200円 | 47,300円 | 591,200円 | 23,600円 |
| 第2810回 | 2010年3月12日(金) | 7250 | 760,600円 | 31,600円 | 396,100円 | 15,800円 |
| 第2867回 | 2010年6月1日(火) | 1270 | 1,011,200円 | 42,100円 | 526,600円 | 21,000円 |
| 第2899回 | 2010年7月15日(木) | 0247 | 1,204,300円 | 50,100円 | 627,200円 | 25,000円 |
| 第2968回 | 2010年10月20日(水) | 3027 | 955,900円 | 39,800円 | 497,800円 | 19,900円 |
| 第3092回 | 2011年4月14日(木) | 7620 | 1,245,500円 | 51,800円 | 648,600円 | 25,900円 |
| 第3130回 | 2011年6月7日(火) | 2708 | 841,200円 | 35,000円 | 438,100円 | 17,500円 |
| 第3150回 | 2011年7月5日(火) | 7230 | 1,032,500円 | 43,000円 | 537,700円 | 21,500円 |
| 第3162回 | 2011年7月21日(木) | 3270 | 891,300円 | 37,100円 | 464,200円 | 18,500円 |
| 第3203回 | 2011年9月16日(金) | 0527 | 617,200円 | 25,700円 | 321,400円 | 12,800円 |
| 第3204回 | 2011年9月19日(月) | 1207 | 417,500円 | 17,300円 | 217,400円 | 8,600円 |
| 第3238回 | 2011年11月4日(金) | 0721 | 469,400円 | 19,500円 | 244,400円 | 9,700円 |
| 第3307回 | 2012年2月13日(月) | 0872 | 1,389,800円 | 57,900円 | 723,800円 | 28,900円 |
| 第3393回 | 2012年6月12日(火) | 7204 | 1,157,100円 | 48,200円 | 602,600円 | 24,100円 |
| 第3473回 | 2012年10月2日(火) | 2970 | 1,018,100円 | 42,400円 | 530,200円 | 21,200円 |
| 第3532回 | 2012年12月24日(月) | 0273 | 1,247,000円 | 51,900円 | 649,400円 | 25,900円 |
| 第3633回 | 2013年5月20日(月) | 7209 | 1,225,300円 | 51,000円 | 638,100円 | 25,500円 |
| 第3706回 | 2013年8月29日(木) | 0742 | 1,145,500円 | 47,700円 | 596,600円 | 23,800円 |
| 第3708回 | 2013年9月2日(月) | 0752 | 1,066,600円 | 44,400円 | 555,500円 | 22,200円 |
| 第3840回 | 2014年3月11日(火) | 2705 | 972,800円 | 40,500円 | 506,600円 | 20,200円 |
| 第3860回 | 2014年4月8日(火) | 7260 | 984,100円 | 41,000円 | 512,500円 | 20,500円 |
| 第4051回 | 2015年1月5日(月) | 0782 | 1,484,200円 | 61,800円 | 773,000円 | 30,900円 |
| 第4064回 | 2015年1月22日(木) | 7802 | 1,087,700円 | 45,300円 | 566,500円 | 22,600円 |
| 第4069回 | 2015年1月29日(木) | 2807 | 1,061,400円 | 44,200円 | 552,800円 | 22,100円 |
| 第4074回 | 2015年2月5日(木) | 7028 | 535,400円 | 22,300円 | 278,800円 | 11,100円 |
| 第4099回 | 2015年3月12日(木) | 2370 | 887,800円 | 36,900円 | 462,300円 | 18,400円 |
| 第4105回 | 2015年3月20日(金) | 7203 | 1,025,600円 | 42,700円 | 534,100円 | 21,300円 |
| 第4173回 | 2015年6月24日(水) | 2870 | 803,700円 | 33,400円 | 418,500円 | 16,700円 |
| 第4186回 | 2015年7月13日(月) | 5702 | 1,055,000円 | 43,900円 | 549,400円 | 21,900円 |
| 第4272回 | 2015年11月10日(火) | 1702 | 858,100円 | 35,700円 | 446,900円 | 17,800円 |
| 第4431回 | 2016年6月22日(水) | 7028 | 846,300円 | 35,200円 | 440,700円 | 17,600円 |
| 第4511回 | 2016年10月12日(水) | 0237 | 1,234,700円 | 51,400円 | 643,000円 | 25,700円 |
| 第4526回 | 2016年11月2日(水) | 2073 | 1,258,400円 | 52,400円 | 655,400円 | 26,200円 |
| 第4594回 | 2017年2月8日(水) | 1702 | 847,600円 | 35,300円 | 441,400円 | 17,600円 |
| 第4739回 | 2017年8月30日(水) | 3702 | 979,800円 | 40,800円 | 510,300円 | 20,400円 |
| 第4768回 | 2017年10月10日(火) | 7920 | 1,203,300円 | 50,100円 | 626,700円 | 25,000円 |
| 第4838回 | 2018年1月19日(金) | 3027 | 788,400円 | 32,800円 | 410,600円 | 16,400円 |
| 第4931回 | 2018年5月30日(水) | 2307 | 978,500円 | 40,700円 | 509,600円 | 20,300円 |
| 第4949回 | 2018年6月25日(月) | 2079 | 1,164,100円 | 48,500円 | 606,300円 | 24,200円 |
| 第4981回 | 2018年8月8日(水) | 0278 | 1,166,300円 | 48,500円 | 607,400円 | 24,200円 |
| 第5113回 | 2019年2月14日(木) | 4072 | 1,043,800円 | 43,400円 | 543,600円 | 21,700円 |
| 第5157回 | 2019年4月17日(水) | 7206 | 1,230,200円 | 51,200円 | 640,700円 | 25,600円 |
| 第5172回 | 2019年5月8日(水) | 7802 | 862,600円 | 35,900円 | 449,200円 | 17,900円 |
| 第5175回 | 2019年5月13日(月) | 2780 | 896,700円 | 37,300円 | 467,000円 | 18,600円 |
| 第5251回 | 2019年8月27日(火) | 7206 | 1,223,500円 | 50,900円 | 637,200円 | 25,400円 |
| 第5257回 | 2019年9月4日(水) | 2076 | 560,700円 | 23,300円 | 292,000円 | 11,600円 |
| 第5367回 | 2020年2月11日(火) | 0762 | 1,309,700円 | 54,500円 | 682,100円 | 27,200円 |
| 第5464回 | 2020年6月25日(木) | 7206 | 853,100円 | 35,500円 | 444,300円 | 17,700円 |
| 第5573回 | 2020年11月25日(水) | 0723 | 456,300円 | 19,000円 | 237,600円 | 9,500円 |
| 第5588回 | 2020年12月16日(水) | 0274 | 1,242,500円 | 51,700円 | 647,100円 | 25,800円 |
| 第5682回 | 2021年4月29日(木) | 2307 | 826,600円 | 34,400円 | 430,500円 | 17,200円 |
| 第5809回 | 2021年10月25日(月) | 2370 | 984,400円 | 41,000円 | 512,700円 | 20,500円 |
| 第5816回 | 2021年11月3日(水) | 7902 | 1,131,500円 | 47,100円 | 589,300円 | 23,500円 |
| 第5980回 | 2022年6月23日(木) | 2057 | 635,800円 | 26,400円 | 331,100円 | 13,200円 |
| 第6010回 | 2022年8月4日(木) | 2057 | 928,900円 | 38,700円 | 483,800円 | 19,300円 |
| 第6051回 | 2022年9月30日(金) | 2017 | 641,500円 | 26,700円 | 334,100円 | 13,300円 |
| 第6093回 | 2022年11月29日(火) | 3207 | 993,700円 | 41,400円 | 517,500円 | 20,700円 |
| 第6123回 | 2023年1月12日(木) | 9702 | 1,119,200円 | 46,600円 | 582,900円 | 23,300円 |
| 第6167回 | 2023年3月15日(水) | 7052 | 1,089,700円 | 45,400円 | 567,500円 | 22,700円 |
| 第6220回 | 2023年5月29日(月) | 0247 | 824,000円 | 34,300円 | 429,100円 | 17,100円 |
| 第6350回 | 2023年11月27日(月) | 0271 | 969,200円 | 40,300円 | 504,700円 | 20,100円 |
| 第6368回 | 2023年12月21日(木) | 2870 | 718,900円 | 29,900円 | 374,400円 | 14,900円 |
| 第6405回 | 2024年2月15日(木) | 7029 | 675,800円 | 28,100円 | 351,900円 | 14,000円 |
| 第6456回 | 2024年4月26日(金) | 7210 | 728,400円 | 30,300円 | 379,300円 | 15,100円 |
| 第6514回 | 2024年7月17日(水) | 2710 | 194,300円 | 8,000円 | 101,100円 | 4,000円 |
| 第6537回 | 2024年8月19日(月) | 2057 | 433,700円 | 18,000円 | 225,800円 | 9,000円 |
| 第6648回 | 2025年1月27日(月) | 7240 | 323,600円 | 13,400円 | 168,500円 | 6,700円 |
| 第6698回 | 2025年4月7日(月) | 2078 | 870,700円 | 36,200円 | 453,400円 | 18,100円 |
| 第6739回 | 2025年6月3日(火) | 2370 | 1,077,900円 | 44,900円 | 561,400円 | 22,400円 |
| 第6752回 | 2025年6月20日(金) | 7102 | 849,000円 | 35,300円 | 442,100円 | 17,600円 |
| 第6767回 | 2025年7月11日(金) | 0172 | 580,600円 | 24,100円 | 302,300円 | 12,000円 |
| 第6770回 | 2025年7月16日(水) | 2037 | 1,114,500円 | 46,400円 | 580,400円 | 23,200円 |
| 第6784回 | 2025年8月5日(火) | 1027 | 314,200円 | 13,000円 | 163,600円 | 6,500円 |
| 第6939回 | 2026年3月13日(金) | 0247 | 309,700円 | 12,900円 | 161,300円 | 6,400円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6963回) の当選番号の結果速報です。| 第6963回 2026年4月16日(木) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1742 | |||||||||||||||||
| ストレート | 901,900円 | 15口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 37,500円 | 429口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 469,700円 | 56口 | |||||||||||||||
| ボックス | 18,700円 | 1,737口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第6954回 〜 第6963回)
ナンバーズ4の過去10回 (第6954回〜第6963回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第6963回 2026年4月16日(木) | 1742 | ストレート:2本 ボックス:10本 |
| 第6962回 2026年4月15日(水) | 7323 | ストレート:1本 ボックス:2本 |
| 第6961回 2026年4月14日(火) | 4248 | ボックス:3本 |
| 第6960回 2026年4月13日(月) | 7494 | ボックス:4本 |
| 第6959回 2026年4月10日(金) | 0900 | ボックス:2本 |
| 第6958回 2026年4月9日(木) | 4970 | ボックス:6本 |
| 第6957回 2026年4月8日(水) | 0470 | ボックス:1本 |
| 第6956回 2026年4月7日(火) | 1818 | ストレート:1本 ボックス:3本 |
| 第6955回 2026年4月6日(月) | 4111 | ボックス:2本 |
| 第6954回 2026年4月3日(金) | 3698 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ナンバーズ4 とは
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ4の仕組みを解説
ナンバーズ4 の当選条件
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
▶ ナンバーズ4の当選条件や当選確率
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートをまとめています。 |


3回目









