当選番号検索 (506) - Numbers4(ナンバーズ4)
| 検索結果 | 5 | 0 | 6 | * |
|---|
ナンバーズ4の当選数字の検索結果と過去データです。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(506*)の桁合計の当選回数
検索数字(506*)の桁合計は 11 で、ボックスの過去の当選回数は 243回 です。ナンバーズ4の桁合計の平均値は 18 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(506*)の過去当選回数
検索数字(506*)でのストレートの過去の当選回数は 6回 で、期待値の 0.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6272回 で、抽選日は 2023年8月9日(水) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0601回 | 1999年9月20日(月) | 5068 | 941,000円 | 39,200円 | 490,100円 | 19,600円 |
| 第0634回 | 1999年12月6日(月) | 5065 | 1,241,600円 | 103,400円 | 672,500円 | 51,700円 |
| 第2596回 | 2009年5月14日(木) | 5066 | 1,222,800円 | 101,900円 | 662,300円 | 50,900円 |
| 第4867回 | 2018年3月1日(木) | 5061 | 871,300円 | 36,300円 | 453,800円 | 18,100円 |
| 第5675回 | 2021年4月20日(火) | 5063 | 1,084,400円 | 45,100円 | 564,700円 | 22,500円 |
| 第6272回 | 2023年8月9日(水) | 5069 | 649,000円 | 27,000円 | 338,000円 | 13,500円 |
ボックス(506*)の過去当選回数
検索数字(506*)でのボックスの過去の当選回数は 136回 で、期待値の 9.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6902回 で、抽選日は 2026年1月21日(水) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0005回 | 1994年11月4日(金) | 0265 | 1,222,900円 | 50,900円 | 636,900円 | 25,400円 |
| 第0062回 | 1995年6月23日(金) | 5608 | 1,007,900円 | 41,900円 | 524,900円 | 20,900円 |
| 第0084回 | 1995年9月8日(金) | 6580 | 1,260,600円 | 52,500円 | 656,500円 | 26,200円 |
| 第0093回 | 1995年10月10日(火) | 9056 | 1,092,500円 | 45,500円 | 569,000円 | 22,700円 |
| 第0151回 | 1996年5月3日(金) | 3056 | 648,700円 | 27,000円 | 337,800円 | 13,500円 |
| 第0254回 | 1997年5月6日(火) | 6805 | 1,260,700円 | 52,500円 | 656,600円 | 26,200円 |
| 第0276回 | 1997年7月22日(火) | 0576 | 2,007,000円 | 83,600円 | 1,045,300円 | 41,800円 |
| 第0284回 | 1997年8月19日(火) | 5086 | 975,900円 | 40,600円 | 508,200円 | 20,300円 |
| 第0317回 | 1997年11月19日(水) | 1650 | 990,200円 | 41,200円 | 515,700円 | 20,600円 |
| 第0381回 | 1998年4月22日(水) | 0256 | 1,024,000円 | 42,600円 | 533,300円 | 21,300円 |
| 第0509回 | 1999年2月17日(水) | 0965 | 1,043,100円 | 43,400円 | 543,200円 | 21,700円 |
| 第0524回 | 1999年3月24日(水) | 4056 | 1,125,200円 | 46,800円 | 586,000円 | 23,400円 |
| 第0560回 | 1999年6月16日(水) | 6054 | 1,174,000円 | 48,900円 | 611,400円 | 24,400円 |
| 第0601回 | 1999年9月20日(月) | 5068 | 941,000円 | 39,200円 | 490,100円 | 19,600円 |
| 第0681回 | 2000年3月29日(水) | 5026 | 847,000円 | 35,200円 | 441,100円 | 17,600円 |
| 第0719回 | 2000年6月26日(月) | 0586 | 1,030,900円 | 42,900円 | 536,900円 | 21,400円 |
| 第0760回 | 2000年9月29日(金) | 6504 | 1,305,200円 | 54,300円 | 679,700円 | 27,100円 |
| 第0778回 | 2000年11月10日(金) | 6305 | 842,100円 | 35,000円 | 438,500円 | 17,500円 |
| 第0791回 | 2000年12月11日(月) | 3650 | 1,116,100円 | 46,500円 | 581,300円 | 23,200円 |
| 第0801回 | 2001年1月8日(月) | 0516 | 668,600円 | 27,800円 | 348,200円 | 13,900円 |
| 第0832回 | 2001年3月21日(水) | 5096 | 871,900円 | 36,300円 | 454,100円 | 18,100円 |
| 第0858回 | 2001年5月21日(月) | 6750 | 1,708,700円 | 71,100円 | 889,900円 | 35,500円 |
| 第0901回 | 2001年8月29日(水) | 9506 | 837,200円 | 34,800円 | 436,000円 | 17,400円 |
| 第0973回 | 2002年2月18日(月) | 5690 | 1,025,800円 | 42,700円 | 534,200円 | 21,300円 |
| 第1015回 | 2002年5月27日(月) | 7605 | 1,545,700円 | 64,400円 | 805,000円 | 32,200円 |
| 第1019回 | 2002年6月5日(水) | 4560 | 1,152,300円 | 48,000円 | 600,100円 | 24,000円 |
| 第1045回 | 2002年8月5日(月) | 8650 | 1,162,500円 | 48,400円 | 605,400円 | 24,200円 |
| 第1124回 | 2003年2月10日(月) | 6507 | 1,082,800円 | 45,100円 | 563,900円 | 22,500円 |
| 第1183回 | 2003年6月27日(金) | 7605 | 1,082,900円 | 45,100円 | 564,000円 | 22,500円 |
| 第1195回 | 2003年7月25日(金) | 0625 | 643,900円 | 26,800円 | 335,300円 | 13,400円 |
| 第1216回 | 2003年9月12日(金) | 0563 | 1,308,800円 | 54,500円 | 681,600円 | 27,200円 |
| 第1225回 | 2003年10月3日(金) | 1065 | 1,017,000円 | 42,300円 | 529,600円 | 21,100円 |
| 第1247回 | 2003年11月24日(月) | 5603 | 831,700円 | 34,600円 | 433,100円 | 17,300円 |
| 第1318回 | 2004年5月12日(水) | 0865 | 1,230,900円 | 51,200円 | 641,000円 | 25,600円 |
| 第1442回 | 2004年11月22日(月) | 5036 | 1,004,600円 | 41,800円 | 523,200円 | 20,900円 |
| 第1501回 | 2005年2月15日(火) | 4560 | 1,311,600円 | 54,600円 | 683,100円 | 27,300円 |
| 第1512回 | 2005年3月2日(水) | 0695 | 1,725,400円 | 71,800円 | 898,600円 | 35,900円 |
| 第1562回 | 2005年5月11日(水) | 4560 | 753,600円 | 31,400円 | 392,500円 | 15,700円 |
| 第1581回 | 2005年6月7日(火) | 6085 | 1,057,000円 | 44,000円 | 550,500円 | 22,000円 |
| 第1615回 | 2005年7月25日(月) | 5607 | 1,084,900円 | 45,200円 | 565,000円 | 22,600円 |
| 第1632回 | 2005年8月17日(水) | 8506 | 1,238,300円 | 51,500円 | 644,900円 | 25,700円 |
| 第1634回 | 2005年8月19日(金) | 5160 | 978,300円 | 40,700円 | 509,500円 | 20,300円 |
| 第1686回 | 2005年11月1日(火) | 5406 | 1,087,400円 | 45,300円 | 566,300円 | 22,600円 |
| 第1691回 | 2005年11月8日(火) | 0635 | 1,132,800円 | 47,200円 | 590,000円 | 23,600円 |
| 第1704回 | 2005年11月25日(金) | 6520 | 1,189,500円 | 49,500円 | 619,500円 | 24,700円 |
| 第1788回 | 2006年3月27日(月) | 6095 | 948,300円 | 39,500円 | 493,900円 | 19,700円 |
| 第1833回 | 2006年5月29日(月) | 3650 | 1,091,200円 | 45,400円 | 568,300円 | 22,700円 |
| 第1855回 | 2006年6月28日(水) | 6051 | 1,135,000円 | 47,200円 | 591,100円 | 23,600円 |
| 第1897回 | 2006年8月25日(金) | 0695 | 1,027,700円 | 42,800円 | 535,200円 | 21,400円 |
| 第1922回 | 2006年9月29日(金) | 2560 | 1,102,400円 | 45,900円 | 574,100円 | 22,900円 |
| 第1923回 | 2006年10月2日(月) | 6015 | 865,700円 | 36,000円 | 450,800円 | 18,000円 |
| 第1972回 | 2006年12月8日(金) | 0956 | 1,097,200円 | 45,700円 | 571,400円 | 22,800円 |
| 第1975回 | 2006年12月13日(水) | 0576 | 1,137,200円 | 47,300円 | 592,200円 | 23,600円 |
| 第2000回 | 2007年1月22日(月) | 6045 | 1,201,100円 | 50,000円 | 625,500円 | 25,000円 |
| 第2031回 | 2007年3月6日(火) | 0625 | 569,200円 | 23,700円 | 296,400円 | 11,800円 |
| 第2079回 | 2007年5月11日(金) | 1605 | 919,000円 | 38,200円 | 478,600円 | 19,100円 |
| 第2100回 | 2007年6月11日(月) | 6509 | 723,300円 | 30,100円 | 376,700円 | 15,000円 |
| 第2120回 | 2007年7月9日(月) | 0965 | 595,400円 | 24,800円 | 310,100円 | 12,400円 |
| 第2185回 | 2007年10月8日(月) | 5960 | 750,800円 | 31,200円 | 391,000円 | 15,600円 |
| 第2203回 | 2007年11月1日(木) | 6590 | 857,600円 | 35,700円 | 446,600円 | 17,800円 |
| 第2467回 | 2008年11月11日(火) | 3506 | 1,129,800円 | 47,000円 | 588,400円 | 23,500円 |
| 第2487回 | 2008年12月9日(火) | 0756 | 1,508,200円 | 62,800円 | 785,500円 | 31,400円 |
| 第2500回 | 2008年12月26日(金) | 0659 | 778,300円 | 32,400円 | 405,300円 | 16,200円 |
| 第2505回 | 2009年1月7日(水) | 0516 | 570,100円 | 23,700円 | 296,900円 | 11,800円 |
| 第2511回 | 2009年1月15日(木) | 0596 | 1,008,500円 | 42,000円 | 525,200円 | 21,000円 |
| 第2544回 | 2009年3月3日(火) | 9065 | 558,400円 | 23,200円 | 290,800円 | 11,600円 |
| 第2594回 | 2009年5月12日(火) | 7056 | 1,225,100円 | 51,000円 | 638,000円 | 25,500円 |
| 第2638回 | 2009年7月13日(月) | 0564 | 1,279,900円 | 53,300円 | 666,600円 | 26,600円 |
| 第2646回 | 2009年7月23日(木) | 5106 | 978,400円 | 40,700円 | 509,500円 | 20,300円 |
| 第2664回 | 2009年8月18日(火) | 5602 | 1,091,000円 | 45,400円 | 568,200円 | 22,700円 |
| 第2757回 | 2009年12月25日(金) | 0965 | 618,300円 | 25,700円 | 322,000円 | 12,800円 |
| 第2864回 | 2010年5月27日(木) | 6405 | 1,201,400円 | 50,000円 | 625,700円 | 25,000円 |
| 第2999回 | 2010年12月2日(木) | 1056 | 718,600円 | 29,900円 | 374,200円 | 14,900円 |
| 第3022回 | 2011年1月6日(木) | 0652 | 1,498,300円 | 62,400円 | 780,300円 | 31,200円 |
| 第3059回 | 2011年2月28日(月) | 6530 | 1,068,600円 | 44,500円 | 556,500円 | 22,200円 |
| 第3338回 | 2012年3月27日(火) | 6705 | 778,200円 | 32,400円 | 405,300円 | 16,200円 |
| 第3421回 | 2012年7月20日(金) | 1506 | 1,181,900円 | 49,200円 | 615,500円 | 24,600円 |
| 第3454回 | 2012年9月5日(水) | 9560 | 645,500円 | 26,800円 | 336,100円 | 13,400円 |
| 第3476回 | 2012年10月5日(金) | 8560 | 908,300円 | 37,800円 | 473,000円 | 18,900円 |
| 第3617回 | 2013年4月26日(金) | 1056 | 941,200円 | 39,200円 | 490,200円 | 19,600円 |
| 第3926回 | 2014年7月9日(水) | 8605 | 1,021,500円 | 42,500円 | 532,000円 | 21,200円 |
| 第3952回 | 2014年8月14日(木) | 6205 | 965,900円 | 40,200円 | 503,000円 | 20,100円 |
| 第3982回 | 2014年9月25日(木) | 6950 | 763,100円 | 31,700円 | 397,400円 | 15,800円 |
| 第4081回 | 2015年2月16日(月) | 5096 | 1,047,400円 | 43,600円 | 545,500円 | 21,800円 |
| 第4087回 | 2015年2月24日(火) | 6405 | 1,231,400円 | 51,300円 | 641,300円 | 25,600円 |
| 第4114回 | 2015年4月2日(木) | 5046 | 1,248,600円 | 52,000円 | 650,300円 | 26,000円 |
| 第4129回 | 2015年4月23日(木) | 0563 | 1,191,000円 | 49,600円 | 620,300円 | 24,800円 |
| 第4149回 | 2015年5月21日(木) | 6950 | 1,030,300円 | 42,900円 | 536,600円 | 21,400円 |
| 第4154回 | 2015年5月28日(木) | 6530 | 1,158,100円 | 48,200円 | 603,100円 | 24,100円 |
| 第4245回 | 2015年10月2日(金) | 4056 | 1,025,700円 | 42,700円 | 534,200円 | 21,300円 |
| 第4251回 | 2015年10月12日(月) | 4065 | 939,100円 | 39,100円 | 489,100円 | 19,500円 |
| 第4301回 | 2015年12月21日(月) | 5306 | 1,275,500円 | 53,100円 | 664,300円 | 26,500円 |
| 第4393回 | 2016年4月29日(金) | 6051 | 1,042,200円 | 43,400円 | 542,800円 | 21,700円 |
| 第4395回 | 2016年5月3日(火) | 5906 | 810,100円 | 33,700円 | 421,900円 | 16,800円 |
| 第4426回 | 2016年6月15日(水) | 6150 | 543,400円 | 22,600円 | 283,000円 | 11,300円 |
| 第4468回 | 2016年8月12日(金) | 4605 | 1,255,800円 | 52,300円 | 654,000円 | 26,100円 |
| 第4471回 | 2016年8月17日(水) | 1065 | 1,038,900円 | 43,200円 | 541,000円 | 21,600円 |
| 第4562回 | 2016年12月22日(木) | 6058 | 1,178,600円 | 49,100円 | 613,800円 | 24,500円 |
| 第4715回 | 2017年7月27日(木) | 1605 | 1,038,400円 | 43,200円 | 540,800円 | 21,600円 |
| 第4789回 | 2017年11月8日(水) | 8560 | 1,251,200円 | 52,100円 | 651,600円 | 26,000円 |
| 第4795回 | 2017年11月16日(木) | 5360 | 1,212,300円 | 50,500円 | 631,400円 | 25,200円 |
| 第4836回 | 2018年1月17日(水) | 3506 | 1,351,100円 | 56,200円 | 703,600円 | 28,100円 |
| 第4867回 | 2018年3月1日(木) | 5061 | 871,300円 | 36,300円 | 453,800円 | 18,100円 |
| 第4898回 | 2018年4月13日(金) | 2560 | 1,221,000円 | 50,800円 | 635,900円 | 25,400円 |
| 第4999回 | 2018年9月3日(月) | 0659 | 856,700円 | 35,600円 | 446,100円 | 17,800円 |
| 第5120回 | 2019年2月25日(月) | 5406 | 1,029,900円 | 42,900円 | 536,400円 | 21,400円 |
| 第5221回 | 2019年7月16日(火) | 8506 | 1,117,800円 | 46,500円 | 582,100円 | 23,200円 |
| 第5390回 | 2020年3月13日(金) | 5706 | 1,092,300円 | 45,500円 | 568,900円 | 22,700円 |
| 第5497回 | 2020年8月11日(火) | 8065 | 1,218,200円 | 50,700円 | 634,400円 | 25,300円 |
| 第5505回 | 2020年8月21日(金) | 6510 | 941,700円 | 39,200円 | 490,400円 | 19,600円 |
| 第5556回 | 2020年11月2日(月) | 0256 | 1,020,300円 | 42,500円 | 531,400円 | 21,200円 |
| 第5560回 | 2020年11月6日(金) | 1605 | 936,100円 | 39,000円 | 487,500円 | 19,500円 |
| 第5576回 | 2020年11月30日(月) | 0356 | 1,036,600円 | 43,100円 | 539,800円 | 21,500円 |
| 第5613回 | 2021年1月22日(金) | 1605 | 850,000円 | 35,400円 | 442,700円 | 17,700円 |
| 第5675回 | 2021年4月20日(火) | 5063 | 1,084,400円 | 45,100円 | 564,700円 | 22,500円 |
| 第5696回 | 2021年5月19日(水) | 6075 | 1,292,900円 | 53,800円 | 673,300円 | 26,900円 |
| 第5711回 | 2021年6月9日(水) | 0625 | 423,200円 | 17,600円 | 220,400円 | 8,800円 |
| 第5748回 | 2021年7月30日(金) | 7506 | 774,700円 | 32,200円 | 403,400円 | 16,100円 |
| 第5775回 | 2021年9月7日(火) | 0546 | 450,700円 | 18,700円 | 234,700円 | 9,300円 |
| 第5785回 | 2021年9月21日(火) | 6520 | 1,136,300円 | 47,300円 | 591,800円 | 23,600円 |
| 第5800回 | 2021年10月12日(火) | 0563 | 1,262,200円 | 52,500円 | 657,300円 | 26,200円 |
| 第5805回 | 2021年10月19日(火) | 6058 | 915,300円 | 38,100円 | 476,700円 | 19,000円 |
| 第5874回 | 2022年1月26日(水) | 5046 | 1,231,500円 | 51,300円 | 641,400円 | 25,600円 |
| 第5878回 | 2022年2月1日(火) | 5602 | 1,056,600円 | 44,000円 | 550,300円 | 22,000円 |
| 第6025回 | 2022年8月25日(木) | 5460 | 1,158,300円 | 48,200円 | 603,200円 | 24,100円 |
| 第6067回 | 2022年10月24日(月) | 6058 | 923,900円 | 38,400円 | 481,100円 | 19,200円 |
| 第6272回 | 2023年8月9日(水) | 5069 | 649,000円 | 27,000円 | 338,000円 | 13,500円 |
| 第6416回 | 2024年3月1日(金) | 3560 | 1,243,700円 | 51,800円 | 647,700円 | 25,900円 |
| 第6492回 | 2024年6月17日(月) | 5640 | 521,400円 | 21,700円 | 271,500円 | 10,800円 |
| 第6556回 | 2024年9月13日(金) | 7056 | 1,105,900円 | 46,000円 | 575,900円 | 23,000円 |
| 第6623回 | 2024年12月17日(火) | 0596 | 1,145,500円 | 47,700円 | 596,600円 | 23,800円 |
| 第6633回 | 2025年1月6日(月) | 0685 | 837,000円 | 34,800円 | 435,900円 | 17,400円 |
| 第6781回 | 2025年7月31日(木) | 0536 | 1,117,100円 | 46,500円 | 581,800円 | 23,200円 |
| 第6796回 | 2025年8月21日(木) | 5806 | 1,105,500円 | 46,000円 | 575,700円 | 23,000円 |
| 第6809回 | 2025年9月9日(火) | 5260 | 762,700円 | 31,700円 | 397,200円 | 15,800円 |
| 第6902回 | 2026年1月21日(水) | 0615 | 502,100円 | 20,900円 | 261,500円 | 10,400円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6961回) の当選番号の結果速報です。| 第6961回 2026年4月14日(火) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4248 | |||||||||||||||||
| ストレート | 1,137,200円 | 21口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 94,700円 | 125口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 615,900円 | 39口 | |||||||||||||||
| ボックス | 47,300円 | 456口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第6952回 〜 第6961回)
ナンバーズ4の過去10回 (第6952回〜第6961回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第6961回 2026年4月14日(火) | 4248 | ボックス:3本 |
| 第6960回 2026年4月13日(月) | 7494 | ボックス:4本 |
| 第6959回 2026年4月10日(金) | 0900 | ボックス:2本 |
| 第6958回 2026年4月9日(木) | 4970 | ボックス:6本 |
| 第6957回 2026年4月8日(水) | 0470 | ボックス:1本 |
| 第6956回 2026年4月7日(火) | 1818 | ストレート:1本 ボックス:3本 |
| 第6955回 2026年4月6日(月) | 4111 | ボックス:2本 |
| 第6954回 2026年4月3日(金) | 3698 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
| 第6953回 2026年4月2日(木) | 9941 | ボックス:5本 |
| 第6952回 2026年4月1日(水) | 2657 | ボックス:7本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ナンバーズ4 とは
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ4の仕組みを解説
ナンバーズ4 の当選条件
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
▶ ナンバーズ4の当選条件や当選確率
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートをまとめています。 |


1回目
5回目









