当選番号検索 (473) - Numbers4(ナンバーズ4)
| 検索結果 | 4 | 7 | 3 | * |
|---|
ナンバーズ4の当選数字の検索結果と過去データです。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(473*)の桁合計の当選回数
検索数字(473*)の桁合計は 14 で、ボックスの過去の当選回数は 374回 です。ナンバーズ4の桁合計の平均値は 18 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(473*)の過去当選回数
検索数字(473*)でのストレートの過去の当選回数は 10回 で、期待値の 0.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第5715回 で、抽選日は 2021年6月15日(火) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0430回 | 1998年8月14日(金) | 4731 | 780,900円 | 32,500円 | 406,700円 | 16,200円 |
| 第1434回 | 2004年11月10日(水) | 4736 | 881,600円 | 36,700円 | 459,100円 | 18,300円 |
| 第1597回 | 2005年6月29日(水) | 4732 | 853,300円 | 35,500円 | 444,400円 | 17,700円 |
| 第1893回 | 2006年8月21日(月) | 4737 | 977,900円 | 81,400円 | 529,600円 | 40,700円 |
| 第2039回 | 2007年3月16日(金) | 4738 | 685,400円 | 28,500円 | 356,900円 | 14,200円 |
| 第3661回 | 2013年6月27日(木) | 4730 | 934,000円 | 38,900円 | 486,400円 | 19,400円 |
| 第4376回 | 2016年4月6日(水) | 4735 | 860,300円 | 35,800円 | 448,000円 | 17,900円 |
| 第5338回 | 2019年12月26日(木) | 4732 | 1,111,900円 | 46,300円 | 579,100円 | 23,100円 |
| 第5612回 | 2021年1月21日(木) | 4738 | 769,200円 | 32,000円 | 400,600円 | 16,000円 |
| 第5715回 | 2021年6月15日(火) | 4730 | 1,026,700円 | 42,700円 | 534,700円 | 21,300円 |
ボックス(473*)の過去当選回数
検索数字(473*)でのボックスの過去の当選回数は 143回 で、期待値の 9.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6782回 で、抽選日は 2025年8月1日(金) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0013回 | 1994年12月30日(金) | 4673 | 752,100円 | 31,300円 | 391,700円 | 15,600円 |
| 第0035回 | 1995年3月21日(火) | 4703 | 857,600円 | 35,700円 | 446,600円 | 17,800円 |
| 第0080回 | 1995年8月25日(金) | 0437 | 1,282,400円 | 53,400円 | 667,900円 | 26,700円 |
| 第0118回 | 1996年1月9日(火) | 7435 | 1,255,100円 | 52,200円 | 653,600円 | 26,100円 |
| 第0138回 | 1996年3月19日(火) | 4073 | 719,800円 | 29,900円 | 374,800円 | 14,900円 |
| 第0178回 | 1996年8月6日(火) | 8734 | 780,100円 | 32,500円 | 406,300円 | 16,200円 |
| 第0343回 | 1998年1月23日(金) | 3748 | 992,200円 | 41,300円 | 516,700円 | 20,600円 |
| 第0398回 | 1998年6月1日(月) | 7143 | 1,035,000円 | 43,100円 | 539,000円 | 21,500円 |
| 第0418回 | 1998年7月17日(金) | 4637 | 1,114,700円 | 46,400円 | 580,500円 | 23,200円 |
| 第0430回 | 1998年8月14日(金) | 4731 | 780,900円 | 32,500円 | 406,700円 | 16,200円 |
| 第0438回 | 1998年9月2日(水) | 5473 | 1,156,100円 | 48,100円 | 602,100円 | 24,000円 |
| 第0449回 | 1998年9月28日(月) | 7341 | 791,400円 | 32,900円 | 412,100円 | 16,400円 |
| 第0599回 | 1999年9月15日(水) | 7438 | 1,025,000円 | 42,700円 | 533,800円 | 21,300円 |
| 第0616回 | 1999年10月25日(月) | 3487 | 903,700円 | 37,600円 | 470,600円 | 18,800円 |
| 第0629回 | 1999年11月24日(水) | 4367 | 837,300円 | 34,800円 | 436,000円 | 17,400円 |
| 第0651回 | 2000年1月19日(水) | 1743 | 701,800円 | 29,200円 | 365,500円 | 14,600円 |
| 第0660回 | 2000年2月9日(水) | 4073 | 1,001,300円 | 41,700円 | 521,500円 | 20,800円 |
| 第0691回 | 2000年4月21日(金) | 0473 | 883,200円 | 36,800円 | 460,000円 | 18,400円 |
| 第0732回 | 2000年7月26日(水) | 4372 | 1,002,900円 | 41,700円 | 522,300円 | 20,800円 |
| 第0787回 | 2000年12月1日(金) | 7643 | 1,021,400円 | 42,500円 | 531,900円 | 21,200円 |
| 第0835回 | 2001年3月28日(水) | 4357 | 787,200円 | 32,800円 | 410,000円 | 16,400円 |
| 第0848回 | 2001年4月27日(金) | 5734 | 896,000円 | 37,300円 | 466,600円 | 18,600円 |
| 第0863回 | 2001年6月1日(金) | 5347 | 726,700円 | 30,200円 | 378,400円 | 15,100円 |
| 第1013回 | 2002年5月22日(水) | 0437 | 1,151,400円 | 47,900円 | 599,600円 | 23,900円 |
| 第1033回 | 2002年7月8日(月) | 3754 | 791,300円 | 32,900円 | 412,100円 | 16,400円 |
| 第1056回 | 2002年8月30日(金) | 4327 | 861,000円 | 35,800円 | 448,400円 | 17,900円 |
| 第1079回 | 2002年10月23日(水) | 4397 | 922,900円 | 38,400円 | 480,600円 | 19,200円 |
| 第1165回 | 2003年5月16日(金) | 4973 | 1,028,400円 | 42,800円 | 535,600円 | 21,400円 |
| 第1209回 | 2003年8月27日(水) | 7034 | 903,500円 | 37,600円 | 470,500円 | 18,800円 |
| 第1245回 | 2003年11月19日(水) | 3745 | 669,200円 | 27,800円 | 348,500円 | 13,900円 |
| 第1258回 | 2003年12月19日(金) | 4037 | 727,400円 | 30,300円 | 378,800円 | 15,100円 |
| 第1288回 | 2004年3月3日(水) | 9473 | 1,192,000円 | 49,600円 | 620,800円 | 24,800円 |
| 第1381回 | 2004年8月27日(金) | 0743 | 962,400円 | 40,100円 | 501,200円 | 20,000円 |
| 第1386回 | 2004年9月3日(金) | 4037 | 783,600円 | 32,600円 | 408,100円 | 16,300円 |
| 第1412回 | 2004年10月11日(月) | 3407 | 682,900円 | 28,400円 | 355,600円 | 14,200円 |
| 第1429回 | 2004年11月3日(水) | 6437 | 949,900円 | 39,500円 | 494,700円 | 19,700円 |
| 第1434回 | 2004年11月10日(水) | 4736 | 881,600円 | 36,700円 | 459,100円 | 18,300円 |
| 第1437回 | 2004年11月15日(月) | 4387 | 785,400円 | 32,700円 | 409,000円 | 16,300円 |
| 第1573回 | 2005年5月26日(木) | 3742 | 834,400円 | 34,700円 | 434,500円 | 17,300円 |
| 第1597回 | 2005年6月29日(水) | 4732 | 853,300円 | 35,500円 | 444,400円 | 17,700円 |
| 第1609回 | 2005年7月15日(金) | 3417 | 703,300円 | 29,300円 | 366,300円 | 14,600円 |
| 第1612回 | 2005年7月20日(水) | 6743 | 809,700円 | 33,700円 | 421,700円 | 16,800円 |
| 第1702回 | 2005年11月23日(水) | 4327 | 914,900円 | 38,100円 | 476,500円 | 19,000円 |
| 第1795回 | 2006年4月5日(水) | 7348 | 999,400円 | 41,600円 | 520,500円 | 20,800円 |
| 第1858回 | 2006年7月3日(月) | 2734 | 696,600円 | 29,000円 | 362,800円 | 14,500円 |
| 第2039回 | 2007年3月16日(金) | 4738 | 685,400円 | 28,500円 | 356,900円 | 14,200円 |
| 第2064回 | 2007年4月20日(金) | 3479 | 763,500円 | 31,800円 | 397,600円 | 15,900円 |
| 第2077回 | 2007年5月9日(水) | 4137 | 826,900円 | 34,400円 | 430,600円 | 17,200円 |
| 第2149回 | 2007年8月17日(金) | 5347 | 1,126,600円 | 46,900円 | 586,700円 | 23,400円 |
| 第2211回 | 2007年11月13日(火) | 7143 | 890,500円 | 37,100円 | 463,800円 | 18,500円 |
| 第2227回 | 2007年12月5日(水) | 3764 | 826,700円 | 34,400円 | 430,500円 | 17,200円 |
| 第2232回 | 2007年12月12日(水) | 0734 | 867,700円 | 36,100円 | 451,900円 | 18,000円 |
| 第2235回 | 2007年12月17日(月) | 7384 | 875,200円 | 36,400円 | 455,800円 | 18,200円 |
| 第2400回 | 2008年8月8日(金) | 4137 | 915,100円 | 38,100円 | 476,600円 | 19,000円 |
| 第2451回 | 2008年10月20日(月) | 3407 | 806,300円 | 33,500円 | 419,900円 | 16,700円 |
| 第2469回 | 2008年11月13日(木) | 3479 | 754,900円 | 31,400円 | 393,100円 | 15,700円 |
| 第2501回 | 2008年12月29日(月) | 7349 | 1,011,700円 | 42,100円 | 526,900円 | 21,000円 |
| 第2565回 | 2009年4月1日(水) | 4307 | 859,400円 | 35,800円 | 447,600円 | 17,900円 |
| 第2765回 | 2010年1月8日(金) | 4793 | 923,400円 | 38,400円 | 480,900円 | 19,200円 |
| 第2770回 | 2010年1月15日(金) | 5734 | 913,400円 | 38,000円 | 475,700円 | 19,000円 |
| 第2771回 | 2010年1月18日(月) | 3647 | 782,300円 | 32,500円 | 407,400円 | 16,200円 |
| 第2822回 | 2010年3月30日(火) | 7453 | 980,900円 | 40,800円 | 510,800円 | 20,400円 |
| 第2928回 | 2010年8月25日(水) | 4370 | 979,400円 | 40,800円 | 510,100円 | 20,400円 |
| 第3005回 | 2010年12月10日(金) | 4376 | 738,500円 | 30,700円 | 384,600円 | 15,300円 |
| 第3013回 | 2010年12月22日(水) | 2743 | 937,900円 | 39,000円 | 488,400円 | 19,500円 |
| 第3024回 | 2011年1月10日(月) | 3874 | 790,600円 | 32,900円 | 411,700円 | 16,400円 |
| 第3170回 | 2011年8月2日(火) | 9437 | 929,300円 | 38,700円 | 484,000円 | 19,300円 |
| 第3194回 | 2011年9月5日(月) | 7314 | 805,800円 | 33,500円 | 419,600円 | 16,700円 |
| 第3208回 | 2011年9月23日(金) | 3754 | 792,800円 | 33,000円 | 412,900円 | 16,500円 |
| 第3263回 | 2011年12月9日(金) | 3974 | 800,700円 | 33,300円 | 417,000円 | 16,600円 |
| 第3275回 | 2011年12月27日(火) | 4371 | 615,700円 | 25,600円 | 320,600円 | 12,800円 |
| 第3297回 | 2012年1月30日(月) | 5743 | 1,035,200円 | 43,100円 | 539,100円 | 21,500円 |
| 第3396回 | 2012年6月15日(金) | 6374 | 984,100円 | 41,000円 | 512,500円 | 20,500円 |
| 第3426回 | 2012年7月27日(金) | 7534 | 968,800円 | 40,300円 | 504,500円 | 20,100円 |
| 第3551回 | 2013年1月24日(木) | 3847 | 757,600円 | 31,500円 | 394,500円 | 15,700円 |
| 第3583回 | 2013年3月11日(月) | 4379 | 733,400円 | 30,500円 | 381,900円 | 15,200円 |
| 第3586回 | 2013年3月14日(木) | 3417 | 774,000円 | 32,200円 | 403,100円 | 16,100円 |
| 第3589回 | 2013年3月19日(火) | 4327 | 654,000円 | 27,200円 | 340,600円 | 13,600円 |
| 第3622回 | 2013年5月3日(金) | 4237 | 1,131,400円 | 47,100円 | 589,200円 | 23,500円 |
| 第3646回 | 2013年6月6日(木) | 4637 | 798,000円 | 33,200円 | 415,600円 | 16,600円 |
| 第3661回 | 2013年6月27日(木) | 4730 | 934,000円 | 38,900円 | 486,400円 | 19,400円 |
| 第3705回 | 2013年8月28日(水) | 3274 | 1,033,200円 | 43,000円 | 538,100円 | 21,500円 |
| 第3832回 | 2014年2月27日(木) | 3147 | 821,800円 | 34,200円 | 428,000円 | 17,100円 |
| 第3894回 | 2014年5月26日(月) | 9374 | 1,014,400円 | 42,200円 | 528,300円 | 21,100円 |
| 第3896回 | 2014年5月28日(水) | 7436 | 909,800円 | 37,900円 | 473,800円 | 18,900円 |
| 第3924回 | 2014年7月7日(月) | 7438 | 911,500円 | 37,900円 | 474,700円 | 18,900円 |
| 第4206回 | 2015年8月10日(月) | 3472 | 1,071,400円 | 44,600円 | 558,000円 | 22,300円 |
| 第4250回 | 2015年10月9日(金) | 3847 | 1,063,400円 | 44,300円 | 553,800円 | 22,100円 |
| 第4257回 | 2015年10月20日(火) | 9437 | 1,121,100円 | 46,700円 | 583,900円 | 23,300円 |
| 第4270回 | 2015年11月6日(金) | 3748 | 830,800円 | 34,600円 | 432,700円 | 17,300円 |
| 第4278回 | 2015年11月18日(水) | 6743 | 881,500円 | 36,700円 | 459,100円 | 18,300円 |
| 第4376回 | 2016年4月6日(水) | 4735 | 860,300円 | 35,800円 | 448,000円 | 17,900円 |
| 第4388回 | 2016年4月22日(金) | 7439 | 743,000円 | 30,900円 | 386,900円 | 15,400円 |
| 第4515回 | 2016年10月18日(火) | 3741 | 535,600円 | 22,300円 | 278,900円 | 11,100円 |
| 第4525回 | 2016年11月1日(火) | 7543 | 1,074,200円 | 44,700円 | 559,400円 | 22,300円 |
| 第4564回 | 2016年12月26日(月) | 4753 | 865,000円 | 36,000円 | 450,500円 | 18,000円 |
| 第4608回 | 2017年2月28日(火) | 1347 | 764,500円 | 31,800円 | 398,100円 | 15,900円 |
| 第4618回 | 2017年3月14日(火) | 3748 | 578,600円 | 24,100円 | 301,300円 | 12,000円 |
| 第4625回 | 2017年3月23日(木) | 4378 | 913,600円 | 38,000円 | 475,800円 | 19,000円 |
| 第4655回 | 2017年5月4日(木) | 6347 | 1,075,500円 | 44,800円 | 560,100円 | 22,400円 |
| 第4680回 | 2017年6月8日(木) | 3847 | 605,600円 | 25,200円 | 315,400円 | 12,600円 |
| 第4724回 | 2017年8月9日(水) | 7394 | 951,300円 | 39,600円 | 495,400円 | 19,800円 |
| 第4735回 | 2017年8月24日(木) | 1743 | 970,000円 | 40,400円 | 505,200円 | 20,200円 |
| 第4748回 | 2017年9月12日(火) | 7436 | 1,096,500円 | 45,600円 | 571,000円 | 22,800円 |
| 第4881回 | 2018年3月21日(水) | 4378 | 736,000円 | 30,600円 | 383,300円 | 15,300円 |
| 第4890回 | 2018年4月3日(火) | 3794 | 828,300円 | 34,500円 | 431,400円 | 17,200円 |
| 第4936回 | 2018年6月6日(水) | 2374 | 939,900円 | 39,100円 | 489,500円 | 19,500円 |
| 第4948回 | 2018年6月22日(金) | 9473 | 1,100,100円 | 45,800円 | 572,900円 | 22,900円 |
| 第5080回 | 2018年12月25日(火) | 3724 | 757,900円 | 31,500円 | 394,700円 | 15,700円 |
| 第5104回 | 2019年2月1日(金) | 3274 | 893,700円 | 37,200円 | 465,400円 | 18,600円 |
| 第5119回 | 2019年2月22日(金) | 4397 | 950,300円 | 39,500円 | 494,900円 | 19,700円 |
| 第5218回 | 2019年7月11日(木) | 3742 | 984,500円 | 41,000円 | 512,700円 | 20,500円 |
| 第5338回 | 2019年12月26日(木) | 4732 | 1,111,900円 | 46,300円 | 579,100円 | 23,100円 |
| 第5407回 | 2020年4月7日(火) | 7034 | 744,000円 | 31,000円 | 387,500円 | 15,500円 |
| 第5430回 | 2020年5月8日(金) | 3417 | 744,000円 | 31,000円 | 387,500円 | 15,500円 |
| 第5448回 | 2020年6月3日(水) | 8473 | 783,500円 | 32,600円 | 408,000円 | 16,300円 |
| 第5466回 | 2020年6月29日(月) | 4370 | 1,138,300円 | 47,400円 | 592,800円 | 23,700円 |
| 第5480回 | 2020年7月17日(金) | 2437 | 678,800円 | 28,200円 | 353,500円 | 14,100円 |
| 第5493回 | 2020年8月5日(水) | 4793 | 799,900円 | 33,300円 | 416,600円 | 16,600円 |
| 第5593回 | 2020年12月23日(水) | 7349 | 1,066,700円 | 44,400円 | 555,500円 | 22,200円 |
| 第5612回 | 2021年1月21日(木) | 4738 | 769,200円 | 32,000円 | 400,600円 | 16,000円 |
| 第5668回 | 2021年4月9日(金) | 3745 | 698,500円 | 29,100円 | 363,800円 | 14,500円 |
| 第5699回 | 2021年5月24日(月) | 2734 | 697,700円 | 29,000円 | 363,300円 | 14,500円 |
| 第5715回 | 2021年6月15日(火) | 4730 | 1,026,700円 | 42,700円 | 534,700円 | 21,300円 |
| 第5759回 | 2021年8月16日(月) | 7342 | 470,700円 | 19,600円 | 245,100円 | 9,800円 |
| 第5771回 | 2021年9月1日(水) | 4723 | 366,400円 | 15,200円 | 190,800円 | 7,600円 |
| 第5772回 | 2021年9月2日(木) | 3476 | 381,400円 | 15,800円 | 198,600円 | 7,900円 |
| 第5849回 | 2021年12月20日(月) | 1743 | 817,500円 | 34,000円 | 425,700円 | 17,000円 |
| 第6009回 | 2022年8月3日(水) | 7453 | 1,185,500円 | 49,300円 | 617,400円 | 24,600円 |
| 第6023回 | 2022年8月23日(火) | 6743 | 1,023,200円 | 42,600円 | 532,900円 | 21,300円 |
| 第6049回 | 2022年9月28日(水) | 6473 | 1,008,000円 | 42,000円 | 525,000円 | 21,000円 |
| 第6062回 | 2022年10月17日(月) | 3745 | 746,800円 | 31,100円 | 388,900円 | 15,500円 |
| 第6095回 | 2022年12月1日(木) | 0473 | 1,064,900円 | 44,300円 | 554,600円 | 22,100円 |
| 第6215回 | 2023年5月22日(月) | 7143 | 843,900円 | 35,100円 | 439,500円 | 17,500円 |
| 第6281回 | 2023年8月22日(火) | 4537 | 923,900円 | 38,400円 | 481,100円 | 19,200円 |
| 第6304回 | 2023年9月22日(金) | 7384 | 448,800円 | 18,700円 | 233,700円 | 9,300円 |
| 第6371回 | 2023年12月26日(火) | 2473 | 830,900円 | 34,600円 | 432,700円 | 17,300円 |
| 第6442回 | 2024年4月8日(月) | 2743 | 777,300円 | 32,300円 | 404,800円 | 16,100円 |
| 第6521回 | 2024年7月26日(金) | 4387 | 717,700円 | 29,900円 | 373,800円 | 14,900円 |
| 第6594回 | 2024年11月6日(水) | 7143 | 965,700円 | 40,200円 | 502,900円 | 20,100円 |
| 第6634回 | 2025年1月7日(火) | 3754 | 230,200円 | 9,500円 | 119,800円 | 4,700円 |
| 第6708回 | 2025年4月21日(月) | 7834 | 952,600円 | 39,600円 | 496,100円 | 19,800円 |
| 第6782回 | 2025年8月1日(金) | 3497 | 1,034,500円 | 43,100円 | 538,800円 | 21,500円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6961回) の当選番号の結果速報です。| 第6961回 2026年4月14日(火) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4248 | |||||||||||||||||
| ストレート | 1,137,200円 | 21口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 94,700円 | 125口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 615,900円 | 39口 | |||||||||||||||
| ボックス | 47,300円 | 456口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第6952回 〜 第6961回)
ナンバーズ4の過去10回 (第6952回〜第6961回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第6961回 2026年4月14日(火) | 4248 | ボックス:3本 |
| 第6960回 2026年4月13日(月) | 7494 | ボックス:4本 |
| 第6959回 2026年4月10日(金) | 0900 | ボックス:2本 |
| 第6958回 2026年4月9日(木) | 4970 | ボックス:6本 |
| 第6957回 2026年4月8日(水) | 0470 | ボックス:1本 |
| 第6956回 2026年4月7日(火) | 1818 | ストレート:1本 ボックス:3本 |
| 第6955回 2026年4月6日(月) | 4111 | ボックス:2本 |
| 第6954回 2026年4月3日(金) | 3698 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
| 第6953回 2026年4月2日(木) | 9941 | ボックス:5本 |
| 第6952回 2026年4月1日(水) | 2657 | ボックス:7本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ナンバーズ4 とは
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ4の仕組みを解説
ナンバーズ4 の当選条件
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
▶ ナンバーズ4の当選条件や当選確率
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートをまとめています。 |


1回目
5回目









