当選番号検索 (22) - Numbers4(ナンバーズ4)
| 検索結果 | 2 | 2 | * | * |
|---|
ナンバーズ4の当選数字の検索結果と過去データです。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(22**)の桁合計の当選回数
検索数字(22**)の桁合計は 4 で、ボックスの過去の当選回数は 23回 です。ナンバーズ4の桁合計の平均値は 18 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(22**)の過去当選回数
検索数字(22**)でのストレートの過去の当選回数は 48回 で、期待値の 0.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6941回 で、抽選日は 2026年3月17日(火) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0020回 | 1995年1月27日(金) | 2264 | 1,053,700円 | 87,800円 | 570,700円 | 43,900円 |
| 第0147回 | 1996年4月19日(金) | 2209 | 839,000円 | 69,900円 | 454,400円 | 34,900円 |
| 第0163回 | 1996年6月14日(金) | 2207 | 816,300円 | 68,000円 | 442,100円 | 34,000円 |
| 第0203回 | 1996年11月1日(金) | 2210 | 653,000円 | 54,400円 | 353,700円 | 27,200円 |
| 第0215回 | 1996年12月13日(金) | 2223 | 1,308,300円 | 327,000円 | 817,600円 | 163,500円 |
| 第0545回 | 1999年5月12日(水) | 2253 | 1,085,700円 | 90,400円 | 588,000円 | 45,200円 |
| 第0836回 | 2001年3月30日(金) | 2221 | 1,008,300円 | 252,000円 | 630,100円 | 126,000円 |
| 第0852回 | 2001年5月7日(月) | 2275 | 994,600円 | 82,800円 | 538,700円 | 41,400円 |
| 第1285回 | 2004年2月25日(水) | 2282 | 1,098,600円 | 274,600円 | 686,600円 | 137,300円 |
| 第1397回 | 2004年9月20日(月) | 2213 | 691,400円 | 57,600円 | 374,500円 | 28,800円 |
| 第1553回 | 2005年4月28日(木) | 2221 | 1,036,300円 | 259,000円 | 647,600円 | 129,500円 |
| 第2084回 | 2007年5月18日(金) | 2273 | 1,201,200円 | 100,100円 | 650,600円 | 50,000円 |
| 第2085回 | 2007年5月21日(月) | 2209 | 1,065,400円 | 88,700円 | 577,000円 | 44,300円 |
| 第2140回 | 2007年8月6日(月) | 2267 | 985,500円 | 82,100円 | 533,800円 | 41,000円 |
| 第2179回 | 2007年9月28日(金) | 2293 | 1,250,100円 | 104,100円 | 677,100円 | 52,000円 |
| 第2182回 | 2007年10月3日(水) | 2294 | 1,104,900円 | 92,000円 | 598,400円 | 46,000円 |
| 第2191回 | 2007年10月16日(火) | 2278 | 782,000円 | 65,100円 | 423,500円 | 32,500円 |
| 第2278回 | 2008年2月20日(水) | 2254 | 1,026,600円 | 85,500円 | 556,000円 | 42,700円 |
| 第2542回 | 2009年2月27日(金) | 2280 | 939,700円 | 78,300円 | 509,000円 | 39,100円 |
| 第2823回 | 2010年3月31日(水) | 2298 | 1,023,500円 | 85,200円 | 554,300円 | 42,600円 |
| 第2845回 | 2010年4月30日(金) | 2254 | 1,109,200円 | 92,400円 | 600,800円 | 46,200円 |
| 第2958回 | 2010年10月6日(水) | 2278 | 914,200円 | 76,100円 | 495,100円 | 38,000円 |
| 第3227回 | 2011年10月20日(木) | 2257 | 820,900円 | 68,400円 | 444,600円 | 34,200円 |
| 第3282回 | 2012年1月9日(月) | 2258 | 784,900円 | 65,400円 | 425,100円 | 32,700円 |
| 第3472回 | 2012年10月1日(月) | 2268 | 910,800円 | 75,900円 | 493,300円 | 37,900円 |
| 第3738回 | 2013年10月14日(月) | 2204 | 1,015,200円 | 84,600円 | 549,900円 | 42,300円 |
| 第3774回 | 2013年12月3日(火) | 2265 | 823,200円 | 68,600円 | 445,900円 | 34,300円 |
| 第3864回 | 2014年4月14日(月) | 2218 | 795,200円 | 66,200円 | 430,700円 | 33,100円 |
| 第3893回 | 2014年5月23日(金) | 2217 | 934,400円 | 77,800円 | 506,100円 | 38,900円 |
| 第4145回 | 2015年5月15日(金) | 2222 | 265,600円 | -円 | -円 | -円 |
| 第4253回 | 2015年10月14日(水) | 2298 | 905,900円 | 75,400円 | 490,600円 | 37,700円 |
| 第4315回 | 2016年1月12日(火) | 2227 | 862,500円 | 215,600円 | 539,000円 | 107,800円 |
| 第4363回 | 2016年3月18日(金) | 2293 | 1,043,500円 | 86,900円 | 565,200円 | 43,400円 |
| 第4517回 | 2016年10月20日(木) | 2277 | 1,135,300円 | 189,200円 | 662,200円 | 94,600円 |
| 第4671回 | 2017年5月26日(金) | 2238 | 854,900円 | 71,200円 | 463,000円 | 35,600円 |
| 第5042回 | 2018年11月1日(木) | 2290 | 864,900円 | 72,000円 | 468,400円 | 36,000円 |
| 第5254回 | 2019年8月30日(金) | 2200 | 957,400円 | 159,500円 | 558,400円 | 79,700円 |
| 第5385回 | 2020年3月6日(金) | 2207 | 875,800円 | 72,900円 | 474,300円 | 36,400円 |
| 第5539回 | 2020年10月8日(木) | 2299 | 1,041,800円 | 173,600円 | 607,700円 | 86,800円 |
| 第6047回 | 2022年9月26日(月) | 2299 | 1,108,100円 | 184,600円 | 646,300円 | 92,300円 |
| 第6129回 | 2023年1月20日(金) | 2203 | 494,100円 | 41,100円 | 267,600円 | 20,500円 |
| 第6258回 | 2023年7月20日(木) | 2247 | 619,500円 | 51,600円 | 335,500円 | 25,800円 |
| 第6318回 | 2023年10月12日(木) | 2277 | 980,100円 | 163,300円 | 571,700円 | 81,600円 |
| 第6384回 | 2024年1月17日(水) | 2293 | 1,122,900円 | 93,500円 | 608,200円 | 46,700円 |
| 第6507回 | 2024年7月8日(月) | 2208 | 1,030,300円 | 85,800円 | 558,000円 | 42,900円 |
| 第6520回 | 2024年7月25日(木) | 2254 | 782,000円 | 65,100円 | 423,500円 | 32,500円 |
| 第6876回 | 2025年12月11日(木) | 2208 | 1,040,900円 | 86,700円 | 563,800円 | 43,300円 |
| 第6941回 | 2026年3月17日(火) | 2295 | 1,100,300円 | 91,600円 | 595,900円 | 45,800円 |
ボックス(22**)の過去当選回数
検索数字(22**)でのボックスの過去の当選回数は 323回 で、期待値の 9.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6941回 で、抽選日は 2026年3月17日(火) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0012回 | 1994年12月23日(金) | 9722 | 1,622,600円 | 135,200円 | 878,900円 | 67,600円 |
| 第0020回 | 1995年1月27日(金) | 2264 | 1,053,700円 | 87,800円 | 570,700円 | 43,900円 |
| 第0024回 | 1995年2月10日(金) | 2321 | 481,200円 | 40,100円 | 260,600円 | 20,000円 |
| 第0041回 | 1995年4月11日(火) | 0228 | 424,500円 | 35,300円 | 229,900円 | 17,600円 |
| 第0069回 | 1995年7月18日(火) | 2792 | 1,255,800円 | 104,600円 | 680,200円 | 52,300円 |
| 第0075回 | 1995年8月8日(火) | 2332 | 661,800円 | 110,300円 | 386,000円 | 55,100円 |
| 第0085回 | 1995年9月12日(火) | 2624 | 852,000円 | 71,000円 | 461,500円 | 35,500円 |
| 第0088回 | 1995年9月22日(金) | 2562 | 898,300円 | 74,800円 | 486,500円 | 37,400円 |
| 第0095回 | 1995年10月17日(火) | 6282 | 892,400円 | 74,300円 | 483,300円 | 37,100円 |
| 第0099回 | 1995年10月31日(火) | 2072 | 996,000円 | 83,000円 | 539,500円 | 41,500円 |
| 第0147回 | 1996年4月19日(金) | 2209 | 839,000円 | 69,900円 | 454,400円 | 34,900円 |
| 第0152回 | 1996年5月7日(火) | 0225 | 509,400円 | 42,400円 | 275,900円 | 21,200円 |
| 第0163回 | 1996年6月14日(金) | 2207 | 816,300円 | 68,000円 | 442,100円 | 34,000円 |
| 第0202回 | 1996年10月29日(火) | 7202 | 956,700円 | 79,700円 | 518,200円 | 39,800円 |
| 第0203回 | 1996年11月1日(金) | 2210 | 653,000円 | 54,400円 | 353,700円 | 27,200円 |
| 第0273回 | 1997年7月11日(金) | 2992 | 1,421,300円 | 236,800円 | 829,000円 | 118,400円 |
| 第0305回 | 1997年10月22日(水) | 7227 | 640,600円 | 106,700円 | 373,600円 | 53,300円 |
| 第0333回 | 1997年12月26日(金) | 2042 | 1,011,600円 | 84,300円 | 547,900円 | 42,100円 |
| 第0363回 | 1998年3月11日(水) | 0242 | 1,273,200円 | 106,100円 | 689,600円 | 53,000円 |
| 第0365回 | 1998年3月16日(月) | 6228 | 1,107,700円 | 92,300円 | 600,000円 | 46,100円 |
| 第0371回 | 1998年3月30日(月) | 6228 | 936,400円 | 78,000円 | 507,200円 | 39,000円 |
| 第0376回 | 1998年4月10日(金) | 5022 | 786,600円 | 65,500円 | 426,000円 | 32,700円 |
| 第0383回 | 1998年4月27日(月) | 2042 | 487,600円 | 40,600円 | 264,100円 | 20,300円 |
| 第0396回 | 1998年5月27日(水) | 2002 | 950,400円 | 158,400円 | 554,400円 | 79,200円 |
| 第0409回 | 1998年6月26日(金) | 0422 | 449,900円 | 37,400円 | 243,600円 | 18,700円 |
| 第0444回 | 1998年9月16日(水) | 9922 | 1,093,300円 | 182,200円 | 637,700円 | 91,100円 |
| 第0451回 | 1998年10月2日(金) | 1224 | 334,300円 | 27,800円 | 181,000円 | 13,900円 |
| 第0459回 | 1998年10月21日(水) | 7228 | 1,068,600円 | 89,000円 | 578,800円 | 44,500円 |
| 第0481回 | 1998年12月11日(金) | 2952 | 1,213,900円 | 101,100円 | 657,500円 | 50,500円 |
| 第0497回 | 1999年1月20日(水) | 5227 | 1,060,500円 | 88,300円 | 574,400円 | 44,100円 |
| 第0498回 | 1999年1月22日(金) | 5212 | 846,700円 | 70,500円 | 458,600円 | 35,200円 |
| 第0520回 | 1999年3月15日(月) | 8225 | 1,054,400円 | 87,800円 | 571,100円 | 43,900円 |
| 第0521回 | 1999年3月17日(水) | 8242 | 1,257,300円 | 104,700円 | 681,000円 | 52,300円 |
| 第0537回 | 1999年4月23日(金) | 8622 | 922,300円 | 76,800円 | 499,500円 | 38,400円 |
| 第0538回 | 1999年4月26日(月) | 5225 | 681,700円 | 113,600円 | 397,600円 | 56,800円 |
| 第0545回 | 1999年5月12日(水) | 2253 | 1,085,700円 | 90,400円 | 588,000円 | 45,200円 |
| 第0564回 | 1999年6月25日(金) | 8722 | 897,700円 | 74,800円 | 486,200円 | 37,400円 |
| 第0586回 | 1999年8月16日(月) | 7272 | 1,088,300円 | 181,300円 | 634,800円 | 90,600円 |
| 第0644回 | 1999年12月29日(水) | 4221 | 919,300円 | 76,600円 | 497,900円 | 38,300円 |
| 第0684回 | 2000年4月5日(水) | 2782 | 889,300円 | 74,100円 | 481,700円 | 37,000円 |
| 第0705回 | 2000年5月24日(水) | 1202 | 521,400円 | 43,400円 | 282,400円 | 21,700円 |
| 第0797回 | 2000年12月25日(月) | 6223 | 973,500円 | 81,100円 | 527,300円 | 40,500円 |
| 第0804回 | 2001年1月15日(月) | 1122 | 345,700円 | 57,600円 | 201,600円 | 28,800円 |
| 第0813回 | 2001年2月5日(月) | 2902 | 661,800円 | 55,100円 | 358,400円 | 27,500円 |
| 第0844回 | 2001年4月18日(水) | 0322 | 517,300円 | 43,100円 | 280,200円 | 21,500円 |
| 第0852回 | 2001年5月7日(月) | 2275 | 994,600円 | 82,800円 | 538,700円 | 41,400円 |
| 第0859回 | 2001年5月23日(水) | 8212 | 1,099,300円 | 91,600円 | 595,400円 | 45,800円 |
| 第0872回 | 2001年6月22日(金) | 3422 | 861,500円 | 71,700円 | 466,600円 | 35,800円 |
| 第0891回 | 2001年8月6日(月) | 2502 | 986,600円 | 82,200円 | 534,400円 | 41,100円 |
| 第0972回 | 2002年2月15日(金) | 2642 | 854,500円 | 71,200円 | 462,800円 | 35,600円 |
| 第0987回 | 2002年3月22日(金) | 5262 | 1,047,500円 | 87,200円 | 567,300円 | 43,600円 |
| 第0998回 | 2002年4月17日(水) | 3242 | 1,169,400円 | 97,400円 | 633,400円 | 48,700円 |
| 第1006回 | 2002年5月6日(月) | 2929 | 342,800円 | 57,100円 | 199,900円 | 28,500円 |
| 第1007回 | 2002年5月8日(水) | 2032 | 1,042,000円 | 86,800円 | 564,400円 | 43,400円 |
| 第1044回 | 2002年8月2日(金) | 7522 | 789,100円 | 65,700円 | 427,400円 | 32,800円 |
| 第1084回 | 2002年11月4日(月) | 2125 | 765,200円 | 63,700円 | 414,400円 | 31,800円 |
| 第1096回 | 2002年12月2日(月) | 1221 | 255,000円 | 42,500円 | 148,700円 | 21,200円 |
| 第1143回 | 2003年3月26日(水) | 2702 | 801,000円 | 66,700円 | 433,800円 | 33,300円 |
| 第1156回 | 2003年4月25日(金) | 2782 | 916,200円 | 76,300円 | 496,200円 | 38,100円 |
| 第1166回 | 2003年5月19日(月) | 4212 | 918,100円 | 76,500円 | 497,300円 | 38,200円 |
| 第1168回 | 2003年5月23日(金) | 2028 | 1,152,200円 | 96,000円 | 624,100円 | 48,000円 |
| 第1175回 | 2003年6月9日(月) | 1228 | 319,800円 | 26,600円 | 173,200円 | 13,300円 |
| 第1238回 | 2003年11月3日(月) | 2412 | 699,900円 | 58,300円 | 379,100円 | 29,100円 |
| 第1246回 | 2003年11月21日(金) | 6272 | 1,230,400円 | 102,500円 | 666,400円 | 51,200円 |
| 第1254回 | 2003年12月10日(水) | 4422 | 1,006,600円 | 167,700円 | 587,100円 | 83,800円 |
| 第1264回 | 2004年1月7日(水) | 2324 | 732,600円 | 61,000円 | 396,800円 | 30,500円 |
| 第1268回 | 2004年1月16日(金) | 9722 | 1,186,200円 | 98,800円 | 642,500円 | 49,400円 |
| 第1278回 | 2004年2月9日(月) | 5122 | 851,600円 | 70,900円 | 461,200円 | 35,400円 |
| 第1282回 | 2004年2月18日(水) | 2421 | 773,300円 | 64,400円 | 418,800円 | 32,200円 |
| 第1300回 | 2004年3月31日(水) | 0322 | 618,200円 | 51,500円 | 334,800円 | 25,700円 |
| 第1322回 | 2004年5月21日(金) | 5282 | 1,021,300円 | 85,100円 | 553,200円 | 42,500円 |
| 第1331回 | 2004年6月11日(金) | 5223 | 1,049,000円 | 87,400円 | 568,200円 | 43,700円 |
| 第1337回 | 2004年6月25日(金) | 0224 | 583,700円 | 48,600円 | 316,100円 | 24,300円 |
| 第1352回 | 2004年7月19日(月) | 7622 | 959,700円 | 79,900円 | 519,800円 | 39,900円 |
| 第1397回 | 2004年9月20日(月) | 2213 | 691,400円 | 57,600円 | 374,500円 | 28,800円 |
| 第1405回 | 2004年9月30日(木) | 2952 | 996,400円 | 83,000円 | 539,700円 | 41,500円 |
| 第1467回 | 2004年12月27日(月) | 1224 | 164,000円 | 13,600円 | 88,800円 | 6,800円 |
| 第1541回 | 2005年4月12日(火) | 1822 | 1,019,400円 | 84,900円 | 552,100円 | 42,400円 |
| 第1545回 | 2005年4月18日(月) | 2912 | 857,300円 | 71,400円 | 464,300円 | 35,700円 |
| 第1561回 | 2005年5月10日(火) | 2527 | 719,100円 | 59,900円 | 389,500円 | 29,900円 |
| 第1570回 | 2005年5月23日(月) | 2142 | 828,600円 | 69,000円 | 448,800円 | 34,500円 |
| 第1645回 | 2005年9月5日(月) | 3223 | 865,000円 | 144,100円 | 504,500円 | 72,000円 |
| 第1662回 | 2005年9月28日(水) | 4122 | 579,000円 | 48,200円 | 313,600円 | 24,100円 |
| 第1736回 | 2006年1月12日(木) | 9022 | 873,400円 | 72,700円 | 473,000円 | 36,300円 |
| 第1744回 | 2006年1月24日(火) | 2821 | 1,040,400円 | 86,700円 | 563,500円 | 43,300円 |
| 第1746回 | 2006年1月26日(木) | 8229 | 1,092,400円 | 91,000円 | 591,700円 | 45,500円 |
| 第1776回 | 2006年3月9日(木) | 2682 | 926,800円 | 77,200円 | 502,000円 | 38,600円 |
| 第1801回 | 2006年4月13日(木) | 6922 | 903,900円 | 75,300円 | 489,600円 | 37,600円 |
| 第1938回 | 2006年10月23日(月) | 3282 | 1,029,900円 | 85,500円 | 557,800円 | 42,900円 |
| 第1943回 | 2006年10月30日(月) | 2812 | 783,300円 | 65,200円 | 424,200円 | 32,600円 |
| 第1954回 | 2006年11月14日(火) | 1422 | 612,200円 | 51,000円 | 331,600円 | 25,500円 |
| 第1981回 | 2006年12月21日(木) | 2972 | 1,045,700円 | 87,100円 | 566,400円 | 43,500円 |
| 第2003回 | 2007年1月25日(木) | 2892 | 939,600円 | 78,300円 | 508,900円 | 39,100円 |
| 第2009回 | 2007年2月2日(金) | 5022 | 1,009,000円 | 84,000円 | 546,500円 | 42,000円 |
| 第2048回 | 2007年3月29日(木) | 4022 | 945,500円 | 78,700円 | 512,100円 | 39,300円 |
| 第2075回 | 2007年5月7日(月) | 6922 | 1,041,500円 | 86,700円 | 564,100円 | 43,300円 |
| 第2081回 | 2007年5月15日(火) | 2821 | 989,900円 | 82,400円 | 536,100円 | 41,200円 |
| 第2084回 | 2007年5月18日(金) | 2273 | 1,201,200円 | 100,100円 | 650,600円 | 50,000円 |
| 第2085回 | 2007年5月21日(月) | 2209 | 1,065,400円 | 88,700円 | 577,000円 | 44,300円 |
| 第2107回 | 2007年6月20日(水) | 2502 | 991,200円 | 82,600円 | 536,900円 | 41,300円 |
| 第2140回 | 2007年8月6日(月) | 2267 | 985,500円 | 82,100円 | 533,800円 | 41,000円 |
| 第2179回 | 2007年9月28日(金) | 2293 | 1,250,100円 | 104,100円 | 677,100円 | 52,000円 |
| 第2182回 | 2007年10月3日(水) | 2294 | 1,104,900円 | 92,000円 | 598,400円 | 46,000円 |
| 第2191回 | 2007年10月16日(火) | 2278 | 782,000円 | 65,100円 | 423,500円 | 32,500円 |
| 第2215回 | 2007年11月19日(月) | 2172 | 913,200円 | 76,100円 | 494,600円 | 38,000円 |
| 第2251回 | 2008年1月14日(月) | 8922 | 1,061,200円 | 88,400円 | 574,800円 | 44,200円 |
| 第2265回 | 2008年2月1日(金) | 2824 | 944,600円 | 78,700円 | 511,600円 | 39,300円 |
| 第2278回 | 2008年2月20日(水) | 2254 | 1,026,600円 | 85,500円 | 556,000円 | 42,700円 |
| 第2293回 | 2008年3月12日(水) | 8622 | 828,000円 | 69,000円 | 448,500円 | 34,500円 |
| 第2298回 | 2008年3月19日(水) | 2620 | 1,038,700円 | 86,500円 | 562,600円 | 43,200円 |
| 第2353回 | 2008年6月4日(水) | 2332 | 858,800円 | 143,100円 | 500,900円 | 71,500円 |
| 第2361回 | 2008年6月16日(月) | 2620 | 942,200円 | 78,500円 | 510,300円 | 39,200円 |
| 第2388回 | 2008年7月23日(水) | 9822 | 1,023,100円 | 85,200円 | 554,100円 | 42,600円 |
| 第2409回 | 2008年8月21日(木) | 6622 | 1,414,800円 | 235,800円 | 825,300円 | 117,900円 |
| 第2429回 | 2008年9月18日(木) | 6122 | 896,100円 | 74,600円 | 485,300円 | 37,300円 |
| 第2456回 | 2008年10月27日(月) | 9212 | 1,077,200円 | 89,700円 | 583,400円 | 44,800円 |
| 第2492回 | 2008年12月16日(火) | 2928 | 724,700円 | 60,300円 | 392,500円 | 30,100円 |
| 第2517回 | 2009年1月23日(金) | 2326 | 732,400円 | 61,000円 | 396,700円 | 30,500円 |
| 第2520回 | 2009年1月28日(水) | 3722 | 893,800円 | 74,400円 | 484,100円 | 37,200円 |
| 第2529回 | 2009年2月10日(火) | 8322 | 1,126,900円 | 93,900円 | 610,400円 | 46,900円 |
| 第2539回 | 2009年2月24日(火) | 2920 | 1,097,200円 | 91,400円 | 594,300円 | 45,700円 |
| 第2542回 | 2009年2月27日(金) | 2280 | 939,700円 | 78,300円 | 509,000円 | 39,100円 |
| 第2584回 | 2009年4月28日(火) | 3922 | 899,500円 | 74,900円 | 487,200円 | 37,400円 |
| 第2623回 | 2009年6月22日(月) | 0622 | 248,400円 | 20,700円 | 134,500円 | 10,300円 |
| 第2654回 | 2009年8月4日(火) | 3122 | 704,600円 | 58,700円 | 381,600円 | 29,300円 |
| 第2674回 | 2009年9月1日(火) | 6522 | 1,159,300円 | 96,600円 | 627,900円 | 48,300円 |
| 第2683回 | 2009年9月14日(月) | 2552 | 882,600円 | 147,100円 | 514,800円 | 73,500円 |
| 第2698回 | 2009年10月5日(月) | 4422 | 1,236,300円 | 206,000円 | 721,100円 | 103,000円 |
| 第2739回 | 2009年12月1日(火) | 4225 | 1,020,800円 | 85,000円 | 552,900円 | 42,500円 |
| 第2744回 | 2009年12月8日(火) | 3232 | 1,074,400円 | 179,000円 | 626,700円 | 89,500円 |
| 第2758回 | 2009年12月28日(月) | 1262 | 883,300円 | 73,600円 | 478,400円 | 36,800円 |
| 第2801回 | 2010年3月1日(月) | 2120 | 856,300円 | 71,300円 | 463,800円 | 35,600円 |
| 第2806回 | 2010年3月8日(月) | 6221 | 884,500円 | 73,700円 | 479,100円 | 36,800円 |
| 第2812回 | 2010年3月16日(火) | 2732 | 1,081,600円 | 90,100円 | 585,800円 | 45,000円 |
| 第2813回 | 2010年3月17日(水) | 2926 | 1,102,100円 | 91,800円 | 596,900円 | 45,900円 |
| 第2823回 | 2010年3月31日(水) | 2298 | 1,023,500円 | 85,200円 | 554,300円 | 42,600円 |
| 第2827回 | 2010年4月6日(火) | 6232 | 1,190,100円 | 99,100円 | 644,600円 | 49,500円 |
| 第2836回 | 2010年4月19日(月) | 2402 | 1,013,600円 | 84,400円 | 549,000円 | 42,200円 |
| 第2845回 | 2010年4月30日(金) | 2254 | 1,109,200円 | 92,400円 | 600,800円 | 46,200円 |
| 第2847回 | 2010年5月4日(火) | 5522 | 737,300円 | 122,800円 | 430,000円 | 61,400円 |
| 第2896回 | 2010年7月12日(月) | 2328 | 759,600円 | 63,300円 | 411,400円 | 31,600円 |
| 第2908回 | 2010年7月28日(水) | 5722 | 924,700円 | 77,000円 | 500,800円 | 38,500円 |
| 第2925回 | 2010年8月20日(金) | 2392 | 1,091,500円 | 90,900円 | 591,200円 | 45,400円 |
| 第2938回 | 2010年9月8日(水) | 2052 | 1,122,200円 | 93,500円 | 607,800円 | 46,700円 |
| 第2945回 | 2010年9月17日(金) | 2120 | 1,009,000円 | 84,000円 | 546,500円 | 42,000円 |
| 第2958回 | 2010年10月6日(水) | 2278 | 914,200円 | 76,100円 | 495,100円 | 38,000円 |
| 第3003回 | 2010年12月8日(水) | 5223 | 922,300円 | 76,800円 | 499,500円 | 38,400円 |
| 第3012回 | 2010年12月21日(火) | 6022 | 931,900円 | 77,600円 | 504,700円 | 38,800円 |
| 第3042回 | 2011年2月3日(木) | 2632 | 797,600円 | 66,400円 | 432,000円 | 33,200円 |
| 第3081回 | 2011年3月30日(水) | 2072 | 901,500円 | 75,100円 | 488,300円 | 37,500円 |
| 第3140回 | 2011年6月21日(火) | 2732 | 1,028,600円 | 85,700円 | 557,100円 | 42,800円 |
| 第3157回 | 2011年7月14日(木) | 6224 | 1,162,000円 | 96,800円 | 629,400円 | 48,400円 |
| 第3160回 | 2011年7月19日(火) | 9422 | 1,633,200円 | 136,100円 | 884,600円 | 68,000円 |
| 第3161回 | 2011年7月20日(水) | 3221 | 895,500円 | 74,600円 | 485,000円 | 37,300円 |
| 第3227回 | 2011年10月20日(木) | 2257 | 820,900円 | 68,400円 | 444,600円 | 34,200円 |
| 第3240回 | 2011年11月8日(火) | 2312 | 844,700円 | 70,300円 | 457,500円 | 35,100円 |
| 第3241回 | 2011年11月9日(水) | 2392 | 775,000円 | 64,500円 | 419,700円 | 32,200円 |
| 第3245回 | 2011年11月15日(火) | 4292 | 1,145,300円 | 95,400円 | 620,300円 | 47,700円 |
| 第3282回 | 2012年1月9日(月) | 2258 | 784,900円 | 65,400円 | 425,100円 | 32,700円 |
| 第3299回 | 2012年2月1日(水) | 4522 | 872,800円 | 72,700円 | 472,700円 | 36,300円 |
| 第3306回 | 2012年2月10日(金) | 2127 | 692,600円 | 57,700円 | 375,100円 | 28,800円 |
| 第3325回 | 2011年3月8日(火) | 0223 | 593,500円 | 49,400円 | 321,400円 | 24,700円 |
| 第3333回 | 2012年3月20日(火) | 2628 | 762,200円 | 63,500円 | 412,800円 | 31,700円 |
| 第3343回 | 2012年4月3日(火) | 1220 | 319,800円 | 26,600円 | 173,200円 | 13,300円 |
| 第3448回 | 2012年8月28日(火) | 9226 | 981,000円 | 81,700円 | 531,300円 | 40,800円 |
| 第3472回 | 2012年10月1日(月) | 2268 | 910,800円 | 75,900円 | 493,300円 | 37,900円 |
| 第3479回 | 2012年10月10日(水) | 9522 | 1,172,500円 | 97,700円 | 635,100円 | 48,800円 |
| 第3508回 | 2012年11月20日(火) | 7922 | 972,100円 | 81,000円 | 526,500円 | 40,500円 |
| 第3520回 | 2012年12月6日(木) | 2952 | 1,067,600円 | 88,900円 | 578,200円 | 44,400円 |
| 第3537回 | 2013年1月4日(金) | 2052 | 1,081,800円 | 90,100円 | 585,900円 | 45,000円 |
| 第3555回 | 2013年1月30日(水) | 6262 | 933,500円 | 155,500円 | 544,500円 | 77,700円 |
| 第3569回 | 2013年2月19日(火) | 2821 | 783,100円 | 65,200円 | 424,100円 | 32,600円 |
| 第3602回 | 2013年4月5日(金) | 5022 | 963,800円 | 80,300円 | 522,000円 | 40,100円 |
| 第3635回 | 2013年5月22日(水) | 8226 | 1,269,200円 | 105,700円 | 687,400円 | 52,800円 |
| 第3675回 | 2013年7月17日(水) | 2342 | 1,262,600円 | 105,200円 | 683,900円 | 52,600円 |
| 第3732回 | 2013年10月4日(金) | 2642 | 945,000円 | 78,700円 | 511,800円 | 39,300円 |
| 第3738回 | 2013年10月14日(月) | 2204 | 1,015,200円 | 84,600円 | 549,900円 | 42,300円 |
| 第3763回 | 2013年11月18日(月) | 6282 | 955,400円 | 79,600円 | 517,500円 | 39,800円 |
| 第3767回 | 2013年11月22日(金) | 2052 | 936,300円 | 78,000円 | 507,100円 | 39,000円 |
| 第3774回 | 2013年12月3日(火) | 2265 | 823,200円 | 68,600円 | 445,900円 | 34,300円 |
| 第3864回 | 2014年4月14日(月) | 2218 | 795,200円 | 66,200円 | 430,700円 | 33,100円 |
| 第3878回 | 2014年5月2日(金) | 5221 | 757,900円 | 63,100円 | 410,500円 | 31,500円 |
| 第3893回 | 2014年5月23日(金) | 2217 | 934,400円 | 77,800円 | 506,100円 | 38,900円 |
| 第3942回 | 2014年7月31日(木) | 2182 | 1,193,000円 | 99,400円 | 646,200円 | 49,700円 |
| 第3956回 | 2014年8月20日(水) | 2602 | 1,106,300円 | 92,100円 | 599,200円 | 46,000円 |
| 第3967回 | 2014年9月4日(木) | 6122 | 826,900円 | 68,900円 | 447,900円 | 34,400円 |
| 第3971回 | 2014年9月10日(水) | 2026 | 1,156,600円 | 96,300円 | 626,400円 | 48,100円 |
| 第3974回 | 2014年9月15日(月) | 9322 | 1,428,700円 | 119,000円 | 773,800円 | 59,500円 |
| 第4014回 | 2014年11月10日(月) | 3722 | 975,000円 | 81,200円 | 528,100円 | 40,600円 |
| 第4060回 | 2015年1月16日(金) | 2142 | 993,600円 | 82,800円 | 538,200円 | 41,400円 |
| 第4075回 | 2015年2月6日(金) | 4228 | 926,800円 | 77,200円 | 502,000円 | 38,600円 |
| 第4085回 | 2015年2月20日(金) | 2827 | 751,300円 | 62,600円 | 406,900円 | 31,300円 |
| 第4113回 | 2015年4月1日(水) | 6223 | 1,151,600円 | 95,900円 | 623,700円 | 47,900円 |
| 第4132回 | 2015年4月28日(火) | 6220 | 822,700円 | 68,500円 | 445,600円 | 34,200円 |
| 第4235回 | 2015年9月18日(金) | 8225 | 1,219,600円 | 101,600円 | 660,600円 | 50,800円 |
| 第4253回 | 2015年10月14日(水) | 2298 | 905,900円 | 75,400円 | 490,600円 | 37,700円 |
| 第4271回 | 2015年11月9日(月) | 7522 | 1,037,500円 | 86,400円 | 561,900円 | 43,200円 |
