当選番号検索 (204) - Numbers4(ナンバーズ4)
| 検索結果 | 2 | 0 | 4 | * |
|---|
ナンバーズ4の当選数字の検索結果と過去データです。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(204*)の桁合計の当選回数
検索数字(204*)の桁合計は 6 で、ボックスの過去の当選回数は 51回 です。ナンバーズ4の桁合計の平均値は 18 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(204*)の過去当選回数
検索数字(204*)でのストレートの過去の当選回数は 8回 で、期待値の 0.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6497回 で、抽選日は 2024年6月24日(月) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0261回 | 1997年5月30日(金) | 2045 | 688,700円 | 28,600円 | 358,600円 | 14,300円 |
| 第0333回 | 1997年12月26日(金) | 2042 | 1,011,600円 | 84,300円 | 547,900円 | 42,100円 |
| 第0383回 | 1998年4月27日(月) | 2042 | 487,600円 | 40,600円 | 264,100円 | 20,300円 |
| 第3034回 | 2011年1月24日(月) | 2044 | 985,500円 | 82,100円 | 533,800円 | 41,000円 |
| 第3361回 | 2012年4月27日(金) | 2044 | 1,128,300円 | 94,000円 | 611,100円 | 47,000円 |
| 第6169回 | 2023年3月17日(金) | 2046 | 925,300円 | 38,500円 | 481,900円 | 19,200円 |
| 第6493回 | 2024年6月18日(火) | 2045 | 337,400円 | 14,000円 | 175,700円 | 7,000円 |
| 第6497回 | 2024年6月24日(月) | 2049 | 991,100円 | 41,200円 | 516,100円 | 20,600円 |
ボックス(204*)の過去当選回数
検索数字(204*)でのボックスの過去の当選回数は 134回 で、期待値の 9.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6939回 で、抽選日は 2026年3月13日(金) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0011回 | 1994年12月16日(金) | 0254 | 692,400円 | 28,800円 | 360,600円 | 14,400円 |
| 第0016回 | 1995年1月13日(金) | 0524 | 360,800円 | 15,000円 | 187,900円 | 7,500円 |
| 第0058回 | 1995年6月9日(金) | 3042 | 948,100円 | 39,500円 | 493,800円 | 19,700円 |
| 第0105回 | 1995年11月21日(火) | 6204 | 568,700円 | 23,600円 | 296,100円 | 11,800円 |
| 第0124回 | 1996年1月30日(火) | 0942 | 987,400円 | 41,100円 | 514,200円 | 20,500円 |
| 第0130回 | 1996年2月20日(火) | 4092 | 700,900円 | 29,200円 | 365,000円 | 14,600円 |
| 第0136回 | 1996年3月12日(火) | 4023 | 777,100円 | 32,300円 | 404,700円 | 16,100円 |
| 第0171回 | 1996年7月12日(金) | 4820 | 1,109,300円 | 46,200円 | 577,700円 | 23,100円 |
| 第0173回 | 1996年7月19日(金) | 6042 | 845,500円 | 35,200円 | 440,300円 | 17,600円 |
| 第0261回 | 1997年5月30日(金) | 2045 | 688,700円 | 28,600円 | 358,600円 | 14,300円 |
| 第0561回 | 1999年6月18日(金) | 0524 | 632,800円 | 26,300円 | 329,500円 | 13,100円 |
| 第0600回 | 1999年9月17日(金) | 4802 | 1,448,100円 | 60,300円 | 754,200円 | 30,100円 |
| 第0609回 | 1999年10月8日(金) | 4102 | 1,118,700円 | 46,600円 | 582,600円 | 23,300円 |
| 第0620回 | 1999年11月3日(水) | 0524 | 650,500円 | 27,100円 | 338,800円 | 13,500円 |
| 第0623回 | 1999年11月10日(水) | 6024 | 880,500円 | 36,600円 | 458,500円 | 18,300円 |
| 第0653回 | 2000年1月24日(月) | 7402 | 1,044,900円 | 43,500円 | 544,200円 | 21,700円 |
| 第0662回 | 2000年2月14日(月) | 4290 | 1,002,700円 | 41,700円 | 522,200円 | 20,800円 |
| 第0690回 | 2000年4月19日(水) | 2430 | 943,200円 | 39,300円 | 491,200円 | 19,600円 |
| 第0711回 | 2000年6月7日(水) | 4820 | 1,073,600円 | 44,700円 | 559,100円 | 22,300円 |
| 第0739回 | 2000年8月11日(金) | 6024 | 886,000円 | 36,900円 | 461,400円 | 18,700円 |
| 第0812回 | 2001年2月2日(金) | 0742 | 1,170,600円 | 48,700円 | 609,600円 | 24,300円 |
| 第0820回 | 2001年2月21日(水) | 7402 | 964,700円 | 40,100円 | 502,400円 | 20,000円 |
| 第0854回 | 2001年5月11日(金) | 1240 | 1,093,200円 | 45,500円 | 569,300円 | 22,700円 |
| 第0889回 | 2001年8月1日(水) | 4720 | 904,000円 | 37,600円 | 470,800円 | 18,800円 |
| 第0930回 | 2001年11月5日(月) | 4092 | 954,100円 | 39,700円 | 496,900円 | 19,800円 |
| 第0935回 | 2001年11月16日(金) | 4602 | 1,113,300円 | 46,300円 | 579,800円 | 23,100円 |
| 第0940回 | 2001年11月28日(水) | 2409 | 867,400円 | 36,100円 | 451,700円 | 18,000円 |
| 第0953回 | 2001年12月28日(金) | 0245 | 874,500円 | 36,400円 | 455,400円 | 18,200円 |
| 第1011回 | 2002年5月17日(金) | 2014 | 733,000円 | 30,500円 | 381,700円 | 15,200円 |
| 第1117回 | 2003年1月24日(金) | 4802 | 1,180,300円 | 49,100円 | 614,700円 | 24,500円 |
| 第1128回 | 2003年2月19日(水) | 0452 | 1,139,100円 | 47,400円 | 593,200円 | 23,700円 |
| 第1372回 | 2004年8月16日(月) | 0241 | 1,261,100円 | 52,500円 | 656,800円 | 26,200円 |
| 第1378回 | 2004年8月24日(火) | 0264 | 1,343,700円 | 55,900円 | 699,800円 | 27,900円 |
| 第1396回 | 2004年9月17日(金) | 5420 | 990,000円 | 41,200円 | 515,600円 | 20,600円 |
| 第1417回 | 2004年10月18日(月) | 4230 | 1,255,700円 | 52,300円 | 654,000円 | 26,100円 |
| 第1532回 | 2005年3月30日(水) | 2604 | 1,187,000円 | 49,400円 | 618,200円 | 24,700円 |
| 第1619回 | 2005年7月29日(金) | 2064 | 943,500円 | 39,300円 | 491,400円 | 19,600円 |
| 第1641回 | 2005年8月30日(火) | 4012 | 765,300円 | 31,800円 | 398,500円 | 15,900円 |
| 第1739回 | 2006年1月17日(火) | 4210 | 888,300円 | 37,000円 | 462,600円 | 18,500円 |
| 第1751回 | 2006年2月2日(木) | 2480 | 800,800円 | 33,300円 | 417,000円 | 16,600円 |
| 第1755回 | 2006年2月8日(水) | 0284 | 1,258,500円 | 52,400円 | 655,400円 | 26,200円 |
| 第1821回 | 2006年5月11日(木) | 8024 | 774,300円 | 32,200円 | 403,200円 | 16,100円 |
| 第1836回 | 2006年6月1日(木) | 8420 | 957,700円 | 39,900円 | 498,800円 | 19,900円 |
| 第1921回 | 2006年9月28日(木) | 0462 | 1,314,800円 | 54,700円 | 684,700円 | 27,300円 |
| 第2005回 | 2007年1月29日(月) | 4052 | 1,052,800円 | 43,800円 | 548,300円 | 21,900円 |
| 第2024回 | 2007年2月23日(金) | 2410 | 667,300円 | 27,800円 | 347,500円 | 13,900円 |
| 第2083回 | 2007年5月17日(木) | 4620 | 772,900円 | 32,200円 | 402,500円 | 16,100円 |
| 第2145回 | 2007年8月13日(月) | 0824 | 474,700円 | 19,700円 | 247,200円 | 9,800円 |
| 第2250回 | 2008年1月11日(金) | 0284 | 1,401,600円 | 58,400円 | 730,000円 | 29,200円 |
| 第2285回 | 2008年2月29日(金) | 0624 | 613,700円 | 25,500円 | 319,600円 | 12,700円 |
| 第2384回 | 2008年7月17日(木) | 6042 | 1,259,500円 | 52,400円 | 655,900円 | 26,200円 |
| 第2499回 | 2008年12月25日(木) | 2405 | 1,014,100円 | 42,200円 | 528,100円 | 21,100円 |
| 第2528回 | 2009年2月9日(月) | 0472 | 1,126,300円 | 46,900円 | 586,600円 | 23,400円 |
| 第2591回 | 2009年5月7日(木) | 5042 | 1,327,000円 | 55,200円 | 691,100円 | 27,600円 |
| 第2662回 | 2009年8月14日(金) | 7420 | 1,122,600円 | 46,700円 | 584,600円 | 23,300円 |
| 第2689回 | 2009年9月22日(火) | 0245 | 1,311,400円 | 54,600円 | 683,000円 | 27,300円 |
| 第2717回 | 2009年10月30日(金) | 2104 | 731,000円 | 30,400円 | 380,700円 | 15,200円 |
| 第2726回 | 2009年11月12日(木) | 4520 | 1,035,000円 | 43,100円 | 539,000円 | 21,500円 |
| 第2784回 | 2010年2月4日(木) | 0492 | 1,372,700円 | 57,100円 | 714,900円 | 28,500円 |
| 第2899回 | 2010年7月15日(木) | 0247 | 1,204,300円 | 50,100円 | 627,200円 | 25,000円 |
| 第2980回 | 2010年11月5日(金) | 5402 | 916,600円 | 38,100円 | 477,300円 | 19,000円 |
| 第3011回 | 2010年12月20日(月) | 0942 | 881,400円 | 36,700円 | 459,000円 | 18,300円 |
| 第3016回 | 2010年12月27日(月) | 1402 | 971,500円 | 40,400円 | 505,900円 | 20,200円 |
| 第3106回 | 2011年5月4日(水) | 4012 | 750,700円 | 31,200円 | 390,900円 | 15,600円 |
| 第3158回 | 2011年7月15日(金) | 6420 | 838,600円 | 34,900円 | 436,700円 | 17,400円 |
| 第3295回 | 2012年1月26日(木) | 2408 | 825,600円 | 34,400円 | 430,000円 | 17,200円 |
| 第3329回 | 2012年3月14日(水) | 5240 | 880,200円 | 36,600円 | 458,400円 | 18,300円 |
| 第3393回 | 2012年6月12日(火) | 7204 | 1,157,100円 | 48,200円 | 602,600円 | 24,100円 |
| 第3422回 | 2012年7月23日(月) | 4120 | 773,600円 | 32,200円 | 402,900円 | 16,100円 |
| 第3441回 | 2012年8月17日(金) | 0234 | 1,322,200円 | 55,000円 | 688,600円 | 27,500円 |
| 第3553回 | 2013年1月28日(月) | 0624 | 665,300円 | 27,700円 | 346,500円 | 13,800円 |
| 第3563回 | 2013年2月11日(月) | 3402 | 1,131,400円 | 47,100円 | 589,200円 | 23,500円 |
| 第3566回 | 2013年2月14日(木) | 2340 | 1,295,000円 | 53,900円 | 674,400円 | 26,900円 |
| 第3593回 | 2013年3月25日(月) | 0241 | 1,155,300円 | 48,100円 | 601,700円 | 24,000円 |
| 第3651回 | 2013年6月13日(木) | 2403 | 1,092,000円 | 45,500円 | 568,700円 | 22,700円 |
| 第3664回 | 2013年7月2日(火) | 2940 | 758,600円 | 31,600円 | 395,100円 | 15,800円 |
| 第3696回 | 2013年8月15日(木) | 0245 | 893,300円 | 37,200円 | 465,200円 | 18,600円 |
| 第3706回 | 2013年8月29日(木) | 0742 | 1,145,500円 | 47,700円 | 596,600円 | 23,800円 |
| 第3730回 | 2013年10月2日(水) | 4230 | 1,055,400円 | 43,900円 | 549,600円 | 21,900円 |
| 第3760回 | 2013年11月13日(水) | 2140 | 934,400円 | 38,900円 | 486,600円 | 19,400円 |
| 第3848回 | 2014年3月21日(金) | 0342 | 1,305,600円 | 54,400円 | 680,000円 | 27,200円 |
| 第3994回 | 2014年10月13日(月) | 2604 | 984,500円 | 41,000円 | 512,700円 | 20,500円 |
| 第4110回 | 2015年3月27日(金) | 0542 | 1,314,500円 | 54,700円 | 684,600円 | 27,300円 |
| 第4168回 | 2015年6月17日(水) | 4023 | 961,700円 | 40,000円 | 500,800円 | 20,000円 |
| 第4422回 | 2016年6月9日(木) | 2401 | 876,600円 | 36,500円 | 456,500円 | 18,200円 |
| 第4494回 | 2016年9月19日(月) | 9024 | 891,200円 | 37,100円 | 464,100円 | 18,500円 |
| 第4519回 | 2016年10月24日(月) | 4820 | 924,700円 | 38,500円 | 481,600円 | 19,200円 |
| 第4551回 | 2016年12月7日(水) | 4802 | 1,015,900円 | 42,300円 | 529,100円 | 21,100円 |
| 第4583回 | 2017年1月24日(火) | 2054 | 1,134,300円 | 47,200円 | 590,700円 | 23,600円 |
| 第4591回 | 2017年2月3日(金) | 3402 | 1,103,400円 | 45,900円 | 574,600円 | 22,900円 |
| 第4633回 | 2017年4月4日(火) | 0924 | 526,500円 | 21,900円 | 274,200円 | 10,900円 |
| 第4650回 | 2017年4月27日(木) | 8402 | 1,016,600円 | 42,300円 | 529,400円 | 21,100円 |
| 第4696回 | 2017年6月30日(金) | 2450 | 951,600円 | 39,600円 | 495,600円 | 19,800円 |
| 第4992回 | 2018年8月23日(木) | 4820 | 923,800円 | 38,400円 | 481,100円 | 19,200円 |
| 第5092回 | 2019年1月16日(水) | 0294 | 1,205,400円 | 50,200円 | 627,800円 | 25,100円 |
| 第5113回 | 2019年2月14日(木) | 4072 | 1,043,800円 | 43,400円 | 543,600円 | 21,700円 |
| 第5164回 | 2019年4月26日(金) | 9204 | 1,078,400円 | 44,900円 | 561,600円 | 22,400円 |
| 第5168回 | 2019年5月2日(木) | 0423 | 487,300円 | 20,300円 | 253,800円 | 10,100円 |
| 第5219回 | 2019年7月12日(金) | 2504 | 976,900円 | 40,700円 | 508,800円 | 20,300円 |
| 第5264回 | 2019年9月13日(金) | 5420 | 870,000円 | 36,200円 | 453,100円 | 18,100円 |
| 第5372回 | 2020年2月18日(火) | 2840 | 1,023,400円 | 42,600円 | 533,000円 | 21,300円 |
| 第5387回 | 2020年3月10日(火) | 0425 | 500,700円 | 20,800円 | 260,700円 | 10,400円 |
| 第5397回 | 2020年3月24日(火) | 6240 | 966,500円 | 40,200円 | 503,300円 | 20,100円 |
| 第5417回 | 2020年4月21日(火) | 0426 | 481,500円 | 20,000円 | 250,700円 | 10,000円 |
| 第5511回 | 2020年8月31日(月) | 1240 | 805,300円 | 33,500円 | 419,400円 | 16,700円 |
| 第5552回 | 2020年10月27日(火) | 4208 | 885,900円 | 36,900円 | 461,400円 | 18,400円 |
| 第5567回 | 2020年11月17日(火) | 2304 | 1,119,300円 | 46,600円 | 582,900円 | 23,300円 |
| 第5577回 | 2020年12月1日(火) | 0254 | 992,200円 | 41,300円 | 516,700円 | 20,600円 |
| 第5588回 | 2020年12月16日(水) | 0274 | 1,242,500円 | 51,700円 | 647,100円 | 25,800円 |
| 第5702回 | 2021年5月27日(木) | 0824 | 493,500円 | 20,500円 | 257,000円 | 10,200円 |
| 第5781回 | 2021年9月15日(水) | 2409 | 364,900円 | 15,200円 | 190,000円 | 7,600円 |
| 第5791回 | 2021年9月29日(水) | 4208 | 802,600円 | 33,400円 | 418,000円 | 16,700円 |
| 第5804回 | 2021年10月18日(月) | 4201 | 837,300円 | 34,800円 | 436,000円 | 17,400円 |
| 第5855回 | 2021年12月28日(火) | 4205 | 866,900円 | 36,100円 | 451,500円 | 18,000円 |
| 第5870回 | 2022年1月20日(木) | 9024 | 1,016,100円 | 42,300円 | 529,200円 | 21,100円 |
| 第5949回 | 2022年5月11日(水) | 2804 | 791,500円 | 32,900円 | 412,200円 | 16,400円 |
| 第5952回 | 2022年5月16日(月) | 2304 | 1,083,000円 | 45,100円 | 564,000円 | 22,500円 |
| 第6014回 | 2022年8月10日(水) | 2490 | 1,068,300円 | 44,500円 | 556,400円 | 22,200円 |
| 第6163回 | 2023年3月9日(木) | 2140 | 885,400円 | 36,800円 | 461,100円 | 18,400円 |
| 第6169回 | 2023年3月17日(金) | 2046 | 925,300円 | 38,500円 | 481,900円 | 19,200円 |
| 第6220回 | 2023年5月29日(月) | 0247 | 824,000円 | 34,300円 | 429,100円 | 17,100円 |
| 第6372回 | 2023年12月27日(水) | 0942 | 1,139,600円 | 47,400円 | 593,500円 | 23,700円 |
| 第6406回 | 2024年2月16日(金) | 4208 | 714,100円 | 29,700円 | 371,900円 | 14,800円 |
| 第6467回 | 2024年5月13日(月) | 2064 | 779,900円 | 32,400円 | 406,100円 | 16,200円 |
| 第6493回 | 2024年6月18日(火) | 2045 | 337,400円 | 14,000円 | 175,700円 | 7,000円 |
| 第6497回 | 2024年6月24日(月) | 2049 | 991,100円 | 41,200円 | 516,100円 | 20,600円 |
| 第6503回 | 2024年7月2日(火) | 5240 | 683,800円 | 28,400円 | 356,100円 | 14,200円 |
| 第6587回 | 2024年10月28日(月) | 2405 | 976,900円 | 40,700円 | 508,800円 | 20,300円 |
| 第6646回 | 2025年1月23日(木) | 5420 | 969,900円 | 40,400円 | 505,100円 | 20,200円 |
| 第6648回 | 2025年1月27日(月) | 7240 | 323,600円 | 13,400円 | 168,500円 | 6,700円 |
| 第6757回 | 2025年6月27日(金) | 2940 | 621,300円 | 25,800円 | 323,500円 | 12,900円 |
| 第6772回 | 2025年7月18日(金) | 2460 | 818,400円 | 34,100円 | 426,200円 | 17,000円 |
| 第6938回 | 2026年3月12日(木) | 9420 | 1,108,500円 | 46,100円 | 577,300円 | 23,000円 |
| 第6939回 | 2026年3月13日(金) | 0247 | 309,700円 | 12,900円 | 161,300円 | 6,400円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6961回) の当選番号の結果速報です。| 第6961回 2026年4月14日(火) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4248 | |||||||||||||||||
| ストレート | 1,137,200円 | 21口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 94,700円 | 125口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 615,900円 | 39口 | |||||||||||||||
| ボックス | 47,300円 | 456口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第6952回 〜 第6961回)
ナンバーズ4の過去10回 (第6952回〜第6961回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第6961回 2026年4月14日(火) | 4248 | ボックス:3本 |
| 第6960回 2026年4月13日(月) | 7494 | ボックス:4本 |
| 第6959回 2026年4月10日(金) | 0900 | ボックス:2本 |
| 第6958回 2026年4月9日(木) | 4970 | ボックス:6本 |
| 第6957回 2026年4月8日(水) | 0470 | ボックス:1本 |
| 第6956回 2026年4月7日(火) | 1818 | ストレート:1本 ボックス:3本 |
| 第6955回 2026年4月6日(月) | 4111 | ボックス:2本 |
| 第6954回 2026年4月3日(金) | 3698 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
| 第6953回 2026年4月2日(木) | 9941 | ボックス:5本 |
| 第6952回 2026年4月1日(水) | 2657 | ボックス:7本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ナンバーズ4 とは
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ4の仕組みを解説
ナンバーズ4 の当選条件
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
▶ ナンバーズ4の当選条件や当選確率
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートをまとめています。 |


1回目
5回目









