当選番号検索 (102) - Numbers4(ナンバーズ4)
| 検索結果 | 1 | 0 | 2 | * |
|---|
ナンバーズ4の当選数字の検索結果と過去データです。
指定された数字の当選回数、指定された数字の組み合わせで過去の当選回数を検索します。
スポンサーリンク
検索数字(102*)の桁合計の当選回数
検索数字(102*)の桁合計は 3 で、ボックスの過去の当選回数は 14回 です。ナンバーズ4の桁合計の平均値は 18 です。
この平均値に近いほど当選回数が多く、逆に離れれば離れるほど、当選回数が低くなる傾向にあります。
スポンサーリンク
ストレート(102*)の過去当選回数
検索数字(102*)でのストレートの過去の当選回数は 6回 で、期待値の 0.7 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6784回 で、抽選日は 2025年8月5日(火) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0274回 | 1997年7月15日(火) | 1026 | 242,600円 | 10,100円 | 126,300円 | 5,000円 |
| 第4874回 | 2018年3月12日(月) | 1028 | 262,200円 | 10,900円 | 136,500円 | 5,400円 |
| 第5776回 | 2021年9月8日(水) | 1022 | 232,800円 | 19,400円 | 126,100円 | 9,700円 |
| 第5931回 | 2022年4月15日(金) | 1026 | 358,900円 | 14,900円 | 186,900円 | 7,400円 |
| 第6056回 | 2022年10月7日(金) | 1020 | 336,100円 | 28,000円 | 182,000円 | 14,000円 |
| 第6784回 | 2025年8月5日(火) | 1027 | 314,200円 | 13,000円 | 163,600円 | 6,500円 |
ボックス(102*)の過去当選回数
検索数字(102*)でのボックスの過去の当選回数は 113回 で、期待値の 9.9 回 より多い当選回数です。直近の当選回号は 第6908回 で、抽選日は 2026年1月29日(木) です。
| 回号 | 抽選日 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | |||||
| 第0029回 | 1995年2月28日(火) | 2061 | 655,000円 | 27,200円 | 341,100円 | 13,600円 |
| 第0245回 | 1997年4月4日(金) | 2108 | 781,100円 | 32,500円 | 406,800円 | 16,200円 |
| 第0247回 | 1997年4月11日(金) | 0127 | 452,700円 | 18,800円 | 235,700円 | 9,400円 |
| 第0260回 | 1997年5月27日(火) | 1203 | 511,700円 | 21,300円 | 266,500円 | 10,600円 |
| 第0266回 | 1997年6月17日(火) | 2310 | 742,600円 | 30,900円 | 386,700円 | 15,400円 |
| 第0274回 | 1997年7月15日(火) | 1026 | 242,600円 | 10,100円 | 126,300円 | 5,000円 |
| 第0370回 | 1998年3月27日(金) | 0129 | 464,900円 | 19,300円 | 242,100円 | 9,600円 |
| 第0379回 | 1998年4月17日(金) | 1620 | 1,057,400円 | 44,000円 | 550,700円 | 22,000円 |
| 第0389回 | 1998年5月11日(月) | 5201 | 657,200円 | 27,300円 | 342,200円 | 13,600円 |
| 第0458回 | 1998年10月19日(月) | 0912 | 464,700円 | 19,300円 | 242,000円 | 9,600円 |
| 第0609回 | 1999年10月8日(金) | 4102 | 1,118,700円 | 46,600円 | 582,600円 | 23,300円 |
| 第0643回 | 1999年12月27日(月) | 2701 | 969,200円 | 40,300円 | 504,700円 | 20,100円 |
| 第0854回 | 2001年5月11日(金) | 1240 | 1,093,200円 | 45,500円 | 569,300円 | 22,700円 |
| 第0922回 | 2001年10月17日(水) | 0215 | 678,300円 | 28,200円 | 353,200円 | 14,100円 |
| 第1011回 | 2002年5月17日(金) | 2014 | 733,000円 | 30,500円 | 381,700円 | 15,200円 |
| 第1021回 | 2002年6月10日(月) | 6120 | 811,300円 | 33,800円 | 422,500円 | 16,900円 |
| 第1170回 | 2003年5月28日(水) | 1602 | 993,300円 | 41,300円 | 517,300円 | 20,600円 |
| 第1187回 | 2003年7月7日(月) | 2016 | 886,400円 | 36,900円 | 461,600円 | 18,400円 |
| 第1215回 | 2003年9月10日(水) | 0182 | 1,087,800円 | 45,300円 | 566,500円 | 22,600円 |
| 第1372回 | 2004年8月16日(月) | 0241 | 1,261,100円 | 52,500円 | 656,800円 | 26,200円 |
| 第1507回 | 2005年2月23日(水) | 2109 | 821,700円 | 34,200円 | 427,900円 | 17,100円 |
| 第1515回 | 2005年3月7日(月) | 3021 | 894,300円 | 37,200円 | 465,700円 | 18,600円 |
| 第1641回 | 2005年8月30日(火) | 4012 | 765,300円 | 31,800円 | 398,500円 | 15,900円 |
| 第1692回 | 2005年11月9日(水) | 2190 | 963,300円 | 40,100円 | 501,700円 | 20,000円 |
| 第1739回 | 2006年1月17日(火) | 4210 | 888,300円 | 37,000円 | 462,600円 | 18,500円 |
| 第1817回 | 2006年5月5日(金) | 7102 | 1,086,200円 | 45,200円 | 565,700円 | 22,600円 |
| 第1824回 | 2006年5月16日(火) | 2310 | 720,500円 | 30,000円 | 375,200円 | 15,000円 |
| 第1883回 | 2006年8月7日(月) | 2091 | 855,300円 | 35,600円 | 445,400円 | 17,800円 |
| 第1916回 | 2006年9月21日(木) | 6120 | 703,800円 | 29,300円 | 366,500円 | 14,600円 |
| 第1949回 | 2006年11月7日(火) | 6120 | 709,000円 | 29,500円 | 369,200円 | 14,700円 |
| 第2024回 | 2007年2月23日(金) | 2410 | 667,300円 | 27,800円 | 347,500円 | 13,900円 |
| 第2096回 | 2007年6月5日(火) | 0521 | 505,400円 | 21,000円 | 263,200円 | 10,500円 |
| 第2161回 | 2007年9月4日(火) | 3102 | 964,400円 | 40,100円 | 502,200円 | 20,000円 |
| 第2171回 | 2007年9月18日(火) | 1720 | 872,000円 | 36,300円 | 454,100円 | 18,100円 |
| 第2217回 | 2007年11月21日(水) | 1209 | 355,100円 | 14,700円 | 184,900円 | 7,300円 |
| 第2398回 | 2008年8月6日(水) | 5210 | 851,700円 | 35,400円 | 443,500円 | 17,700円 |
| 第2432回 | 2008年9月23日(火) | 2031 | 669,700円 | 27,900円 | 348,800円 | 13,900円 |
| 第2707回 | 2009年10月16日(金) | 0621 | 618,800円 | 25,700円 | 322,200円 | 12,800円 |
| 第2714回 | 2009年10月27日(火) | 0621 | 677,600円 | 28,200円 | 352,900円 | 14,100円 |
| 第2717回 | 2009年10月30日(金) | 2104 | 731,000円 | 30,400円 | 380,700円 | 15,200円 |
| 第2814回 | 2010年3月18日(木) | 0612 | 480,900円 | 20,000円 | 250,400円 | 10,000円 |
| 第2867回 | 2010年6月1日(火) | 1270 | 1,011,200円 | 42,100円 | 526,600円 | 21,000円 |
| 第2951回 | 2010年9月27日(月) | 2081 | 959,600円 | 39,900円 | 499,700円 | 19,900円 |
| 第2984回 | 2010年11月11日(木) | 5120 | 743,700円 | 30,900円 | 387,300円 | 15,400円 |
| 第3016回 | 2010年12月27日(月) | 1402 | 971,500円 | 40,400円 | 505,900円 | 20,200円 |
| 第3046回 | 2011年2月9日(水) | 2109 | 801,600円 | 33,400円 | 417,500円 | 16,700円 |
| 第3100回 | 2011年4月26日(火) | 1620 | 857,400円 | 35,700円 | 446,500円 | 17,800円 |
| 第3106回 | 2011年5月4日(水) | 4012 | 750,700円 | 31,200円 | 390,900円 | 15,600円 |
| 第3107回 | 2011年5月5日(木) | 0912 | 485,100円 | 20,200円 | 252,600円 | 10,100円 |
| 第3159回 | 2011年7月18日(月) | 2510 | 707,600円 | 29,400円 | 368,500円 | 14,700円 |
| 第3204回 | 2011年9月19日(月) | 1207 | 417,500円 | 17,300円 | 217,400円 | 8,600円 |
| 第3238回 | 2011年11月4日(金) | 0721 | 469,400円 | 19,500円 | 244,400円 | 9,700円 |
| 第3283回 | 2012年1月10日(火) | 2610 | 768,800円 | 32,000円 | 400,400円 | 16,000円 |
| 第3317回 | 2012年2月27日(月) | 2019 | 836,200円 | 34,800円 | 435,500円 | 17,400円 |
| 第3422回 | 2012年7月23日(月) | 4120 | 773,600円 | 32,200円 | 402,900円 | 16,100円 |
| 第3587回 | 2013年3月15日(金) | 2105 | 1,048,600円 | 43,600円 | 546,100円 | 21,800円 |
| 第3593回 | 2013年3月25日(月) | 0241 | 1,155,300円 | 48,100円 | 601,700円 | 24,000円 |
| 第3681回 | 2013年7月25日(木) | 9012 | 653,900円 | 27,200円 | 340,500円 | 13,600円 |
| 第3687回 | 2013年8月2日(金) | 0612 | 550,100円 | 22,900円 | 286,500円 | 11,400円 |
| 第3722回 | 2013年9月20日(金) | 6012 | 882,400円 | 36,700円 | 459,500円 | 18,300円 |
| 第3760回 | 2013年11月13日(水) | 2140 | 934,400円 | 38,900円 | 486,600円 | 19,400円 |
| 第3856回 | 2014年4月2日(水) | 0521 | 618,100円 | 25,700円 | 321,900円 | 12,800円 |
| 第3977回 | 2014年9月18日(木) | 8102 | 735,500円 | 30,600円 | 383,000円 | 15,300円 |
| 第4008回 | 2014年10月31日(金) | 0621 | 411,800円 | 17,100円 | 214,400円 | 8,500円 |
| 第4047回 | 2014年12月25日(木) | 6120 | 683,300円 | 28,400円 | 355,800円 | 14,200円 |
| 第4272回 | 2015年11月10日(火) | 1702 | 858,100円 | 35,700円 | 446,900円 | 17,800円 |
| 第4300回 | 2015年12月18日(金) | 2901 | 825,800円 | 34,400円 | 430,100円 | 17,200円 |
| 第4329回 | 2016年2月1日(月) | 9021 | 717,700円 | 29,900円 | 373,800円 | 14,900円 |
| 第4335回 | 2016年2月9日(火) | 3120 | 875,100円 | 36,400円 | 455,700円 | 18,200円 |
| 第4422回 | 2016年6月9日(木) | 2401 | 876,600円 | 36,500円 | 456,500円 | 18,200円 |
| 第4545回 | 2016年11月29日(火) | 2150 | 955,200円 | 39,800円 | 497,500円 | 19,900円 |
| 第4549回 | 2016年12月5日(月) | 0261 | 873,600円 | 36,400円 | 455,000円 | 18,200円 |
| 第4594回 | 2017年2月8日(水) | 1702 | 847,600円 | 35,300円 | 441,400円 | 17,600円 |
| 第4596回 | 2017年2月10日(金) | 1320 | 764,600円 | 31,800円 | 398,200円 | 15,900円 |
| 第4754回 | 2017年9月20日(水) | 5012 | 833,200円 | 34,700円 | 433,900円 | 17,300円 |
| 第4814回 | 2017年12月13日(水) | 1920 | 763,500円 | 31,800円 | 397,600円 | 15,900円 |
| 第4874回 | 2018年3月12日(月) | 1028 | 262,200円 | 10,900円 | 136,500円 | 5,400円 |
| 第4925回 | 2018年5月22日(火) | 0612 | 446,100円 | 18,500円 | 232,300円 | 9,200円 |
| 第4928回 | 2018年5月25日(金) | 0621 | 417,100円 | 17,300円 | 217,200円 | 8,600円 |
| 第5051回 | 2018年11月14日(水) | 2901 | 763,300円 | 31,800円 | 397,500円 | 15,900円 |
| 第5196回 | 2019年6月11日(火) | 3201 | 867,500円 | 36,100円 | 451,800円 | 18,000円 |
| 第5215回 | 2019年7月8日(月) | 1032 | 993,100円 | 41,300円 | 517,200円 | 20,600円 |
| 第5366回 | 2020年2月10日(月) | 2108 | 736,600円 | 30,600円 | 383,600円 | 15,300円 |
| 第5396回 | 2020年3月23日(月) | 3012 | 668,200円 | 27,800円 | 348,000円 | 13,900円 |
| 第5408回 | 2020年4月8日(水) | 1092 | 686,800円 | 28,600円 | 357,700円 | 14,300円 |
| 第5511回 | 2020年8月31日(月) | 1240 | 805,300円 | 33,500円 | 419,400円 | 16,700円 |
| 第5628回 | 2021年2月12日(金) | 6012 | 711,700円 | 29,600円 | 370,600円 | 14,800円 |
| 第5655回 | 2021年3月23日(火) | 2510 | 686,600円 | 28,600円 | 357,600円 | 14,300円 |
| 第5681回 | 2021年4月28日(水) | 2801 | 742,600円 | 30,900円 | 386,700円 | 15,400円 |
| 第5701回 | 2021年5月26日(水) | 1082 | 862,200円 | 35,900円 | 449,000円 | 17,900円 |
| 第5755回 | 2021年8月10日(火) | 2610 | 387,800円 | 16,100円 | 201,900円 | 8,000円 |
| 第5804回 | 2021年10月18日(月) | 4201 | 837,300円 | 34,800円 | 436,000円 | 17,400円 |
| 第5817回 | 2021年11月4日(木) | 9021 | 660,600円 | 27,500円 | 344,000円 | 13,700円 |
| 第5829回 | 2021年11月22日(月) | 1205 | 318,600円 | 13,200円 | 165,900円 | 6,600円 |
| 第5845回 | 2021年12月14日(火) | 1250 | 868,700円 | 36,100円 | 452,400円 | 18,000円 |
| 第5931回 | 2022年4月15日(金) | 1026 | 358,900円 | 14,900円 | 186,900円 | 7,400円 |
| 第5983回 | 2022年6月28日(火) | 9210 | 703,800円 | 29,300円 | 366,500円 | 14,600円 |
| 第6051回 | 2022年9月30日(金) | 2017 | 641,500円 | 26,700円 | 334,100円 | 13,300円 |
| 第6069回 | 2022年10月26日(水) | 1082 | 847,300円 | 35,300円 | 441,300円 | 17,600円 |
| 第6072回 | 2022年10月31日(月) | 6102 | 854,800円 | 35,600円 | 445,200円 | 17,800円 |
| 第6074回 | 2022年11月2日(水) | 2016 | 610,300円 | 25,400円 | 317,800円 | 12,700円 |
| 第6163回 | 2023年3月9日(木) | 2140 | 885,400円 | 36,800円 | 461,100円 | 18,400円 |
| 第6338回 | 2023年11月9日(木) | 0231 | 1,177,500円 | 49,000円 | 613,200円 | 24,500円 |
| 第6350回 | 2023年11月27日(月) | 0271 | 969,200円 | 40,300円 | 504,700円 | 20,100円 |
| 第6456回 | 2024年4月26日(金) | 7210 | 728,400円 | 30,300円 | 379,300円 | 15,100円 |
| 第6476回 | 2024年5月24日(金) | 5201 | 1,024,800円 | 42,700円 | 533,700円 | 21,300円 |
| 第6514回 | 2024年7月17日(水) | 2710 | 194,300円 | 8,000円 | 101,100円 | 4,000円 |
| 第6703回 | 2025年4月14日(月) | 1820 | 697,400円 | 29,000円 | 363,200円 | 14,500円 |
| 第6752回 | 2025年6月20日(金) | 7102 | 849,000円 | 35,300円 | 442,100円 | 17,600円 |
| 第6767回 | 2025年7月11日(金) | 0172 | 580,600円 | 24,100円 | 302,300円 | 12,000円 |
| 第6784回 | 2025年8月5日(火) | 1027 | 314,200円 | 13,000円 | 163,600円 | 6,500円 |
| 第6879回 | 2025年12月16日(火) | 2310 | 691,400円 | 28,800円 | 360,100円 | 14,400円 |
| 第6908回 | 2026年1月29日(木) | 6120 | 412,900円 | 17,200円 | 215,000円 | 8,600円 |
スポンサーリンク
最新回の当選番号結果 - ナンバーズ4
最新回 (第6961回) の当選番号の結果速報です。| 第6961回 2026年4月14日(火) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4248 | |||||||||||||||||
| ストレート | 1,137,200円 | 21口 | ||||||||||||||||
| ボックス | 94,700円 | 125口 | ||||||||||||||||
| セット | ストレート | 615,900円 | 39口 | |||||||||||||||
| ボックス | 47,300円 | 456口 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
過去の当選番号結果をみる
ナンバーズ4 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ナンバーズ4 みんなの予想結果一覧 (第6952回 〜 第6961回)
ナンバーズ4の過去10回 (第6952回〜第6961回) の当選番号、ナンバーズ4予想ツールの「みんなの予想結果」です。予想番号でストレート、ボックスのそれぞれの当選本数を表示しています。
| 予想回号 | 当選番号 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|
| 第6961回 2026年4月14日(火) | 4248 | ボックス:3本 |
| 第6960回 2026年4月13日(月) | 7494 | ボックス:4本 |
| 第6959回 2026年4月10日(金) | 0900 | ボックス:2本 |
| 第6958回 2026年4月9日(木) | 4970 | ボックス:6本 |
| 第6957回 2026年4月8日(水) | 0470 | ボックス:1本 |
| 第6956回 2026年4月7日(火) | 1818 | ストレート:1本 ボックス:3本 |
| 第6955回 2026年4月6日(月) | 4111 | ボックス:2本 |
| 第6954回 2026年4月3日(金) | 3698 | ストレート:1本 ボックス:4本 |
| 第6953回 2026年4月2日(木) | 9941 | ボックス:5本 |
| 第6952回 2026年4月1日(水) | 2657 | ボックス:7本 |
予想ツール リアルタイム予想状況
スポンサーリンク
ナンバーズ4 とは
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ4の仕組みを解説
ナンバーズ4 の当選条件
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
▶ ナンバーズ4の当選条件や当選確率
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートをまとめています。 |


1回目
5回目









