予想傾向分析(第808回 ) - Numbers4(ナンバーズ4)
ナンバーズ4の第808回過去の当選データ分析、出現傾向などの予想傾向分析です。直近50回、直近5回の各数字の出現回数集計、最新回号からの各数字の出現回号を集計しています。
予想番号 (第808回)
目次
![]() |
スポンサーリンク
直近50回の各数字の当選回数集計 (第758回 ~ 第807回)
ナンバーズ4で当選回数が最も多く、よく出ている数字は 5 で 28回、あまり出ていない数字は 1 で 15回です。表の回数は直近50回の各数字の当選回数です。
は当選回数の多い数字、 は当選回数の少ない数字です。
| 回号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第758回 ~ 第807回 の当選番号 | 24回 | 15回 | 16回 | 20回 | 16回 | 28回 | 16回 | 22回 | 18回 | 25回 |
第807回の予想分析 第809回の予想分析
直近5回の各数字の当選回数集計 (第803回 ~ 第807回)
ナンバーズ4で当選回数が最も多く、よく出ている数字は 4 で 4回、あまり出ていない数字は 3 で 0回です。表の回数は直近5回の各数字の当選回数です。
は当選回数の多い数字、 は当選回数の少ない数字です。
| 回号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第803回 ~ 第807回 の当選番号 | 2回 | 3回 | 2回 | 0回 | 4回 | 2回 | 1回 | 2回 | 2回 | 2回 |
第807回の予想分析 第809回の予想分析
最新回号からの当選数字の出現回号 (第807回)
最新回号(第807回)から最も出現していない数字は 5 です。5 が出現したのは、最新回号から-6145回前の第6952回です。| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6152回前 | -6149回前 | -6154回前 | -6147回前 | -6154回前 | -6145回前 | -6147回前 | -6153回前 | -6154回前 | -6153回前 |
スポンサーリンク
過去の当選番号結果 (第758回 ~ 第807回)
0〜9の1桁の数字が含まれる回数が、1回なら○、2回なら●、3回なら☆、4回なら★のマークで表示しています。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第0807回 | 2001年1月22日(月) | 0016 | ● | ○ | ○ | |||||||
| 第0806回 | 2001年1月19日(金) | 7748 | ○ | ● | ○ | |||||||
| 第0805回 | 2001年1月17日(水) | 4595 | ○ | ● | ○ | |||||||
| 第0804回 | 2001年1月15日(月) | 1122 | ● | ● | ||||||||
| 第0803回 | 2001年1月12日(金) | 8494 | ● | ○ | ○ | |||||||
| 第0802回 | 2001年1月10日(水) | 8327 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0801回 | 2001年1月8日(月) | 0516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0800回 | 2001年1月5日(金) | 3930 | ○ | ● | ○ | |||||||
| 第0799回 | 2000年12月29日(金) | 5595 | ☆ | ○ | ||||||||
| 第0798回 | 2000年12月27日(水) | 1379 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0797回 | 2000年12月25日(月) | 6223 | ● | ○ | ○ | |||||||
| 第0796回 | 2000年12月22日(金) | 7798 | ● | ○ | ○ | |||||||
| 第0795回 | 2000年12月20日(水) | 3986 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0794回 | 2000年12月18日(月) | 5737 | ○ | ○ | ● | |||||||
| 第0793回 | 2000年12月15日(金) | 6989 | ○ | ○ | ● | |||||||
| 第0792回 | 2000年12月13日(水) | 9050 | ● | ○ | ○ | |||||||
| 第0791回 | 2000年12月11日(月) | 3650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0790回 | 2000年12月8日(金) | 4256 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0789回 | 2000年12月6日(水) | 5509 | ○ | ● | ○ | |||||||
| 第0788回 | 2000年12月4日(月) | 1981 | ● | ○ | ○ | |||||||
| 第0787回 | 2000年12月1日(金) | 7643 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0786回 | 2000年11月29日(水) | 0399 | ○ | ○ | ● | |||||||
| 第0785回 | 2000年11月27日(月) | 9346 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0784回 | 2000年11月24日(金) | 6936 | ○ | ● | ○ | |||||||
| 第0783回 | 2000年11月22日(水) | 3275 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0782回 | 2000年11月20日(月) | 9400 | ● | ○ | ○ | |||||||
| 第0781回 | 2000年11月17日(金) | 7852 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0780回 | 2000年11月15日(水) | 0570 | ● | ○ | ○ | |||||||
| 第0779回 | 2000年11月13日(月) | 6921 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0778回 | 2000年11月10日(金) | 6305 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0777回 | 2000年11月8日(水) | 4810 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0776回 | 2000年11月6日(月) | 2954 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0775回 | 2000年11月3日(金) | 9578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0774回 | 2000年11月1日(水) | 0328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0773回 | 2000年10月30日(月) | 5531 | ○ | ○ | ● | |||||||
| 第0772回 | 2000年10月27日(金) | 4635 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0771回 | 2000年10月25日(水) | 7670 | ○ | ○ | ● | |||||||
| 第0770回 | 2000年10月23日(月) | 0178 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0769回 | 2000年10月20日(金) | 7049 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0768回 | 2000年10月18日(水) | 7385 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0767回 | 2000年10月16日(月) | 0235 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0766回 | 2000年10月13日(金) | 1372 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0765回 | 2000年10月11日(水) | 0779 | ○ | ● | ○ | |||||||
| 第0764回 | 2000年10月9日(月) | 5489 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0763回 | 2000年10月6日(金) | 2758 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0762回 | 2000年10月4日(水) | 4108 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0761回 | 2000年10月2日(月) | 2809 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0760回 | 2000年9月29日(金) | 6504 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0759回 | 2000年9月27日(水) | 2894 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第0758回 | 2000年9月25日(月) | 5151 | ● | ● |
スポンサーリンク
ナンバーズ4の予想数字とは
過去の当選番号結果の分析データを元にランク付けして求めた予想数字を無料で公開しています。抽選日の当日に次回の予想番号を公開しています。
ナンバーズ4 とは
「ナンバーズ4」は、0~9の10個の数字から 4桁 の数字選ぶ、数字選択式宝くじです。1口 200円で購入でき、毎週月曜~金曜の5回の抽選があります。
▶ ナンバーズ4の仕組みを解説
ナンバーズ4 の当選条件
「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類の購入方法があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選金が異なります。| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
| ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
▶ ナンバーズ4の当選条件や当選確率
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順の一致を予想する購入方法です。最も配当金が高い購入方法で、的中の難易度が高いため、当選確率は低めです。
当選確率は 1/10000、当選金(理論値)は 900,000円 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字の一致を予想する購入方法です。数字の並び順に関係なく当たるため、ストレートより当選しやすい購入方法です。
すべて同じ数字(ゾロ目)はストレートにしかないため、ボックスでの購入はできません。
当選確率は 1/705、当選金(理論値)は 37,500円 です。
クイックピックツール 予想番号 (次回)
スポンサーリンク

ナンバーズ4の当選番号は、みずほ銀行が公開している公式情報を基にデータに反映しています。
統計情報は全データから当サイト独自で算出しています。
抽選日の20時台に更新し、統計情報も毎回再計算されます。
ナンバーズ4関連まとめ
![]() | 予想支援ツール ナンバーズ4の予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。 |
![]() | ストレートとボックスの分析 ストレートとボックスの当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。 |
![]() | ナンバーズ4のランキング ナンバーズ4の全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | ナンバーズ4の記事 ナンバーズ4の当選条件や当選確率、購入方法などナンバーズ4関連の記事やレポートをまとめています。 |











