当せん数字検索 Numbers4(ナンバーズ4)
検索結果 | 8 | 6 | 9 | 1 |
---|
過去の当選回数
全5115回のストレートの期待値は 0.5回、ボックスの期待値は 7.3回です。過去の当選回数 | ||
---|---|---|
ストレート: | ![]() | 872,100円 (平均) |
ボックス: | ![]() | 38,694円 (平均) |
ストレート(8691)の当選回数
ストレートの過去の当選回数は 2 回 です。 直近の当選回号は 第5013回 です。回号 | 日付 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第1491回 | 2005-02-01 | 8691 | 916,000円 | 38,100円 | 477,000円 | 19,000円 |
第5013回 | 2018-09-21 | 8691 | 828,200円 | 34,500円 | 431,300円 | 17,200円 |
ボックス(8691)の当選回数
ボックスの過去の当選回数は 16 回 です。 直近の当選回号は 第5013回 です。回号 | 日付 | 数字 | ストレート | ボックス | セット | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | |||||
第0287回 | 1997-08-29 | 1689 | 1,175,500円 | 48,900円 | 612,200円 | 24,400円 |
第0411回 | 1998-07-01 | 6891 | 1,247,100円 | 51,900円 | 649,500円 | 25,900円 |
第0486回 | 1998-12-23 | 9168 | 733,500円 | 30,500円 | 382,000円 | 15,200円 |
第0693回 | 2000-04-26 | 6189 | 809,000円 | 33,700円 | 421,300円 | 16,800円 |
第0868回 | 2001-06-13 | 9186 | 954,400円 | 39,700円 | 497,000円 | 19,800円 |
第1157回 | 2003-04-28 | 6819 | 931,200円 | 38,800円 | 485,000円 | 19,400円 |
第1350回 | 2004-07-15 | 1698 | 1,096,700円 | 45,600円 | 571,100円 | 22,800円 |
第1491回 | 2005-02-01 | 8691 | 916,000円 | 38,100円 | 477,000円 | 19,000円 |
第1529回 | 2005-03-25 | 9681 | 1,153,600円 | 48,000円 | 600,800円 | 24,000円 |
第1687回 | 2005-11-02 | 1896 | 1,009,300円 | 42,000円 | 525,600円 | 21,000円 |
第1806回 | 2006-04-20 | 1896 | 823,900円 | 34,300円 | 429,100円 | 17,100円 |
第2585回 | 2009-04-29 | 6189 | 785,400円 | 32,700円 | 409,000円 | 16,300円 |
第2965回 | 2010-10-15 | 1986 | 674,500円 | 28,100円 | 351,300円 | 14,000円 |
第3869回 | 2014-04-21 | 9681 | 913,500円 | 38,000円 | 475,700円 | 19,000円 |
第4041回 | 2014-12-17 | 1896 | 824,500円 | 34,300円 | 429,400円 | 17,100円 |
第5013回 | 2018-09-21 | 8691 | 828,200円 | 34,500円 | 431,300円 | 17,200円 |
スポンサードリンク
ストレートとは
ストレートとは、4つの数字と並び順が一致する購入方法です。当選確率は 1/10000 です。
ボックスとは
ボックスとは、並び順は関係なく、4つの数字と一致する購入方法です。すべて同じ数字(ゾロ目)では購入できません。
当選確率は 1/705 です。
ナンバーズ4 とは |
---|
ナンバーズ4とは |
ナンバーズ4の当選確率 |
ナンバーズ4をネットで購入 |
数字選びサポート |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
当選番号予想 (次回予想) |
当選数字の分析 |
---|
最新の当選数字 |
過去の当選数字 |
当選数字によく出ている数字 |
当選数字の桁合計ごとの当選回数 |
当選数字の重複回数ごとの当選回数 |
前回の当選数字を含む回数 |
当選数字の傾向 |
---|
当選数字の偶数・奇数の回数 |
当選数字の昇順・降順の回数 |
当選数字のバイオリズム |
曜日ごとによく出ている数字 |
月ごとによく出ている数字 |
ストレートの分析 |
---|
ストレートで当選回数の多い数字 |
ストレートの当選金の平均(高い順) |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
ストレートの前回当選回号(古い順) |
ストレートの前回当選回号の差 |
ストレートの未当選数字 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスで当選回数の多い数字 |
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ボックスの当選金の合計(高い順) |
ボックスの前回当選回号(古い順) |
ボックスの前回当選回号の差 |
ボックスの未当選数字 |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベスト50 |
ストレートの当選金ワースト50 |
ボックスの当選金ベスト50 |
ボックスの当選金ワースト50 |